| Category | |
|  | |
 |  |  |
1. | 1575 | | CLAIS Francois | 30 | BEL | | 54:28 | 54:32 | 3:24 | 17.71 | 1 | hom | | |
2. | 1543 | | RICHARD Basile | 24 | BEL | | 57:52 | 57:58 | 3:37 | 16.66 | 2 | hom | LIMELETTE | |
3. | 1540 | | BERTHE Sébastien | 22 | BEL | | 58:15 | 58:19 | 3:38 | 16.56 | 3 | hom | VANCE | |
4. | 1389 | | DENIS Kevin | 27 | BEL | | 58:49 | 58:53 | 3:40 | 16.40 | 4 | hom | OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE | |
5. | 1313 | | FOUSS François | 37 | BEL | TCDM | 59:27 | 59:31 | 3:42 | 16.23 | 5 | hom | MONS | |
6. | 1527 | | PATERNOSTRE Laurent | 25 | BEL | | 1:00:01 | 1:00:05 | 3:44 | 16.08 | 6 | hom | BRUSSELS | |
7. | 1326 | | GILLAIN Michaël | 22 | BEL | ATCC-BH | 1:01:18 | 1:01:23 | 3:49 | 15.74 | 7 | hom | RANSART | |
8. | 1403 | | DO Thibaut | 22 | BEL | | 1:01:18 | 1:01:23 | 3:49 | 15.74 | 8 | hom | LIMAL | |
9. | 4037 | | BROGNIET Pierre | 22 | BEL | CHIMACIENNE LLN | 1:01:27 | 1:01:31 | 3:50 | 15.70 | 9 | hom | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
10. | 1098 | F | TONDEUR Alexandra | 28 | BEL | DT TEAM | 1:01:40 | 1:01:44 | 3:51 | 15.64 | 1 | dam | CSE | |
11. | 1167 | | DELBECQ Nathan | 23 | BEL | | 1:02:01 | 1:02:07 | 3:52 | 15.55 | 10 | hom | PÉRUWELZ | |
12. | 1068 | | TEMPORIN Raphael | 30 | BEL | UAC | 1:02:04 | 1:02:10 | 3:52 | 15.54 | 11 | hom | WANFERCÉE-BAULET | |
13. | 1475 | | NASLAIN Damien | 22 | BEL | | 1:02:20 | 1:02:27 | 3:53 | 15.47 | 12 | hom | GERY | |
14. | 1202 | | ROCES Dylan | 20 | FRA | | 1:02:45 | 1:02:50 | 3:55 | 15.37 | 13 | hom | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
15. | 1222 | | CASSART Julien | 22 | BEL | | 1:03:05 | 1:03:12 | 3:56 | 15.28 | 14 | hom | BRAINE L'ALLEUD | |
16. | 1170 | | MARLÉ Laurent | 40 | BEL | | 1:03:09 | 1:03:15 | 3:56 | 15.27 | 15 | hom | MORNIMONT | |
17. | 1418 | | MOSQUITA Raphael | 24 | BEL | | 1:03:17 | 1:03:26 | 3:57 | 15.23 | 16 | hom | ETTERBEEK | |
18. | 1005 | | MORREN Jérémy | 25 | BEL | RHT | 1:03:18 | 1:03:28 | 3:57 | 15.22 | 17 | hom | GREZ-DOICEAU | |
19. | 1007 | | DESCAMPE Arnaud | 27 | BEL | RHT | 1:03:23 | 1:03:32 | 3:57 | 15.20 | 18 | hom | WAVRE | |
20. | 1397 | | GOUBAU Thomas | 23 | BEL | | 1:03:42 | 1:03:46 | 3:58 | 15.14 | 19 | hom | NAMUR | |
21. | 4039 | | DEL FORNO Pierre | 23 | BEL | CHIMACIENNE LLN | 1:03:57 | 1:04:06 | 3:59 | 15.07 | 20 | hom | CINEY | |
22. | 1517 | | HENDRIX Julien | 21 | BEL | | 1:03:55 | 1:04:09 | 4:00 | 15.05 | 21 | hom | RIXENSART | |
23. | 1377 | | RACINE Claude | 23 | FRA | | 1:04:17 | 1:04:21 | 4:00 | 15.01 | 22 | hom | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
24. | 1409 | | BOIVIN Maxime | 21 | CAN | CAUL | 1:04:35 | 1:04:40 | 4:02 | 14.94 | 23 | hom | QUEBEC | |
25. | 4000 | | DOUXFILS Simon | 20 | BEL | 42E LLN | 1:05:01 | 1:05:10 | 4:03 | 14.82 | 24 | hom | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
26. | 1237 | | DEKEUSTER Arnaud | 36 | BEL | | 1:05:06 | 1:05:11 | 4:03 | 14.82 | 25 | hom | RAMILLIES | |
27. | 1053 | | NAGY Audric | 24 | BEL | | 1:05:04 | 1:05:12 | 4:04 | 14.81 | 26 | hom | LOUVAIN LA NAUVE | |
28. | 1030 | | CAMPION Jonas | 33 | BEL | | 1:05:01 | 1:05:12 | 4:04 | 14.81 | 27 | hom | BOSSIÈRE | |
29. | 1180 | F | DELDICQUE Louise | 34 | BEL | CS DYLE | 1:05:17 | 1:05:23 | 4:04 | 14.77 | 2 | dam | MONT-SAINT-GUIBERT | |
30. | 1358 | | IEVEN Cédric | 26 | BEL | | 1:05:35 | 1:05:40 | 4:05 | 14.71 | 28 | hom | BRAINE-L'ALLEUD | |
31. | 4033 | | LOUIS Sébastien | 34 | BEL | CHICKEN RUN | 1:05:39 | 1:05:44 | 4:06 | 14.69 | 29 | hom | BOVESSE | |
32. | 1591 | | SMAL Gauthier | 22 | BEL | | 1:05:40 | 1:05:54 | 4:06 | 14.65 | 30 | hom | BELGRADE | |
33. | 1471 | | DYKMANS Arnaud | 23 | BEL | | 1:05:51 | 1:05:58 | 4:06 | 14.64 | 31 | hom | BRUXELLES | |
34. | 4032 | | LAHAYE Philippe | 51 | BEL | CHICKEN RUN | 1:06:09 | 1:06:15 | 4:07 | 14.58 | 32 | hom | GREZ-DOICEAU | |
35. | 1109 | | CAPOUET Mathieu | 34 | BEL | | 1:06:10 | 1:06:19 | 4:08 | 14.56 | 33 | hom | LES BONS VILLERS | |
36. | 1274 | | NICAISE Régis | 23 | BEL | | 1:06:11 | 1:06:22 | 4:08 | 14.55 | 34 | hom | WAVRE | |
37. | 1153 | | GAUDISSART François-Xavier | 22 | BEL | | 1:06:12 | 1:06:28 | 4:08 | 14.53 | 35 | hom | LOUVAIN LA NEUVE | |
38. | 1003 | | DEMOEN Gregory | 26 | BEL | | 1:06:18 | 1:06:30 | 4:08 | 14.53 | 36 | hom | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
39. | 4003 | | MACQ Jean-François | 26 | BEL | 42E LLN | 1:06:23 | 1:06:31 | 4:08 | 14.52 | 37 | hom | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
40. | 1396 | | RIGUTTO Simon | 23 | BEL | | 1:06:30 | 1:06:35 | 4:09 | 14.50 | 38 | hom | HORRUES | |
41. | 1524 | | DESTREE Bathelemy | 22 | BEL | | 1:06:30 | 1:06:38 | 4:09 | 14.49 | 39 | hom | HUY | |
42. | 64359 | | JACQUEMIE Alex | 27 | BEL | | 1:06:22 | 1:06:39 | 4:09 | 14.49 | 40 | hom | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
43. | 1590 | | SEPULT Benoit | 38 | BEL | | 1:06:36 | 1:06:41 | 4:09 | 14.48 | 41 | hom | BONLEZ | |
44. | 4026 | | JEANNE Audric | 21 | BEL | SKI DE FOLIE | 1:06:38 | 1:06:56 | 4:10 | 14.43 | 42 | hom | ARLON | |
45. | 1497 | | BOURGUET Benoit | 37 | BEL | ATCC | 1:06:53 | 1:07:02 | 4:10 | 14.41 | 43 | hom | JURBISE | |
46. | 1548 | | HULPAS Cédric | 25 | BEL | | 1:06:58 | 1:07:06 | 4:11 | 14.39 | 44 | hom | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
47. | 1046 | | WILBERZ Jean | 20 | BEL | | 1:06:24 | 1:07:10 | 4:11 | 14.38 | 45 | hom | COURT-SAINT-ETIENNE | |
48. | 1491 | | MERCX Sebastien | 25 | BEL | | 1:07:01 | 1:07:12 | 4:11 | 14.37 | 46 | hom | VAUCELLES | |
49. | 1534 | | BODSON Guillaume | 23 | BEL | | 1:07:08 | 1:07:21 | 4:12 | 14.34 | 47 | hom | LOBBES | |
50. | 4038 | | VAN NIEUWENHOVE Tanguy | 21 | BEL | CHIMACIENNE LLN | 1:07:12 | 1:07:23 | 4:12 | 14.33 | 48 | hom | SIVRY | |
51. | 1149 | | CRÉELLE Robbe | 16 | BEL | | 1:07:17 | 1:07:25 | 4:12 | 14.33 | 49 | hom | GENAPPE | |
52. | 1556 | | HOLM Carl-Eric | 22 | BEL | | 1:07:28 | 1:07:33 | 4:12 | 14.30 | 50 | hom | LASNE | |
53. | 1148 | | RIBESSE Michel | 51 | BEL | | 1:07:10 | 1:07:35 | 4:12 | 14.29 | 51 | hom | BOUSIGNIES-SUR-ROC | |
54. | 1269 | | MEIJNAERT Toni | 23 | BEL | | 1:07:28 | 1:07:40 | 4:13 | 14.27 | 52 | hom | GREZ DOICEAU | |
55. | 1084 | | VAN DER PLUYM Romain | 26 | BEL | | 1:07:30 | 1:07:50 | 4:13 | 14.24 | 53 | hom | WOLUWÉ-ST-PIERRE | |
56. | 1579 | | CHALIAUD Fabien | 31 | BEL | TRAKKS | 1:07:42 | 1:07:50 | 4:13 | 14.24 | 54 | hom | BRUXELLES | |
57. | 1123 | | WARRANT Antoine | 23 | BEL | | 1:07:30 | 1:07:52 | 4:13 | 14.23 | 55 | hom | 1040 | |
58. | 1076 | | CABO Thibaut | 21 | BEL | | 1:08:04 | 1:08:11 | 4:15 | 14.16 | 56 | hom | HAVINNES | |
59. | 1060 | | HAINAUT Bruno | 50 | BEL | ATH ATHLETISME | 1:08:23 | 1:08:34 | 4:16 | 14.09 | 57 | hom | FOREST | |
60. | 1254 | | HUMBLET Baptiste | 23 | BEL | | 1:08:30 | 1:08:51 | 4:17 | 14.03 | 58 | hom | BRUXELLES | |
61. | 1067 | F | REMACLE Charlotte | 30 | BEL | | 1:08:47 | 1:09:06 | 4:18 | 13.98 | 3 | dam | MONT-SAINT-GUIBERT | |
62. | 1023 | | SNAUWAERT Vanicj | 36 | BEL | BATIFER TRIATHL | 1:09:19 | 1:09:24 | 4:19 | 13.92 | 59 | hom | CELLES | |
63. | 1199 | | NAGANT Guillaume | 18 | BEL | CSDYLE | 1:08:46 | 1:09:27 | 4:19 | 13.91 | 60 | hom | CHAUMONT-GISTOUX | |
64. | 1252 | | HEYMANS Alexander | 20 | BEL | | 1:08:44 | 1:09:30 | 4:20 | 13.90 | 61 | hom | RHODE ST GENAISE | |
65. | 1082 | | PIRLOT Gilles | 23 | BEL | | 1:09:17 | 1:09:30 | 4:20 | 13.90 | 62 | hom | LOUVAIN LA NEUVE | |
66. | 1597 | | HEYDEN Christian | 51 | BEL | - | 1:09:25 | 1:09:35 | 4:20 | 13.88 | 63 | hom | ROCHEFORT | |
67. | 4031 | | PERA Jordan | 27 | BEL | LES IRRÉDUCTIBL | 1:09:26 | 1:09:36 | 4:20 | 13.88 | 64 | hom | NETHEN | |
68. | 1484 | | TIHON Denis | 25 | BEL | ON 10^-9 CHANCE | 1:09:37 | 1:09:49 | 4:21 | 13.83 | 65 | hom | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
69. | 1050 | | ROLAND Olivier | 40 | BEL | | 1:09:34 | 1:09:52 | 4:21 | 13.82 | 66 | hom | BELGRADE | |
70. | 4008 | | PIERMAN Baptiste | 25 | BEL | FYMO | 1:09:57 | 1:10:07 | 4:22 | 13.77 | 67 | hom | CORROY LE GRAND | |
71. | 1201 | | OTOUL Gillian | 24 | BEL | | 1:09:59 | 1:10:08 | 4:22 | 13.77 | 68 | hom | BEAUVECHAIN | |
72. | 1045 | | LARACHI Sofian | 25 | BEL | RHT | 1:10:05 | 1:10:14 | 4:22 | 13.75 | 69 | hom | CÉROUX-MOUSTY | |
73. | 4010 | | TOLLET Jérémie | 28 | BEL | FYMO | 1:10:03 | 1:10:14 | 4:22 | 13.75 | 70 | hom | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
74. | 1291 | | SUYS Olivier | 23 | BEL | | 1:10:08 | 1:10:21 | 4:23 | 13.73 | 71 | hom | BRUXELLES | |
75. | 1298 | | VANDER-HAM Fabian | 23 | BEL | | 1:10:11 | 1:10:22 | 4:23 | 13.72 | 72 | hom | BRUXELLES | |
76. | 1382 | | DE WEVERE Steve | 26 | BEL | | 1:10:16 | 1:10:27 | 4:23 | 13.71 | 73 | hom | COURT-SAINT-ETIENNE | |
77. | 1353 | F | DEVICK Emily | 41 | DEU | NAC | 1:10:29 | 1:10:35 | 4:24 | 13.68 | 4 | dam | NIVELLES | |
78. | 1143 | | MOUCHET Pierre-Paul | 21 | BEL | | 1:10:10 | 1:10:41 | 4:24 | 13.66 | 74 | hom | FLOREFFE | |
79. | 1532 | | DELVAULX Herve | 45 | BEL | | 1:10:42 | 1:10:46 | 4:24 | 13.65 | 75 | hom | LOUVAIN LA NEUVE | |
80. | 1276 | | OOGHE Jonathan | 21 | BEL | | 1:10:41 | 1:10:47 | 4:24 | 13.65 | 76 | hom | LILLOIS | |
81. | 1266 | | MANCINI Arthur | 26 | FRA | | 1:10:45 | 1:10:54 | 4:25 | 13.62 | 77 | hom | BRUXELLES | |
82. | 1071 | | JONCKHEER Frédéric | 23 | BEL | FREE RUN | 1:10:47 | 1:10:55 | 4:25 | 13.62 | 78 | hom | 6032 | |
83. | 1253 | | HUBERT Louis | 20 | BEL | | 1:10:12 | 1:11:00 | 4:25 | 13.60 | 79 | hom | BRAINE L'ALLEUD | |
84. | 1338 | | PARSY Donat | 42 | BEL | ANTILOB | 1:10:43 | 1:11:01 | 4:25 | 13.60 | 80 | hom | SOMBREFFE | |
85. | 1027 | | DE MAHIEU Benoit | 24 | BEL | | 1:10:52 | 1:11:04 | 4:25 | 13.59 | 81 | hom | SAUVENIÈRE | |
86. | 1488 | | LACOSTE Hadrien | 27 | BEL | | 1:10:51 | 1:11:05 | 4:25 | 13.59 | 82 | hom | LOUVAIN LA NEUVE | |
87. | 1294 | | VAN BENEDEN Lionel | 23 | BEL | | 1:10:58 | 1:11:10 | 4:26 | 13.57 | 83 | hom | NIL SAINT VINCENT | |
88. | 1133 | | JACQMIN Serge | 61 | BEL | NAC | 1:11:04 | 1:11:12 | 4:26 | 13.56 | 84 | hom | NIVELLES | |
89. | 1108 | | XHURDEBISE Thomas | 27 | BEL | | 1:11:06 | 1:11:14 | 4:26 | 13.56 | 85 | hom | SPRIMONT | |
90. | 1489 | | PITSAER Mathias | 26 | BEL | | 1:11:00 | 1:11:15 | 4:26 | 13.56 | 86 | hom | MEHAIGNE | |
91. | 1480 | | SONCK Samuel | 29 | BEL | TURBO | 1:11:02 | 1:11:16 | 4:26 | 13.55 | 87 | hom | OTTIGNIES | |
92. | 1038 | | CLAPUYT François | 29 | BEL | | 1:10:54 | 1:11:23 | 4:27 | 13.53 | 88 | hom | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
93. | 1351 | | LAMBERT Baptiste | 16 | BEL | | 1:11:08 | 1:11:25 | 4:27 | 13.52 | 89 | hom | HÉVILLERS | |
94. | 1512 | | LAMING Pierre Philippe | 21 | BEL | | 1:11:14 | 1:11:26 | 4:27 | 13.52 | 90 | hom | GREZ-DOICEAU | |
95. | 1289 | | SIMON Thomas | 22 | BEL | | 1:11:15 | 1:11:28 | 4:27 | 13.52 | 91 | hom | GRIMBERGEN | |
96. | 1077 | | STASSIN Antoine | 22 | BEL | | 1:11:33 | 1:11:39 | 4:28 | 13.48 | 92 | hom | ESTAIMBOURG | |
97. | 1393 | | TELLIER Christophe | 33 | BEL | | 1:11:28 | 1:11:48 | 4:28 | 13.45 | 93 | hom | VILLERS-LA-VILLE | |
98. | 1142 | | LÓPEZ PUCHE Enrique | 23 | ESP | | 1:11:09 | 1:11:51 | 4:28 | 13.44 | 94 | hom | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
99. | 1177 | | DRAMAIX Sylvain | 36 | BEL | MONTOISE 2003 | 1:11:42 | 1:11:51 | 4:28 | 13.44 | 95 | hom | HERCHIES | |
100. | 1311 | | JUMETZ Thibaud | 30 | FRA | | 1:11:36 | 1:11:54 | 4:28 | 13.43 | 96 | hom | LOUVAIN LA NEUVE | |
101. | 1593 | | LOUIS Sébastien | 22 | BEL | | 1:11:42 | 1:11:56 | 4:29 | 13.43 | 97 | hom | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
102. | 1041 | | QUERTINMONT Alexandre | 26 | BEL | ATCC | 1:11:51 | 1:11:59 | 4:29 | 13.42 | 98 | hom | HAM-SUR-HEURE | |
103. | 1473 | | CARBONNELLE Simon | 23 | BEL | | 1:11:23 | 1:12:01 | 4:29 | 13.41 | 99 | hom | BRUXELLES | |
104. | 1348 | | FEUGIER Romain | 22 | FRA | | 1:11:47 | 1:12:08 | 4:29 | 13.39 | 100 | hom | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
105. | 1405 | | BONTEMPS Damien | 19 | BEL | | 1:12:01 | 1:12:10 | 4:29 | 13.38 | 101 | hom | LIMELETTE | |
106. | 1343 | | FRANCOISSE Donatien | 17 | BEL | | 1:11:55 | 1:12:10 | 4:30 | 13.38 | 102 | hom | CÉROUX-MOUSTY | |
107. | 1472 | | COLOMBO Luca | 24 | ITA | | 1:11:17 | 1:12:17 | 4:30 | 13.36 | 103 | hom | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
108. | 1420 | | D'OTREPPE Augustin | 25 | BEL | | 1:12:07 | 1:12:19 | 4:30 | 13.36 | 104 | hom | GUUVY | |
109. | 1506 | | DEHEZ Bruno | 40 | BEL | | 1:12:07 | 1:12:22 | 4:30 | 13.34 | 105 | hom | LIERNU | |
110. | 1392 | | VERCOGSTRAETE Benoit | 52 | BEL | | 1:12:11 | 1:12:25 | 4:30 | 13.34 | 106 | hom | | |
111. | 1059 | | GONZALEZ Michaël | 29 | BEL | | 1:12:24 | 1:12:31 | 4:31 | 13.32 | 107 | hom | PIÉTREBAIS | |
112. | 1544 | | REMUE Axel | 22 | BEL | | 1:12:17 | 1:12:31 | 4:31 | 13.32 | 108 | hom | HENRIPONT | |
113. | 1188 | | MARTIN Guillaume | 27 | BEL | | 1:12:23 | 1:12:34 | 4:31 | 13.31 | 109 | hom | CORBAIS | |
114. | 63697 | | HAULET Dimitri | 44 | BEL | | 1:12:31 | 1:12:38 | 4:31 | 13.30 | 110 | hom | PERWEZ | |
115. | 1545 | | FABRY Alexandre | 23 | BEL | | 1:12:22 | 1:12:38 | 4:31 | 13.30 | 111 | hom | CHASTRE | |
116. | 4028 | | VANHOEGARDEN Thierry | 27 | BEL | LES IRRÉDUCTIBL | 1:12:32 | 1:12:44 | 4:32 | 13.28 | 112 | hom | NETHEN | |
117. | 64336 | | DEVIS Luigi | 17 | BEL | JAMES | 1:11:40 | 1:12:47 | 4:32 | 13.27 | 113 | hom | LOUVAIN-LANEUVE | |
118. | 4034 | | WILLEMME Emmanuel | 34 | BEL | CHICKEN RUN | 1:12:43 | 1:12:48 | 4:32 | 13.27 | 114 | hom | ERPENT | |
119. | 4001 | | BONTEMPS Thomas | 20 | BEL | 42E LLN | 1:12:51 | 1:13:00 | 4:33 | 13.23 | 115 | hom | LIMELETTE | |
120. | 1270 | | MÉLON Jordan | 22 | BEL | | 1:12:35 | 1:13:02 | 4:33 | 13.23 | 116 | hom | AWANS | |
121. | 4062 | | MERTENS Bertrand | 31 | BEL | GTPL | 1:13:04 | 1:13:04 | 4:33 | 13.22 | 117 | hom | GEMBLOUX | |
122. | 1437 | | NR 1437 | | XXX | | 1:12:51 | 1:13:05 | 4:33 | 13.22 | 118 | hom | | |
123. | 1247 | | GERARD Côme | 20 | FRA | | 1:13:00 | 1:13:06 | 4:33 | 13.21 | 119 | hom | KRAAINEM | |
124. | 1584 | | LEURQUIN Louis | 27 | BEL | | 1:12:58 | 1:13:06 | 4:33 | 13.21 | 120 | hom | SCHAERBEEK | |
125. | 1596 | | SAINT-GUILLAIN Arnaud | 23 | BEL | | 1:12:54 | 1:13:15 | 4:34 | 13.18 | 121 | hom | SAINT-LÉGER | |
126. | 64303 | | THOMAS Benjamin | 32 | BEL | | 1:13:06 | 1:13:23 | 4:34 | 13.16 | 122 | hom | NAMUR | |
127. | 1456 | | GERARD Simon | 26 | BEL | | 1:13:14 | 1:13:24 | 4:34 | 13.16 | 123 | hom | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
128. | 1589 | | HERMANS Emmanuel | 47 | BEL | | 1:12:42 | 1:13:24 | 4:34 | 13.16 | 124 | hom | SCHAERBEEK | |
129. | 1110 | | COLLOT Maxime | 25 | BEL | | 1:13:20 | 1:13:35 | 4:35 | 13.13 | 125 | hom | PROFONDEVILLE | |
130. | 4002 | | LALIEU Simon | 21 | BEL | 42E LLN | 1:13:28 | 1:13:38 | 4:35 | 13.12 | 126 | hom | OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUV | |
131. | 1078 | | DEFRAENE Arturo | 44 | BEL | ANTILOB | 1:13:23 | 1:13:43 | 4:35 | 13.10 | 127 | hom | WAVRE | |
132. | 1398 | | BOIS D'ENGHIEN Nicolas | 17 | BEL | | 1:13:26 | 1:13:43 | 4:35 | 13.10 | 128 | hom | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
133. | 1057 | F | SELLESLAGH Pauline | 26 | BEL | | 1:13:31 | 1:13:44 | 4:35 | 13.10 | 5 | dam | BRUXELLES | |
134. | 1557 | | HABARUREMA Cédric | 29 | BEL | | 1:13:32 | 1:13:53 | 4:36 | 13.07 | 129 | hom | | |
135. | 1158 | | VANDERPERREN Cédric | 44 | BEL | USBW ROAD TEAM | 1:13:54 | 1:14:01 | 4:36 | 13.05 | 130 | hom | RHODE-SAINT-GENÈSE | |
136. | 64448 | | PONCIN William | 27 | BEL | | 1:13:46 | 1:14:03 | 4:37 | 13.04 | 131 | hom | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
137. | 63661 | | LEFEVRE Augustin | 17 | BEL | | 1:12:59 | 1:14:05 | 4:37 | 13.04 | 132 | hom | CORROY-LE-GRAND | |
138. | 1463 | F | HOYAUX Marjorie | 48 | BEL | | 1:13:59 | 1:14:05 | 4:37 | 13.04 | 6 | dam | WAVRE | |
139. | 1448 | | T'KINDT Kristof | 26 | BEL | | 1:13:32 | 1:14:08 | 4:37 | 13.03 | 133 | hom | FOREST | |
140. | 1412 | | LEBRUN Grégoire | 20 | BEL | | 1:13:53 | 1:14:10 | 4:37 | 13.02 | 134 | hom | OTTIGNIES | |
141. | 1444 | | BASTIEN Guillaume | 39 | BEL | | 1:13:53 | 1:14:12 | 4:37 | 13.01 | 135 | hom | GRAND-CLEEZ | |
142. | 1216 | | BLOMMAERT Boris | 19 | BEL | | 1:14:05 | 1:14:15 | 4:37 | 13.01 | 136 | hom | SOIGNIES | |
143. | 1335 | | DEFALQUE Alban | 47 | BEL | ANTILOB | 1:13:58 | 1:14:18 | 4:37 | 13.00 | 137 | hom | BOUSVAL | |
144. | 1039 | F | GODEFRIDI Isabelle | 22 | BEL | RIWA | 1:13:57 | 1:14:20 | 4:38 | 12.99 | 7 | dam | RIXENSART | |
145. | 1381 | | BELGHOMARI Mathis | 20 | BEL | | 1:13:32 | 1:14:24 | 4:38 | 12.98 | 138 | hom | FONTAINE-L'EVÊQUE | |
146. | 1132 | | HANNESSE Boris | 26 | BEL | | 1:14:04 | 1:14:26 | 4:38 | 12.97 | 139 | hom | BRUXELLES | |
147. | 1554 | | GUILLAUME Pierre-Emm | 47 | BEL | | 1:14:17 | 1:14:26 | 4:38 | 12.97 | 140 | hom | LOUVAIN LA NEUVE | |
148. | 1388 | | DERENNE Thibaut | 21 | BEL | | 1:14:00 | 1:14:27 | 4:38 | 12.97 | 141 | hom | BRUXELLES | |
149. | 1464 | | RUELLE Mathias | 22 | BEL | | 1:13:58 | 1:14:29 | 4:38 | 12.97 | 142 | hom | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
150. | 1336 | | BELANGÉ Laurent | 43 | BEL | ANTILOB | 1:14:09 | 1:14:29 | 4:38 | 12.97 | 143 | hom | COURT-ST-ETIENNE | |
151. | 1292 | | TIMMERMANS Cyril | 20 | BEL | | 1:13:46 | 1:14:30 | 4:38 | 12.96 | 144 | hom | VILVOORDE | |
152. | 1009 | | LOISEAU Hadrien | 26 | BEL | | 1:13:10 | 1:14:32 | 4:38 | 12.96 | 145 | hom | RIXENSART | |
153. | 4073 | | MAES Astor | 18 | BEL | SCAMPIS | 1:14:14 | 1:14:34 | 4:38 | 12.95 | 146 | hom | LIMELETTE | |
154. | 1118 | | WILLOCX Amaury | 23 | BEL | | 1:13:57 | 1:14:38 | 4:39 | 12.94 | 147 | hom | HOEGAARDEN | |
155. | 1224 | | CHERPION Nathan | 21 | BEL | | 1:13:13 | 1:14:43 | 4:39 | 12.93 | 148 | hom | WAVRE | |
156. | 64447 | | LEFEBVRE Michael | 36 | BEL | | 1:13:56 | 1:14:45 | 4:39 | 12.92 | 149 | hom | JEMEPPE-SUR-SAMBRE | |
157. | 1212 | | BASTIN Dorian | 23 | BEL | | 1:14:37 | 1:14:49 | 4:39 | 12.91 | 150 | hom | MEISE | |
158. | 1502 | | DE WULF Sebastien | 40 | BEL | | 1:14:36 | 1:14:56 | 4:40 | 12.89 | 151 | hom | BRAINE-L ALLEUD | |
159. | 4050 | | HENRY Pablo | 23 | BEL | OUATES DE PHOQU | 1:13:59 | 1:15:01 | 4:40 | 12.87 | 152 | hom | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
160. | 1413 | | SIMON Kevin | 23 | BEL | | 1:14:50 | 1:15:02 | 4:40 | 12.87 | 153 | hom | VEZON | |
161. | 4048 | F | NANNAN Catherine | 25 | BEL | OUATES DE PHOQU | 1:14:03 | 1:15:04 | 4:40 | 12.87 | 8 | dam | BERTRIX | |
162. | 1018 | | HAINAUT Robin | 20 | BEL | ATH-ATHLÉTISME | 1:15:04 | 1:15:15 | 4:41 | 12.84 | 154 | hom | FOREST-LEZ-FRASNES | |
163. | 1280 | | PAUWELS Clotaire | 21 | BEL | | 1:14:32 | 1:15:16 | 4:41 | 12.83 | 155 | hom | HYON | |
164. | 1422 | | RENIER Kevin | 25 | BEL | | 1:15:09 | 1:15:19 | 4:41 | 12.82 | 156 | hom | WAVRE | |
165. | 1072 | | MATIC Bruno | 44 | BEL | LES MATIC | 1:15:07 | 1:15:22 | 4:41 | 12.81 | 157 | hom | WALHAIN | |
166. | 1288 | | SEGHIN Paul | 22 | BEL | | 1:14:57 | 1:15:23 | 4:41 | 12.81 | 158 | hom | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
167. | 4036 | | SNYERS D'ATTENHOVEN Charles | 23 | BEL | CHIMACIENNE LLN | 1:15:21 | 1:15:32 | 4:42 | 12.79 | 159 | hom | CHIMAY | |
168. | 4045 | F | HIEL Sophie | 23 | BEL | LES TOURISTES | 1:15:32 | 1:15:33 | 4:42 | 12.78 | 9 | dam | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
169. | 1402 | F | DELANDMETER Philippe | 27 | BEL | | 1:15:27 | 1:15:38 | 4:42 | 12.77 | 10 | dam | OTTIGNIES | |
170. | 1414 | | SPILIERS Nicolas | 25 | BEL | | 1:15:16 | 1:15:44 | 4:43 | 12.75 | 160 | hom | ALSEMBERG | |
171. | 1152 | | NIZET Pierre | 28 | BEL | | 1:15:39 | 1:15:48 | 4:43 | 12.74 | 161 | hom | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
172. | 1259 | | LATKOVIC Lori | 22 | BEL | | 1:15:11 | 1:16:01 | 4:44 | 12.71 | 162 | hom | BRUXELLES | |
173. | 1283 | | RIVAS Bruno | 23 | BEL | | 1:15:17 | 1:16:01 | 4:44 | 12.71 | 163 | hom | MONT-SAINT-GUIBERT | |
174. | 1327 | | MOUREAUX Rodolphe | 38 | BEL | | 1:15:31 | 1:16:03 | 4:44 | 12.70 | 164 | hom | CHASTRE | |
