| Category |
|  |
 |  |
1. | 161 | | HAUBE YVAN CORDARO LINO | BORN TO RUN / B | 35:24 | 3:33 | 16.96 | 1 | SH |
2. | 133 | | MULPAS NICOLAS GUELTON GAETAN | BORN TO RUN / B | 35:34 | 3:34 | 16.87 | 2 | SH |
3. | 103 | | CALIN THOMAS DECAMK FRANÇOIS | TRIATHLON MONS | 35:49 | 3:35 | 16.75 | 3 | SH |
4. | 160 | | COLQUHOUN TIMOTÉ LOMBARDO LUCA | BERNITHORINX TE | 36:05 | 3:37 | 16.63 | 4 | SH |
5. | 97 | | DEFRISE GREGORY DUFRANE CYRIL | OBJ / OBJ | 38:07 | 3:49 | 15.74 | 1 | VH1 |
6. | 164 | | BRUSTEN CHARLES BRUSTEN ARTHUR | BRUSTEAM / BRUS | 38:18 | 3:50 | 15.67 | 5 | SH |
7. | 146 | | SCHREURS SÉBASTIEN HUMBLET FRANÇOIS | URBAN TRI TEAM | 39:03 | 3:55 | 15.37 | 6 | SH |
8. | 145 | | BASTIEN JIMMY HADJ PAUL | . / . | 39:40 | 3:58 | 15.13 | 7 | SH |
9. | 184 | | ILLISIBLE GLENN DE GROOTE DORIAN | MOHA / MOHA | 39:54 | 4:00 | 15.04 | 1 | EH |
10. | 179 | | POTIAUX THOMAS POTIAUX ALAIN | OSGA / OSGA | 39:55 | 4:00 | 15.03 | 8 | SH |
11. | 123 | | CORTVRINT GREG DUPONT LESTHER | VERTIGO / ARAMI | 40:20 | 4:02 | 14.88 | 2 | VH1 |
12. | 110 | | MAESSCHALCK NICOLAS GOBERT CHRISTOPHE | GOBERT TEAM / G | 40:39 | 4:04 | 14.76 | 9 | SH |
13. | 167 | | SCHIAVONE DANIELE GOBERT YANNIC | FER / FER | 41:44 | 4:11 | 14.38 | 10 | SH |
14. | 22 | | BAYET JACQUES BAYET NICOLAS | SOLIDA'RUN / SO | 41:56 | 4:12 | 14.31 | 11 | SH |
15. | 100 | | BOCKLANDT JULIAN STILITE YOANN | THEODO TEMPO / | 42:30 | 4:15 | 14.12 | 12 | SH |
16. | 74 | | ORLANDO BESCHIN VANCO MANU | IRON VIKINGS / | 42:37 | 4:16 | 14.08 | 13 | SH |
17. | 28 | | VANDENBERGHE OLIVIER POTTIEZ PHLIPPE | VERTIGO / VERTI | 42:46 | 4:17 | 14.03 | 3 | VH1 |
18. | 77 | | DOISON BAUDOUIN MAES JULE | DOUR SPORTS / D | 42:53 | 4:18 | 13.99 | 2 | EH |
19. | 128 | | DEPRINCE VINCENT FRCOURT XAVIER | VERTIGO / VERTI | 43:40 | 4:22 | 13.74 | 4 | VH1 |
20. | 43 | | TANGHE MAXIME FOURNEAUX ANTOINE | - / VERTIGO | 43:55 | 4:24 | 13.66 | 14 | SH |
21. | 135 | | BOTE VINCENT DEJONGH STEVE | E.T.ENGHIEN / E | 44:23 | 4:27 | 13.52 | 5 | VH1 |
22. | 108 | X | CHAUSSIER OCÉANE JONCKHEER FRÉDÉRIC | LES AMOUREUX DU | 45:06 | 4:31 | 13.31 | 1 | SMX |
23. | 44 | | LE Jeune PENSIONÉ HUYGHE VINCENT | LES CACATHOES / | 45:34 | 4:34 | 13.17 | 1 | VH2 |
24. | 52 | | FROMONT TOM FROMONT ARNO | MADRES/TCDM / T | 45:46 | 4:35 | 13.11 | 3 | EH |
25. | 40 | | DESCAMPS JOHAN ROBIN JEAN-CHRISTOPHE | TDR / TDR | 45:54 | 4:36 | 13.07 | 15 | SH |
26. | 76 | F | DOISON ROMANE DOISON LUCILE | DOUR SPORTS / D | 46:03 | 4:37 | 13.03 | 1 | SD |
27. | 211 | | BATTARD VINCENT ATATY KEVIN | JTBESONRIEUX / | 46:10 | 4:37 | 13.00 | 16 | SH |
28. | 38 | | LECLERCQ DIDIER DELEU DAVID | / / / | 46:21 | 4:39 | 12.95 | 17 | SH |
29. | 69 | | BLONDIAU LAURENT MATHIEU DAVID | NÉANT / NÉANT | 46:30 | 4:39 | 12.90 | 6 | VH1 |
30. | 132 | | ILLISIBLE ANDRÉ EHERTGHEIN ALAIN | RACLO / RACLO | 46:41 | 4:41 | 12.85 | 1 | VH3 |
31. | 136 | | CAMMILLERI GIUSEPPE JEWELL NATHAN | CC RUNNING TEAM | 47:10 | 4:43 | 12.72 | 7 | VH1 |
32. | 45 | | GUERY GREGORY FODDIS YOURI | VERTIGO / VERTI | 47:14 | 4:44 | 12.70 | 8 | VH1 |
33. | 50 | | STEVENS STEPHAN STEVENS EMERIC | TORTUES MESLINO | 47:19 | 4:44 | 12.68 | 18 | SH |
34. | 81 | | MOUTIER MARC DEMOUSTIER CHRISTIAN | VERTIGO / VERTI | 47:32 | 4:46 | 12.62 | 2 | VH2 |
35. | 83 | | CRAVOTTA SALVATORE PRACON NICOLAS | RUN - YES OF CO | 47:38 | 4:46 | 12.60 | 19 | SH |
36. | 33 | | MINNE ETIENNE PIERRET STÉPHANE | VERTIGO / VERTI | 47:46 | 4:47 | 12.56 | 3 | VH2 |
37. | 27 | | LHOSTTE JEAN-PIERRE LHOSTTE FLORENT | / / / | 47:57 | 4:48 | 12.51 | 20 | SH |
38. | 26 | X | KOOB MARIE-CÉCILE LEWILLION PHILIPPE | VERTIGO / VERTI | 48:12 | 4:50 | 12.45 | 1 | VMX1 |
39. | 80 | | DELAERE RONALD DELAERE CEDRIC | SPIBO / SPIBO | 48:14 | 4:50 | 12.44 | 21 | SH |
40. | 131 | F | GRIFFIN SARAH ROCHEFORT GENEVIÈVE | SHAPE SEAL / SH | 48:14 | 4:50 | 12.44 | 2 | SD |
41. | 5 | X | DESCAMPS TANGUI DROUET NOÉMIE | VERTIGO / VERTI | 48:21 | 4:51 | 12.41 | 2 | SMX |
42. | 124 | | ROTONDO LORIS PESCATORE MATHIAS | LOLO TEAM / LOL | 48:34 | 4:52 | 12.36 | 22 | SH |
43. | 67 | | CLAUS CEDRIC CLAUS CHRISTIAN | VERTIGO / MOHA | 48:38 | 4:52 | 12.34 | 23 | SH |
44. | 89 | | DEJACE PATRICK FOUBERT LOUIS-MARIE | ... / VERTIGO | 49:01 | 4:55 | 12.24 | 9 | VH1 |
45. | 181 | X | LHEUREUX ANNE-SOPHIE MATOR GÉRARD | DOUR SPORT / DO | 49:08 | 4:55 | 12.21 | 3 | SMX |
46. | 168 | | YUMUSAK ALEXANDRE YUMUSAK HASAN | RSCM / RSCM | 49:12 | 4:56 | 12.20 | 24 | SH |
47. | 73 | | DE VREESE MARC PIRET PAUL | JC ESTINNES / F | 49:40 | 4:58 | 12.08 | 2 | VH3 |
48. | 71 | F | PIRAUX ELISE DELFAIRIÈRE COLINE | JAMES / / | 49:53 | 5:00 | 12.03 | 3 | SD |
49. | 93 | | DESCAMPS HUGO ROBIN THIBAULT | TDR / RUSTA | 50:10 | 5:01 | 11.96 | 4 | EH |
50. | 152 | X | ROBIQUET JULIETTE SÖHNLE ERICH | VERTIGO / TORTU | 50:39 | 5:04 | 11.85 | 4 | SMX |
51. | 114 | X | JANUTH FRANCES BELKACEM RACHEID | LES BOULETTES / | 50:40 | 5:04 | 11.84 | 2 | VMX1 |
52. | 13 | X | BEAUVOIS CÉCILE LORIMIER HEROLD | VERTIGO / VERTI | 50:44 | 5:05 | 11.83 | 3 | VMX1 |
53. | 60 | | LIÉGEOIS MATHIEU LIÉGEOIS OLIVIER | VERTIGO / VERTI | 50:59 | 5:06 | 11.77 | 25 | SH |
54. | 66 | X | HANON De Louvet VIOLETTE HANON De Louvet ARNAUD | HANON_TEAM / HA | 51:12 | 5:08 | 11.72 | 5 | SMX |
55. | 79 | | BROUCKAERT ARNAUD LEMAIRE ANTOINE | DOUR SPORTS / D | 51:13 | 5:08 | 11.72 | 5 | EH |
56. | 155 | | DEHON EDWIN DUVIDIER HUGO | SANS CLUB / SAN | 51:23 | 5:09 | 11.68 | 26 | SH |
57. | 98 | X | BOUCHEZ CYNTHIA DEFRISE MATTI | OBJ / DOUR SPOR | 51:32 | 5:10 | 11.65 | 6 | SMX |
58. | 55 | X | VANDERSTOCKEN SYLVIE FROMONT FREDERIC | MADRES/TCDM / T | 51:35 | 5:10 | 11.63 | 4 | VMX1 |
59. | 87 | | MANET PIERRE EL KACEM ABDELLAH | VERTIGO / N/A | 51:37 | 5:10 | 11.63 | 27 | SH |
60. | 186 | | MEURISSE FLORIAN DEVLIEGER FREDERIC | VERTIGO / VERTI | 51:42 | 5:11 | 11.61 | 28 | SH |
61. | 150 | | WILLIAUME WILLIAM KHEFFI JAMEL | GELILSC / GELIL | 51:47 | 5:11 | 11.59 | 10 | VH1 |
62. | 106 | X | LOTTEN CAROLE DEVELLE VIVIEN | * / * | 51:53 | 5:12 | 11.57 | 7 | SMX |
63. | 187 | X | MOL JONATHAN LECOMTE ISABELLE | . / . | 51:59 | 5:12 | 11.54 | 8 | SMX |
64. | 19 | F | THOMAS GENEVIEVE FEUILLET MAUD | VERTIGO / / | 52:18 | 5:14 | 11.47 | 4 | SD |
65. | 3 | | MONTEGNIES JEAN Jacques MONTENGIES BENOIT | POTES Ô MALTÉS | 52:26 | 5:15 | 11.44 | 11 | VH1 |
66. | 149 | X | NARDO JESSICA CRAEYE JULIEN | . / . | 52:55 | 5:18 | 11.34 | 9 | SMX |
67. | 78 | F | LECLERCQ VÉRONIQUE COUSSEMENT VALÉRIE | OBJ / THEODO TE | 52:57 | 5:18 | 11.33 | 1 | VD1 |
68. | 92 | | LIMELETTE JÉRÔME DUROT HERVÉ | / / / | 53:19 | 5:20 | 11.25 | 29 | SH |
69. | 96 | X | DELAUNOIS LESLIE VERSET RENAUD | VERTIGO / VERTI | 53:22 | 5:21 | 11.24 | 10 | SMX |
70. | 121 | | PEREZ GREGORIO VAN BEGIN DAVID | CASTEAU / CASTE | 53:58 | 5:24 | 11.12 | 30 | SH |
71. | 70 | X | HAUWEL CÉLINE POUCET BENOIT | JACO / JACO | 54:04 | 5:25 | 11.10 | 11 | SMX |
72. | 29 | X | DELEM BENOIT BLONDELLE SOPHIE | TORTUES MESLINO | 54:10 | 5:25 | 11.08 | 12 | SMX |
73. | 158 | | GRIFFIN SIMON COHON MICHAEL | SHAPE SEAL / SH | 54:14 | 5:26 | 11.07 | 31 | SH |
74. | 198 | F | LEBAILLY EMELINE VINCENT VÉRONIQUE | . / . | 54:14 | 5:26 | 11.06 | 5 | SD |
75. | 10 | | MOUREAU MARTIN LORIMIER FLAVIEN | VERTIGO / VERTI | 54:20 | 5:26 | 11.05 | 6 | EH |
76. | 12 | | DELIGNE DAVID CORNEZ CHRISTOPHE | VERTIGO / VERTI | 54:20 | 5:26 | 11.05 | 12 | VH1 |
77. | 9 | | MOUREAU VINCENT HOUX JEAN-MICHEL | VERTIGO / VERTI | 54:26 | 5:27 | 11.02 | 13 | VH1 |
78. | 37 | | DELEU PATRICK HELLIN GUILLAUME | VERTIGO / / | 54:32 | 5:28 | 11.00 | 32 | SH |
79. | 143 | F | LEDUC VALÉRIE TAQUIN LOU | . / . | 54:34 | 5:28 | 11.00 | 6 | SD |
80. | 58 | F | DEMEULENAERE SOPHIE PARISIS MARIE-CHRISTINE | THEODO TEMPO / | 54:41 | 5:29 | 10.97 | 1 | VD2 |
81. | 153 | F | LETÉ JULIE VITSKENS FANNY | . / . | 54:45 | 5:29 | 10.96 | 7 | SD |
82. | 101 | X | LESEINE PRISCILLA MOUCHERON JULIEN | / / / | 55:00 | 5:30 | 10.91 | 13 | SMX |
83. | 51 | F | BROOTCORNE ISABELLE GALLEZ LAURENCE | VERTIGO / VERTI | 55:12 | 5:32 | 10.87 | 2 | VD1 |
84. | 35 | | HOUCHART JEAN-MICHEL SPAGNUOLO ANGELO | SPIBO / SPIBO | 55:24 | 5:33 | 10.83 | 4 | VH2 |
85. | 170 | | DESTREBECQ RENAUD FRED FREDERIC | . / . | 55:37 | 5:34 | 10.79 | 14 | VH1 |
86. | 148 | | VANCAEYZEELE MAXIME VANCAEYZEELE JULIEN | GROUPE GOBERT T | 55:54 | 5:36 | 10.74 | 33 | SH |
87. | 39 | X | POL WAGENER DELEU STÉPHANIE | / / / | 56:06 | 5:37 | 10.70 | 14 | SMX |
88. | 141 | | NOEL OLIVER ILLISIBLE EMMANUEL | VERTIGO / VERTI | 56:08 | 5:37 | 10.69 | 15 | VH1 |
89. | 139 | | CUCCI ANTONIO MESSINA VINCENZO | . / . | 56:08 | 5:37 | 10.69 | 16 | VH1 |
90. | 104 | | LEFEBVRE ALEXANDRE TRAINA THOMAS | VERTIGO / VERTI | 56:19 | 5:38 | 10.66 | 34 | SH |
91. | 183 | F | DELCUVE MARIE LEDUC VALÉRIE | . / . | 56:30 | 5:39 | 10.62 | 3 | VD1 |
92. | 144 | F | ILLISIBL MATHILDE HAUBE NADIA | . / . | 56:44 | 5:41 | 10.58 | 8 | SD |
93. | 95 | | LOTENS YVAN STUMELLE JEAN Michel | TORTUES MESLINO | 56:51 | 5:42 | 10.56 | 3 | VH3 |
94. | 117 | X | MEUNIER SYLVAIN MEUNIER VIRGINIE | / / / | 57:04 | 5:43 | 10.52 | 15 | SMX |
95. | 151 | | SAULX JEAN-MICHEL MARECAUX JULIEN | . / . | 57:09 | 5:43 | 10.50 | 35 | SH |
96. | 4 | F | FOSTIEZ CATHERINE EVRARD JULIE | - / - | 57:10 | 5:43 | 10.50 | 9 | SD |
97. | 32 | F | DENIS CHRISTINE WAUTELET AURÉLIE | VERTIGO / VERTI | 57:29 | 5:45 | 10.44 | 10 | SD |
98. | 172 | | VALASTRO ALESSANDRO BOITE MAXIME | . / . | 57:48 | 5:47 | 10.38 | 36 | SH |
99. | 109 | X | LENCLU ISABELLE BRIQUEMANNE QUENTIN | TEAM VERTIGO / | 57:59 | 5:48 | 10.35 | 16 | SMX |
100. | 213 | F | BHUIYAN DIDA BHUIYAN RATREE | SHAPE SEALS / S | 58:01 | 5:49 | 10.34 | 1 | ED |
101. | 175 | X | JAIVENOIS MARTINE JAIVENOIS LUC | . / . | 58:08 | 5:49 | 10.32 | 5 | VMX1 |
102. | 64 | | BOSCARIOL SACHA BOSCARIOL ORLANDO | RUGBY CLUB FRAM | 58:13 | 5:50 | 10.31 | 37 | SH |
103. | 159 | F | MOSER KRISTIE WHETZEL MICHELLE | . / . | 58:22 | 5:51 | 10.28 | 4 | VD1 |
104. | 84 | X | DEFOURNY FLORENCE BROUILLARD FRANÇOIS | VERTIGO / MADRE | 58:29 | 5:51 | 10.26 | 17 | SMX |
105. | 47 | X | RENARD ALINE WASMES JOÉ | VERTIGO / SANS | 58:29 | 5:51 | 10.26 | 6 | VMX1 |
106. | 129 | X | HOUX LAURIANNE HUET CHRISTOPHE | VERTIGO / SANS | 58:43 | 5:53 | 10.22 | 18 | SMX |
107. | 138 | X | LEMAHIEU THÉO LOUIS CAROLE | VERTIGO / VERTI | 59:00 | 5:54 | 10.17 | 19 | SMX |
108. | 113 | | PELERIEAU JONATHAN HABRAN PIERRE-ARNAUD | LPR 44 / LPR 44 | 59:07 | 5:55 | 10.15 | 38 | SH |
109. | 17 | X | CALIGIONE CARINE DE LAEVER JOËL | HAC / HAC | 59:17 | 5:56 | 10.12 | 1 | VMX2 |
110. | 134 | F | BURY MARIE-CLAUDE BURY FRANÇOISE | ACLO / ACLO | 59:39 | 5:58 | 10.06 | 1 | VD3 |
111. | 173 | X | BRUYERE VÉRONIQUE DECEUNINCK GEORGES | . / . | 1:00:12 | 6:02 | 9.97 | 7 | VMX1 |
112. | 176 | X | GOUVAERTS NATACHA ALTRUY ANTOINE | . / . | 1:00:19 | 6:02 | 9.95 | 20 | SMX |
113. | 25 | F | WELSCHEN ANNE DEGAVRE CAROLINE | VERTIGO / VERTI | 1:00:21 | 6:03 | 9.94 | 5 | VD1 |
114. | 137 | | MESTEL MARCEL LACOUR ALBERT | SPIBO / SPIBO | 1:00:57 | 6:06 | 9.85 | 1 | VH4 |
115. | 156 | | THIRIONET DORIAN THIRIONET ROBERT | GROUPE GOBERT R | 1:00:57 | 6:06 | 9.84 | 39 | SH |
116. | 86 | | DUJARDIN PASCAL BEAU CHRISTIAN | VERTIGO / SPIBO | 1:00:59 | 6:06 | 9.84 | 5 | VH2 |
117. | 107 | X | KALOKYRIS GENEVIEVE KALOKYRIS DIMITRI | / / / | 1:01:07 | 6:07 | 9.82 | 2 | VMX2 |
118. | 91 | | CAPELLA SERGE CAPELLA QUENTIN | - / - | 1:01:24 | 6:09 | 9.77 | 40 | SH |
119. | 191 | | VANDE Waele LATTHIEU CARMINATI LORIS | . / . | 1:01:25 | 6:09 | 9.77 | 41 | SH |
120. | 48 | X | FLORINE Tanghe TANGHE TANGHE PASCAL | PRFM / PRFM | 1:01:41 | 6:11 | 9.73 | 21 | SMX |
121. | 57 | X | CORDIER FRÉDÉRIC BOXHO SYLVIE | VERTIGO / VERTI | 1:01:43 | 6:11 | 9.72 | 8 | VMX1 |
122. | 8 | F | COUVREUR MARIE RENARD ANN-CATHERINE | VERTIGO / VERTI | 1:01:47 | 6:11 | 9.71 | 6 | VD1 |
123. | 178 | X | VERBELEN LAETITIA NICODEME GREGORY | TEAM GROLIMBOUR | 1:01:52 | 6:12 | 9.70 | 22 | SMX |
124. | 147 | F | DECAIGNY FRANÇOISE LEFEVRE CECILE | VERTIGO / VERTI | 1:01:54 | 6:12 | 9.69 | | - |
125. | 16 | | ESTIEVENART BERNARD CAPRON RUDY | VERTIGO / VERTI | 1:02:17 | 6:14 | 9.63 | 17 | VH1 |
126. | 154 | | BOSCARIOL RUDY TOUBEAU STEVE | . / . | 1:02:19 | 6:14 | 9.63 | 42 | SH |
127. | 53 | X | DELHAYE PEGGY ROUSSEAU SÉBASTIEN | VERTIGO / VERTI | 1:02:31 | 6:16 | 9.60 | 9 | VMX1 |
128. | 20 | X | PUSCEDU MAURO COTTON CAROLINE | VERTIGO / VERTI | 1:02:46 | 6:17 | 9.56 | 10 | VMX1 |
129. | 94 | F | DAIDOU FATIMA DELACHAPELLE CHRISTINE | TORTUES MESLINO | 1:02:50 | 6:17 | 9.55 | 2 | VD2 |
130. | 166 | X | PETITJEAN ELISÉE BUNDA AXEL | . / . | 1:02:52 | 6:18 | 9.55 | 23 | SMX |
131. | 177 | X | PIERART MYRIAM BIENFAIT MARC | THEODOTEMPO / T | 1:02:52 | 6:18 | 9.54 | 11 | VMX1 |
132. | 15 | F | GODRY BARBARA ABRASSART DELPHINE | VERTIGO / VERTI | 1:03:24 | 6:21 | 9.46 | 7 | VD1 |
133. | 102 | | QUIÉVY SAMUEL THIEL FREDERIC | ECOLO MONS / SU | 1:03:28 | 6:21 | 9.45 | 43 | SH |
134. | 130 | X | GRIFFIN PAIGE COHEN ETHAN | SHAPE SEAL / SH | 1:03:31 | 6:22 | 9.45 | 1 | EMX |
135. | 34 | | GRISLAIN MARCEL LELANGUE JOSÉ | FORESTIÈRE / VE | 1:04:28 | 6:27 | 9.31 | 2 | VH4 |
136. | 42 | X | SIMON BERTRAND DURAY CATHERINE | VERTIGO / VERTI | 1:04:32 | 6:28 | 9.30 | 12 | VMX1 |
137. | 36 | F | HOYOIS LAURENCE BELOT MORGANE | AUCUN / AUCUN | 1:04:39 | 6:28 | 9.28 | 8 | VD1 |
138. | 30 | X | MAES FRANCINE OVERTUS BENOÎT | PAS DE CLUB / P | 1:04:42 | 6:29 | 9.27 | 1 | VMX3 |
139. | 174 | F | DUPONT LOUISE BOUDART VIRGINIE | V4LTT / B4LTT | 1:04:43 | 6:29 | 9.27 | 11 | SD |
140. | 163 | | PIÉTROONS PASCAL GUILLAUME ERIC | JTBESONRIEUX / | 1:04:43 | 6:29 | 9.27 | 6 | VH2 |
141. | 11 | F | MASY CATY DUMONT AURORE | VERTIGO / VERTI | 1:04:44 | 6:29 | 9.27 | 12 | SD |
142. | 182 | | THUNUS ROCCO THUNUS JEAN-PHILIPPE | JOG-ITTRE / JOG | 1:04:49 | 6:29 | 9.26 | 44 | SH |
143. | 120 | F | WUILMART FRANCE DESAULTY ISABELLE | SANS / SANS | 1:05:02 | 6:31 | 9.23 | 9 | VD1 |
144. | 189 | F | WATTIEZ JESSY DECONINCK CÉLINE | VERTIGO / VERTI | 1:05:33 | 6:34 | 9.15 | 13 | SD |
145. | 56 | X | AUDRIT EMMANUEL LEBLUS INGRID | JCPMF / JCPMF | 1:05:43 | 6:35 | 9.13 | 24 | SMX |
146. | 88 | X | CARDINAL MARIE-ALIX DEHON EMMANUEL | VERTIGO / VERTI | 1:06:09 | 6:37 | 9.07 | 13 | VMX1 |
147. | 59 | X | RICOUR EMILIE RICOUR HERVE | PAS DE CLUB / P | 1:06:11 | 6:38 | 9.07 | 25 | SMX |
148. | 63 | F | DEMARET FRÉDÉRIQUE COCU INGRID | VERTIGO / VERTI | 1:06:14 | 6:38 | 9.06 | 10 | VD1 |
149. | 1 | F | BERTHE CHANTAL JEUSETTE LETITIA | VERTIGO / VERTI | 1:06:19 | 6:38 | 9.05 | 14 | SD |
150. | 65 | F | MERTENS LAURIE THIEL ALICE | AUCUN / OSGA (S | 1:06:31 | 6:40 | 9.02 | 15 | SD |
151. | 99 | F | HEYNDRICKX MALORY VINCART CAMILLE | VERTIGO / VERTI | 1:07:02 | 6:43 | 8.95 | 16 | SD |
152. | 212 | F | DURAES MARIA NICOLAS NATHALIE | . / . | 1:07:27 | 6:45 | 8.90 | 11 | VD1 |
153. | 215 | | TORREKENS BENJAMIN TORREKENS FLORIAN | CPDS QUAREGNON | 1:07:42 | 6:47 | 8.86 | 45 | SH |
154. | 61 | | FOURNEAU FREDERIC VANDEWALLE MICHEL | . / . | 1:07:53 | 6:48 | 8.84 | 18 | VH1 |
155. | 21 | X | GALANT ANNE GALANT JEAN-MARIE | TORTUES MESLINO | 1:08:00 | 6:48 | 8.83 | 14 | VMX1 |
156. | 72 | F | POTTEAU GENEVIEVE PERREAUX CHRISTEL | VERTIGO / VERTI | 1:08:40 | 6:52 | 8.74 | 12 | VD1 |
157. | 118 | F | VANCOPPENOLLE EMMANUELLE SODDU MAYA | VERTIGO / VERTI | 1:08:40 | 6:52 | 8.74 | | - |
158. | 105 | X | MANDERLIER RENAUD LIBERT DOMINIQUE | VERTIGO / VERTI | 1:08:41 | 6:53 | 8.74 | 3 | VMX2 |
159. | 169 | X | ILLISIBLE PATRICIA TALMAT JEAN-MARC | JTBESONRIEUX / | 1:08:47 | 6:53 | 8.72 | 4 | VMX2 |
160. | 193 | F | VIART SOPHIE DHAINAUT EMILIE | VERTIGO / VERTI | 1:08:55 | 6:54 | 8.71 | 17 | SD |
161. | 6 | X | DEBEIL STÉPHANIE MAMBOURG JEAN Pierre | NEANT / NEANT | 1:09:01 | 6:55 | 8.69 | 26 | SMX |
162. | 7 | X | WULLAERT BENOÎT CZECH AUDREY | VERTIGO ASSOCIE | 1:11:12 | 7:08 | 8.43 | 27 | SMX |
163. | 31 | X | DE MATTEO ANGELO BORTOLUZZI DEBORAH | PAS DE CLUB / P | 1:11:35 | 7:10 | 8.38 | 28 | SMX |
164. | 23 | F | WARIN CORINNE ALESSI FIONA | SOLIDA'RUN / SO | 1:11:46 | 7:11 | 8.36 | 18 | SD |
165. | 214 | F | BIERNAUX CATHY GHISLAIN SOPHIE | VERTIGO / VERTI | 1:11:52 | 7:12 | 8.35 | 13 | VD1 |
166. | 49 | F | DELATTRE SYLVIE DEVROUX NATHALIE | TORTUES MESLINO | 1:12:17 | 7:14 | 8.30 | 14 | VD1 |
167. | 90 | X | KULLAK AUDELINE KULLAK ARNAUD | / / / | 1:12:43 | 7:17 | 8.25 | 29 | SMX |
168. | 75 | X | KULAK AVRELIANE MINNE NICOLAS | V / VERTIGO | 1:12:46 | 7:17 | 8.25 | 30 | SMX |
169. | 18 | F | TILMAN MARTINE DUEZ ROXANE | VERTIGO / VERTI | 1:13:20 | 7:20 | 8.18 | 15 | VD1 |
170. | 62 | F | LECOMTE MÉLISSA CREVIEAUX LUCIE | / / / | 1:14:52 | 7:30 | 8.02 | 19 | SD |
171. | 171 | F | LENAERTS VALERIE COPPOIS MARIE-FRANÇOISE | JTBESONRIEUX / | 1:15:17 | 7:32 | 7.97 | 16 | VD1 |
172. | 185 | F | COLINET ISABELLE COLINET LYSIANE | VERTIGO / VERTI | 1:15:38 | 7:34 | 7.93 | 17 | VD1 |
173. | 68 | X | BRÉBANT MURIEL FAUVIAUX BENOÎT | AUCUN / VERTIGO | 1:16:56 | 7:42 | 7.80 | 31 | SMX |
174. | 14 | F | LORIMIER NOÉMIE CASSE CORINNE | VERTIGO / VERTI | 1:16:58 | 7:42 | 7.80 | 20 | SD |
175. | 190 | F | MARTIN ELODIE NGUYEN HÉLÈNES | . / . | 1:18:33 | 7:52 | 7.64 | 21 | SD |
176. | 111 | X | PIELA MATHIS HEIRMAN ALINE | VERTIGO / VERTI | 1:19:34 | 7:58 | 7.54 | 32 | SMX |
177. | 165 | F | NUYTTEN FLORENCE NUYTTEN SANDRA | MOHA / MOHA | 1:19:39 | 7:58 | 7.53 | 22 | SD |
178. | 119 | X | DECHAMPS AUDREY DAUBIOUL THIERRY | VERTIGO / X | 1:21:18 | 8:08 | 7.38 | 33 | SMX |
179. | 180 | | LENOIR GÉRARD LENOIR MEULENYZER | TORTUES MESLINO | 1:22:39 | 8:16 | 7.26 | 7 | VH2 |
180. | 115 | X | BATAILLE PATRICK DUQUESNE MARTINE | VERTIGO / VERTI | 1:22:53 | 8:18 | 7.24 | 5 | VMX2 |
181. | 157 | X | CARLIER LUC GEMBAUVE CYNTHIA | VETIGO / VERTIG | 1:22:53 | 8:18 | 7.24 | 15 | VMX1 |
182. | 85 | F | CUNEGATTI SAMANTHA LIÉMANS ISABELLE | VERTIGO / VERTI | 1:25:16 | 8:32 | 7.04 | 23 | SD |
DNF | 24 | X | ETIEN CHRISTIAN LABIAU BERENGERE | LES TORTUES MES | | | | | VMX1 |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |