| Category | |
|  | |
 |  |  |
1. | 2232 | | MONFILS Thomas | 34:14 | 3:12 | 18.76 | 1 | SEH | |
2. | 2342 | | BAILLON Xavier | 36:40 | 3:26 | 17.51 | 2 | SEH | |
3. | 864 | | GUIDO Gianni | 37:31 | 3:31 | 17.11 | 3 | SEH | 912 |
4. | 2303 | | DEBLANDER Romain | 37:39 | 3:32 | 17.06 | 4 | SEH | |
5. | 2089 | | MOURMAUX Laurent Jean | 38:29 | 3:36 | 16.68 | 1 | V1 | |
6. | 2397 | | BLETON Pierre-Edouard | 38:51 | 3:38 | 16.53 | 5 | SEH | |
7. | 711 | | TOMSON Thomas | 39:11 | 3:40 | 16.39 | 6 | SEH | 874 |
8. | 2031 | | VAN THUYNE Axel | 39:26 | 3:42 | 16.28 | 7 | SEH | |
9. | 356 | | DEBROUX Romain | 39:47 | 3:44 | 16.14 | 8 | SEH | 860 |
10. | 2096 | | WARNON Laurent | 39:56 | 3:44 | 16.08 | 9 | SEH | |
11. | 2348 | | COLONVAL Nicolas | 40:28 | 3:47 | 15.87 | 10 | SEH | |
12. | 2131 | | QUINET Marc | 40:29 | 3:47 | 15.86 | 2 | V1 | |
13. | 2074 | | GAROZIS Vaguelis | 41:11 | 3:51 | 15.59 | 3 | V1 | |
14. | 702 | | HANNARD Kevin | 41:22 | 3:52 | 15.53 | 11 | SEH | 828 |
15. | 753 | | COLLETE Hugues | 41:32 | 3:53 | 15.46 | 12 | SEH | 824 |
16. | 234 | | DASSELEER Christian | 41:35 | 3:54 | 15.44 | 4 | V1 | 823 |
17. | 3 | | RIVEZ Pierre | 41:36 | 3:54 | 15.43 | 1 | V3 | 823 |
18. | 2202 | | ROB Vincent | 41:39 | 3:54 | 15.42 | 13 | SEH | |
19. | 5380 | | LECLEF Julien | 41:42 | 3:54 | 15.40 | 14 | SEH | |
20. | 2198 | | DE VOOGHT Yves | 41:45 | 3:55 | 15.38 | 15 | SEH | |
21. | 2117 | | BRUYERE Patrick | 41:45 | 3:55 | 15.38 | 5 | V1 | |
22. | 78 | | LECRENIER Benjamin | 41:57 | 3:56 | 15.31 | 16 | SEH | 816 |
23. | 1035 | | BERNARD Louis | 42:12 | 3:57 | 15.21 | 1 | V2 | 811 |
24. | 875 | | MICHEL Jean-Benoit | 42:17 | 3:58 | 15.19 | 6 | V1 | 810 |
25. | 70 | | CADO Paul | 42:19 | 3:58 | 15.17 | 2 | V2 | 809 |
26. | 2075 | | MORTIER Pierre | 42:21 | 3:58 | 15.16 | 1 | JH | |
27. | 2263 | | CAPOUET Mathieu | 42:22 | 3:58 | 15.16 | 17 | SEH | |
28. | 1040 | F | MARIEN Jessica | 42:24 | 3:58 | 15.15 | 1 | SEF | 807 |
29. | 2157 | | DALLA-RIVA Thomas | 42:25 | 3:58 | 15.14 | 2 | JH | |
30. | 2060 | | LORENT Xavier | 42:26 | 3:58 | 15.13 | 18 | SEH | |
31. | 733 | | JACQUY Benoit | 42:27 | 3:58 | 15.13 | 19 | SEH | 806 |
32. | 5378 | | SCHAEFER Eric | 42:59 | 4:01 | 14.94 | 20 | SEH | |
33. | 2068 | | DELFOSSE Valentin Ghislain | 43:07 | 4:02 | 14.89 | 21 | SEH | |
34. | 2119 | | ZARULLI Chris | 43:13 | 4:03 | 14.86 | 22 | SEH | |
35. | 2047 | | BOUTET Benoit | 43:41 | 4:05 | 14.70 | 23 | SEH | |
36. | 2210 | | QUINTELA Daniel | 43:48 | 4:06 | 14.66 | 7 | V1 | |
37. | 5355 | | MELICE Noe | 43:52 | 4:06 | 14.64 | 24 | SEH | |
38. | 755 | | DAMBOIS Thierry | 43:55 | 4:07 | 14.62 | 3 | V2 | 780 |
39. | 2085 | | DELOBBE Jonathan Joseph | 43:58 | 4:07 | 14.60 | 25 | SEH | |
40. | 2277 | | VAN EECKHAUTE Jeremy | 44:07 | 4:08 | 14.56 | 26 | SEH | |
41. | 177 | | FILÉE Eric | 44:09 | 4:08 | 14.55 | 4 | V2 | 775 |
42. | 713 | | GILBERT William | 44:10 | 4:08 | 14.54 | 3 | JH | 775 |
43. | 993 | | HARDENNE André | 44:11 | 4:08 | 14.53 | 5 | V2 | 775 |
44. | 888 | | ROLAND Michael | 44:12 | 4:08 | 14.53 | 27 | SEH | 775 |
45. | 2005 | | BAUDUIN Michael | 44:21 | 4:09 | 14.48 | 8 | V1 | |
46. | 67 | | BERGER Thierry | 44:24 | 4:09 | 14.46 | 6 | V2 | 771 |
47. | 2081 | | GERIN Jason | 44:26 | 4:10 | 14.45 | 28 | SEH | |
48. | 2057 | | GUSTIN Jerome | 44:36 | 4:11 | 14.40 | 9 | V1 | |
49. | 2086 | | KADDOUR Karim | 44:42 | 4:11 | 14.37 | 7 | V2 | |
50. | 2275 | | LOPEZ-FANEGO Jonathan | 44:50 | 4:12 | 14.32 | 29 | SEH | |
51. | 2136 | | BUTAYE Olivier Monique | 44:52 | 4:12 | 14.31 | 30 | SEH | |
52. | 2171 | | DUCAT Joël Jean | 44:56 | 4:12 | 14.29 | 31 | SEH | |
53. | 980 | | MALCOURANT Keevin | 45:07 | 4:13 | 14.23 | 32 | SEH | 759 |
54. | 2084 | | RATY Hugues Jacques | 45:15 | 4:14 | 14.19 | 10 | V1 | |
55. | 2041 | | VERMÊERE Didier | 45:28 | 4:15 | 14.12 | 11 | V1 | |
56. | 2395 | | MASURE Alexandre | 45:32 | 4:16 | 14.10 | 12 | V1 | |
57. | 2192 | | PAULUS Philippe | 45:36 | 4:16 | 14.08 | 8 | V2 | |
58. | 2009 | | GOBBE Phillippe | 45:36 | 4:16 | 14.08 | 4 | JH | |
59. | 2371 | | DURITA Zolika | 45:39 | 4:16 | 14.07 | 9 | V2 | |
60. | 2223 | | DECLERCQ François | 45:47 | 4:17 | 14.02 | 13 | V1 | |
61. | 2225 | | LARDENOEY Frédéric | 45:48 | 4:17 | 14.02 | 33 | SEH | |
62. | 426 | | SCOLAS Gaetan | 45:50 | 4:17 | 14.01 | 34 | SEH | 747 |
63. | 1050 | | KEMPENEERS Pascal | 45:52 | 4:18 | 14.00 | 14 | V1 | 746 |
64. | 703 | F | KNOTT Fabienne | 45:53 | 4:18 | 14.00 | 1 | A2 | 746 |
65. | 2336 | | DACOSSE Philippe | 45:54 | 4:18 | 13.99 | 10 | V2 | |
66. | 2356 | | BRICHARD Pascal | 45:59 | 4:18 | 13.97 | 15 | V1 | |
67. | 2346 | | DE PAUW Christophe | 46:05 | 4:19 | 13.93 | 16 | V1 | |
68. | 2078 | | DE STEFANO Michael | 46:10 | 4:19 | 13.91 | 35 | SEH | |
69. | 2113 | | MARZETTA Brian | 46:21 | 4:20 | 13.85 | 17 | V1 | |
70. | 5390 | | BEDORET Geoffrey | 46:22 | 4:20 | 13.85 | 36 | SEH | |
71. | 1013 | | CAPORALE Julien | 46:23 | 4:21 | 13.84 | 37 | SEH | 738 |
72. | 2188 | | YANNICK Renaux | 46:24 | 4:21 | 13.84 | 5 | JH | |
73. | 2126 | | NASROLLAHZADEH Mohammad Reza | 46:25 | 4:21 | 13.83 | 18 | V1 | |
74. | 2023 | | TORRES Ricardo | 46:27 | 4:21 | 13.82 | 19 | V1 | |
75. | 2344 | | PILLOD Julien | 46:28 | 4:21 | 13.82 | 38 | SEH | |
76. | 2066 | | MENU Gerald | 46:28 | 4:21 | 13.82 | 20 | V1 | |
77. | 749 | | COUVREUR Didier | 46:39 | 4:22 | 13.77 | 11 | V2 | 734 |
78. | 2002 | | NR 2002 | 46:52 | 4:23 | 13.70 | | - | |
78. | 103 | | SARTORI Sergio | 46:52 | 4:23 | 13.70 | 12 | V2 | 731 |
80. | 761 | | HUYSMAN Ludovic | 46:53 | 4:23 | 13.69 | 39 | SEH | 730 |
81. | 2286 | F | VAN DEN BERGH Margaux | 46:55 | 4:24 | 13.68 | 2 | SEF | |
82. | 2285 | | VAN DEN BERGH Alain | 46:56 | 4:24 | 13.68 | 13 | V2 | |
83. | 133 | | FORTUNATO Italo | 46:56 | 4:24 | 13.68 | 21 | V1 | 729 |
84. | 768 | | HERQUIN Claudy | 47:04 | 4:24 | 13.64 | 14 | V2 | 727 |
85. | 2294 | | SPERLICH Charles | 47:21 | 4:26 | 13.56 | 40 | SEH | |
86. | 2376 | | LEGRAND Ronald | 47:26 | 4:26 | 13.54 | 22 | V1 | |
87. | 5373 | | DEMANY Martial Pascal | 47:29 | 4:27 | 13.52 | 41 | SEH | |
88. | 340 | | DEMONSEAU Nicolas | 47:39 | 4:28 | 13.48 | 15 | V2 | 718 |
89. | 417 | | STASSIN Francis | 47:44 | 4:28 | 13.45 | 2 | V3 | 717 |
90. | 985 | | TOADRO Renato | 47:45 | 4:28 | 13.45 | 16 | V2 | 717 |
91. | 2222 | F | MASSCHELEIN Adeline | 47:47 | 4:28 | 13.44 | 3 | SEF | |
92. | 2142 | | ECCHER Fabrice | 47:49 | 4:29 | 13.43 | 23 | V1 | |
93. | 2337 | | CLAEYS Marc | 47:53 | 4:29 | 13.41 | 3 | V3 | |
94. | 2067 | | CORDIER Pascal Nicolas | 48:03 | 4:30 | 13.36 | 24 | V1 | |
95. | 2382 | | ANTENUCCI Mauro | 48:06 | 4:30 | 13.35 | 4 | V3 | |
96. | 2077 | | GILLAIN Michel André | 48:13 | 4:31 | 13.32 | 17 | V2 | |
97. | 941 | | D'ANGELO Amerino | 48:13 | 4:31 | 13.32 | 18 | V2 | 710 |
98. | 712 | | PAPART Jean-Marc | 48:13 | 4:31 | 13.32 | 19 | V2 | 710 |
99. | 2338 | | WARTON Michel | 48:18 | 4:31 | 13.30 | 20 | V2 | |
100. | 4 | | RANDALL Christopher | 48:25 | 4:32 | 13.26 | 5 | V3 | 707 |
101. | 2154 | F | MARGAUX Pireau | 48:29 | 4:32 | 13.24 | 4 | SEF | |
102. | 2073 | F | BALDARELLI Teresa | 48:36 | 4:33 | 13.21 | 2 | A2 | |
103. | 766 | | INFANTINO Lorenzo | 48:40 | 4:33 | 13.19 | 42 | SEH | 703 |
104. | 2368 | | GIOVANNANGELO Alain | 48:40 | 4:33 | 13.19 | 6 | V3 | |
105. | 2253 | F | LEMBOURG Isabelle Christine | 48:44 | 4:34 | 13.18 | 5 | SEF | |
106. | 1045 | | GARCIA François-David | 48:49 | 4:34 | 13.15 | 25 | V1 | 701 |
107. | 2112 | | DELVAL David | 48:50 | 4:34 | 13.15 | 26 | V1 | |
108. | 2251 | F | LEONARD Anne | 48:52 | 4:35 | 13.14 | 6 | SEF | |
109. | 2287 | | BALTIERI François | 48:59 | 4:35 | 13.11 | 43 | SEH | |
110. | 987 | | LA CAVERA Francesco | 48:59 | 4:35 | 13.11 | 44 | SEH | 699 |
111. | 2269 | | COPPEE Eric | 49:01 | 4:35 | 13.10 | 21 | V2 | |
112. | 2018 | | CIRELLI Mario | 49:03 | 4:36 | 13.09 | 7 | V3 | |
113. | 2361 | | COCHIN Pierre | 49:06 | 4:36 | 13.08 | 22 | V2 | |
114. | 2295 | | BOTTRIAUX François | 49:09 | 4:36 | 13.07 | 45 | SEH | |
115. | 2155 | | VAN HAUWE Thibaut | 49:09 | 4:36 | 13.06 | 6 | JH | |
116. | 2004 | F | GOELENS Nathalie | 49:18 | 4:37 | 13.02 | 1 | A1 | |
117. | 2194 | | GOFFAUX Pierre | 49:26 | 4:38 | 12.99 | 27 | V1 | |
118. | 2360 | | HONORÉ David | 49:27 | 4:38 | 12.98 | 23 | V2 | |
119. | 2178 | | AGHLAL Lahcen | 49:30 | 4:38 | 12.97 | 7 | JH | |
120. | 2372 | | VANDERMEULEN Denis | 49:33 | 4:38 | 12.96 | 28 | V1 | |
121. | 251 | | DEMOULIN Alain | 49:36 | 4:39 | 12.95 | 8 | V3 | 690 |
122. | 2059 | | BIERWISH Jean-Michel | 49:37 | 4:39 | 12.94 | 29 | V1 | |
123. | 1009 | | SGARD Vincent | 49:39 | 4:39 | 12.93 | 30 | V1 | 689 |
124. | 148 | | PAQUET Michael | 49:40 | 4:39 | 12.93 | 31 | V1 | 689 |
125. | 349 | F | PONDEVILLE Nathalie | 49:43 | 4:39 | 12.92 | 3 | A2 | 689 |
126. | 2181 | | COCRIAMONT Benjamin Jean | 49:45 | 4:39 | 12.91 | 46 | SEH | |
127. | 2390 | | TRAN Nin Si | 49:49 | 4:40 | 12.89 | 47 | SEH | |
128. | 2350 | | NR 2350 | 49:52 | 4:40 | 12.88 | | - | |
129. | 2148 | | ATATY Kevin | 49:52 | 4:40 | 12.87 | 48 | SEH | |
130. | 2152 | | HENDRICKX Pierre-Yves Jean | 49:54 | 4:40 | 12.87 | 32 | V1 | |
131. | 2121 | | DEMOULIN Olivier | 49:55 | 4:40 | 12.87 | 33 | V1 | |
132. | 381 | | NOEL Christophe | 49:59 | 4:41 | 12.85 | 34 | V1 | 685 |
133. | 2204 | | CAPOUILLEZ Benoit | 50:14 | 4:42 | 12.78 | 35 | V1 | |
134. | 2250 | F | MEERPOEL Carine | 50:22 | 4:43 | 12.75 | 4 | A2 | |
135. | 1006 | | COSTANZO Erasmo | 50:25 | 4:43 | 12.73 | 49 | SEH | 679 |
136. | 2206 | | CHRISTOPHE Goffinon | 50:26 | 4:43 | 12.73 | 36 | V1 | |
137. | 2218 | F | KIN Laurence | 50:26 | 4:43 | 12.73 | 5 | A2 | |
138. | 2373 | | MAES Christian | 50:27 | 4:43 | 12.73 | 9 | V3 | |
139. | 2239 | F | GHISTE Chrysline | 50:32 | 4:44 | 12.71 | 7 | SEF | |
140. | 2383 | | CHARLIER Benoit | 50:37 | 4:44 | 12.69 | 37 | V1 | |
141. | 2182 | | MATHY Jean Luc | 50:38 | 4:44 | 12.68 | 10 | V3 | |
142. | 5389 | | JOSSE Philippe Pierre | 50:43 | 4:45 | 12.66 | 24 | V2 | |
143. | 286 | | VANYCK Timothy | 50:43 | 4:45 | 12.66 | 50 | SEH | 675 |
144. | 2062 | | DESPONTIN Fabien | 50:46 | 4:45 | 12.65 | 8 | JH | |
145. | 2264 | | DEWANDEL Laurent | 50:53 | 4:46 | 12.62 | 25 | V2 | |
146. | 1023 | | KADIM Mohamed | 50:56 | 4:46 | 12.61 | 11 | V3 | 672 |
147. | 2026 | F | CHIUSANO Maria Teresa | 50:58 | 4:46 | 12.60 | 6 | A2 | |
148. | 2387 | | JOSEPH Severino | 51:00 | 4:46 | 12.59 | 51 | SEH | |
149. | 2061 | | VAN VELTHEM Raphael | 51:05 | 4:47 | 12.57 | 9 | JH | |
150. | 2297 | | DEBAY Guillaume | 51:08 | 4:47 | 12.56 | 52 | SEH | |
151. | 2375 | F | DEJAIFFE Ingrid | 51:12 | 4:48 | 12.54 | 7 | A2 | |
152. | 2161 | | DECEUNINCK Stephan | 51:16 | 4:48 | 12.53 | 38 | V1 | |
153. | 5376 | | DEKNOP Benoit | 51:17 | 4:48 | 12.52 | 39 | V1 | |
154. | 2164 | | VANDEWIELE Maxime | 51:19 | 4:48 | 12.51 | 40 | V1 | |
155. | 73 | | VANNOORENBERGHE Joël | 51:21 | 4:48 | 12.50 | 26 | V2 | 667 |
156. | 2185 | | SADAUNE Johan | 51:23 | 4:49 | 12.50 | 10 | JH | |
157. | 2377 | | LANCKRIET Alex | 51:29 | 4:49 | 12.47 | 27 | V2 | |
158. | 5381 | | GERARD Bruno | 51:30 | 4:49 | 12.47 | 41 | V1 | |
159. | 930 | | CANIVET Roland | 51:38 | 4:50 | 12.44 | 1 | V4 | 663 |
160. | 2354 | F | DELFOSSE Camille | 51:39 | 4:50 | 12.43 | 2 | A1 | |
161. | 2134 | | TRAINA Christophe | 51:39 | 4:50 | 12.43 | 42 | V1 | |
162. | 285 | | GIULIANI Fernando | 51:39 | 4:50 | 12.43 | 12 | V3 | 663 |
163. | 2 | | BOUVIER Benoit | 51:40 | 4:50 | 12.43 | 43 | V1 | 663 |
164. | 2241 | | EVERARD Étienne | 51:43 | 4:50 | 12.41 | 44 | V1 | |
165. | 2118 | | FEVRIER Christophe | 51:46 | 4:51 | 12.40 | 28 | V2 | |
166. | 796 | | SCIGLIUZZO Daniel | 51:49 | 4:51 | 12.39 | 29 | V2 | 661 |
167. | 2129 | | LAURENT Demare | 51:53 | 4:51 | 12.38 | 45 | V1 | |
168. | 2203 | | WILLAME Fabian | 51:55 | 4:52 | 12.37 | 53 | SEH | |
169. | 981 | | DUQUÉ Thierry | 51:58 | 4:52 | 12.36 | 30 | V2 | 659 |
170. | 2020 | | MASSART Frederic | 51:59 | 4:52 | 12.35 | 46 | V1 | |
171. | 2135 | F | FROONINCKX Audrey | 51:59 | 4:52 | 12.35 | 3 | A1 | |
172. | 2102 | | VERVLOESEM Xavier | 52:00 | 4:52 | 12.35 | 31 | V2 | |
173. | 2065 | | MIGNOT Luc | 52:01 | 4:52 | 12.34 | 32 | V2 | |
174. | 2288 | F | DECUYPER Laurie | 52:04 | 4:52 | 12.33 | 8 | SEF | |
175. | 2175 | | MASSON Michel Claude | 52:07 | 4:53 | 12.32 | 54 | SEH | |
176. | 2234 | F | TROUPIN Cécile | 52:13 | 4:53 | 12.30 | 8 | A2 | |
177. | 2237 | | RUBAY Christophe | 52:13 | 4:53 | 12.30 | 55 | SEH | |
178. | 2150 | | BRANS Frederic | 52:15 | 4:53 | 12.29 | 47 | V1 | |
179. | 2116 | | TOSANUCCI Michael | 52:24 | 4:54 | 12.25 | 11 | JH | |
180. | 2072 | F | TIGNON Marylène Béatrice | 52:27 | 4:55 | 12.24 | 9 | A2 | |
181. | 2180 | | BADO Mathieu | 52:34 | 4:55 | 12.22 | 56 | SEH | |
182. | 2109 | | MICHEL Pierre | 52:41 | 4:56 | 12.19 | 33 | V2 | |
183. | 2242 | | DUYTSCHAEVER Leo | 52:42 | 4:56 | 12.19 | 57 | SEH | |
184. | 2100 | | MENU Eric | 52:52 | 4:57 | 12.15 | 34 | V2 | |
185. | 977 | | GOLARD Alain | 52:53 | 4:57 | 12.14 | 13 | V3 | 647 |
186. | 2351 | | DUEZ Sven | 52:53 | 4:57 | 12.14 | 12 | JH | |
187. | 1046 | | VAN LAETHEM Ryan | 52:59 | 4:58 | 12.12 | 13 | JH | 646 |
188. | 2003 | | PROTO Silvestre | 53:02 | 4:58 | 12.11 | 35 | V2 | |
189. | 2101 | | VANDEKERCKHOVE Philippe Marcel | 53:03 | 4:58 | 12.10 | 36 | V2 | |
190. | 2186 | F | BRAN Virginie | 53:09 | 4:58 | 12.08 | 4 | A1 | |
191. | 2187 | | NICOLAY Jean-Hubert Jules | 53:09 | 4:59 | 12.08 | 48 | V1 | |
192. | 2146 | | GAGLIARDI Pierre | 53:10 | 4:59 | 12.08 | 49 | V1 | |
193. | 2079 | | GIROUX Jacques Raymond | 53:14 | 4:59 | 12.06 | 58 | SEH | |
194. | 952 | F | OUMALIS Ariane | 53:21 | 5:00 | 12.03 | 10 | A2 | 642 |
195. | 2398 | | VANHALLE François-Xavier | 53:26 | 5:00 | 12.02 | 59 | SEH | |
196. | 2357 | F | MÉTRAL Gaëlle | 53:32 | 5:01 | 12.00 | 1 | JF | |
197. | 2091 | | NR 2091 | 53:33 | 5:01 | 11.99 | | - | |
198. | 969 | | MARIQUE Kevin | 53:35 | 5:01 | 11.98 | 60 | SEH | 639 |
199. | 2069 | | LETA Filippo | 53:38 | 5:01 | 11.97 | 14 | JH | |
200. | 2064 | | NOKERMAN Vincent Dominique | 53:39 | 5:01 | 11.97 | 61 | SEH | |
201. | 2103 | | LESEINE Kevin | 53:41 | 5:01 | 11.96 | 50 | V1 | |
202. | 2108 | | PIZZALUNGA Julien | 53:43 | 5:02 | 11.95 | 62 | SEH | |
203. | 2123 | | DEREYMAEKER Benoit | 53:45 | 5:02 | 11.94 | 51 | V1 | |
204. | 2063 | | GANTY Benjamin | 53:48 | 5:02 | 11.93 | 52 | V1 | |
205. | 2147 | | HARVENT Jean Claude | 53:52 | 5:03 | 11.92 | 14 | V3 | |
206. | 2374 | | DUBOIS Philippe | 54:03 | 5:04 | 11.88 | 63 | SEH | |
207. | 190 | F | FONTAINE Justine | 54:04 | 5:04 | 11.88 | 9 | SEF | 633 |
208. | 700 | | BAUDUIN Vincent | 54:05 | 5:04 | 11.87 | 37 | V2 | 633 |
209. | 2378 | | BRAUNE Vincent | 54:06 | 5:04 | 11.87 | 53 | V1 | |
210. | 2058 | F | MONTEGNIES Marylene | 54:09 | 5:04 | 11.86 | 5 | A1 | |
211. | 2394 | | MOUREAU Vincent | 54:09 | 5:04 | 11.86 | 54 | V1 | |
212. | 2044 | | ROBILLARD Rhibert | 54:10 | 5:04 | 11.85 | 15 | V3 | |
213. | 2092 | | MICHEL Dimitri | 54:11 | 5:04 | 11.85 | 55 | V1 | |
214. | 798 | F | GANDIBLEUX Karine | 54:21 | 5:05 | 11.81 | 11 | A2 | 630 |
215. | 1027 | | CLEPPE Guillaume | 54:27 | 5:06 | 11.79 | 15 | JH | 629 |
216. | 2258 | | VERBEIREN Florent | 54:30 | 5:06 | 11.78 | 16 | JH | |
217. | 975 | F | VANSIGHEN Anne-Sophie | 54:33 | 5:06 | 11.77 | 6 | A1 | 628 |
218. | 2127 | | GHESQUIÈRE Patrick Piet | 54:41 | 5:07 | 11.74 | 56 | V1 | |
219. | 2364 | F | DEMEULEMEESTER Carole | 54:46 | 5:08 | 11.73 | 12 | A2 | |
220. | 5388 | | ROUSSEAU David | 54:47 | 5:08 | 11.72 | 17 | JH | |
221. | 1049 | | VANDENBROECKE Marc | 54:49 | 5:08 | 11.72 | 38 | V2 | 625 |
222. | 2339 | | MAILIER Christian | 54:56 | 5:09 | 11.69 | 16 | V3 | |
223. | 2040 | | STICKER Johan | 54:58 | 5:09 | 11.68 | 17 | V3 | |
224. | 2396 | | SPRUMONT Léon | 54:58 | 5:09 | 11.68 | 18 | V3 | |
225. | 2273 | | VAN DE CAVEYE Julien | 54:59 | 5:09 | 11.68 | | - | |
226. | 2270 | | ANDREOLI Thomas | 54:59 | 5:09 | 11.68 | 64 | SEH | |
227. | 2236 | | VARGIAKAKIS Georgios | 55:00 | 5:09 | 11.67 | 39 | V2 | |
228. | 2029 | | SCHILLACI Vincent | 55:01 | 5:09 | 11.67 | 65 | SEH | |
229. | 419 | | VAN LAETHEM Frederic | 55:01 | 5:09 | 11.67 | 66 | SEH | 622 |
230. | 2333 | | COLSON Hugo | 55:06 | 5:09 | 11.65 | 18 | JH | |
231. | 163 | | COCO Luigi | 55:11 | 5:10 | 11.64 | 40 | V2 | 620 |
232. | 2393 | | LELOUP Yves | 55:17 | 5:10 | 11.61 | 19 | V3 | |
233. | 2301 | | BOUTCHON Greg | 55:34 | 5:12 | 11.56 | 57 | V1 | |
234. | 718 | F | LION Patricia | 55:36 | 5:12 | 11.55 | 13 | A2 | 616 |
235. | 2385 | | SABLON Dominique | 55:37 | 5:12 | 11.54 | 58 | V1 | |
236. | 2197 | | HELSON Flavien | 55:41 | 5:13 | 11.53 | 67 | SEH | |
237. | 135 | F | BOURMORCK Carine | 55:41 | 5:13 | 11.53 | 14 | A2 | 615 |
238. | 201 | F | LAGNEAUX Celine | 55:49 | 5:13 | 11.51 | 7 | A1 | 613 |
239. | 2332 | | DENIS Christian | 55:49 | 5:13 | 11.50 | 20 | V3 | |
240. | 2141 | | MGHARI Brahim | 55:51 | 5:14 | 11.50 | 41 | V2 | |
241. | 2105 | F | DELITTE Benedicte | 55:57 | 5:14 | 11.48 | 15 | A2 | |
242. | 2080 | | HASSNI Hamid | 56:08 | 5:15 | 11.44 | 68 | SEH | |
243. | 2274 | F | LEONI Muriel | 56:14 | 5:16 | 11.42 | 16 | A2 | |
244. | 124 | | GEORGE Jean | 56:15 | 5:16 | 11.42 | 59 | V1 | 609 |
245. | 5379 | F | IANNUCCI Cathy | 56:16 | 5:16 | 11.41 | 2 | JF | |
246. | 2214 | | PACICO Olivier | 56:18 | 5:16 | 11.41 | 60 | V1 | |
247. | 2042 | | VANDEN BOSSCHE Thierry | 56:22 | 5:17 | 11.39 | 61 | V1 | |
248. | 1012 | F | COLLEAU Sandra | 56:29 | 5:17 | 11.37 | 17 | A2 | 606 |
249. | 288 | | TIELEMANS Philippe | 56:29 | 5:17 | 11.37 | 42 | V2 | 606 |
250. | 2389 | | SOLLENNITÀ Angelo | 56:34 | 5:18 | 11.35 | 21 | V3 | |
251. | 2167 | | RONDOU Philippe Alphonse | 56:36 | 5:18 | 11.35 | 43 | V2 | |
252. | 2190 | | BOTTRIAUX Bernard Sylvain | 56:36 | 5:18 | 11.35 | 44 | V2 | |
253. | 2104 | | MICHAUX Didier | 56:36 | 5:18 | 11.35 | 45 | V2 | |
254. | 2296 | | BEDORET Gaëtan | 56:41 | 5:18 | 11.33 | 69 | SEH | |
255. | 708 | | FOUZ - LOPEZ Francisco | 56:41 | 5:18 | 11.33 | 22 | V3 | 604 |
256. | 2238 | F | BEECKMANS Sabine | 56:42 | 5:18 | 11.32 | 18 | A2 | |
257. | 2133 | F | WILLOCQ Nathalie | 56:50 | 5:19 | 11.30 | 19 | A2 | |
258. | 2056 | | CHARLIER Baudouin | 56:53 | 5:19 | 11.29 | 23 | V3 | |
259. | 2048 | | GOFFART Henri | 56:55 | 5:20 | 11.28 | 19 | JH | |
260. | 2240 | | DESMANET Alain-Philippe | 56:58 | 5:20 | 11.27 | 62 | V1 | |
261. | 2128 | | VENTURA Frederic | 57:01 | 5:20 | 11.26 | 63 | V1 | |
262. | 2276 | F | RENAERS Sophie | 57:02 | 5:20 | 11.26 | 10 | SEF | |
263. | 2008 | | GILLE Leopold | 57:03 | 5:20 | 11.25 | 2 | V4 | |
264. | 2278 | | MONSEU Serge | 57:06 | 5:21 | 11.25 | 64 | V1 | |
265. | 2115 | | DESCHAMPS Carl | 57:08 | 5:21 | 11.24 | 46 | V2 | |
266. | 218 | | CLEPPE Vincent | 57:10 | 5:21 | 11.23 | 47 | V2 | 599 |
267. | 2267 | | AVOGNON Aimé | 57:11 | 5:21 | 11.23 | 48 | V2 | |
268. | 130 | F | COUTELLIER Marie-Louise | 57:17 | 5:22 | 11.21 | 1 | A4 | 598 |
269. | 2228 | | HERREGODS Eric | 57:29 | 5:23 | 11.17 | 49 | V2 | |
270. | 2205 | F | BUSQUIN Caroline | 57:30 | 5:23 | 11.17 | 20 | A2 | |
271. | 2012 | F | ZANOTTI Célia Laura | 57:44 | 5:24 | 11.12 | 11 | SEF | |
272. | 2224 | F | MASSCHELEIN Stéphanie | 57:47 | 5:24 | 11.11 | 12 | SEF | |
273. | 5375 | | BEDORET Vincent | 57:49 | 5:25 | 11.10 | 50 | V2 | |
274. | 2014 | F | SUGAMELI Mélanie | 57:59 | 5:26 | 11.07 | 13 | SEF | |
275. | 2169 | F | DE CRITS Yannic | 58:00 | 5:26 | 11.07 | 8 | A1 | |
276. | 2124 | F | DEMARET Nathalie | 58:01 | 5:26 | 11.07 | 9 | A1 | |
277. | 2037 | F | COSTA Lucia | 58:05 | 5:26 | 11.06 | 1 | A3 | |
278. | 2207 | | GENCOGLU Osman | 58:05 | 5:26 | 11.05 | 24 | V3 | |
279. | 2017 | | DE LEENER Jean-Marie Louis | 58:06 | 5:26 | 11.05 | 25 | V3 | |
280. | 2298 | F | DEBAY Valentine | 58:06 | 5:26 | 11.05 | 14 | SEF | |
281. | 2082 | | NR 2082 | 58:10 | 5:27 | 11.04 | | - | |
282. | 2268 | | MEYNAERTS Mathieu | 58:11 | 5:27 | 11.04 | 70 | SEH | |
283. | 2049 | F | FOSTERC Chris | 58:15 | 5:27 | 11.02 | 21 | A2 | |
284. | 2140 | | TERLINDEN Martin | 58:18 | 5:27 | 11.01 | 71 | SEH | |
285. | 5 | | DUSSART Jean-Pierre | 58:24 | 5:28 | 10.99 | 3 | V4 | 586 |
