Trail des Givrés |
Catégorie v1f |
Lapugnoy, 15/02/2015, FRA 27km - Classement |
27km
|
|
|
 |
1. | 7205 | F | JEROSCH HEIKE | 42 | DEU | OLYMPIQUE AIRE-SUR-LA-LYS | 2:23:00 | 2:23:06 | 5:18 | 11.32 | 179 | ESTAIRES |
2. | 7554 | F | DURAND-CHEVAL CLOTILDE | 47 | FRA | CALH JOGGING HERLIES | 2:34:06 | 2:34:29 | 5:44 | 10.49 | 284 | HERLIES |
3. | 7027 | F | DEVINEAUX NATHALIE | 42 | FRA | RCA TRIATHLON | 2:36:55 | 2:37:20 | 5:50 | 10.30 | 310 | ANZIN SAINT AUBIN |
4. | 7348 | F | DEPLECHIN LUDIVINE | 40 | FRA | TEAM TRAIL 62 | 2:38:22 | 2:38:34 | 5:53 | 10.22 | 319 | ST MARTIN CHOQUEL |
5. | 7250 | F | SCHERPEREEL FRANCINE | 49 | FRA | PSC | 2:44:45 | 2:45:22 | 6:08 | 9.80 | 363 | PARIS |
6. | 7104 | F | WEPIERRE DELPHINE | 41 | FRA | OA HAZEBROUCK | 2:46:17 | 2:46:24 | 6:10 | 9.74 | 369 | HAZEBROUCK |
7. | 7227 | F | POPIELARZ SUZEL | 42 | FRA | | 2:46:17 | 2:46:54 | 6:11 | 9.71 | 373 | MAZINGARBE |
8. | 7394 | F | NOGIEC CELINE | 44 | FRA | | 2:46:37 | 2:47:10 | 6:12 | 9.69 | 376 | LAMBRES |
9. | 7048 | F | LEFEBVRE MARIE AMÉLIE | 45 | FRA | ARTOIS ATHLÉTISME | 2:48:06 | 2:48:39 | 6:15 | 9.61 | 388 | GOSNAY |
10. | 7066 | F | GREGORCIC INGRID | 44 | FRA | ARTOIS ATHLÉTISME | 2:48:08 | 2:48:42 | 6:15 | 9.60 | 389 | BRUAY LA BUISSIERE |
11. | 7555 | F | MEURILLON SEVERINE | 44 | FRA | | 2:49:17 | 2:49:50 | 6:18 | 9.54 | 399 | GOSNAY |
12. | 7083 | F | GUILBERT CHANTAL | 46 | FRA | OMNISPORTS AIROIS | 2:49:13 | 2:49:50 | 6:18 | 9.54 | 400 | REBECQUES |
13. | 7245 | F | FLIPPO ELISE | 41 | FRA | COURIR À MARCQ EN BAROEUL | 2:52:10 | 2:52:32 | 6:24 | 9.39 | 421 | TOURCOING |
14. | 7283 | F | GAZO VÉRONIQUE | 42 | FRA | JOGGING CLUB DE BILLY-BER | 2:53:05 | 2:53:07 | 6:25 | 9.36 | 424 | BILLY-BERCLAU |
15. | 7165 | F | LEROYER ARIANE | 49 | FRA | PHILLIPIDÈS CLUB TEMPLEUV | 2:54:19 | 2:54:55 | 6:29 | 9.26 | 427 | TEMPLEUVE |
16. | 7196 | F | GRYMONPREZ SANDRINE | 48 | FRA | | 2:54:28 | 2:55:06 | 6:30 | 9.25 | 429 | BUSNES |
17. | 7198 | F | BUYSSCHAERT ANNIE | 46 | FRA | ARTOIS ATHLETISME | 2:54:46 | 2:55:19 | 6:30 | 9.24 | 432 | BRUAY-LA-BUISSIERE |
18. | 7157 | F | GUYOT NELLY | 43 | FRA | ARTOIS ATHLÉTISME | 2:55:52 | 2:56:26 | 6:33 | 9.18 | 441 | CALONNE RICOUART |
19. | 7588 | F | PATRON SEVERINE | 44 | FRA | VERMELLES | 2:56:52 | 2:57:18 | 6:34 | 9.14 | 446 | VERMELLES |
20. | 7231 | F | DECKER LAURENCE | 42 | FRA | PASS RUNNING | 2:58:51 | 2:59:08 | 6:39 | 9.04 | 455 | RETHEL |
21. | 7330 | F | PASSEL ANNE-VALÉRIE | 40 | FRA | HENIN ENDURANCE TEAM | 2:59:04 | 2:59:42 | 6:40 | 9.02 | 462 | LIÉVIN |
22. | 7412 | F | TRANCHANT MARIE HELENE | 42 | FRA | COACH SPORT SANT | 2:59:04 | 2:59:43 | 6:40 | 9.01 | 463 | HENIN BEAUMONT |
23. | 7373 | F | PATTE FRÉDÉRIQUE | 48 | FRA | A.S.MARCK | 2:59:41 | 3:00:21 | 6:41 | 8.98 | 467 | WISSANT |
24. | 7527 | F | DESRY ESTELLE | 44 | FRA | | 3:10:41 | 3:11:04 | 7:05 | 8.48 | 484 | CARENCY |
25. | 7088 | F | WRONA VIRGINIE | 44 | FRA | LES COPAINS D'ABORD | 3:14:17 | 3:14:33 | 7:13 | 8.33 | 499 | REXPOEDE |
26. | 7333 | F | FROIDURE CATHERINE | 48 | FRA | | 3:17:39 | 3:17:48 | 7:20 | 8.19 | 504 | HORNOY LE BOURG |
27. | 7262 | F | CAUDRY TATIANA | 40 | FRA | CTDUR | 3:29:49 | 3:30:25 | 7:48 | 7.70 | 514 | ANNAY SOUS LENS |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
09/08/2022 - 02:43 - 27 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 1 |
|