Trail des Givrés |
TRAIL |
Lapugnoy, 21/02/2016, FRA 10km - Classement |
10km
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
1. | 163 | | BENTIVEGNA JEREMY | 34 | FRA | ARTOIS ATHLETSI | 42:22 | 42:22 | 4:15 | 14.16 | 1 | seh | VENDIN LES BETHUNE |
2. | 332 | | FONTAINE PAUL | 26 | FRA | | 42:23 | 42:23 | 4:15 | 14.16 | 2 | seh | LILLE |
3. | 157 | | MORTREUX FRANCK | 48 | FRA | T W V | 43:47 | 43:47 | 4:23 | 13.71 | 1 | v1h | ANNEQUIN |
4. | 334 | | MAINIL OLIVIER | 41 | FRA | ARTOIS ATHLÉTIS | 43:56 | 43:56 | 4:24 | 13.66 | 2 | v1h | ALLOUAGNE |
5. | 118 | | BOUTIN JULIEN | 35 | FRA | RC ARRAS | 45:24 | 45:24 | 4:33 | 13.22 | 3 | seh | ACHICOURT |
6. | 33 | | WATRE DIMITRI | 33 | FRA | | 45:35 | 45:35 | 4:34 | 13.17 | 4 | seh | BRUAY LA BUISSIERE |
7. | 269 | | OSSTYN PATRICE | 44 | FRA | | 45:42 | 45:42 | 4:35 | 13.13 | 3 | v1h | ST MARTIN BOULOGNE |
8. | 153 | | DAVAULT FREDERIC | 37 | FRA | VERMELLES ATHLE | 45:47 | 45:47 | 4:35 | 13.11 | 5 | seh | VERMELLES |
9. | 338 | | DEWAVRIN FLORENT | 33 | FRA | | 45:58 | 45:58 | 4:36 | 13.05 | 6 | seh | VILLENEUVE D'ASCQ |
10. | 200 | | BECUE ARNAUD | 40 | FRA | | 46:59 | 46:59 | 4:42 | 12.77 | 4 | v1h | FLERS EN ESCREBIEUX |
11. | 46 | | JEROME DENIS | 47 | FRA | | 48:05 | 48:05 | 4:49 | 12.48 | 5 | v1h | DIVION |
12. | 206 | | ROUSSEAU JACKY | 50 | FRA | SERVINS ATHLETI | 48:49 | 48:49 | 4:53 | 12.29 | 1 | v2h | SERVINS |
13. | 191 | | SACCOMANNO ANTONIO | 46 | FRA | | 49:12 | 49:19 | 4:56 | 12.17 | 6 | v1h | AUCHEL |
14. | 280 | | VARLET HONORE | 28 | FRA | ARTHOIS ATHLETI | 49:39 | 49:39 | 4:58 | 12.09 | 7 | seh | VENDIN LES BETHUNE |
15. | 311 | | DELAPLACE BENOIT | 51 | FRA | ASLA | 50:07 | 50:07 | 5:01 | 11.98 | 2 | v2h | ARLEUX |
16. | 125 | | DESMARESCAUX CEDRIC | 40 | FRA | | 50:25 | 50:26 | 5:03 | 11.90 | 7 | v1h | GUARBECQUE |
17. | 347 | | LORTHIOIS VALENTIN | 21 | FRA | BILLY BERCLAU | 50:46 | 50:50 | 5:05 | 11.80 | 1 | esh | CARVIN |
18. | 160 | | MARLIERE FREDERIC | 43 | FRA | | 51:09 | 51:09 | 5:07 | 11.73 | 8 | v1h | ALLOUAGNE |
19. | 270 | | BLONDEL JULIEN | 35 | FRA | | 51:22 | 51:24 | 5:09 | 11.67 | 8 | seh | NOEUX LES MINES |
20. | 73 | | VERNALDE JULIEN | 35 | FRA | COURIR A GRAVEL | 51:37 | 51:38 | 5:10 | 11.62 | 9 | seh | SAINT FOLQUIN |
21. | 74 | | BRUNELLE MATTÉO | 16 | FRA | | 51:48 | 51:48 | 5:11 | 11.58 | 1 | cah | BÉNIFONTAINE |
22. | 142 | | LEMIEGRE CORENTIN | 18 | FRA | USVA | 52:02 | 52:04 | 5:13 | 11.53 | 1 | juh | ESTREES |
23. | 179 | | VAHE VINCENT | 30 | FRA | | 52:10 | 52:10 | 5:13 | 11.50 | 10 | seh | VENDIN LES BETHUNE |
24. | 299 | | THIRY YANN | 36 | FRA | | 51:52 | 52:29 | 5:15 | 11.43 | 11 | seh | LAVENTIE |
25. | 51 | | HAMONIC PHILIPPE | 51 | FRA | | 52:54 | 52:55 | 5:18 | 11.34 | 3 | v2h | COMPIEGNE |
26. | 262 | | BLARY PHILIPPE | 49 | FRA | RCA CANICROSS | 52:53 | 53:02 | 5:19 | 11.31 | 9 | v1h | HAUTEVILLE |
27. | 162 | F | LUCAS MARION | 31 | FRA | ARTOIS ATHLETSI | 53:08 | 53:08 | 5:19 | 11.30 | 1 | sef | VENDIN LES BETHUNE |
28. | 103 | F | ZEYHER ANNE-LAURENCE | 47 | FRA | ASLA | 53:29 | 53:30 | 5:21 | 11.22 | 1 | v1f | VILLENEUVE D'ASCQ |
29. | 291 | | VILLETTE FRANCIS | 54 | FRA | | 53:50 | 53:53 | 5:24 | 11.14 | 4 | v2h | MÉRICOURT |
30. | 137 | | CARON PASCAL | 44 | FRA | | 53:47 | 54:02 | 5:25 | 11.11 | 10 | v1h | RIVIÈRE |
31. | 105 | | AGBOSSOU JAMES | 26 | FRA | TCLIÉVIN | 54:14 | 54:14 | 5:26 | 11.07 | 12 | seh | LENS |
32. | 176 | | MATHON WILFRID | 26 | FRA | ATHLÉTISME CLUB | 54:18 | 54:21 | 5:27 | 11.04 | 13 | seh | SECLIN |
33. | 242 | | BONNIÈRE OVIDE | 25 | FRA | | 54:22 | 54:31 | 5:28 | 11.01 | 14 | seh | QUERNES |
34. | 247 | | GAILLARD THEO | 17 | FRA | RACING CLUB D'A | 54:53 | 54:56 | 5:30 | 10.93 | 2 | cah | AUCHEL |
35. | 39 | | VILLETTE HENRI-PIERRE | 47 | FRA | TOLATHLON | 55:05 | 55:14 | 5:32 | 10.86 | 11 | v1h | LAMBERSART |
36. | 104 | | POIRIEZ MARC | 42 | FRA | | 55:42 | 55:43 | 5:35 | 10.77 | 12 | v1h | BURBURE |
37. | 165 | | SERGEANT CYRIL | 27 | FRA | | 55:54 | 55:56 | 5:36 | 10.73 | 15 | seh | ANNEZIN |
38. | 297 | | BRUNEL SÉBASTIEN | 31 | FRA | | 56:02 | 56:13 | 5:38 | 10.68 | 16 | seh | DUNKERQUE |
39. | 233 | | DENOYELLE CLAUDE | 46 | FRA | | 56:28 | 56:32 | 5:40 | 10.61 | 13 | v1h | ACHEVILLE |
40. | 295 | | CAMPION JÉRÔME | 40 | FRA | WASC | 56:51 | 56:56 | 5:42 | 10.54 | 14 | v1h | RACQUINGHEM |
41. | 265 | | HERMANT YANNICK | 38 | FRA | | 56:51 | 56:57 | 5:42 | 10.54 | 17 | seh | LESTREM-PARADIS |
42. | 45 | | TINCHON SERGE | 56 | FRA | TOLATHLON | 56:53 | 57:00 | 5:42 | 10.53 | 5 | v2h | ROBECQ |
43. | 220 | | DELSERT BAPTISTE | 18 | FRA | SAINT VENANT | 56:57 | 57:01 | 5:43 | 10.53 | 2 | juh | CALONNE SUR LA LYS |
44. | 214 | | PARELLO GIUSEPPE | 49 | FRA | UHSI LILLE | 56:34 | 57:01 | 5:43 | 10.52 | 15 | v1h | ROUVROY |
45. | 4 | | CHRETIEN FRÉDÉRIC | 37 | FRA | H2R | 57:13 | 57:15 | 5:44 | 10.48 | 18 | seh | FROMELLES |
46. | 168 | | DACHICOURT THÉO | 17 | FRA | | 57:34 | 57:38 | 5:46 | 10.41 | 3 | cah | ETAPLES |
47. | 304 | | BRAURE VINCENT | 32 | FRA | | 57:45 | 57:57 | 5:48 | 10.36 | 19 | seh | LOMME |
48. | 37 | F | DOZINEL AGATHE | 32 | FRA | | 57:56 | 57:58 | 5:48 | 10.35 | 2 | sef | CREPY |
49. | 144 | | JOLY CORENTIN | 23 | FRA | | 58:00 | 58:06 | 5:49 | 10.33 | 20 | seh | MONTIGNY EN GOHELLE |
50. | 187 | | PETIT THIBAUT | 27 | FRA | | 58:01 | 58:06 | 5:49 | 10.33 | 21 | seh | LAPUGNOY |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
25/06/2022 - 05:19 - 301 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 7 |
|
Trail des Givrés |
TRAIL |
Lapugnoy, 21/02/2016, FRA 10km - Classement |
10km
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
51. | 85 | | MARIELLE FABRICE | 42 | FRA | | 58:06 | 58:13 | 5:50 | 10.31 | 16 | v1h | AIRE SUR LA LYS |
52. | 329 | F | KAZANIECKI DELPHINE | 38 | FRA | UHSI LILLE | 57:55 | 58:20 | 5:50 | 10.29 | 3 | sef | CUINCY |
53. | 298 | | BOSQUET JEROME | 33 | FRA | | 58:00 | 58:24 | 5:51 | 10.28 | 22 | seh | SAINT-OMER |
54. | 227 | F | MALBRANQUE SABINE | 45 | FRA | | 58:30 | 58:30 | 5:51 | 10.26 | 2 | v1f | AVESNES LE COMTE |
55. | 251 | F | HIEZ MÉLANIE | 26 | FRA | RCAC | 59:09 | 59:18 | 5:56 | 10.12 | 4 | sef | SAINT LÉGER |
56. | 138 | F | VALLET MARIE | 40 | FRA | | 59:06 | 59:21 | 5:57 | 10.11 | 3 | v1f | RIVIÈRE |
57. | 326 | | LLAGOSTERA DYLAN | 22 | FRA | | 59:41 | 59:46 | 5:59 | 10.04 | 2 | esh | LILLERS |
58. | 266 | | REMOLEUX MAXENCE | 38 | FRA | | 59:46 | 59:51 | 6:00 | 10.03 | 23 | seh | DOUAI |
59. | 106 | | GUYON JEROME | 32 | FRA | TEAM RATEL | 1:00:11 | 1:00:11 | 6:02 | 9.97 | 24 | seh | PARIS |
60. | 3 | | FACOMPRÉ MICHAËL | 40 | FRA | USLEFFRINCKOUCK | 1:00:13 | 1:00:16 | 6:02 | 9.96 | 17 | v1h | DUNKERQUE |
61. | 322 | | GARCETTE CLÉMENT | 32 | FRA | | 1:00:27 | 1:00:38 | 6:04 | 9.90 | 25 | seh | LILLE |
62. | 256 | | ROUZÉ JONATHAN | 35 | FRA | | 1:00:31 | 1:00:40 | 6:04 | 9.89 | 26 | seh | AUCHY LES MINES |
63. | 278 | | VANIET MATHIEU | 32 | FRA | | 1:00:32 | 1:00:40 | 6:04 | 9.89 | 27 | seh | MAZINGARBE |
64. | 258 | | BAJUS HUGUES | 51 | FRA | AUBIGNY RUNNING | 1:00:41 | 1:00:43 | 6:05 | 9.88 | 6 | v2h | MANIN |
65. | 84 | | VISCART VALÉRY | 44 | FRA | | 1:00:25 | 1:00:44 | 6:05 | 9.88 | 18 | v1h | ALLOUAGNE |
66. | 296 | | MEURILLON MATTHIEU | 37 | FRA | | 1:00:37 | 1:00:50 | 6:05 | 9.86 | 28 | seh | HOUCHIN |
67. | 222 | | HUGOO VINCENT | 31 | FRA | | 1:00:43 | 1:00:53 | 6:06 | 9.86 | 29 | seh | LOOS EN GOHELLE |
68. | 102 | | DRYPAN GREGORY | 45 | FRA | | 1:00:39 | 1:00:55 | 6:06 | 9.85 | 19 | v1h | HULLUCH |
69. | 15 | | THERY DAVID | 45 | FRA | | 1:01:20 | 1:01:22 | 6:09 | 9.78 | 20 | v1h | ACHEVILLE |
70. | 54 | F | LEFRANCQ FLORENCE | 34 | FRA | | 1:01:13 | 1:01:24 | 6:09 | 9.77 | 5 | sef | BEUVRY |
71. | 151 | | STASZEWSKI FREDERIC | 37 | FRA | POLONAIS | 1:01:23 | 1:01:28 | 6:09 | 9.76 | 30 | seh | VENDIN LES BETHUNE |
72. | 216 | | ACKX GREGORY | 44 | FRA | | 1:01:25 | 1:01:35 | 6:10 | 9.74 | 21 | v1h | HARNES |
73. | 34 | | GONEL BRUNO | 49 | FRA | | 1:01:40 | 1:01:44 | 6:11 | 9.72 | 22 | v1h | ABLAIN ST NAZAIRE |
74. | 38 | | GOSSELIN ARNAUD | 45 | FRA | | 1:01:49 | 1:01:53 | 6:12 | 9.70 | 23 | v1h | MARLES LES MINES |
75. | 87 | | GOSSELIN ARTHUR | 21 | FRA | | 1:01:52 | 1:01:53 | 6:12 | 9.70 | 3 | esh | MARLES-LES-MINES |
76. | 264 | | BAJUS ADRIEN | 22 | FRA | AUBIGNY RUNNING | 1:02:00 | 1:02:02 | 6:13 | 9.67 | 4 | esh | MANIN |
77. | 333 | | LELEU CHRISTOPHE | 42 | FRA | | 1:01:41 | 1:02:02 | 6:13 | 9.67 | 24 | v1h | FLORINGHEM |
78. | 18 | | DEHARTE JOEL | 65 | FRA | | 1:01:52 | 1:02:03 | 6:13 | 9.67 | 1 | v3h | NEUVILLE SAINT VAAST |
79. | 64 | F | RAISON FLORENTINE | 25 | FRA | ASLA | 1:01:57 | 1:02:04 | 6:13 | 9.67 | 6 | sef | HÉNIN BEAUMONT |
80. | 315 | | FORESTIER JIMMY | 31 | FRA | | 1:01:51 | 1:02:04 | 6:13 | 9.67 | 31 | seh | BÉTHUNE |
81. | 313 | F | DELAPLACE LAÉTITIA | 22 | FRA | ASLA | 1:01:57 | 1:02:05 | 6:13 | 9.67 | 1 | esf | ARLEUX |
82. | 254 | F | DELANNOY LILIANE | 44 | FRA | | 1:02:08 | 1:02:08 | 6:13 | 9.66 | 4 | v1f | ECQUEDECQUES |
83. | 312 | F | DELAPLACE ANAIS | 18 | FRA | ASLA | 1:02:06 | 1:02:12 | 6:14 | 9.65 | 1 | juf | ARLEUX |
84. | 108 | | MOREAU TEOPHANE | 17 | FRA | COACH SPORT SAN | 1:02:40 | 1:02:41 | 6:17 | 9.57 | 4 | cah | HÉNIN-BEAUMONT |
85. | 56 | | WAGON THIERRY | 57 | FRA | | 1:02:32 | 1:02:43 | 6:17 | 9.57 | 7 | v2h | AIX NOULETTE |
86. | 290 | F | SEZILLE SIGRID | 38 | FRA | ASLA | 1:02:30 | 1:02:43 | 6:17 | 9.57 | 7 | sef | GENECH |
87. | 128 | F | COLPART ALEXANDRA | 40 | FRA | AUBIGNY RUNNING | 1:02:42 | 1:02:43 | 6:17 | 9.57 | 5 | v1f | TILLOY LES HERMAVILLE |
88. | 121 | | STACHON GUILLAUME | 47 | FRA | | 1:02:48 | 1:03:04 | 6:19 | 9.52 | 25 | v1h | BEEAURAINS |
89. | 164 | | KREJCI ARNOLD | 53 | FRA | | 1:02:55 | 1:03:12 | 6:20 | 9.49 | 8 | v2h | LENS |
90. | 292 | | VAN ECKHOUDT FRÉDÉRIC | 42 | FRA | RUNNING NOYELLO | 1:03:10 | 1:03:21 | 6:21 | 9.47 | 26 | v1h | NOUVELLES GODAULT |
91. | 202 | F | MATHON MARIE | 35 | FRA | US BIACHE ATHLÉ | 1:03:14 | 1:03:24 | 6:21 | 9.47 | 8 | sef | GUEMAPPE |
92. | 166 | | DENIS OLIVIER | 39 | FRA | LNA | 1:03:23 | 1:03:27 | 6:21 | 9.46 | 32 | seh | HERLY |
93. | 335 | F | GRARD MARINE | 28 | FRA | | 1:03:12 | 1:03:28 | 6:21 | 9.46 | 9 | sef | AUCHY LES MINES |
94. | 141 | | TITRAN PATRICK | 63 | FRA | | 1:03:16 | 1:03:29 | 6:21 | 9.45 | 2 | v3h | LILLERS |
95. | 199 | | BOULARD CHRISTOPHE | 44 | FRA | | 1:03:36 | 1:03:43 | 6:23 | 9.42 | 27 | v1h | HÉNIN BEAUMONT |
96. | 231 | F | GOGUILLON CÉLINE | 32 | FRA | | 1:03:33 | 1:03:48 | 6:23 | 9.41 | 10 | sef | NOYELLES GODAULT |
97. | 209 | | GENTE MATTÉO | 16 | FRA | ASG GAUCHY ATHL | 1:03:49 | 1:03:49 | 6:23 | 9.40 | 5 | cah | NAUROY |
98. | 182 | | ALBICOCCO MATHIEU | 23 | FRA | | 1:03:37 | 1:03:49 | 6:23 | 9.40 | 33 | seh | CAMBLAIN CHÂTELAIN |
99. | 300 | | DOMART NICOLAS | 30 | FRA | | 1:04:20 | 1:04:21 | 6:27 | 9.33 | 34 | seh | HAUTE AVESNES |
100. | 129 | | JOUBERTON PASCAL | 56 | FRA | | 1:04:14 | 1:04:23 | 6:27 | 9.32 | 9 | v2h | MARCQ EN BAROEUL |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
25/06/2022 - 05:19 - 301 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 7 |
|
Trail des Givrés |
TRAIL |
Lapugnoy, 21/02/2016, FRA 10km - Classement |
10km
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
101. | 259 | F | BAJUS ANNIE | 48 | FRA | AUBIGNY RUNNING | 1:04:33 | 1:04:34 | 6:28 | 9.29 | 6 | v1f | MANIN |
102. | 112 | F | LOCQUET FABIENNE | 55 | FRA | AUBIGNY RUNNING | 1:04:34 | 1:04:35 | 6:28 | 9.29 | 1 | v2f | MONT SAINT ELOI |
103. | 113 | | LOCQUET JEAN MARC | 58 | FRA | AUBIGNY RUNNING | 1:04:34 | 1:04:36 | 6:28 | 9.29 | 10 | v2h | MONT SAINT ELOI |
104. | 131 | | SABBADINI GUILLAUME | 30 | FRA | | 1:04:27 | 1:04:37 | 6:28 | 9.29 | 35 | seh | LOZINGHEM |
105. | 252 | | DUBRULLE FRED | 40 | FRA | | 1:04:46 | 1:05:02 | 6:31 | 9.23 | 28 | v1h | SACHIN |
106. | 150 | | ROUSSEL JULIEN | 35 | FRA | POLONAIS | 1:05:32 | 1:05:36 | 6:34 | 9.15 | 36 | seh | CALONNE RICOUART |
107. | 321 | | DELPLACE JONATHAN | 38 | FRA | | 1:05:41 | 1:05:46 | 6:35 | 9.12 | 37 | seh | BETHUNE |
108. | 16 | F | LIEVRE FABIENNE | 37 | FRA | | 1:05:44 | 1:05:46 | 6:35 | 9.12 | 11 | sef | ACHEVILLE |
109. | 183 | F | PIERROT JESSICA | 35 | FRA | ARTOIS ATHLETIS | 1:05:42 | 1:05:51 | 6:36 | 9.11 | 12 | sef | HAILLICOURT |
110. | 13 | | REAUX PHILIPPE | 47 | FRA | AUBIGNY RUNNING | 1:05:49 | 1:05:55 | 6:36 | 9.10 | 29 | v1h | HERMAVILLE |
111. | 1220 | | GAGNE DIDIER | 42 | FRA | | 1:05:51 | 1:06:04 | 6:37 | 9.08 | 30 | v1h | ANZIN- SAINT- AUBIN |
112. | 114 | F | DEVOS FLORIE | 28 | FRA | GRAVITY RUNNING | 1:06:06 | 1:06:13 | 6:38 | 9.06 | 13 | sef | CHAUSSOY-EPAGNY |
113. | 19 | | LECOMTE PHILIPPE | 50 | FRA | | 1:06:09 | 1:06:14 | 6:38 | 9.06 | 11 | v2h | BAILLEUL |
114. | 7 | | HERVET GERARD | 48 | FRA | | 1:06:26 | 1:06:32 | 6:40 | 9.02 | 31 | v1h | MARLES LES MINES |
115. | 268 | | RENAUT GAETAN | 37 | FRA | | 1:06:28 | 1:06:38 | 6:40 | 9.01 | 38 | seh | SAINS EN GOHELLE |
116. | 229 | | HOTTIN FREDDY | 42 | FRA | | 1:06:41 | 1:06:58 | 6:42 | 8.96 | 32 | v1h | GAVRELLE |
117. | 288 | F | WALLET ELODIE | 32 | FRA | | 1:06:41 | 1:06:59 | 6:42 | 8.96 | 14 | sef | ARRAS |
118. | 351 | | GIFFARD MIGUEL | 34 | FRA | | 1:07:17 | 1:07:18 | 6:44 | 8.92 | 39 | seh | CAMBLAIN CHATELAIN |
119. | 352 | F | GIFFARD DELPHINE | 30 | FRA | | 1:07:18 | 1:07:19 | 6:44 | 8.92 | 15 | sef | CAMBLAIN CHATELAIN |
120. | 344 | | VINCENT MICKAEL | 28 | FRA | | 1:07:12 | 1:07:20 | 6:44 | 8.91 | 40 | seh | CHOCQUES |
121. | 204 | | TOURSEL JOHAN | 38 | FRA | | 1:07:02 | 1:07:24 | 6:45 | 8.90 | 41 | seh | BURBURE |
122. | 245 | F | BELLANGER FANNY | 28 | FRA | RACING CLUB D'A | 1:07:31 | 1:07:35 | 6:46 | 8.88 | 16 | sef | BURBURE |
123. | 36 | F | DEVOS FLORENCE | 36 | FRA | TENNIS CLUB DE | 1:07:33 | 1:07:41 | 6:47 | 8.87 | 17 | sef | LA COUTURE |
124. | 230 | F | PEYRAC FLORENCE | 33 | FRA | | 1:08:28 | 1:08:31 | 6:52 | 8.76 | 18 | sef | HERSIN COUPIGNY |
125. | 83 | F | RAVA SYLVANE | 34 | FRA | | 1:08:35 | 1:08:55 | 6:54 | 8.71 | 19 | sef | BÉTHUNE |
126. | 193 | F | BARON LAURA | 27 | FRA | LES FURETS CAUC | 1:08:52 | 1:09:13 | 6:56 | 8.67 | 20 | sef | CAUCHY À LA TOUR |
127. | 327 | | MAQUAIRE NICOLAS | 36 | FRA | | 1:08:51 | 1:09:15 | 6:56 | 8.67 | 42 | seh | LILLERS |
128. | 188 | | BECU PHILIPPE | 42 | FRA | LES FURETS CAUC | 1:09:01 | 1:09:22 | 6:57 | 8.65 | 33 | v1h | CAUCHY À LA TOUR |
129. | 145 | | KERAUTRET JULIEN | 33 | FRA | | 1:09:15 | 1:09:30 | 6:57 | 8.63 | 43 | seh | HALLESNNES LEZ HAUBOURDIN |
130. | 69 | | BAUDUIN FABIEN | 43 | FRA | | 1:09:11 | 1:09:31 | 6:58 | 8.63 | 34 | v1h | VERQUIN |
131. | 47 | F | JEROME NATHALIE | 43 | FRA | | 1:09:41 | 1:09:42 | 6:59 | 8.61 | 7 | v1f | DIVION |
132. | 32 | | WIECKOWIAK FRANÇOIS | 17 | FRA | | 1:09:43 | 1:09:47 | 6:59 | 8.60 | 6 | cah | BOUVIGNY-BOYEFFLES |
133. | 323 | F | OLIVIER VIRGINIE | 37 | FRA | | 1:09:50 | 1:09:53 | 7:00 | 8.59 | 21 | sef | MAGNICOURT EN COMTE |
134. | 159 | F | MARLIERE CHRISTELLE | 42 | FRA | | 1:09:56 | 1:09:56 | 7:00 | 8.58 | 8 | v1f | ALLOUAGNE |
135. | 257 | F | VANNEVEL SYLVIANE | 49 | FRA | | 1:09:54 | 1:09:56 | 7:00 | 8.58 | 9 | v1f | MARCQ-EN-BAROEUL |
136. | 155 | F | SOLOMBRINO SABRINA | 34 | FRA | | 1:09:57 | 1:09:57 | 7:00 | 8.58 | 22 | sef | CARVIN |
137. | 31 | F | BARATTE MURIELLE | 50 | FRA | | 1:09:54 | 1:10:02 | 7:01 | 8.57 | 2 | v2f | NIEPPE |
138. | 9 | | TURLURE THIERRY | 37 | FRA | | 1:09:59 | 1:10:04 | 7:01 | 8.56 | 44 | seh | CALONNE -RICOUART |
139. | 8 | F | HERVET MARGAUX | 23 | FRA | | 1:09:59 | 1:10:04 | 7:01 | 8.56 | 23 | sef | MARLES LES MINES |
140. | 6 | | HERVET OLIVIA | 45 | FRA | | 1:09:59 | 1:10:06 | 7:01 | 8.56 | 35 | v1h | MARLES LES MINES |
141. | 1095 | | CARDON PHILIPPE | 55 | FRA | | 1:09:54 | 1:10:06 | 7:01 | 8.56 | 12 | v2h | BRUAY |
142. | 124 | F | DAUCHEZ LINDA | 36 | FRA | MARLES PASSION | 1:10:06 | 1:10:12 | 7:02 | 8.55 | 24 | sef | MARLES LES MINES |
143. | 80 | F | LAURENT VALÉRIE | 41 | FRA | MPS MARLES PASS | 1:10:10 | 1:10:16 | 7:02 | 8.54 | 10 | v1f | MARLES LES MINES |
144. | 175 | | MASSON KEVIN | 28 | FRA | | 1:10:17 | 1:10:21 | 7:03 | 8.53 | 45 | seh | SECLIN |
145. | 303 | F | AMMACHI ELODIE | 27 | FRA | 3SLHB /HANDBALL | 1:10:23 | 1:10:37 | 7:04 | 8.50 | 25 | sef | SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE |
146. | 236 | | CAIGNAERT HAROLD | 45 | FRA | | 1:10:37 | 1:10:49 | 7:05 | 8.47 | 36 | v1h | LABEUVRIERE |
147. | 205 | F | DELEPIERRE ESTELLE | 35 | FRA | JOGGING CLUB DE | 1:10:34 | 1:10:57 | 7:06 | 8.46 | 26 | sef | LICQUES |
148. | 127 | | HELLEBOIS CHRISTIAN | 52 | FRA | | 1:10:41 | 1:10:59 | 7:06 | 8.45 | 13 | v2h | LACOUTURE |
149. | 86 | F | DUCORROY HÉLÈNE | 49 | FRA | | 1:11:07 | 1:11:13 | 7:08 | 8.43 | 11 | v1f | ARRAS |
150. | 42 | | DEGUFFROY JULIEN | 33 | FRA | TOLATHLON | 1:11:04 | 1:11:16 | 7:08 | 8.42 | 46 | seh | HAUBOURDIN |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
25/06/2022 - 05:19 - 301 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 7 |
|
Trail des Givrés |
TRAIL |
Lapugnoy, 21/02/2016, FRA 10km - Classement |
10km
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
151. | 89 | | DEFRANCE MICHEL | 58 | FRA | | 1:11:15 | 1:11:17 | 7:08 | 8.42 | 14 | v2h | BOUVIGNY |
152. | 43 | F | BOUTON ANNE-SOPHIE | 40 | FRA | TOLATHLON | 1:11:07 | 1:11:17 | 7:08 | 8.42 | 12 | v1f | LAPUGNOY |
153. | 30 | F | DEBAISIEUX NATHALIE | 44 | FRA | ARRAS | 1:11:17 | 1:11:20 | 7:08 | 8.41 | 13 | v1f | ST LAURENT BLANGY |
154. | 140 | F | ROGEZ CÉLINE | 32 | FRA | | 1:11:02 | 1:11:27 | 7:09 | 8.40 | 27 | sef | FOSSEUX |
155. | 186 | F | RIFFLET MARINA | 26 | FRA | | 1:11:02 | 1:11:27 | 7:09 | 8.40 | 28 | sef | WAVRANS SUR TERNOISE |
156. | 305 | F | JANCZAK FLORYA | 31 | FRA | | 1:11:13 | 1:11:29 | 7:09 | 8.39 | 29 | sef | LIÉVIN |
157. | 135 | F | GRINCOURT NADIA | 49 | FRA | ARTOIS ATHLETIS | 1:11:40 | 1:11:43 | 7:11 | 8.37 | 14 | v1f | LA COMTE |
158. | 241 | | DELBOS FRANCOIS | 65 | FRA | | 1:11:49 | 1:12:01 | 7:13 | 8.33 | 3 | v3h | BETHUNE |
159. | 274 | F | PARENT FARIDA | 49 | FRA | PLANETE RUNNING | 1:12:03 | 1:12:05 | 7:13 | 8.33 | 15 | v1f | HAUTE AVESNES |
160. | 88 | F | LEMAITRE LENAICK | 31 | FRA | | 1:11:49 | 1:12:06 | 7:13 | 8.32 | 30 | sef | BETHUNE |
161. | 318 | | MARQUET VINCENT | 27 | FRA | | 1:11:48 | 1:12:12 | 7:14 | 8.31 | 47 | seh | LILLE |
162. | 210 | | LAPORTE FRANCK | 29 | FRA | PATRIOTE CROSS | 1:11:54 | 1:12:17 | 7:14 | 8.30 | 48 | seh | LES ATTAQUES |
163. | 276 | F | LETERME CHRISTINE | 44 | FRA | NON | 1:12:19 | 1:12:21 | 7:15 | 8.29 | 16 | v1f | ALLOUAGNE |
164. | 277 | | ACCART CHRISTOPHE | 42 | FRA | NON | 1:12:19 | 1:12:21 | 7:15 | 8.29 | 37 | v1h | ALLOUAGNE |
165. | 178 | | WENZEL VALENTIN | 16 | FRA | | 1:12:24 | 1:12:27 | 7:15 | 8.28 | 7 | cah | HOUDAIN |
166. | 215 | | BAROUX JOEL | 50 | FRA | | 1:12:39 | 1:12:48 | 7:17 | 8.24 | 15 | v2h | HAZEBROUCK |
167. | 123 | | QUELQUEJEU ARNAUD | 38 | FRA | | 1:12:31 | 1:12:52 | 7:18 | 8.24 | 49 | seh | FLORINGHEM |
168. | 232 | | DAMMAN DOMINIQUE | 51 | FRA | | 1:12:54 | 1:12:59 | 7:18 | 8.22 | 16 | v2h | BURBURE |
