Waterloo Historical Trail au profit de "Justine for Life" |
Jogging |
Waterloo, 16/06/2019, BEL 15,8km - Classement |
15.8km
|
|
| Catégorie |
|  |
 |  |
1. | 75 | | DELFOSSE Nicolas | 56:51 | 3:36 | 16.68 | 1 | seh |
2. | 384 | | PRÉMONT Christophe | 57:11 | 3:38 | 16.58 | 2 | seh |
3. | 223 | | PIERRE Benjamin | 58:35 | 3:43 | 16.19 | 3 | seh |
4. | 440 | | VIJVERMAN Tim | 1:00:43 | 3:51 | 15.61 | 4 | seh |
5. | 213 | | OLDENHOVE Xavier | 1:02:13 | 3:57 | 15.24 | 1 | ve1 |
6. | 82 | | DE MAERSSCHALCK Jan | 1:02:13 | 3:57 | 15.24 | 5 | seh |
7. | 41 | | CABUY Sydney | 1:02:24 | 3:57 | 15.20 | 6 | seh |
8. | 329 | | CHRISTIAENS Chris | 1:02:50 | 3:59 | 15.09 | 7 | seh |
9. | 83 | | DE MAERSSCHALCK Pieter | 1:03:11 | 4:00 | 15.00 | 8 | seh |
10. | 292 | | VAN WESEMAEL Bram | 1:03:20 | 4:01 | 14.97 | 9 | seh |
11. | 116 | | FORT Thibaut | 1:05:49 | 4:10 | 14.40 | 10 | seh |
12. | 197 | | MARLÉ Adrien | 1:05:56 | 4:11 | 14.38 | 2 | ve1 |
13. | 231 | | QUIÉVY Nicolas | 1:07:05 | 4:15 | 14.13 | 11 | seh |
14. | 100 | | DE WITTE Frédéric | 1:07:20 | 4:16 | 14.08 | 3 | ve1 |
15. | 195 | | MARCHAND Pierre | 1:07:29 | 4:17 | 14.05 | 12 | seh |
16. | 19 | | BERREWAERTS Thierry | 1:07:34 | 4:17 | 14.03 | 1 | ve3 |
17. | 348 | | SALLMANN Frédéric | 1:07:59 | 4:19 | 13.95 | 4 | ve1 |
18. | 50 | | CHARLOTEAUX Nicolas | 1:08:33 | 4:21 | 13.83 | 5 | ve1 |
19. | 441 | | LAMBEAU Martin | 1:08:45 | 4:22 | 13.79 | 13 | seh |
20. | 299 | | WALECKI Edward | 1:08:51 | 4:22 | 13.77 | 14 | seh |
21. | 144 | | HEYMANS Tim | 1:10:12 | 4:27 | 13.51 | 15 | seh |
22. | 177 | | LEEMPOEL Sébastien | 1:10:52 | 4:30 | 13.38 | 16 | seh |
23. | 150 | | HOUTART Henri | 1:11:14 | 4:31 | 13.31 | 1 | xxx |
24. | 133 | | GRAUMANN Frederic | 1:11:33 | 4:32 | 13.25 | 6 | ve1 |
25. | 283 | | VAN HECKE Jeremy | 1:11:35 | 4:32 | 13.24 | 17 | seh |
26. | 241 | | SKET Michael | 1:11:36 | 4:32 | 13.24 | 7 | ve1 |
27. | 69 | | DEFLANDRE Gilles | 1:11:41 | 4:33 | 13.23 | 18 | seh |
28. | 227 | | PLACE John | 1:12:03 | 4:34 | 13.16 | 1 | ve2 |
29. | 281 | | VANFLETEREN Sam | 1:12:53 | 4:37 | 13.01 | 19 | seh |
30. | 316 | | VANDERLINDEN Quentin | 1:13:06 | 4:38 | 12.97 | 20 | seh |
31. | 9 | | AVERSA Baptiste | 1:13:07 | 4:38 | 12.97 | 21 | seh |
32. | 325 | | CASTIGLIA Philippe | 1:13:18 | 4:39 | 12.94 | 8 | ve1 |
33. | 371 | | NINANE Charles | 1:13:19 | 4:39 | 12.93 | 22 | seh |
34. | 341 | | COLOMBO Giuseppe | 1:13:35 | 4:40 | 12.88 | 9 | ve1 |
35. | 102 | | DE WULF Sébastien | 1:13:45 | 4:41 | 12.85 | 10 | ve1 |
36. | 240 | | SEGHERS Jan | 1:13:46 | 4:41 | 12.85 | 11 | ve1 |
37. | 67 | | DE BRABANDERE Charles | 1:13:54 | 4:41 | 12.83 | 23 | seh |
38. | 44 | | CANION Christophe | 1:13:55 | 4:41 | 12.83 | 2 | ve2 |
39. | 362 | | EL KALISCH Abdel | 1:13:56 | 4:41 | 12.82 | 3 | ve2 |
40. | 13 | | BAPTISTE Renaud | 1:14:05 | 4:42 | 12.80 | 24 | seh |
41. | 37 | | BROWET Pierre | 1:14:16 | 4:42 | 12.77 | 25 | seh |
42. | 77 | | DELOBBE Fabian | 1:14:30 | 4:43 | 12.73 | 26 | seh |
43. | 119 | | FRANTZEN Joel | 1:14:48 | 4:45 | 12.67 | 4 | ve2 |
44. | 95 | | DE SMET Filip | 1:14:49 | 4:45 | 12.67 | 5 | ve2 |
45. | 54 | | COLONVAL Vincent | 1:15:02 | 4:45 | 12.64 | 12 | ve1 |
46. | 122 | | GAUTIER DE RASSE Guillaume | 1:15:09 | 4:46 | 12.62 | 27 | seh |
47. | 163 | | JOURDAIN Hugo | 1:15:35 | 4:47 | 12.54 | 28 | seh |
48. | 359 | | RUELLE Thomas | 1:15:47 | 4:48 | 12.51 | 29 | seh |
49. | 351 | | IMBERECHTS Gael | 1:15:49 | 4:48 | 12.50 | 13 | ve1 |
50. | 352 | F | WASMES Isabelle | 1:15:50 | 4:48 | 12.50 | 1 | ai1 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |
26/06/2022 - 10:51 - 350 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 7 |
|
Waterloo Historical Trail au profit de "Justine for Life" |
Jogging |
Waterloo, 16/06/2019, BEL 15,8km - Classement |
15.8km
|
|
| Catégorie |
|  |
 |  |
51. | 262 | | TRUYTS Jean-Claude | 1:16:05 | 4:49 | 12.46 | 14 | ve1 |
52. | 31 | | BOUSSON Bernard | 1:16:20 | 4:50 | 12.42 | 30 | seh |
53. | 335 | | WASTIAUX Olivier | 1:16:32 | 4:51 | 12.39 | 15 | ve1 |
54. | 62 | | DALL'OCA Sergio | 1:16:46 | 4:52 | 12.35 | 6 | ve2 |
55. | 328 | | ISTACE Julien | 1:16:48 | 4:52 | 12.35 | 31 | seh |
56. | 303 | | WILLEM Alexandre | 1:16:52 | 4:52 | 12.33 | 16 | ve1 |
57. | 360 | | NAMECHE Mathieu | 1:17:18 | 4:54 | 12.27 | 32 | seh |
58. | 356 | | CHRÉTIEN Philippe | 1:17:18 | 4:54 | 12.26 | 7 | ve2 |
59. | 374 | | LAVALLÉE Renaud | 1:17:21 | 4:54 | 12.26 | 33 | seh |
60. | 22 | F | BIHAIN Alexandra | 1:17:29 | 4:55 | 12.24 | 1 | sef |
61. | 225 | | PIRAUX Bernard | 1:17:30 | 4:55 | 12.23 | 17 | ve1 |
62. | 164 | | JUAN Diego | 1:17:35 | 4:55 | 12.22 | 34 | seh |
63. | 298 | | VERMOESEN Philippe | 1:17:51 | 4:56 | 12.18 | 8 | ve2 |
64. | 107 | | DUMONT DE CHASSART Guillaume | 1:18:18 | 4:58 | 12.11 | 35 | seh |
65. | 425 | | QUICK Fréd&éric | 1:18:35 | 4:59 | 12.07 | 36 | seh |
66. | 271 | | VANDERGOOTEN Aurelien | 1:18:40 | 4:59 | 12.05 | 37 | seh |
67. | 108 | | DUMONT Laurent | 1:18:44 | 4:59 | 12.04 | 18 | ve1 |
68. | 408 | F | NAVEZ Julie | 1:18:55 | 5:00 | 12.01 | 2 | sef |
69. | 235 | F | ROBERT Valérie | 1:19:04 | 5:01 | 11.99 | 2 | ai1 |
70. | 236 | | ROBERT Yann | 1:19:05 | 5:01 | 11.99 | 19 | ve1 |
71. | 269 | | VANDENSCHRIECK Gilles | 1:19:11 | 5:01 | 11.97 | 9 | ve2 |
72. | 260 | | TOMMY Héro | 1:19:28 | 5:02 | 11.93 | 2 | xxx |
73. | 135 | | GUERRERO Diego | 1:19:40 | 5:03 | 11.90 | 20 | ve1 |
74. | 246 | | SPILETTE Kenny | 1:19:55 | 5:04 | 11.86 | 38 | seh |
75. | 447 | | FRIKICH Boujima | 1:20:00 | 5:04 | 11.85 | 10 | ve2 |
76. | 233 | | RACHID Mouhout | 1:20:00 | 5:04 | 11.85 | 21 | ve1 |
77. | 234 | | ROBERT Brieuc | 1:20:01 | 5:04 | 11.85 | 39 | seh |
78. | 56 | | COPPEE Eric | 1:20:02 | 5:04 | 11.85 | 11 | ve2 |
79. | 349 | | GRAINDORGE Johan | 1:20:08 | 5:05 | 11.83 | 40 | seh |
80. | 344 | | BINARD Julien | 1:20:11 | 5:05 | 11.82 | 41 | seh |
81. | 36 | | BROWET Arnaud | 1:20:12 | 5:05 | 11.82 | 42 | seh |
82. | 200 | | MERGEAY Lionel | 1:20:25 | 5:06 | 11.79 | 22 | ve1 |
83. | 270 | | VAN DER ELST Michaël | 1:20:26 | 5:06 | 11.79 | 12 | ve2 |
84. | 160 | F | JOHNSON Mirja | 1:20:43 | 5:07 | 11.75 | 3 | xxx |
85. | 192 | | LUTUN Franck | 1:20:44 | 5:07 | 11.74 | 23 | ve1 |
86. | 20 | | BERTULOT Jérôme | 1:20:46 | 5:07 | 11.74 | 43 | seh |
87. | 245 | | SPELTINCX Wouter | 1:20:52 | 5:08 | 11.72 | 24 | ve1 |
88. | 204 | | MYHRE Anthony | 1:20:52 | 5:08 | 11.72 | 25 | ve1 |
89. | 253 | | TAYMANS Marc | 1:21:22 | 5:09 | 11.65 | 26 | ve1 |
90. | 145 | F | HISETTE Noémie | 1:21:36 | 5:10 | 11.62 | 3 | sef |
91. | 15 | F | BARREA Geneviève | 1:21:36 | 5:10 | 11.62 | 1 | ai2 |
92. | 264 | | VALCKE Alain | 1:22:05 | 5:12 | 11.55 | 4 | xxx |
93. | 449 | | REDMOND Chris | 1:22:31 | 5:14 | 11.49 | 13 | ve2 |
94. | 205 | | NAEGELS Gautier | 1:22:45 | 5:15 | 11.46 | 44 | seh |
95. | 53 | | CLOQUET Antoine | 1:22:47 | 5:15 | 11.45 | 45 | seh |
96. | 136 | | GUILLAUME Pierre | 1:22:51 | 5:15 | 11.44 | 46 | seh |
97. | 386 | | THEYS Rodrigue | 1:22:54 | 5:15 | 11.44 | 27 | ve1 |
98. | 366 | | VERHEYEN Valentin | 1:23:08 | 5:16 | 11.40 | 47 | seh |
99. | 392 | | POTY Francois | 1:23:17 | 5:17 | 11.38 | 14 | ve2 |
100. | 171 | | LADANG Denis | 1:23:25 | 5:17 | 11.37 | 48 | seh |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |
26/06/2022 - 10:51 - 350 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 7 |
|
Waterloo Historical Trail au profit de "Justine for Life" |
Jogging |
Waterloo, 16/06/2019, BEL 15,8km - Classement |
15.8km
|
|
| Catégorie |
|  |
 |  |
101. | 167 | | KAHNES Olivier | 1:23:26 | 5:17 | 11.36 | 15 | ve2 |
102. | 282 | | VAN HAMME Jean-François | 1:23:38 | 5:18 | 11.34 | 28 | ve1 |
103. | 173 | | LAMBERT Kristof | 1:23:44 | 5:18 | 11.32 | 29 | ve1 |
104. | 84 | | DEMARBAIX Valéry | 1:23:46 | 5:19 | 11.32 | 49 | seh |
105. | 210 | | NOTERDAEME Adrien | 1:23:53 | 5:19 | 11.30 | 50 | seh |
106. | 79 | | DELVAUX Eric | 1:23:53 | 5:19 | 11.30 | 16 | ve2 |
107. | 345 | | GEDDA Augustin | 1:23:58 | 5:19 | 11.29 | 51 | seh |
108. | 73 | | DE KONINCK Filip | 1:24:05 | 5:20 | 11.28 | 17 | ve2 |
109. | 68 | | DECEUNINCK Stephan | 1:24:12 | 5:20 | 11.26 | 30 | ve1 |
110. | 212 | | NOTTEBART Olivier | 1:24:12 | 5:20 | 11.26 | 52 | seh |
111. | 403 | | VANOVERSCHELDE Walter | 1:24:18 | 5:21 | 11.25 | 18 | ve2 |
112. | 70 | | DE GEYTER Yvan | 1:24:23 | 5:21 | 11.23 | 19 | ve2 |
113. | 258 | F | TISSOT Nikita | 1:24:30 | 5:21 | 11.22 | 4 | sef |
114. | 180 | | LELEUX Didier | 1:24:35 | 5:22 | 11.21 | 31 | ve1 |
115. | 381 | | GORE Tony | 1:24:54 | 5:23 | 11.17 | 2 | ve3 |
116. | 85 | | DE MATHELIN Alexandre | 1:24:55 | 5:23 | 11.16 | 53 | seh |
117. | 263 | | UCLER Erim | 1:24:58 | 5:23 | 11.16 | 54 | seh |
118. | 51 | F | CHAUVIN Sophie | 1:25:05 | 5:24 | 11.14 | 5 | sef |
119. | 151 | | HUREZ Benjamin | 1:25:06 | 5:24 | 11.14 | 55 | seh |
120. | 60 | F | DADI Soraya | 1:25:34 | 5:25 | 11.08 | 3 | ai1 |
121. | 450 | | DUCHEMIN Philippe | 1:25:38 | 5:26 | 11.07 | 32 | ve1 |
122. | 124 | | GELEYTE Hendrik | 1:25:39 | 5:26 | 11.07 | 33 | ve1 |
123. | 393 | | ROBERTI Michael | 1:25:39 | 5:26 | 11.07 | 56 | seh |
124. | 178 | | LE FEVERE DE TEN HOV Pierre | 1:25:43 | 5:26 | 11.06 | 34 | ve1 |
125. | 324 | | DUMITRESCU Daniel | 1:25:59 | 5:27 | 11.03 | 35 | ve1 |
126. | 196 | | MARI Vincent | 1:26:00 | 5:27 | 11.02 | 3 | ve3 |
127. | 394 | | PACHET Olivier | 1:26:02 | 5:27 | 11.02 | 57 | seh |
128. | 72 | | DEJEAN Geoffrey | 1:26:32 | 5:29 | 10.96 | 58 | seh |
129. | 218 | | PARDON Pierre | 1:26:35 | 5:29 | 10.95 | 36 | ve1 |
130. | 217 | | PARDON Jerome | 1:26:36 | 5:29 | 10.95 | 37 | ve1 |
131. | 7 | | ANSAY Julien | 1:26:39 | 5:30 | 10.94 | 38 | ve1 |
132. | 181 | | LEMAINE Dominique | 1:26:48 | 5:30 | 10.92 | 5 | xxx |
133. | 193 | | MAGREMANNE Philippe | 1:26:49 | 5:30 | 10.92 | 20 | ve2 |
134. | 8 | | AUBRY Alexis | 1:26:57 | 5:31 | 10.90 | 39 | ve1 |
135. | 32 | | BRANTEGHEM Stéphane | 1:27:02 | 5:31 | 10.89 | 40 | ve1 |
136. | 336 | F | GOOVAERTS Cecile | 1:27:05 | 5:31 | 10.89 | 6 | sef |
137. | 139 | F | HANSEN Dorte | 1:27:14 | 5:32 | 10.87 | 4 | ai1 |
138. | 126 | F | GERMAY Margaux | 1:27:16 | 5:32 | 10.86 | 7 | sef |
139. | 209 | | NOTARRIGO Giacomo | 1:27:16 | 5:32 | 10.86 | 59 | seh |
140. | 132 | | GOOSSE Kevin | 1:27:17 | 5:32 | 10.86 | 60 | seh |
141. | 61 | F | DAGNEAU DE RICHECOUR Eleonore | 1:27:21 | 5:32 | 10.85 | 8 | sef |
142. | 326 | F | DESCHACHTS Sabrina | 1:27:26 | 5:33 | 10.84 | 5 | ai1 |
143. | 327 | | SERUAES Patrick | 1:27:27 | 5:33 | 10.84 | 21 | ve2 |
144. | 448 | | DECLERCK Olivier | 1:27:28 | 5:33 | 10.84 | 41 | ve1 |
145. | 302 | F | WAUTIER Anne | 1:27:35 | 5:33 | 10.82 | 6 | ai1 |
146. | 6 | F | ANDRÉ Laurence | 1:27:37 | 5:33 | 10.82 | 6 | xxx |
147. | 88 | F | DENIS Nathalie | 1:27:40 | 5:33 | 10.82 | 2 | ai2 |
148. | 130 | | GHYSELS Nathan | 1:27:58 | 5:35 | 10.78 | 1 | esh |
149. | 34 | | BREBOIS Thomas | 1:28:00 | 5:35 | 10.77 | 61 | seh |
150. | 265 | | VAN BELLE Jan | 1:28:01 | 5:35 | 10.77 | 42 | ve1 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |
26/06/2022 - 10:51 - 350 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 7 |
|
Waterloo Historical Trail au profit de "Justine for Life" |
Jogging |
Waterloo, 16/06/2019, BEL 15,8km - Classement |
15.8km
|
|
| Catégorie |
|  |
 |  |
151. | 153 | | IBARGUEN Juan-Felipe | 1:28:13 | 5:35 | 10.75 | 43 | ve1 |
152. | 118 | F | FRANQUET Patricia | 1:28:19 | 5:36 | 10.74 | 7 | ai1 |
153. | 284 | | VANHORLE Frederic | 1:28:27 | 5:36 | 10.72 | 22 | ve2 |
154. | 129 | | GHYSELS Fred | 1:28:46 | 5:38 | 10.68 | 44 | ve1 |
155. | 105 | | DUGOIS Charles | 1:28:57 | 5:38 | 10.66 | 62 | seh |
156. | 161 | F | JOUAN Nadja | 1:28:58 | 5:38 | 10.66 | 9 | sef |
157. | 5 | | AMORY Dominique | 1:29:05 | 5:39 | 10.64 | 4 | ve3 |
158. | 175 | | LAURENT David | 1:29:06 | 5:39 | 10.64 | 23 | ve2 |
159. | 268 | | VAN DEN BRANDEN Xavier | 1:29:06 | 5:39 | 10.64 | 63 | seh |
160. | 267 | | VAN DEN BRANDEN Pierre | 1:29:07 | 5:39 | 10.64 | 64 | seh |
161. | 111 | | FEYS Jean-Louis | 1:29:08 | 5:39 | 10.64 | 7 | xxx |
162. | 187 | | LISCHETTI Jean-François | 1:29:13 | 5:39 | 10.63 | 45 | ve1 |
163. | 259 | | TOCK Jean-François | 1:29:13 | 5:39 | 10.63 | 24 | ve2 |
164. | 244 | | SOUISSI Farid | 1:29:23 | 5:40 | 10.61 | 46 | ve1 |
165. | 254 | | THIRY Damien | 1:29:24 | 5:40 | 10.60 | 65 | seh |
166. | 256 | | THYS Christophe | 1:29:33 | 5:41 | 10.59 | 47 | ve1 |
167. | 131 | | GLORIEUX Gert | 1:29:34 | 5:41 | 10.59 | 25 | ve2 |
168. | 370 | | MUNDAMA Meni | 1:29:55 | 5:42 | 10.54 | 66 | seh |
169. | 273 | F | VANDERPLAETSE Vanessa | 1:29:55 | 5:42 | 10.54 | 8 | xxx |
170. | 338 | F | TAMASZEWICZ Magda | 1:29:59 | 5:42 | 10.54 | 8 | ai1 |
171. | 63 | | DASSY Benjamin | 1:30:04 | 5:43 | 10.53 | 67 | seh |
172. | 407 | F | HUBLOUE Kristel | 1:30:09 | 5:43 | 10.52 | 9 | ai1 |
173. | 109 | F | DUTERME Caroline | 1:30:09 | 5:43 | 10.52 | 9 | xxx |
174. | 64 | | DASSY Marc | 1:30:10 | 5:43 | 10.51 | 26 | ve2 |
175. | 426 | | SCHOBYN Claude | 1:30:19 | 5:43 | 10.50 | 48 | ve1 |
176. | 289 | F | VAN OPHALVENS Sophie | 1:30:21 | 5:44 | 10.49 | 10 | sef |
177. | 221 | F | PEETROONS Karina | 1:30:29 | 5:44 | 10.48 | 3 | ai2 |
178. | 368 | F | DESMONT Catherine | 1:30:33 | 5:44 | 10.47 | 10 | ai1 |
179. | 278 | F | VAN DE WALLE Nathalie | 1:30:40 | 5:45 | 10.46 | 11 | sef |
180. | 280 | | VAN EYCKEN Cédric | 1:30:44 | 5:45 | 10.45 | 68 | seh |
181. | 295 | | VERDONCK Robin | 1:30:47 | 5:45 | 10.44 | 69 | seh |
182. | 439 | | RANSART Paul | 1:30:53 | 5:46 | 10.43 | 49 | ve1 |
183. | 117 | | FRANÇOIS Benoit | 1:30:58 | 5:46 | 10.42 | 10 | xxx |
184. | 125 | F | GENIN Stéphanie | 1:30:58 | 5:46 | 10.42 | 12 | sef |
185. | 38 | | BRUCE Delloye | 1:31:00 | 5:46 | 10.42 | 70 | seh |
186. | 185 | | LETOR Jp | 1:31:04 | 5:46 | 10.41 | 27 | ve2 |
187. | 165 | | JUPIN-PETIT Nicolas | 1:31:05 | 5:46 | 10.41 | 50 | ve1 |
188. | 42 | | CALLENS Jason | 1:31:08 | 5:47 | 10.40 | 71 | seh |
189. | 255 | F | THYBAUT Erika | 1:31:16 | 5:47 | 10.39 | 4 | ai2 |
190. | 94 | | DERYCK Olivier | 1:31:20 | 5:47 | 10.38 | 28 | ve2 |
191. | 137 | F | GUYOMARCH Ozvan | 1:31:42 | 5:49 | 10.34 | 13 | sef |
192. | 115 | | FLEDERICK Tino | 1:31:42 | 5:49 | 10.34 | 72 | seh |
193. | 148 | | HOTAT Michel | 1:31:45 | 5:49 | 10.33 | 29 | ve2 |
194. | 198 | F | MARTIN Caroline | 1:31:52 | 5:49 | 10.32 | 11 | ai1 |
195. | 169 | F | KRIJN Charline | 1:32:00 | 5:50 | 10.30 | 1 | juf |
196. | 101 | F | DE WOELMONT Antonia | 1:32:01 | 5:50 | 10.30 | 14 | sef |
197. | 275 | | VANDERSTADT Frédéric | 1:32:03 | 5:50 | 10.30 | 51 | ve1 |
198. | 442 | | CHATELLE Jean | 1:32:07 | 5:50 | 10.29 | 30 | ve2 |
199. | 16 | F | BEFFORT Elena | 1:32:09 | 5:50 | 10.29 | 15 | sef |
200. | 17 | | BEFFORT Marc | 1:32:11 | 5:51 | 10.28 | 31 | ve2 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |
26/06/2022 - 10:51 - 350 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 4 / 7 |
|
Waterloo Historical Trail au profit de "Justine for Life" |
Jogging |
Waterloo, 16/06/2019, BEL 15,8km - Classement |
15.8km
|
|
| Catégorie |
|  |
 |  |
201. | 162 | | JOUNDY Othman | 1:32:15 | 5:51 | 10.28 | 52 | ve1 |
202. | 138 | | HAESEBROUCK Gilles | 1:32:32 | 5:52 | 10.25 | 53 | ve1 |
203. | 90 | F | DEPERCENAIRE Sylvie | 1:32:34 | 5:52 | 10.24 | 12 | ai1 |
204. | 226 | | PIROTTE Alain | 1:32:54 | 5:53 | 10.21 | 32 | ve2 |
205. | 291 | | VANPEENE Philippe | 1:33:06 | 5:54 | 10.18 | 5 | ve3 |
206. | 290 | | VANPEENE Nicolas | 1:33:06 | 5:54 | 10.18 | 54 | ve1 |
207. | 10 | F | BAEL Laurence | 1:33:07 | 5:54 | 10.18 | 13 | ai1 |
208. | 239 | F | SCOUPE Catherine | 1:33:10 | 5:54 | 10.18 | 5 | ai2 |
209. | 98 | | DE VOS Jurgen | 1:33:13 | 5:54 | 10.17 | 73 | seh |
210. | 238 | | RUOL Olivier | 1:33:21 | 5:55 | 10.16 | 55 | ve1 |
211. | 140 | | HAVET Jerome | 1:33:30 | 5:56 | 10.14 | 74 | seh |
212. | 242 | | SMETS Loïc | 1:33:35 | 5:56 | 10.13 | 75 | seh |
213. | 321 | | LESNE Didier | 1:33:41 | 5:56 | 10.12 | 33 | ve2 |
214. | 55 | | COMMUNI David | 1:34:04 | 5:58 | 10.08 | 34 | ve2 |
215. | 143 | | HEYMANS Stéphane | 1:34:06 | 5:58 | 10.07 | 11 | xxx |
216. | 427 | | ODEN Maxime | 1:34:15 | 5:58 | 10.06 | 76 | seh |
217. | 172 | F | LAEREMANS Karin | 1:34:17 | 5:58 | 10.06 | 14 | ai1 |
218. | 222 | | PEREZ Alex | 1:34:20 | 5:59 | 10.05 | 56 | ve1 |
219. | 215 | | O'TOOLE Martin | 1:34:23 | 5:59 | 10.04 | 77 | seh |
220. | 87 | F | DEMONCEAU Sophie | 1:34:33 | 6:00 | 10.03 | 16 | sef |
221. | 40 | F | BUSQUIN Berenice | 1:34:52 | 6:01 | 9.99 | 15 | ai1 |
222. | 445 | | HOSSELET Mathieu | 1:35:00 | 6:01 | 9.98 | 78 | seh |
223. | 294 | | VERCAYIE Niels | 1:35:13 | 6:02 | 9.96 | 79 | seh |
224. | 35 | F | BRICMAAN Corinne | 1:35:17 | 6:02 | 9.95 | 16 | ai1 |
225. | 230 | F | POUPLARD Caroline | 1:35:25 | 6:03 | 9.94 | 17 | sef |
226. | 297 | | VERKAEREN Bertrand | 1:35:40 | 6:04 | 9.91 | 12 | xxx |
227. | 152 | F | HUYBREGHTS Ans | 1:35:52 | 6:05 | 9.89 | 17 | ai1 |
228. | 401 | | STICKER Johan | 1:35:54 | 6:05 | 9.89 | 6 | ve3 |
229. | 229 | | PLUVINAGE Alexandre | 1:35:56 | 6:05 | 9.88 | 57 | ve1 |
230. | 58 | F | CROMBEZ Barbra | 1:35:58 | 6:05 | 9.88 | 18 | ai1 |
231. | 350 | | STAS Bernard | 1:35:58 | 6:05 | 9.88 | 35 | ve2 |
232. | 2 | F | ADAMS Fabienne | 1:36:00 | 6:05 | 9.88 | 19 | ai1 |
233. | 39 | | BRUNET Frédéric | 1:36:03 | 6:05 | 9.87 | 58 | ve1 |
234. | 155 | | JANSSENS Eric | 1:36:09 | 6:06 | 9.86 | 59 | ve1 |
235. | 3 | F | ADAMS Sabine | 1:36:19 | 6:06 | 9.84 | 20 | ai1 |
236. | 91 | F | DERAVE Bettina | 1:36:20 | 6:06 | 9.84 | 21 | ai1 |
237. | 76 | | DELGOFFE Eric | 1:36:27 | 6:07 | 9.83 | 60 | ve1 |
238. | 418 | | HUON Pierre | 1:36:40 | 6:08 | 9.81 | 80 | seh |
239. | 293 | F | VANWEYENBERG Valérie | 1:36:50 | 6:08 | 9.79 | 6 | ai2 |
240. | 250 | F | STRUYS Nathalie | 1:36:51 | 6:08 | 9.79 | 7 | ai2 |
241. | 353 | | IMBERECHTS Bran | 1:36:54 | 6:08 | 9.78 | 61 | ve1 |
242. | 228 | | PLEVEN Jean-Luc | 1:36:57 | 6:09 | 9.78 | 7 | ve3 |
243. | 26 | | BONNETIER Cyrille | 1:36:59 | 6:09 | 9.78 | 81 | seh |
244. | 86 | | DE MEYER Charles | 1:37:02 | 6:09 | 9.77 | 13 | xxx |
245. | 446 | | BERBRAEVEN Nicolas & Pépita | 1:37:05 | 6:09 | 9.77 | 62 | ve1 |
246. | 388 | | VANHAMME Laurent | 1:37:08 | 6:09 | 9.76 | 63 | ve1 |
247. | 287 | | VAN MOLLEKOT Christophe | 1:37:13 | 6:10 | 9.75 | 64 | ve1 |
248. | 243 | | SORDO PEREZ Richie | 1:37:14 | 6:10 | 9.75 | 65 | ve1 |
249. | 128 | | GHERAILLE Jean-Marc | 1:37:22 | 6:10 | 9.74 | 14 | xxx |
250. | 188 | | LIZZA Amato | 1:37:55 | 6:12 | 9.68 | 66 | ve1 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |
26/06/2022 - 10:51 - 350 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 5 / 7 |
|
Waterloo Historical Trail au profit de "Justine for Life" |
Jogging |
Waterloo, 16/06/2019, BEL 15,8km - Classement |
15.8km
|
|
| Catégorie |
|  |
 |  |
251. | 315 | | VANCOLEN Yannick | 1:38:06 | 6:13 | 9.66 | 36 | ve2 |
252. | 110 | | DUTRIEUX Eric | 1:38:24 | 6:14 | 9.64 | 37 | ve2 |
253. | 308 | F | ZAHMIDI Rachida | 1:38:26 | 6:14 | 9.63 | 18 | sef |
254. | 346 | | GABILLY Dave | 1:38:46 | 6:16 | 9.60 | 67 | ve1 |
255. | 400 | F | LAMEBRANT Chantal | 1:38:59 | 6:16 | 9.58 | 8 | ai2 |
256. | 182 | F | LEMONNIER Julie | 1:39:11 | 6:17 | 9.56 | 19 | sef |
257. | 216 | | OVERLOOP Olivier | 1:39:11 | 6:17 | 9.56 | 68 | ve1 |
258. | 97 | | DE VOS Bruno | 1:39:25 | 6:18 | 9.54 | 38 | ve2 |
259. | 272 | | VAN DER MERSCH Guillaume | 1:39:26 | 6:18 | 9.53 | 82 | seh |
260. | 248 | | STEGER Xavier | 1:39:43 | 6:19 | 9.51 | 83 | seh |
261. | 266 | F | VANDAMME Emilie | 1:39:57 | 6:20 | 9.49 | 20 | sef |
262. | 435 | F | BALLE Marianne | 1:40:00 | 6:20 | 9.48 | 22 | ai1 |
263. | 369 | | CATILINA Lionel | 1:40:00 | 6:20 | 9.48 | 84 | seh |
264. | 201 | | MOMMAERTS Damien | 1:40:01 | 6:20 | 9.48 | 85 | seh |
265. | 159 | | JENARD Antoine | 1:40:16 | 6:21 | 9.46 | 86 | seh |
266. | 21 | F | BESTEL Chloé | 1:40:33 | 6:22 | 9.43 | 23 | ai1 |
