Xterra Belgium |
Duathlon |
Namur, 09-10/06/2017, BEL Xterra - Resultaat |
51km
|
|
| Categorie | |
|  | |
 |  |  |
 | 1. | 3019 | | RUZAFA CUETO Ruben | 33 | ESP | CLUB TRIATLÓN C | 2:45:42 | 3:15 | 18.47 | 1 | elm | AIZARNAZABAL |  |
 | 2. | 3008 | | DAFFLON Xavier | 35 | CHE | SCOTT - PRO CYC | 2:46:34 | 3:16 | 18.37 | 2 | elm | FRIBOURG |  |
 | 3. | 3001 | | LUXEM Yeray | 31 | BEL | ATRIAC | 2:48:27 | 3:19 | 18.17 | 3 | elm | MERKSEM |  |
 | 4. | 3005 | | BRADLEY SEAN WEISS Bradley | 28 | ZAF | | 2:48:39 | 3:19 | 18.15 | 4 | elm | STELLENBOSCH |  |
 | 5. | 3007 | | CARLONI Francois | 32 | FRA | ORGANICOACH | 2:52:47 | 3:24 | 17.71 | 5 | elm | FREJUS |  |
 | 6. | 3032 | | CHANE Maxim | 21 | FRA | OLYMPIQUE NICE | 2:54:34 | 3:26 | 17.53 | 6 | elm | FALICON |  |
 | 7. | 3014 | | KUBICEK Jan Honza | 37 | CZE | JK RACING | 2:54:35 | 3:26 | 17.53 | 7 | elm | CHODOV |  |
 | 8. | 3003 | | LAURYSSEN Geert | 35 | BEL | SP-TC 185 | 2:55:28 | 3:27 | 17.44 | 8 | elm | SINT LENAARTS |  |
 | 9. | 3152 | | NICOLE Pierre Alain | 26 | FRA | DIJON SINGLETRA | 2:57:13 | 3:29 | 17.27 | 9 | elm | DIJON |  |
 | 10. | 3013 | | KERNER Tom | 27 | DEU | TV BURGLENGENFE | 2:57:40 | 3:30 | 17.22 | 10 | elm | BURGLENGENFELD |  |
 | 11. | 3015 | | LEHMANN Peter | 22 | DEU | SV HALLE E.V./S | 2:57:47 | 3:30 | 17.21 | 11 | elm | COSWIG |  |
 | 12. | 3045 | | DUPRAS Théo | 24 | FRA | 1993 | 2:59:19 | 3:31 | 17.07 | 12 | elm | LAGNIEU |  |
 | 13. | 3459 | | DENIS Sylvain | 34 | BEL | TRIGT | 2:59:34 | 3:32 | 17.04 | 1 | s3h | NAMECHE |  |
 | 14. | 3002 | | VAN DAELE Tim | 37 | BEL | | 3:00:17 | 3:33 | 16.97 | 13 | elm | BURCHT |  |
 | 15. | 3010 | | HAMERSMA Mark | 24 | NLD | SQUADRA | 3:01:54 | 3:34 | 16.82 | 14 | elm | VEENENDAAL |  |
 | 16. | 3140 | | WUILMUS Wouter | 32 | BEL | CYCO ENDURANCE | 3:03:08 | 3:36 | 16.71 | 2 | s3h | RIJKEVORSEL |  |
 | 17. | 3238 | | TOURNANT Robin | 21 | FRA | KRONOS TRIATHLO | 3:03:09 | 3:36 | 16.71 | 1 | s1h | NOUZONVILLE |  |
 | 18. | 3016 | | OLESEN Morten | 35 | DNK | RUNNING26 / XTE | 3:03:46 | 3:37 | 16.65 | 15 | elm | CHARLOTTENLUND |  |
 | 19. | 3738 | | EMBRECHTS Paul | 41 | BEL | TEAM KEMPEN | 3:04:04 | 3:37 | 16.62 | 1 | v1h | KASTERLEE |  |
 | 20. | 3524 | | LADET Romaric | 35 | FRA | VERSAILLES TRIA | 3:06:01 | 3:39 | 16.45 | 1 | s4h | BOIS D ARCY |  |
 | 21. | 3472 | | LEYN Donavan | 23 | BEL | TRITRAINING PRO | 3:06:12 | 3:40 | 16.43 | 2 | s1h | MENEN |  |
 | 22. | 3203 | | MATHIS Johann | 39 | FRA | GERARDMER TRIAT | 3:06:47 | 3:40 | 16.38 | 2 | s4h | LE THOLY |  |
 | 23. | 3158 | | TAURELLE Arnaud | 29 | FRA | DIJON SINGLETRA | 3:06:55 | 3:40 | 16.37 | 1 | s2h | NANCY |  |
 | 24. | 3520 | | SCHMIDT Martial | 37 | FRA | VELO CLUB ECKWE | 3:07:02 | 3:41 | 16.36 | 3 | s4h | BIETLENHEIM |  |
 | 25. | 3205 | | NEIRYNCK Matthieu | 29 | BEL | GILKINET-NSTT | 3:07:34 | 3:41 | 16.31 | 2 | s2h | OTTIGNIES |  |
 | 26. | 3348 | | HELD Jonas | 20 | DEU | SC RIESA E.V. - | 3:07:35 | 3:41 | 16.31 | 3 | s1h | CHEMNITZ |  |
 | 27. | 3522 | | SATGÉ Jeff | 45 | FRA | VERSAILLES SPOR | 3:07:55 | 3:42 | 16.28 | 1 | v2h | JOUY EN JOSAS |  |
 | 28. | 3021 | | WOLPERT Hannes | 26 | DEU | SPEEDLIFECREW | 3:08:08 | 3:42 | 16.27 | 16 | elm | UNTERHEINRIET |  |
 | 29. | 3503 | | CHAMPENOIS Olivier | 29 | BEL | URBAN TRI TEAM | 3:08:49 | 3:43 | 16.21 | 3 | s2h | WOLUWE-SAINT-LAMBERT |  |
 | 30. | 3004 | | BETARD Christophe | 33 | FRA | TEC | 3:09:04 | 3:43 | 16.19 | 17 | elm | EPINAL |  |
 | 31. | 3431 | | MONVILLE Louis | 19 | BEL | TRI4US | 3:09:20 | 3:43 | 16.16 | 1 | juh | FERNELMONT |  |
 | 32. | 3076 | | DE HENAU Jan | 35 | BEL | BIORACER TRIATH | 3:09:36 | 3:44 | 16.14 | 4 | s4h | BRECHT |  |
 | 33. | 3444 | | KUEFNER Sebastian | 30 | DEU | TRIATHLON GERA | 3:09:42 | 3:44 | 16.13 | 3 | s3h | JENA |  |
 | 34. | 3240 | | VAN DEYNZE Lucas | 20 | BEL | KTT | 3:11:23 | 3:46 | 15.99 | 4 | s1h | MOL |  |
 | 35. | 3006 | | BUFFE Julien | 31 | FRA | ISSY TRIATHLON | 3:11:58 | 3:46 | 15.94 | 18 | elm | FONTENAY-AUX-ROSES |  |
 | 36. | 3617 | | LEFÈVRE Aurélien | 25 | BEL | | 3:12:18 | 3:47 | 15.91 | 4 | s2h | HINGEON |  |
 | 37. | 3746 | | DIEPART Xavier | 38 | BEL | | 3:12:26 | 3:47 | 15.90 | 5 | s4h | JALHAY |  |
 | 38. | 3375 | | DRANSART Adrien | 30 | FRA | TCM62 | 3:13:01 | 3:48 | 15.85 | 4 | s3h | LA CAPELLE |  |
 | 39. | 3346 | | ANDERSON Scott | 21 | DEU | SC BAYER 05 UER | 3:13:58 | 3:49 | 15.78 | 5 | s1h | KREFELD |  |
 | 40. | 3400 | | STEENACKERS Tom | 29 | BEL | TECHNICEL-HEYLE | 3:14:02 | 3:49 | 15.77 | 5 | s2h | HERENTALS |  |
 | 41. | 3154 | | PHILIPPE David | 33 | FRA | DIJON SINGLETRA | 3:14:04 | 3:49 | 15.77 | 5 | s3h | DIJON |  |
 | 42. | 3332 | | PICHOU Olivier | 37 | FRA | ROUEN TRIATHLON | 3:14:10 | 3:49 | 15.76 | 6 | s4h | CANTELEU |  |
 | 43. | 3108 | | ANTOINE Yannick | 44 | BEL | CCCTRI | 3:14:21 | 3:49 | 15.74 | 2 | v1h | RULLES |  |
 | 44. | 3324 | | BROCHET Pierric | 27 | FRA | REIMS TRIATHLON | 3:14:25 | 3:49 | 15.74 | 6 | s2h | TAISSY |  |
 | 45. | 3268 | | LANZ Patrick | 40 | CHE | LG HUTTWIL | 3:14:29 | 3:49 | 15.74 | 3 | v1h | HUTTWIL |  |
 | 46. | 3022 | F | ERBENOVÁ Helena | 38 | CZE | LAWI | 3:14:59 | 3:50 | 15.69 | 1 | elf | JABLONEC NAD NISOU |  |
 | 47. | 3149 | | FLEURY Valentin | 23 | FRA | DIJON SINGLETRA | 3:15:13 | 3:50 | 15.68 | 6 | s1h | SAINT CLAUDE |  |
 | 48. | 3092 | | VAN LOOVEREN Bart | 36 | BEL | BTT | 3:15:29 | 3:50 | 15.65 | 7 | s4h | WUUSTWEZEL |  |
 | 49. | 3337 | | CHRISTIAANS Joost | 37 | NLD | RZC RENKUM | 3:16:09 | 3:51 | 15.60 | 19 | elm | WAGENINGEN |  |
 | 50. | 3123 | | STEVENIN Loic | 33 | FRA | CHARLEVILLE TRI | 3:16:11 | 3:51 | 15.60 | 6 | s3h | CHARLEVILLE MÉZIÈRES |  |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
14/12/2019 - 02:29 - 660 Inputs |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 14 |
|
Xterra Belgium |
Duathlon |
Namur, 09-10/06/2017, BEL Xterra - Resultaat |
51km
|
|
| Categorie | |
|  | |
 |  |  |
 | 51. | 3421 | | FLORIMOND Alexandre | 36 | FRA | TRI TOUL TEAM | 3:16:13 | 3:51 | 15.60 | 8 | s4h | CHARMES LA COTE |  |
 | 52. | 3335 | | OLDEMAN Ferdinand | 35 | NLD | RTC DEN HAAG | 3:16:24 | 3:52 | 15.58 | 9 | s4h | VOORBURG |  |
 | 53. | 3265 | | LAVENU Anthony | 35 | FRA | LES REQUINS COU | 3:16:41 | 3:52 | 15.56 | 10 | s4h | LE GRAND QUEVILLY |  |
 | 54. | 3298 | | VAXELAIRE Stéphane | 39 | FRA | OTC 45 | 3:17:26 | 3:53 | 15.50 | 11 | s4h | SAINT DENIS DE L'HOTEL |  |
 | 55. | 3631 | | MOREEL Wout | 39 | BEL | | 3:17:30 | 3:53 | 15.49 | 12 | s4h | TENEN |  |
 | 56. | 3742 | | NIVOT Tony | 24 | FRA | VTT CLUB GEVREY | 3:17:45 | 3:53 | 15.47 | 7 | s1h | FIXIN |  |
 | 57. | 3048 | | SMETS Cedric | 42 | BEL | 3COACH.BE_SPORT | 3:17:57 | 3:53 | 15.46 | 4 | v1h | BERCHEM |  |
 | 58. | 3311 | | DEBRY Romain | 24 | BEL | PMX | 3:18:13 | 3:54 | 15.44 | 8 | s1h | VIRTON |  |
 | 59. | 3413 | | BOULOUS David | 45 | FRA | TOULON TRIATHLO | 3:18:17 | 3:54 | 15.43 | 2 | v2h | LA VALETTE DU VAR |  |
 | 60. | 3510 | | ESMENJAUD Thibault | 26 | FRA | USAT | 3:18:22 | 3:54 | 15.43 | 7 | s2h | VANDOEUVRE LÈS NANCY |  |
 | 61. | 3150 | | GARBELLOTTO Lucas | 25 | FRA | DIJON SINGLETRA | 3:18:43 | 3:54 | 15.40 | 8 | s2h | BESANÇON |  |
 | 62. | 3103 | | LEFEBVRE Olivier | 40 | BEL | CCCE | 3:18:49 | 3:54 | 15.39 | 5 | v1h | ATTERT |  |
 | 63. | 3258 | | DUCLOS Corentin | 21 | FRA | LANGRES TRIATHL | 3:18:55 | 3:55 | 15.38 | 9 | s1h | BOURG |  |
 | 64. | 3452 | | VAN DER VEKEN Jorn | 31 | BEL | TRIBE | 3:18:58 | 3:55 | 15.38 | 7 | s3h | JETTE |  |
 | 65. | 3038 | | LOREE Frederic | 44 | FRA | 1973 | 3:19:12 | 3:55 | 15.36 | 6 | v1h | SERRES-CASTET |  |
 | 66. | 3344 | | POURCHEZ Samuel | 44 | FRA | SC ABBEVILLE TR | 3:19:27 | 3:55 | 15.34 | 7 | v1h | ABBEVILLE |  |
 | 67. | 3372 | | JACOB Grégoire | 21 | FRA | TCM | 3:19:38 | 3:55 | 15.33 | 10 | s1h | BOUXIÈRES SOUS FROIDMONT |  |
 | 68. | 3031 | F | WASLE Carina | 33 | AUT | WAVE TRI TEAM T | 3:19:49 | 3:56 | 15.31 | 2 | elf | KUNDL |  |
 | 69. | 3176 | | GOURGUES Matthias | 20 | FRA | ENDURANCE 72 TR | 3:19:53 | 3:56 | 15.31 | 11 | s1h | SAVENAY |  |
 | 70. | 3462 | | VUEGEN Ludovic | 28 | BEL | TRIGT | 3:20:17 | 3:56 | 15.28 | 9 | s2h | EGHEZEE |  |
 | 71. | 3299 | | HOCHEDE Adrien | 29 | FRA | OUEST RUN TRIAT | 3:20:42 | 3:57 | 15.25 | 10 | s2h | FAMECHON |  |
 | 72. | 3491 | | ARKEMA Klaas-Jan | 26 | NLD | TTVW HOF VAN TW | 3:20:54 | 3:57 | 15.23 | 11 | s2h | ZWOLLE |  |
 | 73. | 3470 | | GIORDANO Manuel | 46 | FRA | TRISALÈVE ANNEM | 3:21:10 | 3:57 | 15.21 | 3 | v2h | CRANVES SALES |  |
 | 74. | 3295 | | BRACQUEMOND Quentin | 27 | FRA | ORLEANS AFSAS T | 3:21:19 | 3:57 | 15.20 | 12 | s2h | ORLEANS |  |
 | 75. | 3428 | | DENIS Romain | 33 | BEL | TRI4US | 3:21:49 | 3:58 | 15.16 | 8 | s3h | GRAND LEEZ |  |
 | 76. | 3422 | | LICINI Maxime | 30 | FRA | TRI TOUL TEAM | 3:22:01 | 3:58 | 15.15 | 9 | s3h | COMMERCY |  |
 | 77. | 3519 | | DE FRÉ Jasper | 35 | BEL | VASTGOED HEYLEN | 3:22:18 | 3:58 | 15.13 | 13 | s4h | HERENTALS |  |
 | 78. | 3727 | | MOLENDIJK Marcel | 52 | NLD | | 3:22:34 | 3:59 | 15.11 | 1 | v3h | BENNEKOM |  |
 | 79. | 3526 | | RIMAUD Jean-Marc | 26 | FRA | VERSAILLES TRIA | 3:23:36 | 4:00 | 15.03 | 13 | s2h | BOIS D'ARCY |  |
 | 80. | 3040 | | VAN DER EERDEN Lars | 40 | NLD | 1977 | 3:23:36 | 4:00 | 15.03 | 8 | v1h | NIEUWSTADT |  |
 | 81. | 3029 | F | RIOU Morgane | 31 | FRA | VERSAILLES TRIA | 3:23:52 | 4:00 | 15.01 | 3 | elf | FONTENAY AUX ROSES |  |
 | 82. | 3531 | | COUPAS Anthony | 43 | FRA | VITTEL TRI | 3:23:52 | 4:00 | 15.01 | 9 | v1h | CULMONT |  |
 | 83. | 3242 | | CLAUDEL Mickael | 31 | FRA | LA BRESSE TRIAT | 3:23:53 | 4:00 | 15.01 | 10 | s3h | LA BRESSE |  |
 | 84. | 3305 | | DUFEY Cédric | 37 | BEL | PFA TEAM | 3:24:10 | 4:01 | 14.99 | 14 | s4h | NATOYE |  |
 | 85. | 3594 | | GENNART Frederic | 36 | BEL | | 3:24:21 | 4:01 | 14.97 | 15 | s4h | HEIST-AAN-ZEE |  |
 | 86. | 3310 | | THEVENIN Benjamin | 24 | FRA | POMPIERS DE BOR | 3:24:24 | 4:01 | 14.97 | 12 | s1h | EYSINES |  |
 | 87. | 3474 | | FLORIMOND Sebastien | 40 | FRA | TRITYC | 3:24:27 | 4:01 | 14.97 | 10 | v1h | RANGUEVAUX |  |
 | 88. | 3153 | | PENKALLA Antoine | 23 | FRA | DIJON SINGLETRA | 3:24:29 | 4:01 | 14.97 | 13 | s1h | LONGECOURT EN PLAINE |  |
 | 89. | 3200 | | BOULANGER Leo | 24 | FRA | GÉNICOURT | 3:24:31 | 4:01 | 14.96 | 14 | s1h | GÉNICOURT/MEUSE |  |
 | 90. | 3673 | | WILLISCH Marco | 40 | CHE | | 3:24:33 | 4:01 | 14.96 | 11 | v1h | VEYRAS |  |
 | 91. | 3325 | | BRUNET Thomas | 32 | FRA | RENNES TRIATHLO | 3:24:39 | 4:01 | 14.95 | 11 | s3h | CHASNÉ SUR ILLET |  |
 | 92. | 3446 | | PLUY Patrick | 52 | FRA | TRIATHLON LITTO | 3:24:55 | 4:02 | 14.93 | 2 | v3h | 59229 |  |
 | 93. | 3732 | | VAN HEMERT Waldo | 32 | NLD | | 3:25:03 | 4:02 | 14.92 | 12 | s3h | SON EN BREUGEL |  |
 | 94. | 3217 | | FRICKE Lars Erik | 35 | DEU | HERR | 3:25:21 | 4:02 | 14.90 | 16 | s4h | SIEGEN |  |
 | 95. | 3441 | | GUTTON Nils | 19 | FRA | TRIATHLON EPINA | 3:25:28 | 4:02 | 14.89 | 2 | juh | LA BAFFE |  |
 | 96. | 3204 | | MEEUS Nik | 40 | BEL | GETC | 3:25:28 | 4:02 | 14.89 | 12 | v1h | GEEL |  |
 | 97. | 3146 | | DAUGE Fabien | 21 | FRA | DIJON SINGLE TR | 3:26:00 | 4:03 | 14.85 | 15 | s1h | MAGNIEN |  |
 | 98. | 3481 | | GERKENS Michael | 43 | DEU | TSVE 1890BIELEF | 3:26:01 | 4:03 | 14.85 | 13 | v1h | BIELEFELD |  |
 | 99. | 3110 | | DEMARS Maxime | 29 | BEL | CCCTRI | 3:26:21 | 4:03 | 14.83 | 14 | s2h | BERTRIX |  |
 | 100. | 3151 | | GAUTHIER Guillaume | 26 | FRA | DIJON SINGLETRA | 3:26:23 | 4:03 | 14.83 | 15 | s2h | MONTMOROT |  |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
14/12/2019 - 02:29 - 660 Inputs |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 14 |
|
Xterra Belgium |
Duathlon |
Namur, 09-10/06/2017, BEL Xterra - Resultaat |
51km
|
|
| Categorie | |
|  | |
 |  |  |
 | 101. | 3417 | | DAVID Romuald | 34 | FRA | TRI LANEUVEVILL | 3:27:02 | 4:04 | 14.78 | 13 | s3h | GOLBEY |  |
 | 102. | 3237 | | TOMASZEWSKI Eric | 50 | FRA | KRONOS TRIATHLO | 3:27:10 | 4:04 | 14.77 | 3 | v3h | MAIRY SUR MARNE |  |
 | 103. | 3314 | | CLAEYS Lorenz | 26 | BEL | PROMOVED | 3:27:14 | 4:04 | 14.77 | 16 | s2h | AARTRIJKE |  |
 | 104. | 3585 | | DRIESSENS Kris | 43 | BEL | | 3:27:15 | 4:04 | 14.77 | 14 | v1h | LOENHOUT |  |
 | 105. | 3063 | F | VERDONCK Christine | 32 | BEL | ATRIAC | 3:27:30 | 4:05 | 14.75 | 1 | s3f | ANTWERPEN |  |
 | 106. | 3575 | | DE JAEGHERE Evert | 36 | BEL | | 3:27:55 | 4:05 | 14.72 | 17 | s4h | BIERBEEK |  |
 | 107. | 3279 | | LE BERRIGAUD Sylvain | 37 | FRA | MELUN TRIATHLON | 3:28:01 | 4:05 | 14.71 | 18 | s4h | CRISENOY |  |
 | 108. | 3025 | F | KLEIN Isabelle | 34 | LUX | TRILUX | 3:28:16 | 4:06 | 14.69 | 4 | elf | WALDBREDIMUS |  |
 | 109. | 3201 | | LHOTE Philippe | 44 | FRA | GERARDMER TRI | 3:28:41 | 4:06 | 14.66 | 15 | v1h | LE THOLY |  |
 | 109. | 3155 | | PRUNIER David | 38 | FRA | DIJON SINGLETRA | 3:28:41 | 4:06 | 14.66 | 19 | s4h | ARC SUR TILLE |  |
 | 111. | 3329 | | VASSEUR Vincent | 37 | FRA | REQUINS COURONN | 3:28:44 | 4:06 | 14.66 | 20 | s4h | ISNEAUVILLE |  |
 | 112. | 3495 | | WEISBECKER Marco | 36 | DEU | TV BAD ORB / TE | 3:29:00 | 4:06 | 14.64 | 21 | s4h | BAD ORB |  |
 | 113. | 3250 | | HUBERT Elie | 33 | FRA | LA FLECHE TRIAT | 3:29:00 | 4:06 | 14.64 | 14 | s3h | LA FLECHE |  |
 | 114. | 3114 | | NICOLAS Corentin | 31 | BEL | CCCTRI | 3:29:10 | 4:07 | 14.63 | 15 | s3h | MAILLEN |  |
 | 115. | 3285 | | CLAEYS Wim | 43 | BEL | MIDLON | 3:29:20 | 4:07 | 14.62 | 16 | v1h | KOKSIJDE |  |
 | 116. | 3281 | | COHELEACH Stephane | 41 | FRA | METZ TRIATHLON | 3:29:25 | 4:07 | 14.61 | 17 | v1h | ANCY SUR MOSELLE |  |
 | 117. | 3232 | | DEBNAR Jan | 45 | CZE | JK RACING | 3:30:22 | 4:08 | 14.55 | 4 | v2h | NEJDEK |  |
 | 118. | 3156 | | PRUNIER Geoffrey | 34 | FRA | DIJON SINGLETRA | 3:30:34 | 4:08 | 14.53 | 16 | s3h | DIJON |  |
 | 119. | 3710 | | PÉCHINÉ Clément | 21 | FRA | | 3:30:39 | 4:08 | 14.53 | 16 | s1h | BRON |  |
 | 120. | 3088 | | AERNOUTS Bart | 35 | BEL | BTT | 3:30:42 | 4:08 | 14.52 | 22 | s4h | KALMTHOUT |  |
 | 121. | 3105 | | MALLICK Bruno | 40 | FRA | CCCE TRIATHLON | 3:31:01 | 4:09 | 14.50 | 18 | v1h | BREISTROFF |  |
 | 122. | 3399 | | MEULDERS Ben | 33 | BEL | TECHNICEL-HEYLE | 3:31:13 | 4:09 | 14.49 | 17 | s3h | OLEN |  |
 | 123. | 3436 | | OLIVIER Mahaux | 41 | BEL | TRIATHLON ARDEN | 3:31:18 | 4:09 | 14.48 | 19 | v1h | TROIS-PONTS |  |
 | 124. | 3272 | | BRAKE Carsten | 38 | DEU | LT STARLIGHT TE | 3:32:05 | 4:10 | 14.43 | 23 | s4h | ESSEN |  |
 | 125. | 3338 | | EGAM Bruno | 29 | FRA | SAINT AVOLD | 3:32:31 | 4:11 | 14.40 | 17 | s2h | SAINT AVOLD |  |
 | 126. | 3270 | | KLÉE Nicolas | 23 | BEL | LSALLOYS | 3:32:59 | 4:11 | 14.37 | 17 | s1h | LATOUR |  |
 | 127. | 3209 | | ZARRO Lionel | 41 | BEL | GTC | 3:33:12 | 4:11 | 14.35 | 20 | v1h | GODINNE |  |
 | 128. | 3024 | F | GOLSTEYN Maud | 37 | NLD | HELLAS | 3:33:13 | 4:11 | 14.35 | 5 | elf | SCHALBRUCH |  |
 | 129. | 3111 | | GIGOT Benoit | 42 | BEL | CCCTRI | 3:33:16 | 4:11 | 14.35 | 21 | v1h | LONGLIER |  |
 | 130. | 3709 | | MONNET Vivien | 27 | FRA | | 3:33:21 | 4:11 | 14.34 | 18 | s2h | CIREY SUR VEZOUZE |  |
 | 131. | 3081 | | BEAUDET Julien | 33 | FRA | BOUGUENAIS CLUB | 3:33:32 | 4:12 | 14.33 | 18 | s3h | BOUGUENAIS |  |
 | 132. | 3467 | | WOHLGEMUTH Mathieu | 23 | FRA | TRIMOVAL MOLSHE | 3:33:49 | 4:12 | 14.31 | 18 | s1h | MOLSHEIM |  |
 | 133. | 3072 | | VANDENBOSCH Didier | 51 | BEL | BIN | 3:33:57 | 4:12 | 14.30 | 4 | v3h | RHODE ST GENÈSE |  |
 | 134. | 3246 | | AUBERT Jean-Philippe | 42 | FRA | LA FLECHE TRIAT | 3:34:05 | 4:12 | 14.29 | 22 | v1h | CROSMIERES |  |
 | 135. | 3095 | | SPOELDERS Kurt | 47 | BEL | BVBA DR. K SPOE | 3:34:05 | 4:12 | 14.29 | 5 | v2h | ROESELARE |  |
 | 136. | 3090 | | DE BOCK Hannes | 33 | BEL | BTT | 3:34:25 | 4:13 | 14.27 | 19 | s3h | WUUSTWEZEL |  |
 | 137. | 3347 | | SAßERATH Philipp | 24 | DEU | SC BAYER 05 UER | 3:35:26 | 4:14 | 14.20 | 19 | s1h | KREFELD |  |
 | 138. | 3174 | | FORTIER Philippe | 49 | FRA | ENDURANCE 72 TR | 3:35:29 | 4:14 | 14.20 | 6 | v2h | LE MANS |  |
 | 139. | 3177 | | SALMON Gil | 58 | FRA | ENDURANCE 72 TR | 3:35:56 | 4:15 | 14.17 | 1 | v4h | LE MANS |  |
 | 140. | 3541 | | HARINCK David | 47 | BEL | WTDT | 3:36:21 | 4:15 | 14.14 | 7 | v2h | WAREGEM |  |
 | 141. | 3046 | | HASLWANTER Walter | 40 | AUT | 1. TTC INNSBRUC | 3:36:22 | 4:15 | 14.14 | 23 | v1h | SHAPE |  |
 | 142. | 3349 | | UWE Ullmann | 40 | DEU | SC WASSERFREUND | 3:36:36 | 4:15 | 14.13 | 24 | v1h | KÜNZELL |  |
 | 143. | 3257 | | SAUVAGET Antoine | 29 | FRA | LA FLÈCHE TRIAT | 3:36:44 | 4:15 | 14.12 | 19 | s2h | LA FLECHE |  |
 | 144. | 3432 | | PIRON Julien | 31 | BEL | TRI4US | 3:36:44 | 4:15 | 14.12 | 20 | s3h | MALONNE |  |
 | 145. | 3020 | | SERRIERES Arthur | 23 | FRA | MONTPELLIER TRI | 3:36:45 | 4:15 | 14.12 | 20 | elm | MONTPELLIER |  |
 | 146. | 3037 | | VAN HERCK Luc | 50 | BEL | 1967 | 3:36:48 | 4:16 | 14.12 | 5 | v3h | RETIE |  |
 | 147. | 3073 | | APPELS Alexander | 35 | BEL | BIORACER TEAM | 3:36:59 | 4:16 | 14.10 | 24 | s4h | TURNHOUT |  |
 | 148. | 3112 | | HALIN Gregory | 42 | BEL | CCCTRI | 3:37:01 | 4:16 | 14.10 | 25 | v1h | NEUFCHATEAU |  |
 | 149. | 3497 | | DELAFOSSE Julien | 31 | FRA | UCVE | 3:37:14 | 4:16 | 14.09 | 21 | s3h | GISORS |  |
 | 150. | 3460 | | GENTY Stéphane | 30 | BEL | TRIGT | 3:37:21 | 4:16 | 14.08 | 22 | s3h | BOUGE |  |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
14/12/2019 - 02:29 - 660 Inputs |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 14 |
|
Xterra Belgium |
Duathlon |
Namur, 09-10/06/2017, BEL Xterra - Resultaat |
51km
|
|
| Categorie | |
|  | |
 |  |  |
 | 151. | 3390 | | GUIDARD Pierre | 29 | BEL | TEAM POSITIVE A | 3:37:22 | 4:16 | 14.08 | 20 | s2h | BOMAL-SUR-OURTHE |  |
 | 152. | 3178 | | CHENAIS Steven | 29 | FRA | ENDURANCE LA FL | 3:37:35 | 4:16 | 14.06 | 21 | s2h | MEZERAY |  |
 | 153. | 3266 | | CHEVALLIER Grégory | 32 | FRA | LES REQUINS COU | 3:37:40 | 4:17 | 14.06 | 23 | s3h | GRAND QUEVILLY |  |
 | 154. | 3351 | | ZIMMERMANN Chris | 31 | DEU | SHIRTWOOD - FIT | 3:37:53 | 4:17 | 14.04 | 24 | s3h | WERMELSKIRCHEN |  |
 | 155. | 3181 | | GRIFNEE Frederic | 39 | BEL | ENERGY TRI | 3:37:54 | 4:17 | 14.04 | 25 | s4h | AUBEL |  |
 | 156. | 3496 | F | VREESWIJK-KELJA Riikka | 49 | NLD | TYPHOON | 3:37:56 | 4:17 | 14.04 | 1 | v2f | GORINCHEM |  |
 | 157. | 3172 | F | COUCKUYT Ine | 23 | BEL | EFCITC | 3:37:58 | 4:17 | 14.04 | 6 | elf | LAUWE |  |
 | 158. | 3455 | | WANET David | 30 | BEL | TRIBIKESTATION | 3:38:18 | 4:17 | 14.02 | 25 | s3h | WIERDE |  |
 | 159. | 3218 | | VAN SCHUYLENBERGH Reinout | 44 | BEL | HETRIC | 3:38:20 | 4:17 | 14.02 | 26 | v1h | AARSCHOT |  |
 | 160. | 3451 | | DEBUSSCHERE Nick | 26 | BEL | TRIBE | 3:38:58 | 4:18 | 13.98 | 22 | s2h | VILVOORDE |  |
 | 161. | 3658 | | TROTOIR Michael | 35 | BEL | | 3:39:38 | 4:19 | 13.93 | 26 | s4h | LEUZE |  |
 | 162. | 3665 | | VAN LOOVEREN Koen | 42 | BEL | | 3:39:44 | 4:19 | 13.93 | 27 | v1h | KONTICH |  |
 | 163. | 3493 | | MARCHAND Stephane | 45 | BEL | TURBO | 3:39:59 | 4:19 | 13.91 | 8 | v2h | BOUSVAL |  |
 | 164. | 3030 | F | ROBERTS Jessica | 28 | GBR | 1989 | 3:40:11 | 4:20 | 13.90 | 7 | elf | BANBURY |  |
 | 165. | 3392 | | MCNALLY Greg | 48 | GBR | TEAM TRI GURU | 3:40:32 | 4:20 | 13.88 | 9 | v2h | HYDE |  |
