Grand Jogging de Verviers |
Course à pied |
Verviers, 17/06/2012, BEL 5km - Start to Run - Classement + Video |
5km
|
|
| Kategorie | |
|  | |
 |  |  |
1. | 3125 | | LUTUMBA LIDIEU | 31 | START TO RUN | 18:06 | 3:38 | 16.57 | 1 | hom | VERVIERS | |
2. | 3024 | | DEFLANDRE CLEMENT | 15 | START TO RUN | 18:27 | 3:42 | 16.27 | 2 | hom | SOUMAGNE | |
3. | 3025 | | OPSOMMER SAM | 33 | START TO RUN | 19:00 | 3:48 | 15.79 | 3 | hom | KLUISBERGEN | |
4. | 3458 | | ROMAGUERA BOSCH JORDI | 44 | | 20:01 | 4:01 | 14.99 | 4 | hom | | |
5. | 3385 | | PAASCH DANIEL | 32 | | 20:05 | 4:01 | 14.94 | 5 | hom | | |
6. | 3173 | | GRIMARD GUILLAUME | 13 | START TO RUN | 20:22 | 4:05 | 14.73 | 6 | hom | PIETREBAIS | |
7. | 3287 | | FRAINEUX JEROME | 21 | | 20:24 | 4:05 | 14.71 | 7 | hom | | |
8. | 3117 | | IBNHAMDAN BRAHIM | 31 | START TO RUN | 20:27 | 4:06 | 14.67 | 8 | hom | LIEGE | |
9. | 3150 | | VAN CAELENBERG BRUNO | 40 | START TO RUN | 20:31 | 4:07 | 14.63 | 9 | hom | KOEKELBERG | |
10. | 3243 | | ORINEL OLIVIER | 16 | | 20:45 | 4:09 | 14.46 | 10 | hom | | |
11. | 3119 | | DESARCY ROBIN | 14 | START TO RUN | 20:53 | 4:11 | 14.38 | 11 | hom | HERVE | |
12. | 3381 | | VANDENBERGHE NICOLAS | 22 | | 21:10 | 4:14 | 14.18 | 12 | hom | | |
13. | 3485 | | DE HEX BENJAMIN | 12 | | 21:29 | 4:18 | 13.97 | 13 | hom | | |
14. | 3031 | | DEMONTY NICOLAS | 13 | START TO RUN | 21:35 | 4:19 | 13.90 | 14 | hom | HERVE | |
15. | 3138 | | HOGGE GAETAN | 14 | START TO RUN | 21:38 | 4:20 | 13.88 | 15 | hom | HERVE | |
16. | 3350 | | LOUIS ANDRÉ | 41 | | 21:46 | 4:22 | 13.79 | 16 | hom | | |
17. | 4171 | | AHMED AMR | 46 | | 21:48 | 4:22 | 13.77 | 17 | hom | | |
18. | 3090 | | BIRAMAN MOHAMED | 34 | START TO RUN | 21:49 | 4:22 | 13.76 | 18 | hom | VERVIERS | |
19. | 3231 | | REIP MARTIN | 9 | | 21:50 | 4:22 | 13.75 | 19 | hom | | |
20. | 3492 | | GROULARD MARTIN | 11 | HF | 21:58 | 4:24 | 13.66 | 20 | hom | | |
21. | 3399 | | FOGUENNE JACOB | 12 | | 22:10 | 4:26 | 13.53 | 21 | hom | | |
22. | 3229 | F | REIP THELMA | 11 | | 22:13 | 4:27 | 13.51 | 1 | dam | | |
23. | 3413 | F | CARNOL LAURA | 14 | | 22:28 | 4:30 | 13.36 | 2 | dam | | |
24. | 3477 | F | VELEZ PAZ LUANA | 11 | | 22:50 | 4:34 | 13.14 | 3 | dam | | |
25. | 3329 | | LUBAKI BEN | 16 | | 22:53 | 4:35 | 13.11 | 22 | hom | | |
26. | 3020 | F | KAISER LISE | 11 | START TO RUN | 22:54 | 4:35 | 13.10 | 4 | dam | VERVIERS | |
27. | 4166 | | EL HAJJAJI OUSSAMA | 14 | | 23:08 | 4:38 | 12.97 | 23 | hom | | |
28. | 3409 | | REMACLE MARTIN | 15 | | 23:12 | 4:39 | 12.94 | 24 | hom | | |
29. | 3084 | | VERHOEVEN IGNACE | 53 | START TO RUN | 23:16 | 4:40 | 12.90 | 25 | hom | | |
30. | 3251 | | DE RAEVE ROBIN | 12 | | 23:17 | 4:40 | 12.89 | 26 | hom | | |
31. | 3286 | | LEMAIRE NORICH | 12 | | 23:19 | 4:40 | 12.87 | 27 | hom | | |
32. | 3285 | | LEMAIRE ETIENNE | 46 | | 23:20 | 4:40 | 12.86 | 28 | hom | | |
33. | 3289 | | HEYERES LUICAS | 14 | | 23:27 | 4:42 | 12.80 | 29 | hom | | |
34. | 3330 | | CNOCKAERT SIMON | 12 | | 23:29 | 4:42 | 12.78 | 30 | hom | | |
35. | 3533 | | CARVELA MARCIO | 32 | | 23:30 | 4:42 | 12.77 | 31 | hom | | |
36. | 3431 | | JEWASINSKI MARTIN | 11 | | 23:40 | 4:44 | 12.68 | 32 | hom | | |
37. | 3290 | F | HEYERES PAULINE | 12 | | 23:58 | 4:48 | 12.52 | 5 | dam | | |
38. | 3232 | | REIP GUILLAUME | 12 | | 23:59 | 4:48 | 12.51 | 33 | hom | | |
39. | 3326 | | BRICTEUX ANTOINE | 13 | | 24:00 | 4:48 | 12.50 | 34 | hom | | |
40. | 3230 | | REIP HUGO | 13 | | 24:01 | 4:49 | 12.50 | 35 | hom | | |
41. | 3297 | | CARL ROGER | 7 | | 24:03 | 4:49 | 12.47 | 36 | hom | | |
42. | 3356 | | RIGA STEPHANE | 46 | | 24:05 | 4:49 | 12.46 | 37 | hom | | |
43. | 4169 | | HECK MATTHIEU | 6 | | 24:13 | 4:51 | 12.39 | 38 | hom | | |
44. | 3056 | | LAMBRECHTS JEREMIE | 33 | START TO RUN | 24:15 | 4:51 | 12.38 | 39 | hom | MALONNE | |
45. | 3333 | | PETIT ALAIN | 41 | | 24:24 | 4:53 | 12.30 | 40 | hom | | |
46. | 3484 | | DE HEY THIBAULT | 10 | | 24:24 | 4:53 | 12.30 | 41 | hom | | |
47. | 3476 | | WINTGENS JOHAN | 17 | | 24:27 | 4:54 | 12.27 | 42 | hom | | |
48. | 3089 | | HAKIZIMANA SHEBI | 28 | START TO RUN | 24:27 | 4:54 | 12.27 | 43 | hom | DISON | |
49. | 3371 | F | PLUNUS OCÉANE | 17 | | 24:33 | 4:55 | 12.23 | 6 | dam | | |
50. | 3315 | | DA VIA OLIVIER | 18 | | 24:34 | 4:55 | 12.22 | 44 | hom | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
20/04/2021 - 08:01 - 567 Eingaben |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 12 |
|
Grand Jogging de Verviers |
Course à pied |
Verviers, 17/06/2012, BEL 5km - Start to Run - Classement + Video |
5km
|
|
| Kategorie | |
|  | |
 |  |  |
51. | 3263 | | CHARLIER JULIEN | 14 | | 24:34 | 4:55 | 12.22 | 45 | hom | | |
52. | 3294 | | SMEETS ANTOINE | 17 | | 24:39 | 4:56 | 12.17 | 46 | hom | | |
53. | 3472 | | TIMMERMANS DAVID | 19 | | 24:44 | 4:57 | 12.13 | 47 | hom | | |
54. | 3370 | F | SPRUMONT NOÉMIE | 14 | | 24:44 | 4:57 | 12.13 | 7 | dam | | |
55. | 3208 | | FOMBONA Y FERNAN MARIO | 40 | START TO RUN | 24:50 | 4:58 | 12.08 | 48 | hom | VERVIERS | |
56. | 3209 | | FOMBONA Y FERNAN LUIS | 11 | START TO RUN | 24:51 | 4:59 | 12.08 | 49 | hom | VERVIERS | |
57. | 3317 | F | NAHOE KIM | 13 | | 24:51 | 4:59 | 12.08 | 8 | dam | | |
58. | 3545 | | DEVOS GUILLAUME | 11 | | 24:51 | 4:59 | 12.07 | 50 | hom | | |
59. | 3354 | | EVRARD JEAN YVES | 42 | | 24:56 | 5:00 | 12.04 | 51 | hom | | |
60. | 3352 | | EVRARD MATHIAS | 10 | | 24:57 | 5:00 | 12.03 | 52 | hom | | |
61. | 3149 | | BECKERS JONATHAN | 32 | START TO RUN | 25:03 | 5:01 | 11.98 | 53 | hom | WELKENRAEDT | |
62. | 3499 | | BIERBERG ANTHONY | 14 | | 25:07 | 5:02 | 11.95 | 54 | hom | | |
63. | 3417 | | MACKELS TOM | 11 | | 25:12 | 5:03 | 11.91 | 55 | hom | | |
64. | 3228 | F | BONIVER ALICE | 10 | | 25:12 | 5:03 | 11.91 | 9 | dam | | |
65. | 3369 | | HOSSAIN ALIUL | 22 | | 25:16 | 5:04 | 11.88 | 56 | hom | | |
66. | 3414 | F | CARNOL MARIE | 12 | | 25:18 | 5:04 | 11.86 | 10 | dam | | |
67. | 3320 | F | MUYLKENS ARMELLE | 11 | | 25:20 | 5:04 | 11.85 | 11 | dam | | |
68. | 3213 | | KLINKENBERG QUENTIN | 13 | START TO RUN | 25:25 | 5:05 | 11.81 | 57 | hom | VERVIERS | |
69. | 3255 | | SYMKENS PIETER | 22 | | 25:27 | 5:06 | 11.79 | 58 | hom | | |
70. | 3481 | | WELIS BANJAMIN | 16 | | 25:28 | 5:06 | 11.78 | 59 | hom | | |
71. | 4152 | | DELHAUSSE THOMAS | 11 | | 25:30 | 5:06 | 11.77 | 60 | hom | VERVIERS | |
72. | 3441 | | GROULARD CHARLES | 12 | | 25:30 | 5:06 | 11.77 | 61 | hom | | |
73. | 3212 | | KLINKENBERG SIMON | 12 | START TO RUN | 25:31 | 5:07 | 11.76 | 62 | hom | VERVIERS | |
74. | 3341 | F | BRAGARD LAURA | 20 | | 25:31 | 5:07 | 11.76 | 12 | dam | | |
75. | 3451 | F | GLUCKMANN SARAH | 10 | | 25:32 | 5:07 | 11.75 | 13 | dam | | |
76. | 3185 | | FILOT CHARLES | 11 | START TO RUN | 25:33 | 5:07 | 11.75 | 63 | hom | JALHAY | |
77. | 3254 | | LEROY HUGO | 10 | | 25:40 | 5:08 | 11.69 | 64 | hom | | |
78. | 3178 | | WINANTS JULIEN | 10 | START TO RUN | 25:41 | 5:09 | 11.68 | 65 | hom | VERVIERS | |
79. | 3464 | F | D'AMATO LÉA | 11 | | 25:42 | 5:09 | 11.67 | 14 | dam | | |
80. | 3316 | | CALBRESIER KEVIN | 30 | | 25:43 | 5:09 | 11.67 | 66 | hom | | |
81. | 3157 | F | MAHUTE CAMILE | 13 | START TO RUN | 25:46 | 5:10 | 11.65 | 15 | dam | VERVIERS | |
82. | 3544 | | PASCHAL ALEXI | 12 | | 25:46 | 5:10 | 11.64 | 67 | hom | | |
83. | 3047 | | DAOUT VICTOR | 13 | START TO RUN | 25:47 | 5:10 | 11.64 | 68 | hom | VERVIERS | |
84. | 3253 | F | LEROY ANAIS | 12 | | 25:47 | 5:10 | 11.64 | 16 | dam | | |
85. | 3139 | | HOGGE GREGORY | 12 | START TO RUN | 25:48 | 5:10 | 11.63 | 69 | hom | HERVE | |
86. | 3163 | | DEMOLLIN XAVIER | 49 | START TO RUN | 25:48 | 5:10 | 11.63 | 70 | hom | VERVIERS | |
87. | 3342 | | HEUSSCHEN DAMIEN | 11 | | 25:48 | 5:10 | 11.63 | 71 | hom | | |
88. | 3055 | | BRIALMONT CHRISTIAN | 41 | START TO RUN | 25:49 | 5:10 | 11.63 | 72 | hom | VERVIERS | |
89. | 3400 | | DRAGOZIS MORGAN | 13 | | 25:50 | 5:10 | 11.62 | 73 | hom | | |
90. | 3527 | | NOIRFALISE NATHAN | 11 | | 25:50 | 5:10 | 11.61 | 74 | hom | | |
91. | 3068 | | WASSON KEVIN | 15 | START TO RUN | 25:51 | 5:11 | 11.61 | 75 | hom | ANTHISNES | |
92. | 3256 | F | LINDEKENS LOUISA | 54 | | 25:52 | 5:11 | 11.60 | 17 | dam | | |
93. | 3192 | | COLLARD SACHA | 12 | START TO RUN | 25:53 | 5:11 | 11.60 | 76 | hom | JALHAY | |
94. | 4157 | | ROELANDTS MAXIME | 12 | | 25:53 | 5:11 | 11.59 | 77 | hom | | |
95. | 3147 | | HAUZOUL JEAN | 11 | START TO RUN | 25:58 | 5:12 | 11.56 | 78 | hom | JALHAY | |
96. | 3478 | | HUYGENS LAURENT | 30 | | 26:00 | 5:12 | 11.54 | 79 | hom | VERVIERS | |
97. | 3516 | | FORANITTE OLIVIER | 10 | | 26:00 | 5:12 | 11.54 | 80 | hom | | |
98. | 3028 | | GODFIRNON FRANCOIS | 34 | START TO RUN | 26:04 | 5:13 | 11.52 | 81 | hom | VERVIERS | |
99. | 3401 | F | DRAGOZIS CLÉMENCE | 11 | | 26:04 | 5:13 | 11.51 | 18 | dam | | |
100. | 3030 | | GODFIRNON MARTIN | 12 | START TO RUN | 26:04 | 5:13 | 11.51 | 82 | hom | VERVIERS | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
20/04/2021 - 08:01 - 567 Eingaben |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 12 |
|
Grand Jogging de Verviers |
Course à pied |
Verviers, 17/06/2012, BEL 5km - Start to Run - Classement + Video |
5km
|
|
| Kategorie | |
|  | |
 |  |  |
101. | 3345 | | DRAGOZIS AURÉLIEN | 23 | | 26:05 | 5:13 | 11.51 | 83 | hom | | |
102. | 3549 | | JACQUENIN NOAH | 10 | | 26:05 | 5:13 | 11.50 | 84 | hom | | |
103. | 3246 | | ANGENOT VALENTIN | 11 | | 26:10 | 5:14 | 11.47 | 85 | hom | | |
104. | 3205 | | DUVIVIER ARNAUD | 10 | START TO RUN | 26:10 | 5:14 | 11.47 | 86 | hom | VERVIERS | |
105. | 3513 | | COUTUAIER SASHA | 10 | | 26:13 | 5:15 | 11.45 | 87 | hom | | |
106. | 3449 | | KALF LORIS | 14 | | 26:13 | 5:15 | 11.44 | 88 | hom | | |
107. | 3266 | | SIEMES QUENTIN | -5188 | | 26:13 | 5:15 | 11.44 | 1 | xxx | | |
108. | 3137 | | LEMOINE CAMILLE | 16 | START TO RUN | 26:19 | 5:16 | 11.40 | 89 | hom | PEPINSTER | |
109. | 3466 | | DUMOULIN NATHAN | 10 | | 26:19 | 5:16 | 11.40 | 90 | hom | | |
110. | 3131 | | HUTSCHEMACKERS COLIN | 10 | START TO RUN | 26:20 | 5:16 | 11.39 | 91 | hom | HERVE | |
111. | 3130 | | HUTSCHEMACKERS BERNARD | 41 | START TO RUN | 26:21 | 5:17 | 11.39 | 92 | hom | HERVE | |
112. | 3053 | | PESSER JOHAN | 25 | START TO RUN | 26:28 | 5:18 | 11.34 | 93 | hom | HERVE | |
113. | 3015 | | ERNOTTE NICOLAS | 29 | START TO RUN | 26:30 | 5:18 | 11.32 | 94 | hom | VERVIERS | |
114. | 3377 | | PETIT DAVID | 12 | | 26:31 | 5:19 | 11.32 | 95 | hom | | |
115. | 3488 | F | NYSSEN ALIX | 11 | | 26:32 | 5:19 | 11.31 | 19 | dam | | |
116. | 3537 | | SIMON MANU GAEL | 13 | | 26:33 | 5:19 | 11.30 | 96 | hom | | |
117. | 3550 | | JACQUENIN TEO | 8 | | 26:46 | 5:22 | 11.21 | 97 | hom | | |
118. | 3159 | F | MINOT CYNTHIA | 20 | START TO RUN | 26:47 | 5:22 | 11.20 | 20 | dam | VERVIERS | |
119. | 3313 | | BARON FERNAND | 33 | | 26:52 | 5:23 | 11.17 | 98 | hom | | |
120. | 3357 | | RIGA HADRIEN | 12 | | 26:52 | 5:23 | 11.17 | 99 | hom | | |
121. | 3283 | | MOSCA CHARLES | 10 | | 26:53 | 5:23 | 11.16 | 100 | hom | | |
122. | 3171 | | DELSEMME HUGO | 9 | START TO RUN | 26:53 | 5:23 | 11.16 | 101 | hom | DISON | |
123. | 3540 | | ANGELUCCI MATTÉO | 8 | | 27:01 | 5:25 | 11.10 | 102 | hom | | |
124. | 4006 | | SEEL VALENTIN | 13 | | 27:02 | 5:25 | 11.10 | 103 | hom | | |
125. | 3363 | | LEGROS AXEL | 15 | | 27:06 | 5:26 | 11.07 | 104 | hom | | |
126. | 3471 | | SCHOONBROODT NOÉ | 12 | | 27:08 | 5:26 | 11.06 | 105 | hom | | |
127. | 3442 | F | SCHOONBROODT69 DOMINIQUE | 43 | | 27:09 | 5:26 | 11.06 | 21 | dam | | |
128. | 3465 | | MALLIE DIMITRI | 33 | | 27:09 | 5:26 | 11.05 | 106 | hom | | |
129. | 3281 | | LANSMANS VICTOR | 3 | | 27:11 | 5:27 | 11.04 | 107 | hom | | |
130. | 3182 | F | MOMMER ADELINE | 21 | | 27:14 | 5:27 | 11.02 | 22 | dam | VERVIERS | |
131. | 3140 | | HOGGE WILLIAM | 10 | START TO RUN | 27:16 | 5:28 | 11.01 | 108 | hom | HERVE | |
132. | 3539 | | SIMON SÉBASTIEN | 34 | | 27:24 | 5:29 | 10.95 | 109 | hom | | |
133. | 3429 | | ROSA NATHAN | 11 | | 27:24 | 5:29 | 10.95 | 110 | hom | | |
134. | 3284 | | MOSCA THIERRY | 45 | | 27:25 | 5:29 | 10.94 | 111 | hom | | |
135. | 3278 | | D'ARGENT VINCENT | | | 27:32 | 5:31 | 10.90 | 112 | hom | | |
136. | 3511 | | NR 3511 | | | 27:43 | 5:33 | 10.83 | 113 | hom | | |
137. | 3514 | F | COLS ELEONORE | 12 | | 27:52 | 5:35 | 10.77 | 23 | dam | | |
138. | 3144 | | JONCKHEERE MARTIJN | 28 | START TO RUN | 27:55 | 5:35 | 10.75 | 114 | hom | BORSBEEK | |
139. | 3250 | | LOFFET ALEXANDRE | 26 | | 27:57 | 5:36 | 10.74 | 115 | hom | | |
140. | 3497 | | CHARLIER NATHAN | 9 | | 28:01 | 5:37 | 10.71 | 116 | hom | | |
141. | 3051 | | LEJEUNE FRANCIS | 50 | START TO RUN | 28:03 | 5:37 | 10.70 | 117 | hom | HERVE | |
142. | 3351 | | LEONARD JEAN CHRISTOPHE | 38 | | 28:07 | 5:38 | 10.67 | 118 | hom | | |
143. | 3389 | F | DE SPA LÉA | 10 | | 28:08 | 5:38 | 10.67 | 24 | dam | | |
144. | 3388 | | DE SPA OLIVIER | 47 | | 28:09 | 5:38 | 10.66 | 119 | hom | | |
145. | 3233 | | BERTRAND ALAIN | 53 | | 28:14 | 5:39 | 10.63 | 120 | hom | | |
146. | 3122 | F | LOUSBERG FLORIANE | 8 | START TO RUN | 28:16 | 5:40 | 10.62 | 25 | dam | VERVIERS | |
147. | 3199 | | CHERAIN STEPHANE | 27 | DVV | 28:20 | 5:40 | 10.59 | 121 | hom | VERVIERS | |
148. | 3145 | F | THONNARD SEVERINE | 29 | START TO RUN | 28:20 | 5:40 | 10.59 | 26 | dam | VERVIERS | |
149. | 3434 | F | KONINGS NATHALIE | 42 | | 28:25 | 5:41 | 10.56 | 27 | dam | | |
150. | 3447 | F | VOLDERS AMANDINE | 12 | | 28:30 | 5:42 | 10.53 | 28 | dam | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
20/04/2021 - 08:01 - 567 Eingaben |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 12 |
|
Grand Jogging de Verviers |
Course à pied |
Verviers, 17/06/2012, BEL 5km - Start to Run - Classement + Video |
5km
|
|
| Kategorie | |
|  | |
 |  |  |
151. | 3392 | | CHAMBERLAND MATTHIEU | 19 | | 28:33 | 5:43 | 10.51 | 122 | hom | | |
152. | 4153 | | MARQUES FILIPE | 45 | | 28:34 | 5:43 | 10.50 | 123 | hom | CHAUDFONTAINE | |
153. | 3247 | | BOLOGNE JACQUES | 42 | | 28:36 | 5:44 | 10.49 | 124 | hom | | |
154. | 3094 | F | DELNEUVILLE CHARLOTTE | 20 | START TO RUN | 28:40 | 5:44 | 10.47 | 29 | dam | SPRIMONT | |
155. | 3245 | F | SCHOONBROODT CÉLESTINE | 11 | | 28:49 | 5:46 | 10.41 | 30 | dam | | |
156. | 3244 | F | PETIT CELINE | 11 | | 28:49 | 5:46 | 10.41 | 31 | dam | | |
157. | 3361 | | FRANCO GILLES | 14 | | 28:52 | 5:47 | 10.39 | 125 | hom | | |
158. | 3487 | F | LALEVITCH SANDRA | 40 | | 28:52 | 5:47 | 10.39 | 32 | dam | | |
159. | 3132 | | POLSON ALAIN | 38 | START TO RUN | 28:53 | 5:47 | 10.39 | 126 | hom | LIEGE | |
160. | 3292 | F | ARENA BARBARA | 29 | | 28:56 | 5:48 | 10.37 | 33 | dam | | |
161. | 3184 | | FILOT JOEL | 42 | START TO RUN | 28:56 | 5:48 | 10.37 | 127 | hom | JALHAY | |
162. | 3314 | F | HAUSEUX ALEXIA | 11 | | 28:58 | 5:48 | 10.36 | 34 | dam | | |
163. | 3402 | | HILIGSMANN NOA | 10 | | 29:02 | 5:49 | 10.34 | 128 | hom | | |
164. | 3505 | | TOUETTE JEAN-FRANCOIS | 30 | | 29:03 | 5:49 | 10.33 | 129 | hom | | |
165. | 3177 | | WINANTS YVES | 41 | START TO RUN | 29:04 | 5:49 | 10.32 | 130 | hom | VERVIERS | |
166. | 3215 | | JACQUEMIN BASTIEN | 15 | | 29:06 | 5:50 | 10.31 | 131 | hom | | |
167. | 3160 | | FOGUENNE PAUL | 47 | START TO RUN | 29:08 | 5:50 | 10.30 | 132 | hom | BAELEN | |
168. | 3422 | | GILLET TANGUY | 7 | | 29:09 | 5:50 | 10.30 | 133 | hom | DISON | |
169. | 3423 | | GILLET ANTOINE | 31 | ONDULINE | 29:09 | 5:50 | 10.29 | 134 | hom | | |
170. | 3293 | F | GRIFNEE SOPHIE | 32 | | 29:09 | 5:50 | 10.29 | 35 | dam | | |
171. | 3268 | | FLAS VALENTIN | 8 | | 29:10 | 5:50 | 10.29 | 135 | hom | | |
172. | 3026 | | MONAMI THIBAULT | 10 | START TO RUN | 29:11 | 5:51 | 10.28 | 136 | hom | VERVIERS | |
173. | 3456 | F | HALLEUX PAULINE | 13 | | 29:12 | 5:51 | 10.28 | 36 | dam | | |
174. | 3426 | | BADA LAURENT | 33 | | 29:13 | 5:51 | 10.27 | 137 | hom | | |
175. | 3191 | | HOUBAILLE MARC | 51 | START TO RUN | 29:14 | 5:51 | 10.26 | 138 | hom | VERVIERS | |
176. | 3267 | | NR 3267 | | | 29:16 | 5:52 | 10.25 | 139 | hom | | |
177. | 3009 | | BAJOIT ROMAIN | 16 | START TO RUN | 29:18 | 5:52 | 10.24 | 140 | hom | HANNUT | |
178. | 3390 | | HENDRICK DAMIEN | 13 | | 29:22 | 5:53 | 10.22 | 141 | hom | | |
179. | 3260 | F | MARGREVE FRANÇOISE | 37 | | 29:22 | 5:53 | 10.22 | 37 | dam | | |
180. | 3027 | F | FLAS ANNE MARIE | 37 | START TO RUN | 29:23 | 5:53 | 10.22 | 38 | dam | VERVIERS | |
181. | 3547 | | LANCELLE FABIAN | 30 | | 29:24 | 5:53 | 10.21 | 142 | hom | | |
182. | 3406 | | DEFRAITEUR ARTHUR | 12 | | 29:25 | 5:53 | 10.20 | 143 | hom | | |
183. | 3082 | | JACQUET LAURENT | 36 | START TO RUN | 29:25 | 5:53 | 10.20 | 144 | hom | BLEGNY | |
184. | 4178 | | LAMOTTE TOM | 8 | | 29:27 | 5:54 | 10.19 | 145 | hom | | |
185. | 4173 | | DEMAL KEVIN | 20 | | 29:29 | 5:54 | 10.18 | 146 | hom | | |
186. | 3037 | | GIGANDET EZRAH | 16 | START TO RUN | 29:31 | 5:55 | 10.17 | 147 | hom | VERVIERS | |
187. | 4005 | F | MANART DELPHINE | 30 | | 29:32 | 5:55 | 10.16 | 39 | dam | | |
188. | 3435 | F | LEJEUNE LINDSAY | 12 | | 29:34 | 5:55 | 10.15 | 40 | dam | | |
189. | 3362 | | FRIKICHE YOURI | 15 | | 29:36 | 5:56 | 10.14 | 148 | hom | | |
190. | 4008 | | EUSBIN MICHEL | 42 | | 29:37 | 5:56 | 10.13 | 149 | hom | | |
191. | 3450 | F | GLUCKMANN ANNAELLE | 13 | | 29:38 | 5:56 | 10.13 | 41 | dam | | |
192. | 3393 | | DELHEZ LOGAN | 13 | | 29:39 | 5:56 | 10.12 | 150 | hom | | |
193. | 4009 | | GUSBIN ANTOINE | 11 | | 29:40 | 5:56 | 10.11 | 151 | hom | | |
194. | 4175 | | GODFIRNON FLORENTIN | 10 | | 29:42 | 5:57 | 10.11 | 152 | hom | | |
195. | 3530 | | ADANT LOIC | 12 | | 29:42 | 5:57 | 10.10 | 153 | hom | | |
196. | 3098 | | VAN DE WALLE PATRICK | 56 | START TO RUN | 29:43 | 5:57 | 10.10 | 154 | hom | OUDENAARDE | |
197. | 4163 | F | LAMBERT NOA | | SPA | 29:47 | 5:58 | 10.07 | 42 | dam | | |
198. | 3204 | | THONARD JÉROME | 15 | START TO RUN | 29:48 | 5:58 | 10.07 | 155 | hom | SOUMAGNE | |
199. | 3405 | | DEFRAITEUR DIEGO | 14 | | 29:48 | 5:58 | 10.07 | 156 | hom | | |
200. | 3493 | | PLANCHON DORIAN | 10 | | 29:54 | 5:59 | 10.04 | 157 | hom | VERVIERS | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
20/04/2021 - 08:01 - 567 Eingaben |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 4 / 12 |
|
Grand Jogging de Verviers |
Course à pied |
Verviers, 17/06/2012, BEL 5km - Start to Run - Classement + Video |
5km
|
|
| Kategorie | |
|  | |
 |  |  |
201. | 3010 | | BAJOIT BENOIT | 13 | START TO RUN | 30:01 | 6:01 | 10.00 | 158 | hom | HANNUT | |
202. | 3093 | | GARCIA VIEIRA ANTONIO | 54 | START TO RUN | 30:03 | 6:01 | 9.99 | 159 | hom | LIMBOURG | |
203. | 3498 | F | CHARLIER CHLOE | 12 | | 30:09 | 6:02 | 9.95 | 43 | dam | | |
204. | 3054 | F | CHAUVEHEID VALERIE | 42 | START TO RUN | 30:09 | 6:02 | 9.95 | 44 | dam | VERVIERS | |
205. | 3403 | F | HILIGSMANN JONELLE | 13 | | 30:09 | 6:02 | 9.95 | 45 | dam | | |
206. | 3334 | | LEGRAND ROMAIN | 14 | | 30:09 | 6:02 | 9.95 | 160 | hom | | |
207. | 3368 | F | BREVER CHLOÉ | 11 | | 30:10 | 6:02 | 9.95 | 46 | dam | | |
208. | 3509 | | OYEN SEBASTIEN | 12 | | 30:12 | 6:03 | 9.94 | 161 | hom | | |
209. | 4165 | | MAGERMANS ALESSANDRO | 24 | | 30:12 | 6:03 | 9.93 | 162 | hom | | |
210. | 3542 | | MOHRING HUGO | 11 | | 30:14 | 6:03 | 9.93 | 163 | hom | | |
211. | 3154 | | ARCHAMBEAU HUGO | 9 | START TO RUN | 30:14 | 6:03 | 9.92 | 164 | hom | JALHAY | |
212. | 3091 | F | KIRIHARA HONOKA | 10 | START TO RUN | 30:15 | 6:03 | 9.92 | 47 | dam | AUDERGHEM | |
213. | 3271 | | FLAS HENRI | 39 | | 30:18 | 6:04 | 9.90 | 165 | hom | | |
214. | 4164 | | MAGERMANS ANTOINE | 52 | | 30:19 | 6:04 | 9.90 | 166 | hom | | |
215. | 4177 | | BLACHY JEAN | 60 | | 30:24 | 6:05 | 9.87 | 167 | hom | | |
216. | 3103 | F | MATHY BENEDICTE | 49 | START TO RUN | 30:24 | 6:05 | 9.87 | 48 | dam | VERVIERS | |
217. | 3358 | | BASTIN MARTIN | 12 | | 30:26 | 6:06 | 9.86 | 168 | hom | | |
218. | 4002 | | MOHRING THOMAS | 11 | | 30:30 | 6:06 | 9.84 | 169 | hom | | |
219. | 3100 | F | GALANT AURORE | 25 | START TO RUN | 30:31 | 6:07 | 9.83 | 49 | dam | VERVIERS | |
220. | 3052 | | RAHIR FREDERIC | 25 | START TO RUN | 30:36 | 6:08 | 9.81 | 170 | hom | HERVE | |
