|
 |
1. | 442 | F | BALLAND Fanny | 30 | FRA | REMIREMONT | 34:58 | 34:58 | 3:59 | 15.10 | 1 | REMIREMONT | |
2. | 125 | F | SABATY Katy | 37 | FRA | NEUFCHATEAU | 36:05 | 36:19 | 4:08 | 14.54 | 3 | NEUFCHATEAU | |
3. | 1 | F | CHILLOTTI Mélanie | 31 | FRA | TGV54 | 37:43 | 37:51 | 4:19 | 13.95 | 4 | BREHAIN LA VILLE | |
4. | 137 | F | THIERY Vanessa | 27 | FRA | GERARDMER | 38:04 | 38:05 | 4:20 | 13.87 | 5 | GÉRARDMER | |
5. | 415 | F | BOUDRY Violaine | 34 | FRA | FRAIZE | 38:19 | 38:22 | 4:22 | 13.77 | 6 | FRAIZE | |
6. | 156 | F | ROUSSAT Virginie | 32 | FRA | ALTITUDE SPORT | 39:02 | 39:03 | 4:27 | 13.53 | 7 | GÉRARDMER | |
7. | 318 | F | CLAUSE Justine | 34 | FRA | CERCLE ATHLETIQUE NEOCAST | 40:05 | 40:14 | 4:35 | 13.13 | 13 | NEUFCHATEAU | |
8. | 108 | F | DESAPHY Delphine | 36 | FRA | COLMAR | 40:06 | 40:14 | 4:35 | 13.12 | 14 | COLMAR | |
9. | 126 | F | GAUDERON Aurélie | 23 | FRA | SAINTE MARGUERITE | 40:29 | 40:45 | 4:38 | 12.96 | 18 | SAINTE MARGUERITE | |
10. | 411 | F | VENTURI Julie | 31 | FRA | EPINAL | 40:29 | 40:50 | 4:39 | 12.93 | 19 | EPINAL | |
11. | 86 | F | JACQUEMIN Lore | 32 | FRA | METZ | 40:51 | 40:55 | 4:39 | 12.91 | 21 | METZ | |
12. | 105 | F | LEIBBRANDT Sandra | 32 | FRA | HOHROD | 40:55 | 40:56 | 4:40 | 12.90 | 22 | HOHROD | |
13. | 367 | F | MOULIN Emmanuelle | 39 | FRA | LE THOLY | 41:00 | 41:00 | 4:40 | 12.88 | 23 | LE THOLY | |
14. | 42 | F | MARTY Alexandra | 33 | FRA | LES SUPER SCHNACKS | 41:25 | 41:36 | 4:44 | 12.69 | 25 | COLMAR | |
15. | 422 | F | ANCEL Mélanie | 27 | FRA | SAINT DIE | 41:55 | 42:08 | 4:48 | 12.53 | 31 | SAINT DIE | |
16. | 6 | F | PRINTZ Sabine | 39 | FRA | TGV54 | 42:36 | 42:46 | 4:52 | 12.35 | 35 | FONTOY | |
17. | 251 | F | BORTOLOTTI Audrey | 35 | FRA | EPINAL | 42:46 | 42:47 | 4:52 | 12.34 | 36 | EPINAL | |
18. | 15 | F | DUVOID Aurore | 39 | FRA | STOSSWIHR | 42:27 | 42:49 | 4:52 | 12.33 | 38 | STOSSWIHR | |
19. | 410 | F | LOCHTENBERGH Laurianne | 36 | FRA | BRUYERES TRIATHON DUATHLO | 42:50 | 42:53 | 4:53 | 12.31 | 40 | CHAMP LE DUC | |
20. | 158 | F | WELKER Aline | 38 | FRA | AVEC | 42:51 | 42:56 | 4:53 | 12.30 | 42 | REMIREMONT | |
21. | 271 | F | DIDIER Sabrina | 33 | FRA | SAINT DIE DES VOSGES | 42:55 | 43:08 | 4:55 | 12.24 | 44 | ST/DIÉ DES VOSGES | |
22. | 464 | F | GUILLAMO Cecile | 33 | FRA | | 43:09 | 43:13 | 4:55 | 12.22 | 46 | ST LEONARD | |
23. | 457 | F | LEROY Mathilde | 35 | FRA | NANCY | 43:17 | 43:20 | 4:56 | 12.19 | 48 | NANCY | |
24. | 109 | F | CLAUDEL Patricia | 39 | FRA | STOSSWIHR | 43:22 | 43:26 | 4:57 | 12.16 | 49 | STOSSWIHR | |
25. | 63 | F | GROSDEMANGE Virginie | 36 | FRA | JUDO REMIREMONT | 43:27 | 43:34 | 4:57 | 12.12 | 50 | SAULXURES SUR MOSELOTTE | |
26. | 409 | F | TISSELIN Virginie | 38 | FRA | TRIATHLON CLUB DEODATIEN | 43:35 | 43:38 | 4:58 | 12.10 | 51 | SAINT DIE DES VOSGES | |
27. | 377 | F | ABDOU Karine | 39 | FRA | DOMPAIRE | 43:38 | 43:42 | 4:58 | 12.08 | 53 | DOMPAIRE | |
28. | 281 | F | GARCIA Laëtitia | 34 | FRA | DAMBELIN | 43:55 | 44:06 | 5:01 | 11.98 | 59 | DAMBELIN | |
29. | 28 | F | LECLERC Anaïs | 21 | FRA | VITTEL TRIATHLON | 44:07 | 44:07 | 5:01 | 11.97 | 60 | DOMPAIRE | |
30. | 159 | F | KREBS Sophie | 39 | FRA | GOLBEY | 44:07 | 44:07 | 5:01 | 11.97 | 61 | GOLBEY | |
31. | 440 | F | GERARD Aurélie | 32 | FRA | OGEVILLER | 44:07 | 44:32 | 5:04 | 11.86 | 68 | OGEVILLER | |
32. | 421 | F | CHARLES Cécilia | 22 | FRA | GOLBEY | 44:25 | 44:35 | 5:04 | 11.85 | 69 | GOLBEY | |
33. | 181 | F | LALLOZ Cynthia | 23 | FRA | VENTRON | 44:41 | 44:45 | 5:06 | 11.80 | 70 | VENTRON | |
34. | 361 | F | CAVE Laurianne | 36 | FRA | | 44:37 | 44:56 | 5:07 | 11.75 | 74 | | |
35. | 373 | F | BADONNEL Sandrine | 39 | FRA | EPINAL | 45:01 | 45:02 | 5:08 | 11.73 | 75 | EPINAL | |
36. | 30 | F | RODRIGUES Aude | 30 | | CHAVELOT | 45:15 | 45:16 | 5:09 | 11.66 | 79 | CHAVELOT | |
37. | 18 | F | WISZ Sophie | 32 | FRA | | 45:14 | 45:17 | 5:09 | 11.66 | 80 | | |
38. | 384 | F | FRANCOIS Edwige | 36 | FRA | SAULXURES SUR MOSELOTTE | 45:32 | 45:39 | 5:12 | 11.57 | 91 | SAULXURES SUR MOSELOTTE | |
39. | 254 | F | FABBRI Camille | 20 | FRA | EPINAL | 45:42 | 45:44 | 5:12 | 11.55 | 92 | EPINAL | |
40. | 138 | F | PAULY Isabelle | 38 | FRA | DOGNEVILLE | 45:39 | 45:59 | 5:14 | 11.48 | 94 | DOGNEVILLE | |
41. | 300 | F | SIMOES Nathalie | 38 | FRA | LA LOUVIERE | 45:49 | 46:00 | 5:14 | 11.48 | 95 | PAIR ET GRANDRUPT | |
42. | 338 | F | GASSMANN Isabelle | 39 | FRA | INSTITUT CANCEROLOGIE LOR | 46:01 | 46:03 | 5:14 | 11.47 | 96 | | |
43. | 279 | F | VALLOIS Mylène | 25 | FRA | GRANGES SUR VOLOGNE | 46:11 | 46:20 | 5:16 | 11.40 | 101 | GRANGES/SUR/VOLOGNE | |
44. | 348 | F | MENET Aurélie | 35 | FRA | GERARDMER | 46:11 | 46:22 | 5:17 | 11.39 | 103 | GERARDMER | |
45. | 450 | F | CLERC Adeline | 28 | FRA | VITTEL TRIATHLON | 46:40 | 46:47 | 5:19 | 11.29 | 107 | CHARMES LA LOTE | |
46. | 12 | F | VARINOT Elena | 31 | FRA | ACGV(GONDREVILLE) | 46:47 | 46:47 | 5:19 | 11.29 | 108 | PULNOY | |
47. | 375 | F | MULOT Karine | 38 | FRA | EVAUX ET MENIL | 46:24 | 46:48 | 5:20 | 11.28 | 109 | EVAUX ET MENIL | |
48. | 27 | F | BOULE Céline | 36 | FRA | | 46:41 | 46:51 | 5:20 | 11.27 | 110 | | |
49. | 242 | F | DEPARIS Véronique | 38 | FRA | LES MONTS DE CORSIER | 46:36 | 46:51 | 5:20 | 11.27 | 111 | LES MONTS DE CORSIER | |
50. | 152 | F | ZUSSY/DELIGA Adeline | 28 | FRA | SOULTZ HAUT RHIN | 46:42 | 46:53 | 5:20 | 11.27 | 112 | SOULTZ/HAUT/RHIN | |
51. | 443 | F | FAVEREAUX Angélique | 39 | FRA | PAIR ET GRANDRUPT | 46:47 | 46:58 | 5:21 | 11.24 | 113 | PAIR ET GRANDRUPT | |
52. | 129 | F | BASTIEN Laure | 34 | FRA | PUNEROT | 46:41 | 46:58 | 5:21 | 11.24 | 114 | PUNEROT | |
53. | 98 | F | REBORA Virginie | 36 | FRA | EPINAL | 46:52 | 47:04 | 5:21 | 11.22 | 115 | EPINAL | |
54. | 243 | F | COLNOT ROGER Anne/Sophie | 38 | FRA | CHANTRAINE | 47:03 | 47:11 | 5:22 | 11.19 | 117 | CHANTRAINE | |
55. | 84 | F | COMINOTTI Caroline | 34 | FRA | GERARDMER | 47:03 | 47:24 | 5:24 | 11.14 | 121 | GERARDMER | |
56. | 304 | F | KLEINHANS Marie/Aude | 37 | FRA | EPINAL | 47:18 | 47:33 | 5:25 | 11.11 | 123 | EPINAL | |
57. | 103 | F | LUDMANN Valérie | 38 | FRA | METZERAL | 47:33 | 47:57 | 5:27 | 11.01 | 126 | METZERAL | |
58. | 252 | F | ARIBI Gwenaëlle | 24 | FRA | SAINT DIE DES VOSGES | 47:48 | 48:01 | 5:28 | 11.00 | 128 | SAINT/DIÉ | |
59. | 353 | F | DIDIER Line | 28 | FRA | DOMPAIRE | 47:58 | 48:02 | 5:28 | 10.99 | 129 | DOMPAIRE | |
60. | 128 | F | LERCH Elise | 26 | FRA | BURNHAUPT LE BAS | 47:41 | 48:03 | 5:28 | 10.99 | 130 | BURNHAUPT LE BAS | |
61. | 89 | F | MOREL Nadia | 22 | FRA | GERARDMER | 48:05 | 48:11 | 5:29 | 10.96 | 133 | GERARDMER | |
62. | 88 | F | MOREL Mélissa | 23 | FRA | GERARDMER | 48:05 | 48:11 | 5:29 | 10.96 | 134 | GERARDMER | |
63. | 19 | F | STRUBHARDT Marion | 28 | FRA | VIMENIL | 48:24 | 48:31 | 5:31 | 10.88 | 137 | VIMÉNIL | |
64. | 431 | F | BARRE Stéphanie | 39 | FRA | VALENTIGNEY | 48:38 | 48:49 | 5:33 | 10.82 | 140 | VALENTIGNEY | |
65. | 175 | F | WISSLER / MUTZ Julie | 33 | FRA | RODEREN | 48:28 | 48:50 | 5:33 | 10.82 | 141 | RODEREN | |
66. | 183 | F | BOUANAKA Naoual | 31 | FRA | KINGERSHEIM | 49:21 | 49:50 | 5:40 | 10.60 | 157 | KINGERSHEIM | |
67. | 99 | F | ACIMAZ Sophie | 37 | FRA | SAINT ETIENNE LES REMIREM | 49:20 | 49:52 | 5:40 | 10.59 | 158 | ST ETIENNE LES REMIREMONT | |
68. | 186 | F | MOUGEL Estelle | 24 | FRA | LA BRESSE | 49:46 | 49:53 | 5:41 | 10.59 | 159 | LA BRESSE | |
69. | 182 | F | GEHIN Emilie | 25 | FRA | | 49:45 | 49:53 | 5:41 | 10.59 | 160 | | |
70. | 180 | F | POIROT Noémie | 24 | FRA | | 49:46 | 49:53 | 5:41 | 10.59 | 161 | | |
71. | 268 | F | TOULLEC Dorothée | 32 | FRA | JUST RUN JUST FUN | 49:28 | 49:53 | 5:41 | 10.59 | 162 | ALTKIRCH | |
72. | 378 | F | GIRARD Céline | 34 | FRA | LABAROCHE | 49:53 | 49:54 | 5:41 | 10.58 | 164 | LABAROCHE | |
73. | 10 | F | DETREY Christelle | 39 | FRA | | 49:41 | 49:55 | 5:41 | 10.58 | 168 | | |
74. | 439 | F | FISCHER Aurélie | 30 | FRA | GERARDMER | 49:38 | 49:56 | 5:41 | 10.58 | 169 | GERARDMER | |
75. | 9 | F | LEUENBERGER Laëtitia | 34 | FRA | GERARDMER | 49:54 | 50:08 | 5:42 | 10.53 | 170 | GERARDMER | |
76. | 315 | F | MAUBRE Nadine | 29 | FRA | LE THOLY | 50:30 | 50:43 | 5:46 | 10.41 | 185 | LE THOLY | |
77. | 316 | F | BARGEOT Sandra | 29 | FRA | EPINAL | 50:31 | 50:46 | 5:47 | 10.40 | 187 | EPINAL | |
78. | 132 | F | WASSNER Virginie | 26 | FRA | BURNHAUPT LE BAS | 50:18 | 50:46 | 5:47 | 10.40 | 188 | BURNHAUPT LE BAS | |
79. | 4 | F | BEURVILLE Marlène | 23 | FRA | | 50:26 | 50:47 | 5:47 | 10.40 | 189 | | |
80. | 351 | F | GROSS Marie | 37 | FRA | HAMBACH | 50:47 | 51:00 | 5:48 | 10.35 | 193 | HAMBACH | |
81. | 81 | F | DELON Julie | 38 | | CHARMOIS DEVANT BRUYERES | 50:55 | 51:03 | 5:48 | 10.35 | 195 | CHARMOIS/DEVANT/BRUYÈRES | |
82. | 467 | F | ANTOINE Alexandra | 32 | FRA | | 50:50 | 51:28 | 5:51 | 10.26 | 199 | LA BOURGONCE | |
83. | 466 | F | LECLERE Marie | 27 | FRA | | 50:54 | 51:31 | 5:52 | 10.25 | 201 | LA BOURGONCE | |
84. | 344 | F | ROUX Sandrine | 35 | FRA | INSTITUT CANCEROLOGIE LOR | 51:40 | 51:43 | 5:53 | 10.21 | 205 | | |
85. | 34 | F | MALCOTTI Marianne | 30 | FRA | BAYECOURT | 51:40 | 51:51 | 5:54 | 10.18 | 208 | BAYECOURT | |
86. | 92 | F | MEVEL Karen | 32 | FRA | LA BRESSE | 51:48 | 51:55 | 5:54 | 10.17 | 210 | 25 A RTE DU DROIT | |
87. | 176 | F | MOREL Gaëlle | 32 | FRA | | 51:49 | 51:56 | 5:55 | 10.17 | 211 | | |
88. | 264 | F | THILLOU Marion | 35 | FRA | VO2 RIVES DE SEINE | 51:53 | 51:56 | 5:55 | 10.17 | 212 | MEDAN | |
89. | 102 | F | ZABEE Anne/Gaëlle | 39 | FRA | SAINT MAX | 51:53 | 51:57 | 5:55 | 10.17 | 213 | SAINT/MAX | |
90. | 90 | F | PERRIN/PILLER Carole | 38 | SUI | SAINT MAX | 51:54 | 51:57 | 5:55 | 10.17 | 214 | SAINT/MAX | |
91. | 56 | F | SCHWEIGER Myriam | 26 | FRA | LES SUPER SCHNACKS | 51:26 | 51:58 | 5:55 | 10.16 | 216 | BALDERSHEIM | |
92. | 267 | F | HIRSCHY Sarah | 32 | FRA | JUST RUN JUST FUN | 51:34 | 52:01 | 5:55 | 10.15 | 218 | RUEDERBACH | |
93. | 23 | F | ORIVEL Hélène | 30 | FRA | EPINAL | 51:47 | 52:13 | 5:57 | 10.11 | 221 | EPINAL | |
94. | 72 | F | POCARD Katel | 39 | FRA | EPINAL | 51:46 | 52:19 | 5:57 | 10.09 | 223 | EPINAL | |
95. | 78 | F | MUHAR Manon | 20 | FRA | EPINAL | 51:54 | 52:27 | 5:58 | 10.07 | 226 | EPINAL | |
96. | 342 | F | METZGER Maude | 36 | FRA | INSTITUT CANCEROLOGIE LOR | 52:35 | 52:46 | 6:00 | 10.01 | 231 | | |
97. | 204 | F | THOMAS Laëtitia | 29 | FRA | CONSEIL GENERAL DES VOSGE | 52:42 | 52:49 | 6:01 | 10.00 | 233 | | |
98. | 265 | F | THOMAS Mathilde | 27 | FRA | REMIREMONT | 52:25 | 52:51 | 6:01 | 9.99 | 234 | REMIREMONT | |
99. | 445 | F | LAMBERT Myriam | 24 | FRA | XONRUPT | 52:19 | 52:56 | 6:01 | 9.98 | 235 | XONRUPT | |
100. | 456 | F | WILLMANN Alison | 20 | FRA | XONRUPT | 52:50 | 53:01 | 6:02 | 9.96 | 237 | XONRUPT | |
101. | 166 | F | MUNDING Laëtitia | 30 | FRA | SAVATE VOINRAUDE | 52:36 | 53:02 | 6:02 | 9.96 | 238 | | |
102. | 95 | F | HETTINGER Sophie | 36 | FRA | TRI EPINAL CLUB | 52:36 | 53:05 | 6:02 | 9.95 | 241 | LA BAFFE | |
103. | 48 | F | MOREAU Ophélie | 22 | FRA | CHARMOIS DEVANT BRUYERES | 52:42 | 53:13 | 6:03 | 9.92 | 245 | CHARMOIS DEVANT BRUYERES | |
104. | 22 | F | CASNER Caroline | 30 | FRA | SAINT ETIENNE LES REMIREM | 52:51 | 53:18 | 6:04 | 9.91 | 246 | SAINT ETIENNE LES REMIREMONT | |
105. | 131 | F | ESSNER Christelle | 28 | FRA | MASEVAUX | 52:55 | 53:24 | 6:05 | 9.89 | 248 | MASEVAUX | |
106. | 257 | F | CLERGET Aurélie | 27 | FRA | NANCY | 53:39 | 53:39 | 6:06 | 9.84 | 250 | NANCY | |
107. | 444 | F | ANDERT Karine | 38 | FRA | XONRUPT | 52:59 | 53:40 | 6:06 | 9.84 | 251 | XONRUPT | |
108. | 256 | F | BERTRAND Lucile | 27 | FRA | STRASSEN | 53:42 | 53:42 | 6:07 | 9.84 | 252 | STRASSEN | |
109. | 97 | F | WARTHMANN Elvira | 28 | FRA | ZIMMERBACH | 53:42 | 53:47 | 6:07 | 9.82 | 253 | ZIMMERBACH | |
110. | 96 | F | BOCHERT Laura | 32 | FRA | TURCKHEIM | 53:40 | 53:47 | 6:07 | 9.82 | 254 | TURCKHEIM | |
111. | 148 | F | VAXELAIRE Sylvie | 34 | FRA | FONSORBES | 53:31 | 53:50 | 6:07 | 9.81 | 255 | FONSORBES | |
112. | 133 | F | BROUARD Florence | 37 | FRA | XONRUPT | 53:39 | 53:50 | 6:07 | 9.81 | 256 | XONRUPT LONGEMER | |
113. | 227 | F | JOLY Julie | 38 | FRA | CONSEIL GENERAL DES VOSGE | 53:31 | 53:51 | 6:08 | 9.81 | 257 | | |
114. | 122 | F | DELOGE Céline | 39 | FRA | GOLBEY | 53:16 | 53:55 | 6:08 | 9.80 | 258 | GOLBEY | |
115. | 435 | F | LEMAIRE Céline | 34 | FRA | LES GAZELLES | 53:21 | 53:59 | 6:09 | 9.78 | 260 | ST/DIE | |
116. | 434 | F | BOILEAU Carine | 39 | FRA | LES GAZELLES | 53:22 | 53:59 | 6:09 | 9.78 | 262 | ST/DIE | |
117. | 465 | F | ANTOINE Valerie | 32 | FRA | | 53:29 | 54:07 | 6:09 | 9.76 | 263 | ST DIE | |
118. | 31 | F | LEHER Hélène | 31 | FRA | LA CHAPELLE DEVANT BRUYER | 54:01 | 54:12 | 6:10 | 9.74 | 265 | LA CHAPELLE/DEVANT/BRUYÈRES | |
119. | 142 | F | MARTIN Marianne | 24 | FRA | LA BRESSE | 54:00 | 54:16 | 6:10 | 9.73 | 268 | LA BRESSE | |
120. | 352 | F | GREIGERT BOLLINGER Catherine | 28 | FRA | LES D'RANNEUSES | 54:13 | 54:30 | 6:12 | 9.69 | 273 | COLMAR | |
121. | 127 | F | FRECHIN Carla | 37 | FRA | LE THILLOT | 54:07 | 54:33 | 6:12 | 9.68 | 278 | LE THILLOT | |
122. | 313 | F | CROUVIZIER Morgane | 23 | FRA | GERARDMER | 54:06 | 54:41 | 6:13 | 9.66 | 280 | GERARDMER | |
123. | 139 | F | JACQUET Kathy | 34 | FRA | ARCHES | 54:18 | 54:42 | 6:13 | 9.65 | 281 | ARCHES | |
124. | 85 | F | YOUSFI Aicha/Linda | 39 | FRA | SAINT DIE DES VOSGES | 54:20 | 54:43 | 6:13 | 9.65 | 282 | SAINT DIÉ DES VOSGES | |
125. | 286 | F | JOLY Laurie | 25 | FRA | LA BRESSE | 54:12 | 54:48 | 6:14 | 9.64 | 285 | LA BRESSE | |
126. | 151 | F | CARLOS Jennifer | 30 | FRA | RAMONCHAMP | 55:07 | 55:19 | 6:18 | 9.55 | 289 | RAMONCHAMP | |
127. | 43 | F | ETTWILLER Marie | 27 | FRA | LES SUPER SCHNACKS | 55:07 | 55:40 | 6:20 | 9.49 | 294 | COLMAR | |
128. | 188 | F | FELICI Carole | 33 | FRA | NOUS DEUX :/) | 55:40 | 56:00 | 6:22 | 9.43 | 295 | RUSSANGE | |
129. | 187 | F | BOUAALI Rachida | 33 | BEL | NOUS DEUX :/) | 55:39 | 56:01 | 6:22 | 9.43 | 296 | | |
130. | 25 | F | SPENNER Stéphanie | 38 | FRA | GERARDMER | 55:48 | 56:09 | 6:23 | 9.41 | 299 | GÉRARDMER | |
131. | 371 | F | COUVAL Céline | 34 | FRA | BRUYERES | 55:49 | 56:19 | 6:24 | 9.38 | 301 | BRUYERES | |
132. | 74 | F | LIEBMANN Sandrine | 35 | FRA | CHARMES | 55:43 | 56:19 | 6:24 | 9.38 | 302 | CHARMES | |
133. | 372 | F | DORNINGER Anne/France | 34 | FRA | BRUYERES | 55:50 | 56:19 | 6:24 | 9.38 | 303 | BRUYERES | |
134. | 412 | F | SCHMITTINGER Sabine | 39 | FRA | CORCIEUX | 55:47 | 56:24 | 6:25 | 9.36 | 304 | CORCIEUX | |
135. | 106 | F | FRANCOIS Fabienne | 39 | FRA | VECOUX | 55:51 | 56:26 | 6:25 | 9.36 | 305 | VECOUX | |
136. | 75 | F | ROLAND Corinne | 38 | FRA | GOLBEY | 55:53 | 56:28 | 6:25 | 9.35 | 307 | GOLBEY | |
137. | 41 | F | SCHWAB Anne | 34 | FRA | LES SUPER SCHNACKS | 56:10 | 56:41 | 6:27 | 9.32 | 310 | SÉLESTAT | |
138. | 424 | F | SIMON Magali | 31 | FRA | BAR LE DUC EN DEROUTE | 56:10 | 56:42 | 6:27 | 9.31 | 311 | COUVONGES | |
139. | 358 | F | HESTIN Audrey | 30 | FRA | HADOL | 56:48 | 56:48 | 6:28 | 9.30 | 312 | HADOL | |
140. | 334 | F | COINTIN Rachel | 38 | FRA | INSTITUT CANCEROLOGIE LOR | 56:40 | 57:08 | 6:30 | 9.24 | 313 | | |
141. | 266 | F | DEC Floriane | 24 | FRA | JUST RUN JUST FUN | 56:52 | 57:17 | 6:31 | 9.22 | 316 | LIEBSDORF | |
142. | 94 | F | MEY Nadège | 27 | FRA | XONRUPT | 57:15 | 57:36 | 6:33 | 9.17 | 319 | XONRUPT/LONGEMER | |
143. | 77 | F | TACHET Aurélie | 31 | FRA | CHAVELOT | 57:03 | 57:38 | 6:33 | 9.16 | 320 | CHAVELOT | |
144. | 339 | F | GENAY Céline | 38 | FRA | INSTITUT CANCEROLOGIE LOR | 57:16 | 57:44 | 6:34 | 9.15 | 321 | | |
145. | 16 | F | GERARD Sandrine | 33 | | LES CHATTES NOIRES | 57:17 | 57:49 | 6:35 | 9.13 | 322 | MONTIGNY/LÈS/METZ | |
146. | 17 | F | MAINENTE Isabelle | 30 | | LES CHATTES NOIRES | 57:18 | 57:50 | 6:35 | 9.13 | 323 | LAY/SAINT/CHRISTOPHE | |
147. | 208 | F | BAUDOIN Angélique | 38 | FRA | CONSEIL GENERAL DES VOSGE | 57:46 | 57:53 | 6:35 | 9.12 | 324 | | |
148. | 32 | F | LIBRALON Claire | 28 | FRA | TGV54 | 57:39 | 57:58 | 6:36 | 9.11 | 327 | MONTIGNY/LÈS/METZMONTIGNY/LES/METZ | |
149. | 7 | F | MARCOLINI Céline | 31 | FRA | TGV 54 | 57:42 | 57:59 | 6:36 | 9.11 | 329 | REVÉMONT | |
150. | 2 | F | CIRE Elodie | 31 | | TGIVREES54 | 57:50 | 58:00 | 6:36 | 9.11 | 330 | AUDUN/LE/TICHE | |
151. | 5 | F | SOULET Françoise | 38 | FRA | TGV54 | 57:42 | 58:00 | 6:36 | 9.10 | 332 | REDANGE | |
152. | 162 | F | ANELOT Emilie | 34 | FRA | LES POULIERES | 57:55 | 58:02 | 6:36 | 9.10 | 333 | LES POULIERES | |
153. | 476 | F | PETIT Emmanuelle | 29 | FRA | | 57:59 | 58:08 | 6:37 | 9.08 | 335 | EPINAL | |
154. | 296 | F | WESTRICH Emilie | 28 | FRA | LA LOUVIERE | 57:54 | 58:13 | 6:37 | 9.07 | 336 | BERTRICHAMPS | |
155. | 297 | F | CAMA Anastasia | 24 | BEL | LA LOUVIERE | 58:14 | 58:30 | 6:39 | 9.03 | 341 | TOURNAI | |
156. | 237 | F | VILLAUME Odile | 34 | FRA | CONSEIL GENERAL DES VOSGE | 58:39 | 58:44 | 6:41 | 8.99 | 344 | | |
157. | 47 | F | COLNEL Claire | 21 | FRA | GRANDVILLERS | 58:14 | 58:46 | 6:41 | 8.99 | 346 | GRANDVILLERS | |
158. | 40 | F | CHAINEL Coralie | 22 | FRA | EPINAL | 59:04 | 59:14 | 6:44 | 8.91 | 348 | EPINAL | |
159. | 44 | F | WENCK Suzanne | 36 | FRA | LES SUPER SCHNACKS | 59:02 | 59:34 | 6:47 | 8.86 | 349 | WITTISHEIM | |
160. | 214 | F | COLLIGNON Claire | 32 | FRA | CONSEIL GENERAL DES VOSGE | 59:10 | 59:35 | 6:47 | 8.86 | 350 | | |
161. | 343 | F | NOEL Murielle | 38 | FRA | INSTITUT CANCEROLOGIE LOR | 59:14 | 59:43 | 6:48 | 8.84 | 351 | | |
162. | 414 | F | NETO Fabienne | 37 | FRA | SAINT AME | 59:08 | 59:46 | 6:48 | 8.84 | 352 | SAINT AME | |
163. | 319 | F | GUALTIERI Audrey | 27 | FRA | LES SOUPETTES | 59:32 | 59:56 | 6:49 | 8.81 | 353 | VILLERUPT | |
164. | 320 | F | BELLIATO Céline | 27 | FRA | LES SOUPETTES | 59:31 | 59:56 | 6:49 | 8.81 | 354 | NANCY | |
165. | 462 | F | CASTIAUX Pauline | 30 | FRA | | 59:41 | 1:00:05 | 6:50 | 8.79 | 359 | NANCY | |
166. | 145 | F | LAURENT Alice | 34 | FRA | BELLEFONTAINE | 59:55 | 1:00:12 | 6:51 | 8.77 | 360 | BELLEFONTAINE | |
167. | 68 | F | LAHACHE Florence | 30 | FRA | GERARDMER | 59:50 | 1:00:29 | 6:53 | 8.73 | 363 | GERARDMER | |
168. | 253 | F | PACHECO Sandrine | 35 | FRA | ROCHESSON | 1:00:43 | 1:01:10 | 6:57 | 8.63 | 367 | ROCHESSON | |
169. | 173 | F | HOCQUAUT Emilie | 30 | FRA | LEVELINE DU HOUX | 1:00:37 | 1:01:13 | 6:58 | 8.63 | 368 | LAVELINE DU HOUX | |
170. | 174 | F | PLANCHON Mylène | 29 | FRA | GRANGES SUR VOLOGNE | 1:00:39 | 1:01:16 | 6:58 | 8.62 | 369 | GRANGES SUR VOLOGNE | |
171. | 178 | F | DAUDENTHUN Sophie | 37 | FRA | DENIPAIRE | 1:01:12 | 1:01:33 | 7:00 | 8.58 | 370 | DENIPAIRE | |
172. | 195 | F | ECKENFELDER Karine | 33 | FRA | CONSEIL GENERAL DES VOSGE | 1:01:37 | 1:01:41 | 7:01 | 8.56 | 371 | | |
173. | 452 | F | RENAULD Lorraine | 39 | FRA | PUTEAUX | 1:01:07 | 1:01:48 | 7:02 | 8.55 | 373 | PUTEAUX | |
174. | 345 | F | STEPHANY Anaïs | 28 | FRA | INSTITUT CANCEROLOGIE LOR | 1:01:28 | 1:02:05 | 7:04 | 8.51 | 375 | | |
175. | 451 | F | RENAULD Coralie | 31 | FRA | GELLENONCOURT | 1:01:33 | 1:02:14 | 7:05 | 8.49 | 378 | GELLENONCOURT | |
176. | 229 | F | LEFORT Annabelle | 28 | FRA | CONSEIL GENERAL DES VOSGE | 1:02:24 | 1:02:36 | 7:07 | 8.43 | 381 | | |
177. | 255 | F | CHARMILLOT Maud | 28 | FRA | RIXHEIM | 1:02:01 | 1:02:43 | 7:08 | 8.42 | 383 | RIXHEIM | |
178. | 429 | F | ZUMKELLER Magali | 34 | FRA | CERNAY | 1:02:02 | 1:02:43 | 7:08 | 8.42 | 384 | CERNAY | |
179. | 241 | F | LEPRINCE Charlotte | 28 | FRA | ILLFURTH | 1:02:02 | 1:02:43 | 7:08 | 8.42 | 385 | ILLFURTH | |
180. | 244 | F | HOLL Stéphanie | 31 | FRA | MULHOUSE | 1:02:02 | 1:02:43 | 7:08 | 8.42 | 386 | MULHOUSE | |
181. | 134 | F | SIGMANN Maïté | 32 | FRA | LES SUPER SCHNACKS | 1:03:14 | 1:03:48 | 7:15 | 8.28 | 390 | RIXHEIM | |
182. | 215 | F | COURTOIS Anne | 39 | FRA | CONSEIL GENERAL DES VOSGE | 1:03:47 | 1:03:53 | 7:16 | 8.27 | 391 | | |
183. | 363 | F | DURAND Joilita | 22 | FRA | LES P'TITES BOMBES | 1:03:43 | 1:04:03 | 7:17 | 8.25 | 397 | XONRUPT | |
