|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 429 | F | SEMLALI Zaina | 39 | 1:29:55 | 4:17 | 14.01 | 46 |
2. | 73 | F | DISPAS Celine | 33 | 1:42:01 | 4:52 | 12.35 | 159 |
3. | 576 | F | LOLY Francoise | 23 | 1:43:34 | 4:56 | 12.17 | 177 |
4. | 360 | F | WESPHAEL Evelyne | 28 | 1:49:27 | 5:13 | 11.51 | 259 |
5. | 441 | F | HEYMANS Nathalie | 36 | 1:52:11 | 5:21 | 11.23 | 291 |
6. | 105 | F | RENARD Viviane | 31 | 1:53:44 | 5:25 | 11.08 | 300 |
7. | 182 | F | BELLISANO Beatrice | 35 | 1:55:24 | 5:30 | 10.92 | 312 |
8. | 287 | F | MARTINEZ Amelia | 30 | 1:57:46 | 5:37 | 10.70 | 344 |
9. | 230 | F | DUBOIS Cecile | 33 | 1:59:03 | 5:41 | 10.58 | 355 |
10. | 214 | F | DE BUYST Nadia | 35 | 1:59:59 | 5:43 | 10.50 | 363 |
11. | 303 | F | O'KEEFFE Clare | 38 | 2:00:40 | 5:45 | 10.44 | 377 |
12. | 181 | F | BASTAGNE Laurence | 35 | 2:02:11 | 5:50 | 10.31 | 388 |
13. | 153 | F | DUMONT Marie | 32 | 2:02:48 | 5:51 | 10.26 | 395 |
14. | 554 | F | CREMASCO Veronica | 33 | 2:03:05 | 5:52 | 10.24 | 399 |
15. | 97 | F | LOLY Anne | 27 | 2:04:56 | 5:57 | 10.09 | 416 |
16. | 626 | F | DAHRI Hakima | 31 | 2:05:53 | 6:00 | 10.01 | 424 |
17. | 378 | F | EMO Joelle | 39 | 2:11:17 | 6:16 | 9.60 | 461 |
18. | 147 | F | ANDRE Fanny | 26 | 2:12:44 | 6:20 | 9.49 | 472 |
19. | 150 | F | GHYMERS Catherine | 32 | 2:13:41 | 6:22 | 9.43 | 477 |
20. | 630 | F | WEBER Alexandra | 24 | 2:15:55 | 6:29 | 9.27 | 487 |
21. | 326 | F | REYNAERTS Justine | 31 | 2:16:26 | 6:30 | 9.24 | 492 |
22. | 65 | F | DOUPAGNE Melissa | 23 | 2:17:51 | 6:34 | 9.14 | 502 |
23. | 168 | F | HARRAB Adeline | 22 | 2:20:26 | 6:42 | 8.97 | 526 |
24. | 151 | F | RIXHON Beatrice | 37 | 2:21:30 | 6:45 | 8.91 | 530 |
25. | 615 | F | DAMBIERMONT Veronique | 39 | 2:21:42 | 6:45 | 8.89 | 534 |
26. | 228 | F | DRAPIER Isabelle | 34 | 2:21:47 | 6:46 | 8.89 | 535 |
27. | 96 | F | CRUTZEN Isabelle | 35 | 2:23:05 | 6:49 | 8.81 | 540 |
28. | 254 | F | JEUNECHAMPS Florence | 26 | 2:23:12 | 6:50 | 8.80 | 541 |
29. | 75 | F | FLOHIMONT Christelle | 32 | 2:24:52 | 6:54 | 8.70 | 548 |
30. | 57 | F | JAGIELO Eliane | 36 | 2:27:42 | 7:02 | 8.53 | 556 |
31. | 148 | F | DE BROGNIEZ Charlotte | 26 | 2:31:39 | 7:14 | 8.31 | 569 |
32. | 426 | F | SPAHN Veronique | 38 | 2:31:39 | 7:14 | 8.31 | 570 |
33. | 571 | F | SORCE Silvie | 31 | 2:32:23 | 7:16 | 8.27 | 572 |
34. | 385 | F | XHONNEUX Dominique | 36 | 2:33:56 | 7:20 | 8.19 | 577 |
35. | 566 | F | DEMASY Emilie | 25 | 2:35:01 | 7:23 | 8.13 | 580 |
36. | 163 | F | LOMBARDO Marie-Josee | 39 | 2:42:59 | 7:46 | 7.73 | 586 |
37. | 358 | F | VREULS Christelle | 30 | 2:44:42 | 7:51 | 7.65 | 588 |
38. | 521 | F | FONTAINE Betty | 31 | 2:50:33 | 8:08 | 7.39 | 591 |
DNF | 316 | F | PONCELET Catherine | 32 | | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|