|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 1381 | F | ORTEGA Eloine | 10 | 5:52 | 5:52 | 10.24 | 11 |
2. | 1380 | F | ORTEGA Violaine | 12 | 6:18 | 6:18 | 9.54 | 22 |
3. | 1366 | F | CENNE Odile | 9 | 6:20 | 6:20 | 9.50 | 26 |
4. | 1358 | F | VLENTIN Emilie | 10 | 6:26 | 6:26 | 9.34 | 30 |
5. | 1398 | F | XHENEUMONT Pauline | 9 | 6:27 | 6:27 | 9.32 | 32 |
6. | 1318 | F | BIBBIANO Leila | 11 | 6:31 | 6:31 | 9.22 | 34 |
7. | 1375 | F | VAN KERKHOVEN Caroline | 10 | 6:32 | 6:32 | 9.19 | 36 |
8. | 952 | F | THELEN Kathia | 10 | 6:33 | 6:33 | 9.17 | 37 |
9. | 1336 | F | HUBERT Justine | 10 | 6:39 | 6:39 | 9.03 | 41 |
10. | 1325 | F | D'HOEY Madison | 11 | 6:47 | 6:47 | 8.86 | 44 |
11. | 950 | F | NYSSEN Timea | 11 | 6:52 | 6:52 | 8.75 | 46 |
12. | 1397 | F | XHENEUMONT Sophie | | 6:56 | 6:56 | 8.66 | 51 |
13. | 1365 | F | MARTINI Megane | | 7:01 | 7:01 | 8.57 | 54 |
14. | 1368 | F | BALTUS Sara | | 7:05 | 7:05 | 8.47 | 55 |
15. | 1335 | F | HUBERT Chloe | | 7:08 | 7:08 | 8.42 | 56 |
16. | 960 | F | LEMMENS Manon | 11 | 7:10 | 7:10 | 8.39 | 57 |
17. | 1344 | F | LENZSER Jase | 10 | 7:14 | 7:14 | 8.31 | 60 |
18. | 1392 | F | HOYOUX Sheena | 9 | 7:18 | 7:18 | 8.22 | 61 |
19. | 1302 | F | SEMLALI Nouhaila | 10 | 7:25 | 7:25 | 8.10 | 64 |
20. | 1394 | F | HOYOUX Alyssa | 6 | 7:28 | 7:28 | 8.05 | 65 |
21. | 1369 | F | CHEDDADI Myriam | 11 | 7:44 | 7:44 | 7.76 | 70 |
22. | 1306 | F | KUPPENS Amandine | 9 | 7:53 | 7:53 | 7.63 | 72 |
23. | 963 | F | GATHY Sydney | 9 | 7:57 | 7:57 | 7.56 | 73 |
24. | 951 | F | THELEN Aline | 7 | 8:07 | 8:07 | 7.41 | 75 |
25. | 1393 | F | HOYOUX Celia | 7 | 8:11 | 8:11 | 7.34 | 76 |
26. | 965 | F | HALLEUX Mazarine | | 8:15 | 8:15 | 7.29 | 77 |
27. | 1374 | F | VAN KERKHOVEN Camille | 11 | 8:16 | 8:16 | 7.27 | 78 |
28. | 1376 | F | VAN KERKHOVEN Perrine | 6 | 8:25 | 8:25 | 7.14 | 79 |
29. | 1377 | F | GEENEN Lauritia | 7 | 8:28 | 8:28 | 7.10 | 80 |
30. | 1378 | F | PEPE Laura | 9 | 8:30 | 8:30 | 7.06 | 81 |
31. | 1356 | F | SIMAR Manon | 7 | 8:37 | 8:37 | 6.97 | 84 |
32. | 962 | F | LEMMENS Lise | 10 | 8:38 | 8:38 | 6.95 | 85 |
33. | 1309 | F | LOGNOUL Chloe | 13 | 8:39 | 8:39 | 6.94 | 86 |
34. | 961 | F | LEMMENS Coline | 6 | 9:16 | 9:16 | 6.49 | 89 |
35. | 1350 | F | MACORS Justine | 7 | 9:17 | 9:17 | 6.47 | 90 |
36. | 1337 | F | KAPATA Patricia | | 9:33 | 9:33 | 6.29 | 93 |
37. | 1359 | F | VALENTIN Laurine | 7 | 9:35 | 9:35 | 6.26 | 94 |
38. | 1355 | F | SIMAR Marine | | 9:41 | 9:41 | 6.20 | 95 |
39. | 964 | F | GATHY Brooklyn | 5 | 9:43 | 9:43 | 6.18 | 97 |
40. | 1361 | F | WARNOTTE Clara | 3 | 13:10 | 13:10 | 4.56 | 98 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|