|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 1320 | | DASILVA Lucas | 9 | 5:21 | 5:21 | 11.23 | 1 |
2. | 1327 | | D'HOEY Brondon | 9 | 5:26 | 5:26 | 11.05 | 2 |
3. | 1328 | | D'HOEY Christopher | 9 | 5:30 | 5:30 | 10.94 | 3 |
4. | 1346 | | LEONARD Maxime | 12 | 5:30 | 5:30 | 10.92 | 4 |
5. | 1349 | | LESUISSE Martin | 11 | 5:32 | 5:32 | 10.86 | 5 |
6. | 1313 | | ROYER Thomas | 11 | 5:37 | 5:37 | 10.71 | 6 |
7. | 1348 | | LESUISSE Benjamin | 9 | 5:40 | 5:40 | 10.61 | 7 |
8. | 1351 | | MAROT Maxime | 11 | 5:44 | 5:44 | 10.47 | 8 |
9. | 1370 | | CREMERS Maxime | 10 | 5:49 | 5:49 | 10.33 | 9 |
10. | 1352 | | MAROT Nicolas | 9 | 5:51 | 5:51 | 10.27 | 10 |
11. | 1383 | | LONGDOZ Selim | 10 | 5:55 | 5:55 | 10.15 | 12 |
12. | 1307 | | SWARTENBROUCKX William | 12 | 6:01 | 6:01 | 9.98 | 13 |
13. | 1332 | | GARCIA VIERA Collin | 11 | 6:03 | 6:03 | 9.94 | 14 |
14. | 1399 | | XHENEUMONT Antoine | 11 | 6:04 | 6:04 | 9.90 | 15 |
15. | 956 | | DEBRA Maxime | 12 | 6:07 | 6:07 | 9.82 | 16 |
16. | 1345 | | LEONARD Adrien | 7 | 6:11 | 6:11 | 9.73 | 17 |
17. | 1317 | | LESECQUE Geremy | 11 | 6:12 | 6:12 | 9.70 | 18 |
18. | 1303 | | SEMLALI Ayyoub | 12 | 6:14 | 6:14 | 9.65 | 19 |
19. | 955 | | DEBRA Alexandre | 11 | 6:16 | 6:16 | 9.58 | 20 |
20. | 1364 | | MARTINI Kilian | 10 | 6:17 | 6:17 | 9.55 | 21 |
21. | 1312 | | LHOEST Alexandre | 10 | 6:19 | 6:19 | 9.52 | 23 |
22. | 957 | | SERVAIS Sacha | 9 | 6:19 | 6:19 | 9.52 | 24 |
23. | 1395 | | SCHEEN Justin | | 6:19 | 6:19 | 9.50 | 25 |
24. | 1305 | | KUPPENS Romain | 11 | 6:20 | 6:20 | 9.48 | 27 |
25. | 1388 | | FEY Thomas | 12 | 6:21 | 6:21 | 9.46 | 28 |
26. | 1329 | | DRIESSENS Nathan | 10 | 6:24 | 6:24 | 9.39 | 29 |
27. | 1371 | | LEGERE Adrien | | 6:27 | 6:27 | 9.32 | 31 |
28. | 1387 | | LUTGEN Arthur | | 6:27 | 6:27 | 9.31 | 33 |
29. | 1382 | | RIVERA-DIAZ Antony | | 6:32 | 6:32 | 9.20 | 35 |
30. | 958 | | FRANCOIS Hugo | 9 | 6:34 | 6:34 | 9.15 | 38 |
31. | 1363 | | CYBERS Andre | 10 | 6:36 | 6:36 | 9.09 | 39 |
32. | 953 | | JUSKOWIAK Nicolas | 9 | 6:37 | 6:37 | 9.08 | 40 |
33. | 1384 | | ROUFOSSE Sacha | | 6:46 | 6:46 | 8.89 | 42 |
34. | 1389 | | LEFEBVRE Robin | 7 | 6:47 | 6:47 | 8.86 | 43 |
35. | 954 | | DEBRA Joakim | 7 | 6:48 | 6:48 | 8.84 | 45 |
36. | 1315 | | DRIESSENS Tom | | 6:53 | 6:53 | 8.73 | 47 |
37. | 1314 | | ROYER Remi | | 6:53 | 6:53 | 8.73 | 48 |
38. | 1321 | | DASILVA Thomas | 7 | 6:54 | 6:54 | 8.70 | 49 |
39. | 1308 | | LOGNOUL Bastien | 9 | 6:55 | 6:55 | 8.68 | 50 |
40. | 1386 | | BRUVIER Romain | 7 | 6:56 | 6:56 | 8.65 | 52 |
41. | 1311 | | COENEN Gilles | 9 | 6:57 | 6:57 | 8.65 | 53 |
42. | 1354 | | SANGIOVANNI Romain | 11 | 7:10 | 7:10 | 8.38 | 58 |
43. | 1322 | | DELBOVIER Ludovic | 10 | 7:12 | 7:12 | 8.35 | 59 |
44. | 959 | | FRANZ Robin | | 7:20 | 7:20 | 8.19 | 62 |
45. | 1372 | | LEGERE Hugo | 6 | 7:21 | 7:21 | 8.17 | 63 |
46. | 1326 | | D'HOEY Jeremy | 6 | 7:30 | 7:30 | 8.02 | 66 |
47. | 1310 | | SCHEFFER Martin | | 7:32 | 7:32 | 7.97 | 67 |
48. | 1385 | | BRUVIER Guillaume | 7 | 7:36 | 7:36 | 7.91 | 68 |
49. | 1338 | | LEBAILLY Alexandre | | 7:41 | 7:41 | 7.81 | 69 |
50. | 1360 | | WARNOTTE Arthur | 5 | 7:45 | 7:45 | 7.75 | 71 |
51. | 1319 | | BONI Lucas | 7 | 8:03 | 8:03 | 7.47 | 74 |
52. | 1396 | | HUSSOR Sani | 5 | 8:30 | 8:30 | 7.06 | 82 |
53. | 1301 | | SEMLALI Ikram | 7 | 8:32 | 8:32 | 7.04 | 83 |
54. | 1391 | | NUYENS Youri | 10 | 9:06 | 9:06 | 6.60 | 87 |
55. | 1316 | | DRIESSENS Alexandre | 6 | 9:10 | 9:10 | 6.56 | 88 |
56. | 1379 | | PEPE Thomas | 4 | 9:31 | 9:31 | 6.31 | 91 |
57. | 1357 | | SIMAR Martin | 5 | 9:32 | 9:32 | 6.30 | 92 |
58. | 1052 | | DOPPAGNE Quentin | 7 | 9:41 | 9:41 | 6.20 | 96 |
59. | 1373 | | SOLIGO Maxim | 3 | 14:40 | 14:40 | 4.09 | 99 |
60. | 1051 | | DOPPAGNE Romain | 10 | 14:55 | 14:55 | 4.03 | 100 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|