|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 432 | | SCHOFFELEN Joeri | 36 | 1:12:24 | 3:27 | 17.41 | 1 |
2. | 120 | | PIERRON Olivier | 34 | 1:12:53 | 3:29 | 17.29 | 2 |
3. | 446 | | LANGER Thorsten | 37 | 1:15:05 | 3:35 | 16.78 | 4 |
4. | 126 | | PHILIPPE Patrick | 39 | 1:15:24 | 3:36 | 16.71 | 5 |
5. | 447 | | LUCAS ?? | 32 | 1:22:14 | 3:55 | 15.32 | 11 |
6. | 352 | | VAN LANCKER Virgil | 26 | 1:22:20 | 3:56 | 15.30 | 12 |
7. | 366 | | STULENS Bruno | 37 | 1:22:50 | 3:57 | 15.21 | 13 |
8. | 515 | | BAUWENS Frederic | 26 | 1:23:34 | 3:59 | 15.08 | 14 |
9. | 637 | | HERCOT P-L | 26 | 1:24:47 | 4:03 | 14.86 | 17 |
10. | 213 | | DAUBIOUL Christophe | 36 | 1:25:00 | 4:03 | 14.82 | 18 |
11. | 131 | | DOYEN David | 39 | 1:26:36 | 4:08 | 14.55 | 23 |
12. | 480 | | PATUREAU Eric | 36 | 1:27:52 | 4:11 | 14.34 | 30 |
13. | 466 | | CANISIUS Pierre-Olivier | 36 | 1:28:10 | 4:12 | 14.29 | 33 |
14. | 603 | | MULIER Phil | 37 | 1:28:36 | 4:14 | 14.22 | 35 |
15. | 604 | | MESTREZ Eric | 33 | 1:28:41 | 4:14 | 14.21 | 36 |
16. | 608 | | LENSSEN Pierre | 31 | 1:28:41 | 4:14 | 14.21 | 37 |
17. | 251 | | JACOB PAQUAY Eric | 37 | 1:29:00 | 4:15 | 14.16 | 40 |
18. | 465 | | MELIN Christophe | 33 | 1:29:30 | 4:16 | 14.08 | 42 |
19. | 449 | | NERRINCK Johan | 29 | 1:29:34 | 4:16 | 14.07 | 43 |
20. | 100 | | GODFROID Jan-Eric | 34 | 1:29:35 | 4:16 | 14.07 | 44 |
21. | 277 | | LOUON Vincent | 29 | 1:29:50 | 4:17 | 14.03 | 45 |
22. | 439 | | CANTELLA Massimo | 35 | 1:29:57 | 4:17 | 14.01 | 47 |
23. | 183 | | BERTRAND Fabien | 36 | 1:30:32 | 4:19 | 13.92 | 50 |
24. | 404 | | CABO REGUERA Francisco | 37 | 1:30:53 | 4:20 | 13.87 | 51 |
25. | 17 | | BELACHEW Shibeshich | 37 | 1:31:28 | 4:22 | 13.78 | 52 |
26. | 552 | | MCNAMEE Joe | 39 | 1:31:32 | 4:22 | 13.77 | 53 |
27. | 266 | | LECLERCQ Philippe | 31 | 1:32:05 | 4:24 | 13.68 | 55 |
28. | 579 | | DETREZ Damien | 29 | 1:33:40 | 4:28 | 13.45 | 66 |
29. | 527 | | WLOT Gregory | 30 | 1:33:47 | 4:28 | 13.44 | 67 |
30. | 307 | | PEDRINI Matteo | 28 | 1:33:50 | 4:29 | 13.43 | 69 |
31. | 94 | | JORIS Lionel | 38 | 1:33:59 | 4:29 | 13.41 | 71 |
32. | 588 | | JERAL Johan | 37 | 1:34:22 | 4:30 | 13.35 | 74 |
33. | 226 | | DIEDEREN Phil | 36 | 1:34:25 | 4:30 | 13.35 | 76 |
34. | 189 | | BORREMANS Jean Pierre | 34 | 1:34:43 | 4:31 | 13.31 | 77 |
35. | 216 | | DEBATTY Herve | 31 | 1:35:38 | 4:34 | 13.18 | 85 |
36. | 80 | | RASQUIN Bertrand | 36 | 1:36:07 | 4:35 | 13.11 | 92 |
37. | 95 | | DUBOIS Frederic | 37 | 1:36:09 | 4:35 | 13.11 | 93 |
38. | 531 | | WOIT Jean-Christophe | 34 | 1:36:19 | 4:36 | 13.08 | 95 |
39. | 535 | | MELARD Jean-Emile | 26 | 1:36:24 | 4:36 | 13.07 | 96 |
40. | 355 | | VANHOVE Philippe | 31 | 1:37:34 | 4:39 | 12.91 | 111 |
41. | 240 | | GEERTS Cedric | 30 | 1:37:35 | 4:39 | 12.91 | 112 |
42. | 539 | | TALMAS Olivier | 36 | 1:38:42 | 4:42 | 12.77 | 120 |
43. | 207 | | COUNE Benoit | 34 | 1:39:25 | 4:45 | 12.68 | 127 |
44. | 110 | | POUPIER Pascal | 39 | 1:39:47 | 4:46 | 12.63 | 132 |
45. | 104 | | SERVAIS David | 29 | 1:39:58 | 4:46 | 12.61 | 134 |
46. | 450 | | RINGLET Maxime | 28 | 1:39:59 | 4:46 | 12.60 | 135 |
47. | 475 | | DELBOVIER Marc | 39 | 1:39:59 | 4:46 | 12.60 | 136 |
48. | 229 | | DRIESEN Olivier | 38 | 1:40:04 | 4:46 | 12.59 | 137 |
49. | 98 | | JASPERS Laurent | 31 | 1:40:13 | 4:47 | 12.57 | 139 |
50. | 200 | | CERFONTAINE Michael | 25 | 1:40:39 | 4:48 | 12.52 | 143 |
51. | 382 | | LAMBERTY Helori | 25 | 1:40:45 | 4:48 | 12.51 | 145 |
52. | 268 | | LEGROS Francis | 39 | 1:40:47 | 4:48 | 12.50 | 146 |
53. | 219 | | DEJARDIN Frederic | 37 | 1:41:00 | 4:49 | 12.48 | 148 |
54. | 340 | | STRENS Johnny | 31 | 1:41:22 | 4:50 | 12.43 | 152 |
55. | 267 | | LEGROS Jeff | 33 | 1:41:43 | 4:51 | 12.39 | 155 |
56. | 388 | | LONGDOZ Bernard | 39 | 1:41:56 | 4:52 | 12.36 | 158 |
57. | 445 | | CLOSSET Didier | 33 | 1:43:25 | 4:56 | 12.18 | 173 |
58. | 538 | | DUPONT Pascal | 36 | 1:43:30 | 4:56 | 12.18 | 175 |
59. | 281 | | MANFREDINI Tiber | 37 | 1:43:33 | 4:56 | 12.17 | 176 |
60. | 481 | | BECKERS Robin | 24 | 1:43:38 | 4:57 | 12.16 | 180 |
61. | 101 | | LHOEST Benoit | 39 | 1:44:04 | 4:58 | 12.11 | 184 |
62. | 477 | | SERVAIS Vincent | 36 | 1:44:20 | 4:59 | 12.08 | 188 |
63. | 134 | | CLANET Matthieu | 30 | 1:44:36 | 4:59 | 12.05 | 192 |
64. | 282 | | MAQUET Jerome | 33 | 1:44:53 | 5:00 | 12.01 | 194 |
65. | 508 | | RANDAXHE Francois | 24 | 1:44:58 | 5:00 | 12.01 | 197 |
66. | 345 | | TOURNEUR Frederic | 33 | 1:45:00 | 5:00 | 12.00 | 198 |
67. | 483 | | BASTIN Yoann | 24 | 1:45:28 | 5:02 | 11.95 | 200 |
68. | 597 | | LATTUCA Tony | 20 | 1:45:31 | 5:02 | 11.94 | 202 |
69. | 77 | | CENNÉ Yves | 38 | 1:45:37 | 5:02 | 11.93 | 203 |
70. | 582 | | GYSENS Philippe | 28 | 1:45:46 | 5:03 | 11.91 | 204 |
71. | 149 | | ROELANDT Philippe | 27 | 1:46:02 | 5:03 | 11.88 | 207 |
72. | 278 | | LUCIC Stephane | 27 | 1:46:10 | 5:04 | 11.87 | 208 |
73. | 288 | | MATHOT Michel | 34 | 1:46:39 | 5:05 | 11.82 | 217 |
74. | 318 | | PRZYBYLSKI Eric | 39 | 1:46:44 | 5:05 | 11.81 | 218 |
75. | 315 | | PIERRE Frederic | 36 | 1:46:54 | 5:06 | 11.79 | 221 |
76. | 314 | | PIERRE Frederic | 35 | 1:47:04 | 5:06 | 11.77 | 225 |
77. | 312 | | PHILIPPOT Valery | 32 | 1:47:11 | 5:07 | 11.76 | 227 |
78. | 248 | | HUBERT Henri | 39 | 1:47:12 | 5:07 | 11.76 | 228 |
79. | 197 | | CAJOT Pierre | 33 | 1:47:13 | 5:07 | 11.75 | 229 |
80. | 418 | | MULLER Alain | 39 | 1:47:36 | 5:08 | 11.71 | 235 |
81. | 265 | | LAVIGNE Fabian | 37 | 1:47:40 | 5:08 | 11.70 | 236 |
82. | 610 | | STEINBRECKER Christophe | 32 | 1:48:12 | 5:10 | 11.65 | 241 |
83. | 558 | | VANHOVE Johny | 38 | 1:48:22 | 5:10 | 11.63 | 243 |
84. | 1 | | CIMSIR Bahattin | 32 | 1:48:25 | 5:10 | 11.62 | 244 |
85. | 292 | | MESTRE Jean Francois | 32 | 1:48:30 | 5:10 | 11.61 | 245 |
86. | 204 | | COLLARD David | 30 | 1:48:30 | 5:10 | 11.61 | 246 |
87. | 612 | | DEFECHEREUX Fabian | 37 | 1:48:39 | 5:11 | 11.60 | 248 |
88. | 589 | | JUPRELLE Simon | 20 | 1:48:44 | 5:11 | 11.59 | 249 |
89. | 54 | | DOZIN Olivier | 36 | 1:48:45 | 5:11 | 11.59 | 251 |
90. | 218 | | DEGROOT Jean-Pierre | 36 | 1:48:47 | 5:11 | 11.58 | 253 |
91. | 252 | | JAMIN Dominique | 25 | 1:48:50 | 5:11 | 11.58 | 254 |
92. | 24 | | PIRSON Fabien | 35 | 1:49:17 | 5:13 | 11.53 | 258 |
93. | 634 | | LENELLE Jerome | 25 | 1:49:39 | 5:14 | 11.49 | 265 |
94. | 478 | | BOLOGNE Jacques-Philippe | 38 | 1:50:14 | 5:15 | 11.43 | 271 |
95. | 622 | | LIBEREK David | 31 | 1:50:22 | 5:16 | 11.42 | 272 |
96. | 555 | | NIX Daniel | 37 | 1:51:09 | 5:18 | 11.34 | 278 |
97. | 330 | | SAFIN Antoine | 30 | 1:51:13 | 5:18 | 11.33 | 280 |
98. | 569 | | MAIGRAY Alan | 28 | 1:51:27 | 5:19 | 11.31 | 283 |
99. | 285 | | MARTIN Dimitri | 33 | 1:51:38 | 5:19 | 11.29 | 284 |
100. | 513 | | CHOJNACKI Olivier | 39 | 1:51:39 | 5:19 | 11.29 | 285 |
101. | 76 | | KUPPENS Olivier | 38 | 1:52:49 | 5:23 | 11.17 | 297 |
102. | 561 | | CAMBOTTE Sephan | 34 | 1:53:45 | 5:25 | 11.08 | 302 |
103. | 578 | | ERNST Bernard | 39 | 1:54:09 | 5:27 | 11.04 | 304 |
104. | 22 | | EVRARD Marc | 36 | 1:54:33 | 5:28 | 11.00 | 306 |
105. | 233 | | ELOY Jean-Marc | 34 | 1:54:41 | 5:28 | 10.99 | 308 |
106. | 431 | | WOLKOFF Nicolas | 27 | 1:54:56 | 5:29 | 10.96 | 309 |
107. | 353 | | VANCRUTSEN Christophe | 25 | 1:55:21 | 5:30 | 10.92 | 311 |
108. | 551 | | SELERIN Pascal | 27 | 1:55:31 | 5:31 | 10.91 | 314 |
109. | 329 | | ROBERT Laurent | 33 | 1:55:54 | 5:32 | 10.87 | 317 |
110. | 510 | | CARLIER Olivier | 37 | 1:55:56 | 5:32 | 10.87 | 319 |
111. | 514 | | MAKA Serge | 37 | 1:56:10 | 5:32 | 10.85 | 320 |
112. | 194 | | BRUYERE Olivier | 33 | 1:56:11 | 5:32 | 10.85 | 322 |
113. | 572 | | FRANKINET Pierre | 32 | 1:56:12 | 5:32 | 10.84 | 323 |
114. | 320 | | RAEPSAET David | 32 | 1:56:18 | 5:33 | 10.84 | 324 |
115. | 152 | | DAMAHAUT Mickael | 31 | 1:56:19 | 5:33 | 10.83 | 325 |
116. | 297 | | MONTGOMERY Robert | 38 | 1:56:26 | 5:33 | 10.82 | 326 |
117. | 242 | | GILIS Laurent | 31 | 1:56:33 | 5:33 | 10.81 | 327 |
118. | 112 | | POSTAL Christian | 39 | 1:56:55 | 5:35 | 10.78 | 332 |
119. | 23 | | GARIN Yves | 35 | 1:57:12 | 5:35 | 10.75 | 336 |
120. | 195 | | BUGAJSKI Adam | 34 | 1:57:22 | 5:36 | 10.74 | 342 |
121. | 503 | | ERPICUM Guillaume | 30 | 1:57:55 | 5:37 | 10.69 | 345 |
122. | 34 | | RAMIREZ Michel | 31 | 1:58:23 | 5:39 | 10.64 | 347 |
123. | 283 | | MARTIN Benjamin | 23 | 1:58:28 | 5:39 | 10.64 | 348 |
124. | 464 | | PETRILLO Pascal | 23 | 1:58:35 | 5:39 | 10.63 | 349 |
125. | 546 | | PIRENNE Luc | 39 | 1:58:58 | 5:40 | 10.59 | 352 |
126. | 87 | | MAWET Pascal | 39 | 1:59:07 | 5:41 | 10.58 | 356 |
127. | 202 | | CHANG Fang-Yue | 26 | 1:59:35 | 5:42 | 10.54 | 360 |
128. | 157 | | VANNIEUWENHUYSEN Michel | 39 | 1:59:41 | 5:42 | 10.53 | 361 |
129. | 174 | | ALAIME Sebastien | 36 | 2:00:08 | 5:44 | 10.49 | 364 |
130. | 137 | | JASPAR Benoit | 30 | 2:00:11 | 5:44 | 10.48 | 365 |
131. | 453 | | BRIAN Michel | 34 | 2:00:16 | 5:44 | 10.48 | 366 |
132. | 255 | | JOSIS Nicolas | 27 | 2:00:29 | 5:45 | 10.46 | 371 |
133. | 403 | | FINET Marc | 39 | 2:01:37 | 5:48 | 10.36 | 383 |
134. | 191 | | BRENNECKE David | 24 | 2:02:08 | 5:49 | 10.32 | 387 |
135. | 276 | | LOUIS Maxime | 21 | 2:02:11 | 5:50 | 10.31 | 389 |
136. | 205 | | CORNIL Albin | 21 | 2:02:11 | 5:50 | 10.31 | 390 |
137. | 379 | | SIMON Jean-Christophe | 24 | 2:02:15 | 5:50 | 10.31 | 391 |
138. | 289 | | MEAN David | 33 | 2:02:58 | 5:52 | 10.25 | 397 |
139. | 386 | | LONGUEVILLE Didier | 38 | 2:03:00 | 5:52 | 10.24 | 398 |
140. | 376 | | BROCK Olivier | 27 | 2:03:16 | 5:53 | 10.22 | 400 |
141. | 363 | | SOLIGO Fabian | 32 | 2:03:17 | 5:53 | 10.22 | 401 |
142. | 235 | | ETIENNE Michel | 39 | 2:03:42 | 5:54 | 10.19 | 404 |
143. | 611 | | LEENAERTS Ferdinand | 37 | 2:04:00 | 5:55 | 10.16 | 407 |
144. | 160 | | FAYS Pierre | 33 | 2:04:22 | 5:56 | 10.13 | 410 |
145. | 596 | | LECLERCQ Pierre | 36 | 2:04:27 | 5:56 | 10.13 | 412 |
146. | 575 | | MARTIN Ludovic | 32 | 2:04:59 | 5:58 | 10.08 | 417 |
147. | 573 | | DEFRERE Benjamin | 26 | 2:06:15 | 6:01 | 9.98 | 427 |
148. | 463 | | PETRILLO Paolo | 36 | 2:06:34 | 6:02 | 9.96 | 429 |
149. | 92 | | D'OVIDIO Raphael | 32 | 2:06:39 | 6:02 | 9.95 | 430 |
150. | 623 | | LIBEREK Jeremy | 22 | 2:07:17 | 6:04 | 9.90 | 437 |
151. | 154 | | BALTUS Vincent | 34 | 2:07:36 | 6:05 | 9.87 | 440 |
152. | 269 | | LEGROS Ghislain | 37 | 2:07:48 | 6:06 | 9.86 | 441 |
153. | 62 | | VANHALLE Jean-Christophe | 29 | 2:08:44 | 6:08 | 9.79 | 444 |
154. | 414 | | KESSELER Nicolas | 35 | 2:08:57 | 6:09 | 9.77 | 446 |
155. | 275 | | LOSFELD Alex | 36 | 2:09:16 | 6:10 | 9.75 | 449 |
156. | 243 | | GILLAIN Thierry | 26 | 2:09:17 | 6:10 | 9.75 | 450 |
157. | 396 | | LUTGEN Michel | 37 | 2:09:31 | 6:11 | 9.73 | 451 |
158. | 123 | | EVRARD Frederic | 28 | 2:09:32 | 6:11 | 9.73 | 452 |
159. | 496 | | DODET Fabian | 31 | 2:10:46 | 6:14 | 9.64 | 458 |
160. | 470 | | SENDEN Stephane | 36 | 2:12:14 | 6:18 | 9.53 | 464 |
161. | 258 | | KNIPPING Michael | 37 | 2:12:34 | 6:19 | 9.50 | 469 |
162. | 35 | | GENOT Marc | 39 | 2:12:44 | 6:20 | 9.49 | 473 |
163. | 66 | | STROOBANTS Romuald | 26 | 2:13:55 | 6:23 | 9.41 | 478 |
164. | 84 | | BERNARD Didier | 37 | 2:14:16 | 6:24 | 9.39 | 479 |
165. | 125 | | GIACOMELLI Dominique | 36 | 2:14:16 | 6:24 | 9.38 | 480 |
166. | 294 | | MINGUET Dimitri | 31 | 2:15:34 | 6:28 | 9.29 | 484 |
167. | 392 | | HOCKS Pascal | 39 | 2:15:41 | 6:28 | 9.29 | 485 |
168. | 391 | | HOCKS Nicolas | 33 | 2:15:41 | 6:28 | 9.29 | 486 |
169. | 74 | | VERJANS Michael | 32 | 2:15:57 | 6:29 | 9.27 | 488 |
170. | 286 | | MARTIN LOPEZ Michael | 34 | 2:16:31 | 6:31 | 9.23 | 493 |
171. | 374 | | DE BEER Olivier | 34 | 2:16:34 | 6:31 | 9.23 | 495 |
172. | 606 | | DERWAEL Alain | 39 | 2:17:36 | 6:34 | 9.16 | 499 |
173. | 223 | | DETHIER Raphael | 33 | 2:17:49 | 6:34 | 9.14 | 500 |
174. | 190 | | BOUDART Pierre Francois | 32 | 2:17:49 | 6:34 | 9.14 | 501 |
175. | 64 | | MASSART Olivier | 27 | 2:17:51 | 6:34 | 9.14 | 502 |
176. | 114 | | DELINCE Geoffrey | 27 | 2:17:54 | 6:34 | 9.14 | 504 |
177. | 271 | | LEMAIRE Frederic | 37 | 2:18:08 | 6:35 | 9.12 | 506 |
178. | 548 | | BIZZARI Gianni | 38 | 2:18:47 | 6:37 | 9.08 | 511 |
179. | 595 | | COTE Henry-Francois | 31 | 2:18:55 | 6:37 | 9.07 | 513 |
180. | 411 | | AFERKA Said | 26 | 2:19:59 | 6:40 | 9.00 | 522 |
181. | 113 | | THRURMES Regis | 27 | 2:20:04 | 6:41 | 9.00 | 523 |
182. | 393 | | WOOS Nicolas | 29 | 2:21:15 | 6:44 | 8.92 | 529 |
183. | 159 | | DELCOUR Errol | 31 | 2:22:56 | 6:49 | 8.82 | 539 |
184. | 241 | | GERARDY Frank | 34 | 2:23:22 | 6:50 | 8.79 | 543 |
185. | 122 | | VAN CROMBRUGGE Joachim | 32 | 2:26:55 | 7:00 | 8.58 | 552 |
186. | 4 | | SAGGIORATO Manu | 39 | 2:27:03 | 7:01 | 8.57 | 553 |
187. | 56 | | BODSON David | 35 | 2:27:42 | 7:02 | 8.53 | 555 |
188. | 12 | | VLATKO Barbarich | 34 | 2:28:20 | 7:04 | 8.50 | 558 |
189. | 263 | | LABAYE David | 34 | 2:29:43 | 7:08 | 8.42 | 561 |
190. | 570 | | FRERE Gerald | 35 | 2:32:23 | 7:16 | 8.27 | 573 |
191. | 412 | | CALVO Sebastien | 26 | 2:32:54 | 7:17 | 8.24 | 574 |
192. | 373 | | GILLET Christophe | 31 | 2:33:58 | 7:20 | 8.18 | 578 |
193. | 179 | | BARBARICH Vlatko | 33 | 2:52:51 | 8:14 | 7.29 | 593 |
194. | 384 | | CASUL Fabrice | 32 | 2:56:34 | 8:25 | 7.14 | 596 |
DNF | 523 | | BONNIVER Rene | 34 | | | | |
DNF | 93 | | LOUYS Fabrice | 38 | | | | |
DNF | 299 | | MULLER Raphael | 28 | | | | |
DNF | 636 | | SPAHR Axel | 35 | | | | |
DNF | 349 | | VAN EMELEN Gilles | 20 | | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|