|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 1189 | | BOUHJIR Hicham | 18 | | 26:53 | 3:51 | 15.62 | 1 |
2. | 1058 | | FLORIN Louis | 15 | | 27:39 | 3:57 | 15.20 | 3 |
3. | 1239 | | NEYCKEN Raphael | 14 | | 28:44 | 4:07 | 14.62 | 6 |
4. | 1059 | | FLORIN Antoine | 15 | | 30:20 | 4:20 | 13.85 | 11 |
5. | 1181 | | DEMARET Johann | 15 | | 30:59 | 4:26 | 13.56 | 14 |
6. | 1215 | | LOMBARDOT Stephane | 15 | | 32:04 | 4:35 | 13.10 | 18 |
7. | 1025 | | SEMLALI Oussama | 17 | | 32:23 | 4:38 | 12.97 | 20 |
8. | 1061 | | VANKERKHOVEN Martin | 16 | | 32:40 | 4:40 | 12.86 | 21 |
9. | 1110 | | DUPONT Jan | 14 | | 32:44 | 4:41 | 12.84 | 22 |
10. | 1193 | | SERVAIS Noah | 11 | | 33:21 | 4:46 | 12.59 | 24 |
11. | 1060 | | FLORIN Paul | 11 | | 33:39 | 4:49 | 12.49 | 26 |
12. | 1063 | | VANKERKOVEN Simon | 12 | | 35:12 | 5:02 | 11.94 | 31 |
13. | 1032 | | GARCIA VIEIRA Robin | 15 | | 35:41 | 5:06 | 11.77 | 33 |
14. | 1273 | | FRAINEUX Jerome | 17 | | 36:15 | 5:11 | 11.59 | 34 |
15. | 1031 | | GARCIA VIEIRA Nesson | 16 | | 37:19 | 5:20 | 11.26 | 37 |
16. | 1262 | | HEREMANS Julien | 13 | | 37:21 | 5:21 | 11.25 | 38 |
17. | 1005 | | THOLET Antoine | 14 | | 38:35 | 5:31 | 10.89 | 48 |
18. | 1197 | | NOEL Enzo | 13 | | 38:59 | 5:35 | 10.78 | 54 |
19. | 1033 | | GARCIA VIEIRA Cyril | 13 | | 41:12 | 5:54 | 10.20 | 79 |
20. | 1177 | | VERVLIET Sebastien | 13 | | 41:50 | 5:59 | 10.04 | 81 |
21. | 1261 | | SACRE Antoine | 12 | | 42:17 | 6:03 | 9.94 | 86 |
22. | 1173 | | SENARD Antoine | 12 | | 42:18 | 6:03 | 9.93 | 87 |
23. | 1214 | | MOREAU Ghislain | 14 | | 42:35 | 6:05 | 9.87 | 90 |
24. | 1245 | | DELVOIE Bertrand | 11 | | 43:40 | 6:15 | 9.62 | 102 |
25. | 1241 | | GANTOIS Clement | 9 | | 44:08 | 6:19 | 9.52 | 111 |
26. | 1182 | | DEMARET Killian | 14 | | 44:20 | 6:20 | 9.47 | 114 |
27. | 1240 | | GANTOIS Romain | 11 | | 44:55 | 6:25 | 9.35 | 121 |
28. | 1042 | | SWARTENBROUCKX William | 12 | | 46:50 | 6:42 | 8.97 | 141 |
29. | 1004 | | ALBERT Romain | 14 | | 47:20 | 6:46 | 8.87 | 145 |
30. | 1254 | | YALET Amaury | 13 | | 48:22 | 6:55 | 8.68 | 158 |
31. | 1011 | | LOGNOUL Johann | 15 | | 51:12 | 7:19 | 8.20 | 191 |
32. | 1026 | | SEMLALI Ayyoub | 12 | | 52:17 | 7:29 | 8.03 | 199 |
33. | 1200 | | GERDAY Maxime | 13 | | 54:36 | 7:48 | 7.69 | 222 |
34. | 1186 | | VANLEYSSEM Benjamin | 16 | | 1:09:02 | 9:52 | 6.08 | 260 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|