Member area
ImprimablePdf
Gerardmer, 03-04/09/2016, FRA - Le Triathlon de Gerardmer
List of reports > Live - Live


Search

Group:
Firstname or number:
Location:
147 entries Page 1 2 [3]

Category
Pos Nr Name Age Team Time Gap Pos Name
1. BEL 41068 CHAUVEHEID LILOU 10 TRTS 2:17 1 PUF
101. FRA 41093 ANTOINE MATHIS 9 BRUYÈRES 4:09 +1:52 13 POG
102. FRA 41049 MIEL ELIOTT 8 PERL 4:10 +1:53 14 POG
103. FRA 41063 GERGEN LOANE 10 CHENIÈRES 4:11 +1:54 28 PUF
104. FRA 41148 BAROUKEL MARTIN 11 LANEUVEVILLE-DE 4:12 +1:55 53 PUG
105. ITA 41045 POLITI NICOLÒ 10 SASSUOLO 4:13 +1:56 54 PUG
106. BEL 41043 BAILLY PAULINE 9 MOMIGNIES 4:14 +1:57 10 POF
107. FRA 41062 GRAVIER NICOLAS 8 METZERESCHE 4:15 +1:58 15 POG
108. BEL 41017 DEFECHEREUX ZOÉ 10 HAMOIR 4:16 +1:59 29 PUF
109. FRA 41101 HUSSON LUCIE 9 SCHILLERSDORF 4:16 +1:59 11 POF
110. FRA 41058 CLAUDE AGATHE 10 TRITYC 4:16 +1:59 30 PUF
111. FRA 41015 GRIVEL TITOUAN 9 LE THOLY 4:17 +2:00 16 POG
112. FRA 41047 HAENNEL LOLA 9 VELAINE-EN-HAYE 4:17 +2:00 12 POF
113. FRA 41106 BADE RAPHAEL 8 MOYEUVRE-GRANDE 4:21 +2:04 17 POG
114. FRA 41143 SERGEFF GAUTIER 9 TRITYC 4:21 +2:04 18 POG
115. FRA 41002 EDLINGER MAËLLE 11 HAGONDANGE 4:24 +2:07 31 PUF
116. BEL 41085 CAZAL ELIZA 10 WAVRE 4:26 +2:09 32 PUF
117. FRA 41083 BALLAND ELIO 9 REMOMEIX 4:27 +2:10 19 POG
118. FRA 41125 TISSERANT CAMILLE 8 VELAINE-EN-HAYE 4:35 +2:18 13 POF
119. FRA 41012 FAURE-DIMITROVA KALOYAN 9 STRASBOURG 4:37 +2:20 20 POG
120. BEL 41091 JACQUET BASILE 10 BLÉGNY 4:37 +2:20 55 PUG
121. FRA 41040 GALLAUZIAUX LUCAS 10 HADOL 4:37 +2:20 56 PUG
122. FRA 41159 LEMAIRE CLÉO 11 GERARDMER 4:39 +2:22 33 PUF
123. FRA 41144 CARLY ELISE 8 LE THOLY 4:41 +2:24 14 POF
124. FRA 41030 CARIA MARIE 10 LUTTANGE 4:42 +2:25 34 PUF
125. FRA 41131 SPITE VINCENT 10 THIONVILLE 4:42 +2:25 57 PUG
126. FRA 41018 GRIVEL ARTHUR 10 LE THOLY 4:44 +2:27 58 PUG
127. NED 41009 VAN DRIEL LISA 10 GRANGES-SUR-VOL 4:44 +2:27 35 PUF
128. FRA 41066 CORNE KELYAN 10 NANCY 4:46 +2:29 59 PUG
129. BEL 41020 VERRUE ESTHER 8 WALCOURT 4:47 +2:30 15 POF
130. FRA 41057 PALEGO NOÉ 9 TGV54 4:47 +2:30 21 POG
131. NED 41011 HELMER NOMI 10 DORDRECHT 4:48 +2:31 36 PUF
132. FRA 41135 LELEUX VALENTIN 9 VILLE-EN-VERMOI 4:48 +2:31 22 POG
133. FRA 41104 LOURDIN MARIUS 8 SCHILLERSDORF 4:49 +2:32 23 POG
134. FRA 41122 TURLURE LOUIS 9 HAM-EN-ARTOIS 4:56 +2:39 24 POG
135. FRA 41037 ANCELOT HÉLOISE 11 SAND 4:57 +2:40 37 PUF
136. NED 41003 VAN DRIEL EMMA 10 GRANGES-SUR-VOL 5:02 +2:45 38 PUF
137. FRA 41060 STRAPPA NOLAN 10 TGV54 5:02 +2:45 60 PUG
138. FRA 41076 MONACI TIMOTHÉ 11 DOMBASLE-SUR-ME 5:03 +2:46 61 PUG
139. FRA 41055 GRAND ANNA 8 SIGOLSHEIM 5:07 +2:50 16 POF
140. FRA 41124 AUGER MAXENCE 8 JOLIVET 5:14 +2:57 25 POG
141. FRA 41102 CASTEL CLÉMENT 11 SCHILLERSDORF 5:19 +3:02 62 PUG
142. FRA 41139 REMY MARCELLIN 8 FLORÉMONT 5:23 +3:06 26 POG
143. BEL 41004 MATHIEU CAROLE 8 ESCHENTZWILLER 5:29 +3:12 17 POF
144. FRA 41065 CORNE ARTHUR 10 NANCY 5:39 +3:22 63 PUG
145. FRA 41084 HINGRAY CLEO 8 HARAUCOURT 6:12 +3:55 18 POF
DNF FRA 41016 BLAISE MATHIS 9 AUDUN-LE-TICHE -17 -
DNF FRA 41048 MIEL KERIAN 10 PERL -12 -