|  | 
    
        | 
            
                |  | 
	            
		            |  |  |    |  
		            | Habay, 16/06/2018, BEL - Les Forges de la Forêt d'Anlier |  |  |  
	                |  |  
		        | 
 
    | 
            Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
         |  
 
                        
                                
                                    
                                    | 7km | Insc.: 617, Part.: 614, Classés: 608 |  
                                    |  | 
                                        
                                            | Classement
 | 
                                                    
                                                                
                                                                    | Hommes - Top |  
                                                                            | 1. | DEBOUCK MATTHIEU | 0:21:52 |  
                                                                            | 2. | LEJEUNE PIERRE | 0:24:11 |  
                                                                            | 3. | VAN LERBERGHE MARTIN | 0:24:14 |  
                                                                    |  |  
                                                                    | Femmes - Top |  
                                                                            | 1. | KEIGNAERT SUZANNE | 0:27:21 |  
                                                                            | 2. | HENRY AUDREY | 0:31:01 |  
                                                                            | 3. | KHELIFA MYRIAM | 0:31:27 |  
                                                                    |  |  
                                                            | Par catégories |                                                         
                                                                    | sen | DEBOUCK MATTHIEU | 0:21:52 |                                                         
                                                                    | esp | CUVELIER NELL | 0:25:45 |                                                         
                                                                    | dam | KEIGNAERT SUZANNE | 0:27:21 |                                                         
                                                                    | ve2 | AMBROSINI JEAN CHRISTOPHE | 0:27:35 |                                                         
                                                                    | ve1 | CRAVATTE MICHEL | 0:28:03 |                                                         
                                                                    | ve3 | BALON JOSÉ | 0:29:49 |                                                         
                                                                    | esf | BERNARD FLAVIE | 0:31:40 |                                                         
                                                                    | ai1 | MASSONET NATHALIE | 0:31:48 |                                                         
                                                                    | ai2 | SCHRANZ PASCALE | 0:38:40 |                                                         
                                                                    | ve4 | FINEUSE EMILE | 0:39:48 |                                                         
                                                                    | ai3 | MARTIN MARIE-LOUISE | 0:43:21 |                                                         
                                                                    | ai4 | FRIISQUE CLAUDINE | 0:44:44 |  |  
 
 |  
                                    
                                    | Delhalle - 19km | Insc.: 1727, Part.: 1701, Classés: 1688 |  
                                    |  | 
                                        
                                            | Classement
 | 
                                                    
                                                                
                                                                    | Hommes - Top |  
                                                                            | 1. | MAHIEU JUSTIN | 1:05:34 |  
                                                                            | 2. | NAVET NICOLAS | 1:07:26 |  
                                                                            | 3. | FORTIN YOHAN | 1:08:12 |  
                                                                    |  |  
                                                                    | Femmes - Top |  
                                                                            | 1. | BONO LAURIE | 1:19:23 |  
                                                                            | 2. | CUPERS DOROTHEE | 1:23:59 |  
                                                                            | 3. | DEBONI MALORIE | 1:24:58 |  
                                                                    |  |  
                                                            | Par catégories |                                                         
                                                                    | sen | MAHIEU JUSTIN | 1:05:34 |                                                         
                                                                    | ve1 | POCHET ALEXANDRE | 1:08:54 |                                                         
                                                                    | ve2 | VANDERBECK YVES | 1:12:30 |                                                         
                                                                    | ve3 | BULTOT CHRISTIAN | 1:18:25 |                                                         
                                                                    | dam | BONO LAURIE | 1:19:23 |                                                         
                                                                    | esp | WOODWARD LOGAN | 1:25:32 |                                                         
                                                                    | ai1 | OCTAVE MARYANNE | 1:26:27 |                                                         
                                                                    | ai2 | JOLY VAUDOISEY ANNE | 1:32:36 |                                                         
                                                                    | ai3 | MIDDEL INE | 1:42:41 |                                                         
                                                                    | ve4 | BRAHAM JEAN | 1:47:17 |                                                         
                                                                    | esf | DENAYER LISA | 1:48:01 |                                                         
                                                                    | ai4 | VILAIN CHRISTIANE | 2:10:51 |  |  
 
 |  
                                    
                                    | GPM | Insc.: 1725, Part.: 1689, Classés: 1685 |  
                                    |  | 
                                        
                                            | Classement
 | 
                                                    
                                                                
                                                                    | Hommes - Top |  
                                                                            | 1. | LAFONTAINE CHRISTOPHE | 0:03:20 |  
                                                                            | 2. | BECO THOMAS | 0:03:26 |  
                                                                            | 3. | NAVET NICOLAS | 0:03:26 |  
                                                                    |  |  
                                                                    | Femmes - Top |  
                                                                            | 1. | EHMANN WILMA | 0:04:29 |  
                                                                            | 2. | BONO LAURIE | 0:04:30 |  
                                                                            | 3. | SCHANK KARIN | 0:04:31 |  
                                                                    |  |  
                                                            | Par catégories |                                                         
                                                                    | sen | LAFONTAINE CHRISTOPHE | 0:03:20 |                                                         
                                                                    | ve1 | POCHET ALEXANDRE | 0:03:46 |                                                         
                                                                    | ve2 | VANDERBECK YVES | 0:03:57 |                                                         
                                                                    | ve3 | BULTOT CHRISTIAN | 0:04:14 |                                                         
                                                                    | esp | HENRY LUCAS | 0:04:20 |                                                         
                                                                    | dam | EHMANN WILMA | 0:04:29 |                                                         
                                                                    | ai1 | SCHANK KARIN | 0:04:31 |                                                         
                                                                    | ai2 | BUZIN DONATIENNE | 0:05:18 |                                                         
                                                                    | ai3 | MIDDEL INE | 0:05:52 |                                                         
                                                                    | esf | DENAYER LISA | 0:06:01 |                                                         
                                                                    | ve4 | BRAHAM JEAN | 0:06:32 |                                                         
                                                                    | ai4 | VILAIN CHRISTIANE | 0:07:42 |  |  
 
 |  
                                    
                                    | Sprint | Insc.: 1726, Part.: 1685, Classés: 1680 |  
                                    |  | 
                                        
                                            | Classement
 | 
                                                    
                                                                
                                                                    | Hommes - Top |  
                                                                            | 1. | PONCIN GAUTIER | 0:00:19 |  
                                                                            | 2. | BECO THOMAS | 0:00:19 |  
                                                                            | 3. | LIBOIS DONOVAN | 0:00:19 |  
                                                                    |  |  
                                                                    | Femmes - Top |  
                                                                            | 1. | GODFROID LUCIE | 0:00:24 |  
                                                                            | 2. | LAPAGNE FRANÇOISE | 0:00:25 |  
                                                                            | 3. | LIBERTIAUX ANNE | 0:00:26 |  
                                                                    |  |  
                                                            | Par catégories |                                                         
                                                                    | sen | PONCIN GAUTIER | 0:00:19 |                                                         
                                                                    | ve1 | ROBAYE EDDY | 0:00:21 |                                                         
                                                                    | ve2 | ALBERT MICHEL | 0:00:23 |                                                         
                                                                    | ve3 | LEBRUN THIERRY | 0:00:23 |                                                         
                                                                    | dam | GODFROID LUCIE | 0:00:24 |                                                         
                                                                    | esp | WOODWARD LOGAN | 0:00:25 |                                                         
                                                                    | ai2 | LAPAGNE FRANÇOISE | 0:00:25 |                                                         
                                                                    | ai1 | MOTTART CATHY | 0:00:28 |                                                         
                                                                    | ve4 | COSIN JACQUES | 0:00:37 |                                                         
                                                                    | ai3 | MIDDEL INE | 0:00:41 |                                                         
                                                                    | esf | DENAYER LISA | 0:00:42 |                                                         
                                                                    | ai4 | VILAIN CHRISTIANE | 0:00:49 |  |  
 
 |  |  |  |  |       |  |               | Chronométrage électronique |           | 
                 Service de chronométrage
                 |  |  |  | 
            
                |  |