|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 310 | BEL19970613 | | KNAEPS Jasper | 12 | BEL | KEMPENS WIELERV | 4 | 32:24 | |
| 2. | 302 | BEL19970317 | | DERVEAUX Niels | 12 | BEL | VANOMOBIL MTB C | 4 | 32:37 | OTEGEM |
| 3. | 324 | BEL19970731 | | JAMIN Louis | 12 | BEL | SUPER BIKERS EC | 4 | 33:11 | WALCOURT |
| 4. | 207 | BEL19980517 | | DRIESEN Jarne | 11 | BEL | HAGELAND CYCLIN | 4 | 33:29 | POEDERLEE |
| 5. | 208 | GER19980919 | | BUNN Alexander | 11 | DEU | FIREBIKE JUNIOR | 4 | 33:42 | ROETGEN |
| 6. | 308 | NOR19970208 | | DALHAUG Andreas | 12 | NOR | R. VELO-CLUB OT | 4 | 34:07 | WATERLOO |
| 7. | 322 | BEL19970514 | | DEBY Quentin | 12 | BEL | AMB-THEUX | 4 | 34:23 | |
| 8. | 318 | BEL19971022 | | VAN DE PERRE Vincent | 12 | BEL | KEMPENS WIELERV | 4 | 34:24 | |
| 9. | 303 | BEL19970109 | | BEECKMAN Arnaud | 12 | BEL | MTB DREAMTEAM | 4 | 35:09 | OORDEGEM |
| 10. | 321 | BEL19970608 | | VAN DER KEMP Remco | 12 | BEL | KONINKLIJKE HOB | 4 | 35:11 | |
| 11. | 205 | BEL19980527 | | SCIUS Theo | 11 | BEL | SPORTCLUB VELOC | 4 | 35:30 | BONINNE |
| 12. | 200 | BEL19980513 | | CARA Rémi | 11 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 4 | 35:49 | HOUFFALIZE |
| 13. | 218 | BEL19980107 | | BAUDE Arthur | 11 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 4 | 36:55 | BERTRIX |
| 14. | 300 | BEL19970731 | | PIRARD Maxim | 12 | BEL | CYCLINGTEAM OOS | 4 | 38:28 | |
| 15. | 224 | BEL19981119 | | ULENS Lennert | 11 | BEL | LOTTO OLYMPIA T | 4 | 38:36 | |
| 16. | 311 | BEL19971006 | | VANDENBULCKE Guillaume | 12 | BEL | SUPER BIKERS EC | 4 | 38:41 | HEMPTINNE-LEZ-FLORENNES |
| 17. | 304 | BEL19970214 | | GRUN Grégory | 12 | BEL | EIFEL BIKER BÜT | 4 | 39:02 | BÜLLINGEN |
| 18. | 227 | BEL19980914 | | DEGIVES Lucas | 11 | BEL | R. VELO-CLUB OT | 4 | 39:28 | ENINES |
| 19. | 209 | BEL19980425 | | VAN WYNSBERGHE Maxime | 11 | BEL | SUPER BIKERS EC | 4 | 39:32 | HEMPTINNE-LEZ-FLORENNES |
| 20. | 222 | BEL19980619 | | VANBORM Kenneth | 11 | BEL | JONGE RENNERS | 4 | 39:52 | |
| 21. | 305 | BEL19970507 | F | MOMBAERTS Mieke | 12 | BEL | | 4 | 40:02 | |
| 22. | 204 | BEL19981019 | | DENAYER Tom | 11 | BEL | SUPER BIKERS EC | 4 | 40:18 | HASTIERE |
| 23. | 225 | BEL19981112 | | HAMERIJCK Axel | 11 | BEL | AFDELING OOST-V | 4 | 40:33 | |
| 24. | 312 | BEL19970925 | | DEMOULIN Kristopher | 12 | BEL | ROYAL VELO SPOR | 4 | 42:15 | JEMAPPES |
| 25. | 202 | BEL19980526 | F | STRUYF Lize | 11 | BEL | KONINKLIJKE HOB | 4 | 42:25 | STEKENE |
| 26. | 223 | | | VAN DEN EYNDE Cedric | 11 | BEL | | 4 | 43:18 | POEDERLEE |
| 27. | 323 | BEL19971118 | | ROZEIN Matthias | 12 | BEL | EIFEL BIKER BÜT | 3 | 32:51 | BUTGENBACH |
| 28. | 226 | | | ALEXANDRE Luca | 11 | BEL | | 3 | 32:53 | |
| 29. | 213 | BEL19981214 | | REMY Simon | 11 | BEL | SUPER BIKERS EC | 3 | 34:03 | BIESME |
| 30. | 221 | BEL19981231 | | DEROO Lennart | 11 | BEL | JONGE RENNERS | 3 | 36:38 | |
| 31. | 206 | BEL19981231 | F | HOYAUX Ophélie | 11 | BEL | ASBL RED BIKERS | 3 | 37:30 | BASTOGNE |
| DNF | 319 | | | DEMUYLDER Jonas | 12 | BEL | | 1 | 11:32 | OVERIJSE |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|