|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 109 | BEL20000106 | | DECOSTER Louis | 9 | BEL | KONINKLIJKE BRU | 4 | 22:42 | |
| 2. | 125 | BEL19990703 | | JANSSENS Pieter | 10 | BEL | SUPER BIKERS EC | 4 | 22:53 | PUTTE |
| 3. | 101 | BEL19990130 | | VERTONGEN Jens | 10 | BEL | DCM-GB VORSELAA | 4 | 23:21 | RUISBROEK |
| 4. | 107 | BEL19990223 | | VRACHTEN Arne | 10 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 4 | 24:40 | GEEL |
| 5. | 110 | BEL19990403 | | VUYLSTEKE Thibault | 10 | BEL | LINGIER VERSLU | 4 | 24:46 | MOEN |
| 6. | 124 | BEL20000928 | | JANSSENS Dries | 9 | BEL | SUPER BIKERS EC | 4 | 25:03 | PUTTE |
| 7. | 105 | BEL19990106 | | DE GRAEVE Brian | 10 | BEL | AFDELING OOST-V | 4 | 25:18 | |
| 8. | 122 | BEL20001116 | | MASSOZ Nathan | 9 | BEL | ARDENNES MOUNTA | 4 | 25:51 | AMONINES |
| 9. | 133 | BEL19990805 | | KIELICH Timo | 10 | BEL | CIRCUIT ZOLDER | 4 | 26:22 | |
| 10. | 114 | BEL20000916 | | DAUW Maxime | 9 | BEL | R. VELO-CLUB OT | 4 | 26:47 | GENVAL |
| 11. | 112 | GER19990108 | | SOKOLL Janik | 10 | DEU | TV ROETGEN/GHOS | 4 | 27:30 | ROETGEN |
| 12. | 132 | BEL19990809 | | PLATTEEUW Robbe | 10 | BEL | VLAAMS-BRABANTS | 4 | 28:40 | |
| 13. | 130 | BEL19990107 | | GEERAERTS Viktor | 10 | BEL | DECKERS LMTB TE | 4 | 28:45 | |
| 14. | 116 | BEL20000504 | | SEMAL Theo | 9 | BEL | R. VELO-CLUB OT | 4 | 29:21 | PIETRAIN |
| 15. | 119 | BEL20000927 | | VANDENBULCKE Pierre | 9 | BEL | SUPER BIKERS EC | 4 | 29:23 | HEMPTINNE-LEZ-FLORENNES |
| 16. | 113 | BEL20000913 | | MAQUET Jordan | 9 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 4 | 29:37 | LOUVEIGNE (SPRIMONT) |
| 17. | 104 | BEL20001230 | | DE GRAEVE Jason | 9 | BEL | AFDELING OOST-V | 4 | 29:42 | |
| 18. | 108 | BEL19990225 | F | FRENAY Catherine | 10 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 3 | 23:17 | VAUX-SUR-SÛRE |
| 19. | 100 | BEL19991228 | F | PIRARD Audrey | 10 | BEL | AFDELING OOST-V | 3 | 23:51 | |
| 20. | 120 | BEL20000311 | | VAN WYNSBERGHE Thomas | 9 | BEL | SUPER BIKERS EC | 3 | 24:33 | HEMPTINNE-LEZ-FLORENNES |
| 21. | 115 | | | CHARLIER Jean | 9 | BEL | | 3 | 25:15 | |
| 22. | 118 | LUX19990814 | | GOERGEN Christophe | 10 | LUX | ASBL RED BIKERS | 3 | 25:16 | MUSSY-LA-VILLE |
| 23. | 121 | | | DORMAL Adrien | 10 | GBR | | 3 | 26:48 | CINEY |
| 24. | 127 | BEL20000611 | | THISSEN Thomas | 9 | BEL | VÉLO CLUB LA CA | 3 | 26:54 | HENRI-CHAPELLE |
| 25. | 111 | GER20000925 | F | SOKOLL Corinna | 9 | DEU | TV ROETGEN/GHOS | 3 | 27:31 | ROETGEN |
| 26. | 103 | BEL20001017 | | POLFLIET Nico | 9 | BEL | VANOMOBIL MTB C | 3 | 28:11 | |
| 27. | 128 | | F | DEMUYLDER Valerie | 9 | BEL | | 3 | 28:47 | OVERIJSE |
| 28. | 131 | | | MONTERISI Laurian | 9 | BEL | | 2 | 23:00 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|