|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 608 | BEL19701105 | | PATTYN Bart | 39 | BEL | CASA VERDE RACE | 8 | 1:51:17 | |
| 2. | 613 | BEL19780929 | | PARYS Telly | 31 | BEL | GOEMAN SCOTT CY | 8 | 1:51:17 | |
| 3. | 607 | BEL19701222 | | SOENEN John | 39 | BEL | JANSSEN CYCLING | 8 | 1:53:19 | |
| 4. | 629 | BEL19770501 | | FURTADO MATOS Miguel | 32 | BEL | THE BARRACUDA C | 8 | 1:56:51 | GENVAL |
| 5. | 626 | BEL19770608 | | FEYAERTS Wim | 32 | BEL | MTB TEAM LANGDO | 8 | 1:56:56 | HAACHT |
| 6. | 614 | BEL19710209 | | VANHERCK Geert | 38 | BEL | JANSSEN CYCLING | 8 | 1:56:58 | |
| 7. | 611 | BEL19730118 | | THIJS Filip | 36 | BEL | AFDELING ANTWER | 8 | 1:59:51 | |
| 8. | 610 | BEL19730713 | | CLAES Silvio | 36 | BEL | AFDELING ANTWER | 7 | 1:45:36 | MORKHOVEN |
| 9. | 635 | BEL19720704 | | VAN HECKE Filip | 37 | BEL | VANOMOBIL MTB C | 7 | 1:45:46 | STEKENE |
| 10. | 615 | BEL19740509 | | BROUNS Emmanuel | 35 | BEL | FREE BIKE TEAM | 7 | 1:46:03 | JUMET (CHARLEROI) |
| 11. | 619 | BEL19710403 | | BAUDE Alex | 38 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 7 | 1:47:49 | BERTRIX |
| 12. | 627 | BEL19710808 | | FEYAERTS Bart | 38 | BEL | MTB TEAM LANGDO | 7 | 1:48:00 | WESPELAAR |
| 13. | 620 | BEL19700112 | | DERVEAUX Danny | 39 | BEL | VANOMOBIL MTB C | 7 | 1:49:58 | |
| 14. | 634 | BEL19750506 | | THIENPONT Davy | 34 | BEL | VANOMOBIL MTB C | 7 | 1:49:59 | |
| 15. | 606 | BEL19741212 | | BRUYNINCKX Wilfried | 35 | BEL | VZW TREK USA RA | 7 | 1:56:09 | |
| 16. | 632 | BEL19730312 | | VAN ESBROECK Johan | 36 | BEL | VLAAMS-BRABANTS | 7 | 1:56:49 | MALDEREN |
| 17. | 621 | BEL19710123 | | VAN CAUBERG Pascal | 38 | BEL | GEOFCO TEAM | 7 | 1:57:35 | FAYT-LE-FRANC |
| 18. | 633 | BEL19750309 | | ELISE Jean-Philippe | 34 | BEL | THE BARRACUDA C | 7 | 1:59:11 | OTTIGNIES |
| 19. | 605 | BEL19730527 | | GOFFAUX Bruno | 36 | BEL | XT BIKE CLUB | 7 | 2:01:39 | ANDENNE |
| 20. | 625 | BEL19770521 | | VANDERMEULEN Michael | 32 | BEL | CRAZY BIKERS AN | 6 | 1:45:21 | SAINT-MARTIN |
| 21. | 618 | FRA19740406 | | LOETE Sebastien | 35 | FRA | TEAM VTT EKOI | 6 | 1:47:50 | STAPLE |
| 22. | 616 | BEL19730723 | | CARLIER Vincent | 36 | BEL | FREE BIKE TEAM | 6 | 1:48:34 | LAMBUSART |
| 23. | 637 | FRA19780420 | | HEEMS David | 31 | FRA | TEAM EKOI PAYS | 6 | 1:48:53 | HON-HERGIES |
| 24. | 602 | FRA19701227 | | VOULOIR Dominique | 39 | FRA | VTT SAINT AMAND | 6 | 1:51:56 | FRESNES SUR ESCAUT |
| 25. | 617 | BEL19700209 | | WOUTERS Didier | 39 | BEL | FREE BIKE TEAM | 6 | 1:52:45 | DAUSSOIS |
| 26. | 630 | FRA19720324 | | DELMARLE Cedric | 37 | FRA | VTT PONTOIS | 6 | 1:54:31 | |
| 27. | 628 | BEL19700519 | | OLIVIER Sébastien | 39 | BEL | TEAM BARRACUDA | 6 | 2:00:34 | QUÉVY-LE-GRAND |
| 28. | 612 | FRA19700410 | | VIEVILLE Olivier | 39 | FRA | VTT SAINT AMAND | 6 | 2:00:53 | LANDAS |
| 29. | 601 | BEL19751030 | | ZEIPPEN Pascal | 34 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 4 | 1:45:31 | BASTOGNE |
| 30. | 622 | FRA19760925 | | DUEZ Guillaume | 33 | FRA | LILLE VTT (F | 3 | 47:24 | ARMENTIERES |
| 31. | 636 | FRA19771028 | | VANLAERIS Frederic | 32 | FRA | GRANDE SYNTHE | 3 | 1:24:40 | SAINT POL SUR MER |
| 32. | 624 | BEL19750101 | | NR624 Nr624 | 34 | BEL | | 3 | 1:25:30 | |
| 33. | 623 | BEL19711117 | | LABEEUW Lode | 38 | BEL | LINGIER VERSLU | 1 | 15:16 | |
| 34. | 609 | BEL19750101 | | NR609 Nr609 | 34 | BEL | | 1 | 16:55 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|