|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 3048 | F | WILMET Chloe | 15 | | 18:58 | 6:20 | 9.49 | |
| 2. | 3005 | F | HANOTIER Christine | 53 | | 22:36 | 7:32 | 7.97 | |
| 3. | 3006 | F | GAIN Anne | | | 23:09 | 7:43 | 7.78 | |
| 4. | 3060 | F | PAL Mathilde | 14 | | 23:36 | 7:52 | 7.63 | |
| 5. | 3035 | F | HAMBERSIN Annouck | 15 | | 25:18 | 8:26 | 7.12 | |
| 6. | 6023 | F | LONDOT Sabine | 53 | | 25:38 | 8:33 | 7.03 | |
| 7. | 3083 | F | ROBBEU Elisa | | | 25:43 | 8:35 | 7.00 | |
| 8. | 3051 | F | GERARD Camille | 14 | | 25:53 | 8:38 | 6.96 | |
| 9. | 3050 | F | PREYAT Sarah | 14 | | 25:53 | 8:38 | 6.96 | |
| 10. | 6050 | F | VANDENBORGHT Christelle | 28 | | 25:56 | 8:39 | 6.95 | |
| 11. | 3008 | F | FORET Anne-Cecile | | | 26:26 | 8:49 | 6.81 | |
| 12. | 3088 | F | PITTERS Ketsia | 10 | | 26:32 | 8:51 | 6.78 | |
| 13. | 3058 | F | NETIK Sonja | 45 | | 26:36 | 8:52 | 6.77 | |
| 14. | 3059 | F | LANDRICHTER Friederike | 45 | | 26:37 | 8:53 | 6.77 | |
| 15. | 3049 | F | KOCAK Nagihan | 15 | | 27:45 | 9:15 | 6.49 | |
| 16. | 3009 | F | FORET Celia | | | 27:45 | 9:15 | 6.49 | |
| 17. | 3047 | F | KALEM Aylin | 12 | | 28:00 | 9:20 | 6.43 | |
| 18. | 3056 | F | POELS Patricia | 52 | | 28:05 | 9:22 | 6.41 | |
| 19. | 6022 | F | NERRINCK Margaret | 49 | | 28:06 | 9:22 | 6.41 | |
| 20. | 3031 | F | AITOUD Fatima | 49 | | 28:20 | 9:27 | 6.35 | |
| 21. | 3012 | F | GEVA Celik | | | 28:20 | 9:27 | 6.35 | |
| 22. | 3037 | F | HAMBERSIN Juliette | 9 | | 28:25 | 9:29 | 6.34 | |
| 23. | 3078 | F | SCHNEYDER Martine | 55 | | 28:42 | 9:34 | 6.27 | |
| 24. | 3062 | F | TOUSSAINT Veronique | 47 | | 29:10 | 9:44 | 6.17 | |
| 25. | 6070 | F | SOHY Nathalie | 41 | | 29:11 | 9:44 | 6.17 | |
| 26. | 3052 | F | BENNOUNA Ouafae | 48 | | 29:37 | 9:53 | 6.08 | |
| 27. | 3061 | F | COUVREUR Jocelyne | 45 | | 29:37 | 9:53 | 6.08 | |
| 28. | 3066 | F | MANGUNZA Mama | | | 29:39 | 9:53 | 6.07 | |
| 29. | 3067 | F | MINNEKEER Oceane | 12 | | 29:41 | 9:54 | 6.07 | |
| 30. | 3042 | F | BOURGARD Martine | 56 | | 29:53 | 9:58 | 6.02 | |
| 31. | 3034 | F | BERTRAND Fabienne | 40 | | 29:56 | 9:59 | 6.02 | |
| 32. | 3065 | F | PIGEOLET Sylviane | 51 | | 30:06 | 10:02 | 5.98 | |
| 33. | 3063 | F | ZABEAU Brigitte | 51 | | 30:07 | 10:03 | 5.98 | |
| 34. | 3079 | F | SCHNEIDER Maryline | 52 | | 30:15 | 10:05 | 5.95 | |
| 35. | 3038 | F | HECTOR Allessia | 18 | | 30:21 | 10:07 | 5.93 | |
| 36. | 3084 | F | HEYMAN Kathy | 41 | | 30:28 | 10:10 | 5.91 | |
| 37. | 3080 | F | PATERNOTRE Despina | 35 | | 31:06 | 10:22 | 5.79 | |
| 38. | 3011 | F | FERAD Kodrie | 55 | | 31:16 | 10:26 | 5.76 | |
| 39. | 3082 | F | SADONEX Laurane | | | 31:27 | 10:29 | 5.73 | |
| 40. | 6069 | F | DE LOECKER Isabelle | 29 | | 32:03 | 10:41 | 5.62 | |
| 41. | 6024 | F | BLOMMAERM Marine | | | 33:52 | 11:18 | 5.32 | |
| 42. | 3091 | F | HIERNAUX Anne-France | 52 | | 34:12 | 11:24 | 5.27 | GOSSELIES |
| 43. | 3089 | F | BOLLE Brigitte | 49 | | 34:13 | 11:25 | 5.26 | |
| 44. | 3043 | F | MATHYS Adeline | 19 | | 35:35 | 11:52 | 5.06 | |
| 45. | 3085 | F | TILMANT Florence | 44 | | 35:49 | 11:57 | 5.03 | |
| 46. | 3001 | F | DANDOIS Nicole | 74 | | 36:07 | 12:03 | 4.98 | |
| 47. | 3086 | F | SANBELLA Carla | 41 | | 36:16 | 12:06 | 4.97 | |
| 48. | 3032 | F | DE LEEUW Martine | 49 | | 36:16 | 12:06 | 4.96 | |
| 49. | 3033 | F | CHARTIER Camille | 13 | | 38:14 | 12:45 | 4.71 | |
| 50. | 3074 | F | MULLER Elisabeth | 53 | | 38:29 | 12:50 | 4.68 | |
| 51. | 3069 | F | FRANSENS Valerie | 36 | | 38:39 | 12:53 | 4.66 | |
| 52. | 3071 | F | FRYDERYK Muriel | 48 | | 38:42 | 12:54 | 4.65 | |
| 53. | 3072 | F | DUCR Caroline | | | 39:34 | 13:12 | 4.55 | |
| 54. | 3068 | F | SCHMITE Helene | 43 | | 40:00 | 13:20 | 4.50 | |
| 55. | 3013 | F | VAN MUYSEWINKEL Claire | | | 40:00 | 13:20 | 4.50 | |
| 56. | 3077 | F | DEVOS Francoise | 46 | | 40:04 | 13:22 | 4.49 | |
| 57. | 3073 | F | DUFRANE Sabine | 44 | | 40:08 | 13:23 | 4.49 | |
| 58. | 3076 | F | HAUTMAN Roxane | 39 | | 40:35 | 13:32 | 4.44 | |
| 59. | 3028 | F | VANDEPUT Fabienne | 47 | | 41:58 | 14:00 | 4.29 | |
| 60. | 3045 | F | BURY Simone | 76 | | 41:59 | 14:00 | 4.29 | |
| 61. | 3030 | F | DODAEGE Valerie | 39 | | 42:00 | 14:00 | 4.29 | |
| 62. | 3055 | F | VERLY Aim | 67 | | 42:02 | 14:01 | 4.28 | |
| 63. | 3039 | F | SCARIOT Maryvonne | 45 | | 42:02 | 14:01 | 4.28 | |
| 64. | 3053 | F | ROMPTEAU Annick | 68 | | 42:03 | 14:01 | 4.28 | |
| 65. | 3040 | F | FRANCQ Nathalie | 42 | | 42:04 | 14:02 | 4.28 | |
| 66. | 3041 | F | GORDIEN Catherine | 38 | | 42:08 | 14:03 | 4.27 | |
| 67. | 3021 | F | BOECKAERT Anne-Marie | 59 | | 42:13 | 14:05 | 4.26 | |
| 68. | 3019 | F | DENDELOT Florence | | | 42:24 | 14:08 | 4.25 | |
| 69. | 3017 | F | VANDEPUT Annie | 61 | | 42:36 | 14:12 | 4.23 | |
| 70. | 3015 | F | PETIT Christiane | | | 42:41 | 14:14 | 4.22 | |
| 71. | 3016 | F | DENDELOT Julie | | | 42:42 | 14:14 | 4.22 | |
| 72. | 3070 | F | DE JESUS Marie-Odille | 48 | | 44:18 | 14:46 | 4.06 | |
| 73. | 3081 | F | ROBBEU Sylvie | 28 | | 44:30 | 14:50 | 4.05 | |
| 74. | 3057 | F | NOSSAINT Rosemarie | 52 | | 44:46 | 14:56 | 4.02 | |
| 75. | 3018 | F | PETIT Frederique | | | 48:54 | 16:18 | 3.68 | |
| 76. | 3010 | F | ELMAS Sunas | | | 55:15 | 18:25 | 3.26 | |
| 77. | 3022 | F | PICOLO Sylvia | 66 | | 57:17 | 19:06 | 3.14 | |
| 78. | 3075 | F | CAPONILLET Sarah | 30 | | 57:27 | 19:09 | 3.13 | |
| 79. | 3025 | F | PLENNEVAUX Corinne | 45 | | 57:31 | 19:11 | 3.13 | |
| 80. | 3027 | F | DEGARDIN Gabrielle | 12 | | 58:09 | 19:23 | 3.10 | |
| 81. | 3046 | F | PREAT Karine | 48 | | 59:33 | 19:51 | 3.02 | |
| 82. | 3024 | F | DI MARCO Patricia | 46 | | 1:01:18 | 20:26 | 2.94 | |
| DNF | 3044 | F | CALICIS Ingrid | 40 | | | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|