|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 6065 | F | POTY Madison | 16 | | 36:12 | 6:02 | 9.95 | |
| 2. | 6071 | F | CHAUVAUX Anne | 29 | | 36:34 | 6:06 | 9.85 | |
| 3. | 6040 | F | TRAINA Amandine | 13 | | 37:20 | 6:14 | 9.64 | GERPINNES |
| 4. | 6041 | F | HONNAY Nathalie | 40 | | 37:57 | 6:20 | 9.49 | |
| 5. | 6072 | F | SOLAN Patricia | 48 | | 39:31 | 6:36 | 9.11 | |
| 6. | 6060 | F | HERMAN Sophie | 24 | | 39:34 | 6:36 | 9.10 | |
| 7. | 3026 | F | GUERIN Veronique | 47 | | 40:02 | 6:41 | 8.99 | |
| 8. | 6052 | F | GAMME Dorianne | 26 | | 40:13 | 6:43 | 8.96 | |
| 9. | 6062 | F | PAULUS Rolande | 54 | | 40:20 | 6:44 | 8.93 | |
| 10. | 6007 | F | TOURNAY Michele | | | 40:21 | 6:44 | 8.92 | |
| 11. | 6028 | F | AVET Veronique | 49 | | 40:28 | 6:45 | 8.90 | |
| 12. | 6053 | F | VERYRET Beatrice | 23 | | 41:40 | 6:57 | 8.64 | |
| 13. | 6037 | F | CERINI Carla | 45 | | 42:21 | 7:04 | 8.50 | |
| 14. | 6025 | F | HUBLET Beatrice | 43 | | 42:25 | 7:05 | 8.49 | |
| 15. | 6021 | F | ROSSI Laure | 40 | | 42:26 | 7:05 | 8.49 | |
| 16. | 6016 | F | DALOZE Raphaelle | 15 | | 42:42 | 7:07 | 8.43 | |
| 17. | 6015 | F | PRIEUR Alexandra | 40 | | 42:42 | 7:07 | 8.43 | |
| 18. | 6045 | F | BAURENT Fabienne | 41 | | 42:43 | 7:08 | 8.43 | |
| 19. | 6038 | F | PIETTON Laurence | 42 | | 42:44 | 7:08 | 8.43 | |
| 20. | 6039 | F | DUJACQUIER Magali | 37 | | 42:47 | 7:08 | 8.42 | IXELLES |
| 21. | 6063 | F | BAUDUIN Cathy | 40 | | 44:02 | 7:21 | 8.18 | |
| 22. | 6051 | F | DETHANDT Daphnee | 23 | | 44:31 | 7:26 | 8.09 | |
| 23. | 6044 | F | MATHIEU Nicole | 53 | | 45:00 | 7:30 | 8.00 | |
| 24. | 6026 | F | DIVOK Annie | 57 | | 45:15 | 7:33 | 7.96 | |
| 25. | 6054 | F | HELLEBAUT Carine | 47 | | 45:17 | 7:33 | 7.95 | |
| 26. | 6029 | F | VANDENBRANDE Isabelle | 36 | | 45:34 | 7:36 | 7.90 | |
| 27. | 6033 | F | OERLEMANS Nathalie | 49 | | 46:57 | 7:50 | 7.67 | |
| 28. | 6074 | F | RYEZENBERE Juliette | 32 | | 47:03 | 7:51 | 7.65 | |
| 29. | 6030 | F | VANDERESSE Monique | 49 | | 47:47 | 7:58 | 7.54 | |
| 30. | 6075 | F | DESCENDRE Amélie | 23 | | 47:56 | 8:00 | 7.51 | |
| 31. | 6046 | F | HUBEAU Muriel | 35 | | 47:58 | 8:00 | 7.51 | |
| 32. | 6005 | F | DEPRET Mathilde | | | 48:03 | 8:01 | 7.49 | |
| 33. | 6061 | F | HERNEU Marie-Laurence | 52 | | 48:04 | 8:01 | 7.49 | |
| 34. | 6036 | F | SALM Katia | 46 | | 48:09 | 8:02 | 7.48 | |
| 35. | 6035 | F | MAHAMED Zaina | 61 | | 48:10 | 8:02 | 7.48 | |
| 36. | 6001 | F | POCHET Aurélie | 22 | | 48:17 | 8:03 | 7.46 | |
| 37. | 6006 | F | BOLAND Caroline | | | 48:33 | 8:06 | 7.42 | |
| 38. | 6020 | F | QUISENAIRE Alline | 32 | | 48:35 | 8:06 | 7.41 | |
| 39. | 6047 | F | TIERS Maiwenn | 31 | | 48:39 | 8:07 | 7.40 | BRUXELLES |
| 40. | 6048 | F | JADOUL Julie | 30 | | 48:40 | 8:07 | 7.40 | |
| 41. | 6049 | F | PIQUIN Isabelle | 29 | | 48:41 | 8:07 | 7.40 | |
| 42. | 6055 | F | DEBAILLE Veronique | 46 | | 48:59 | 8:10 | 7.35 | |
| 43. | 6027 | F | KNOPF Liliane | 52 | | 49:00 | 8:10 | 7.35 | |
| 44. | 6056 | F | FAUCHET Isabelle | 43 | | 49:28 | 8:15 | 7.28 | |
| 45. | 6008 | F | COLLINET Fabienne | | | 49:33 | 8:16 | 7.27 | |
| 46. | 6076 | F | GREER Peggy | 38 | | 50:44 | 8:28 | 7.10 | |
| 47. | 6019 | F | DUBOIS Genevieve | 47 | | 51:30 | 8:35 | 6.99 | |
| 48. | 6067 | F | HUNIN Nathalie | 39 | | 51:49 | 8:39 | 6.95 | |
| 49. | 6066 | F | SANDRON Veronique | 41 | | 51:53 | 8:39 | 6.94 | |
| 50. | 6004 | F | DEKEYSER Catherine | | | 51:59 | 8:40 | 6.93 | |
| 51. | 6064 | F | SERONT Anne | 44 | | 53:29 | 8:55 | 6.73 | |
| 52. | 6017 | F | PANAYOTON Dimitra | 40 | | 53:52 | 8:59 | 6.68 | |
| 53. | 6018 | F | DE COCK Fabienne | 44 | | 53:54 | 8:59 | 6.68 | |
| 54. | 6077 | F | GILLIEAUX Nathalie | 47 | | 54:23 | 9:04 | 6.62 | |
| 55. | 6079 | F | LEMAIGRE Lola | 20 | | 54:23 | 9:04 | 6.62 | |
| 56. | 6013 | F | PERON Liana | | | 54:29 | 9:05 | 6.61 | |
| 57. | 6012 | F | VAN AERSCHDT Marie-Christine | | | 54:30 | 9:05 | 6.61 | |
| 58. | 6009 | F | BRUNEAU Marie | | | 54:43 | 9:08 | 6.58 | |
| 59. | 6010 | F | COGNATA Pina | | | 54:43 | 9:08 | 6.58 | |
| 60. | 6073 | F | CORYN Lola | 16 | | 55:00 | 9:10 | 6.55 | |
| 61. | 6014 | F | EL AARLR Nezka | | | 55:01 | 9:11 | 6.55 | |
| 62. | 6078 | F | DEROY Celine | 36 | | 57:36 | 9:36 | 6.25 | |
| 63. | 6034 | F | ALLALI Leila | 40 | | 57:43 | 9:38 | 6.24 | |
| 64. | 6068 | F | MAYENCE Melanie | 37 | | 58:16 | 9:43 | 6.18 | |
| 65. | 6032 | F | MEDELAGO Annie | 60 | | 58:33 | 9:46 | 6.15 | |
| 66. | 6043 | F | CASTELEYN Francoise | 55 | | 58:55 | 9:50 | 6.11 | |
| 67. | 6042 | F | DUMONT Marie-Claude | 46 | | 58:55 | 9:50 | 6.11 | |
| 68. | 6031 | F | DE COCK Sophie | 40 | | 59:41 | 9:57 | 6.03 | |
| 69. | 6011 | F | PACE Gina | | | 1:02:09 | 10:22 | 5.79 | |
| 70. | 6058 | F | BOGAERT Anne | 54 | | 1:13:39 | 12:17 | 4.89 | |
| 71. | 6002 | F | SALA Laurence | | | 1:13:48 | 12:18 | 4.88 | |
| 72. | 6059 | F | FRICOT Chantal | 56 | | 1:13:53 | 12:19 | 4.87 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|