|
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
| 1. | 48 | DUPONT Eddy | 37 | ONH | OXY2000 | 9 | 1 | 5867 |
| 2. | 9 | DEVEIRMAN Didier | 26 | CSF | ANTILOB | 9 | 2 | 5713 |
| 3. | 1134 | VANDERBECK Yves | 38 | RIWA | RONVAU | 10 | 4 | 5680 |
| 4. | 1190 | ALSTEENS Luc | 32 | | AXA TEAM | 7 | 5 | 5546 |
| 5. | 535 | THERASSE Gwennael | 25 | | | 5 | 7 | 5373 |
| 6. | 1529 | LOMBART Frederic | 39 | | | 13 | 9 | 5293 |
| 7. | 804 | DILIBERTO Antonino | 39 | | JOGGPLUS | 7 | 12 | 5155 |
| 8. | 1033 | DUCAMP Jacques | 37 | | ANTILOB | 6 | 16 | 4940 |
| 9. | 1847 | DE CONINCK Frederique | 35 | FCHA | EQNMIL | 5 | 20 | 4910 |
| 10. | 180 | GILBERT 2 Michel 2 | 39 | | BOUFFIOL | 7 | 22 | 4896 |
| 11. | 149 | SOHNLE Erich | 26 | ONH | TORTUES | 6 | 23 | 4891 |
| 12. | 679 | MORONE Yves | 39 | | RCNAMUR | 12 | 24 | 4880 |
| 13. | 529 | HANSEN Gerald | 30 | | | 5 | 33 | 4766 |
| 14. | 292 | BLONDEAUX Yannick | 30 | | WALCOURT | 12 | 43 | 4522 |
| 15. | 1814 | DECRAEMER Geert | 39 | | | 6 | 51 | 4377 |
| 16. | 327 | CANTELLA Massimo | 33 | | | 7 | 53 | 4369 |
| 17. | 232 | VANDENBROECK Tom | 28 | DCLA | | 11 | 55 | 4345 |
| 18. | 219 | DEWIT Raymond | 36 | | AMAY | 7 | 56 | 4341 |
| 19. | 228 | MARCHAL Yves | 36 | | RUN WILD | 10 | 59 | 4333 |
| 20. | 1650 | NEYMAN Eric | 38 | | | 10 | 63 | 4292 |
| 21. | 364 | BOUVIER Victor | 31 | | RCNAMUR | 5 | 65 | 4258 |
| 22. | 1069 | DUTRIEUX Fernand | 35 | | VELAINES | 5 | 66 | 4246 |
| 23. | 314 | LEROY Patrick | 35 | | | 8 | 71 | 4222 |
| 24. | 1867 | RUELLE Jean | 34 | | ETCHIEVR | 9 | 75 | 4158 |
| 25. | 297 | BOUCHAT Albert | 39 | | JOGGPLUS | 5 | 82 | 4050 |
| 26. | 1844 | BILLY Jacques-Henry | 36 | HRC | | 6 | 83 | 4031 |
| 27. | 1614 | JANSSEN Serge | 39 | | | 5 | 86 | 4005 |
| 28. | 1520 | MARLAIR Julien | 24 | | | 7 | 102 | 3847 |
| 29. | 695 | DE DAPPER David | 33 | | KIA LELEUX | 11 | 104 | 3837 |
| 30. | 727 | LEUS Stefan | 39 | | | 5 | 107 | 3827 |
| 31. | 404 | TILBURGS Frank | 39 | AVN | | 12 | 110 | 3816 |
| 32. | 1270 | VANWYMELBEKE Laurent | 35 | | JCL | 8 | 115 | 3740 |
| 33. | 378 | BLAUWART Emmanuel | 38 | | ETCHIEVR | 8 | 118 | 3714 |
| 34. | 811 | GIGOT Jacques | 39 | | AXA TEAM | 5 | 120 | 3676 |
| 35. | 1528 | WILLEMS Simon | 36 | | | 6 | 141 | 3415 |
| 36. | 1967 | DEVOS Serge | 35 | | | 13 | 142 | 3395 |
| 37. | 991 | DE HERTOG Philippe | 36 | GRIM | | 6 | 144 | 3387 |
| 38. | 705 | DETEZ Valery | 32 | | ETCHIEVR | 5 | 146 | 3372 |
| 39. | 266 | ROUSSEAU David | 33 | | AXA TEAM | 6 | 147 | 3368 |
| 40. | 365 | DESCHUYTENEER Marc | 27 | | TORTUES | 6 | 148 | 3332 |
| 41. | 25 | HANNOTTE Christophe | 33 | | ING | 6 | 149 | 3322 |
| 42. | 1175 | FELIERS Eddy | 38 | | KAPUCIJN | 5 | 151 | 3299 |
| 43. | 1502 | BOUCHET Davy | 20 | HRC | | 5 | 154 | 3288 |
| 44. | 1368 | LEGRAIN Fabrice | 33 | | | 5 | 161 | 3212 |
| 45. | 1644 | VANVOORDEN Philip | 36 | | | 6 | 162 | 3211 |
| 46. | 175 | HEINE Jean-Michel | 38 | | EPIDEMIE | 8 | 164 | 3199 |
| 47. | 1108 | DUJEUX Stephane | 36 | | TRI TEAM | 5 | 178 | 3138 |
| 48. | 1717 | FIGYS Koen | 33 | | AXA TEAM | 5 | 201 | 2933 |
| 49. | 748 | BOONEN Gregor | 32 | | AMAY | 5 | 203 | 2900 |
| 50. | 1426 | BOONEN Chris | 35 | | AVM | 9 | 210 | 2841 |
| 51. | 334 | SKOWRONSKI Bernard | 34 | FLEU | | 5 | 211 | 2819 |
| 52. | 126 | CENNE Yves | 36 | | | 5 | 215 | 2803 |
| 52. | 1434 | VASSART Quentin | 22 | | | 5 | 215 | 2803 |
| 54. | 212 | PIERRET Franck | 32 | | HRC | 5 | 223 | 2779 |
| 55. | 990 | GODELET Christian | 36 | | FOUL PLAIS | 13 | 231 | 2693 |
| 56. | 1079 | CHARLIER Michel | 36 | | | 6 | 237 | 2644 |
| 57. | 446 | CALIFICE Stephane | 29 | | | 5 | 241 | 2616 |
| 58. | 1675 | GANTOIS Gerald | 39 | | EPIDEMIE | 6 | 245 | 2579 |
| 59. | 1869 | RIJCKAERT Fabian | 36 | | | 5 | 256 | 2512 |
| 60. | 654 | LEDUC Sebastien | 21 | FLEU | JOGGPLUS | 5 | 264 | 2446 |
| 61. | 703 | ROOS Joel | 38 | | | 6 | 269 | 2403 |
| 62. | 1173 | PLATTEAU Emmanuel | 35 | | ETCHIEVR | 5 | 285 | 2270 |
| 63. | 438 | SCHUERMANS Vincent | 30 | | | 5 | 291 | 2199 |
| 64. | 1593 | LOTERMANS Stephane | 32 | FLEU | ESM | 5 | 300 | 2150 |
| 65. | 1011 | CLOSSET Fabrice | 39 | | RCNAMUR | 5 | 309 | 2062 |
| 66. | 416 | DE WILDE Marc | 38 | | ANTILOB | 5 | 310 | 2054 |
| 67. | 1411 | PIQUARD Benoit | 39 | | | 6 | 328 | 1892 |
| 68. | 1785 | VLAMINCK Thierry | 36 | USBW | USBW ROAD | 8 | 338 | 1816 |
| 69. | 287 | VLAMINCK Samuel | 31 | | | 5 | 341 | 1787 |
| 70. | 771 | COPET Fabian | 34 | | WALCOURT | 10 | 359 | 1601 |
| 71. | 1499 | GEUSKENS Nicolas | 38 | | | 5 | 403 | 1137 |
| 72. | 325 | MONNOM Alain | 37 | | POLCHA | 5 | 406 | 1073 |
| 73. | 1919 | KOK Ben | 36 | | | 5 | 422 | 777 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|