|
 |
| 1. | BEL19830429 | | WAUTERS Maarten | 27 | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 2 | 912 | BILZEN |
| 2. | BEL19770110 | | VAN VLASSELAER Jurgen | 33 | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 2 | 756 | GENK |
| 3. | BEL19820812 | | KINDERMANS Ben | 28 | BIKESPORT - PROBIKE RACIN | 2 | 726 | DENDERMONDE |
| 4. | BEL19810428 | | CRISTAEL Roel | 29 | KRIEKEL CYCLING TEAM | 2 | 699 | TESSENDERLO |
| 5. | BEL19860616 | | PORTERS Robin | 24 | KRIEKEL CYCLING TEAM TESS | 2 | 680 | TESSENDERLO |
| 6. | BEL19790312 | | DE BAKKER Raf | 31 | CONNECTIONS-GRANVILLE | 2 | 676 | ZEMST |
| 7. | BEL19751222 | | DEWITTE Steve | 35 | PROV. AFD. WEST-VLAANDERE | 2 | 631 | TORHOUT |
| 8. | BEL19750221 | | DE GROOTE Tom | 35 | FUTURE MTB TEAM VZW | 2 | 623 | ASSEBROEK |
| 9. | BEL19820407 | | VERJANS Sven | 28 | BIKE SPORT | 2 | 538 | LONDERZEEL |
| 10. | BEL19870617 | | DIERCKX Wouter | 23 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 2 | 501 | HERSELT |
| 11. | BEL19831102 | | VAN VLASSELAER Sven | 27 | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 2 | 475 | KEERBERGEN |
| 12. | BEL19840629 | | CEULEMANS Gert | 26 | | 2 | 467 | MEERHOUT |
| 13. | BEL19870311 | | BOECKMANS Bart | 23 | MTB RUDI HERENTALS | 2 | 464 | HERENTALS |
| 14. | BEL19710216 | | ALLEMAN Xavier | 39 | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 2 | 452 | OTEGEM |
| 15. | BEL19880303 | | DEDION Dimitri | 22 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 2 | 446 | GREZ DOICEAU |
| 16. | BEL19710919 | | DALEMANS Gunter | 39 | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 2 | 395 | KEERBERGEN |
| 17. | BEL19890120 | | COOPMAN Roel | 21 | KSV DEERLIJK GAVERZICHT | 2 | 385 | |
| 18. | BEL19880303 | | VAN NOTEN Koen | 22 | | 2 | 377 | ZANDHOVEN |
| 19. | BEL19871201 | | MESSAGIE Kevin | 23 | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 2 | 369 | |
| 20. | BEL19881126 | | LEPPENS Piet | 22 | VREDA CYCLING TEAM | 1 | 334 | |
| 21. | BEL19740717 | | THYS Henk | 36 | MTB DREAMTEAM | 2 | 327 | ADEGEM |
| 22. | BEL19880211 | | JACOBS Arnout | 22 | FUJI MTB MASTERS VZW NEER | 2 | 315 | GEEL |
| 23. | BEL19800917 | | JANSSENS Steven | 30 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 1 | 313 | WESTMEERBEEK |
| 24. | BEL19851004 | | KERKHOFS Geert | 25 | TEAM JOVEN | 2 | 312 | PEER |
| 25. | BEL19820104 | | ULENAERS Jan | 28 | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 2 | 311 | GENK |
| 26. | BEL19830426 | | JANSSENS Sven | 27 | BCT SAECO BIKERS BOOISCHO | 1 | 279 | |
| 27. | BEL19800714 | | ZEIPPEN Philippe | 30 | WINDOSE HOUFFALIZE | 1 | 278 | BASTOGNE |
| 28. | BEL19820727 | | DE WAEL Karel | 28 | UNITAS - STEENHUIZE | 1 | 277 | ERPE |
| 29. | BEL19910312 | | PEETERS Filip | 19 | DECKERS LMTB | 1 | 265 | LOMMEL |
| 30. | BEL19881220 | | VANDENBOGAERDE Robin | 22 | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 2 | 262 | BREDENE |
| 31. | BEL19891028 | | BILLIET Niels | 21 | FUTURE MTB TEAM VZW | 2 | 259 | |
| 32. | BEL19740505 | | VAN WOENSEL Alain | 36 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 1 | 254 | BOOISCHOT |
| 33. | BEL19831202 | | DE WOLF Kevin | 27 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 237 | HERSELT |
| 34. | BEL19830214 | | WITDOUCK Pieter | 27 | FUTURE MTB TEAM VZW | 2 | 237 | DIKKEBUS |
| 35. | BEL19830729 | | DEREZ Justin | 27 | FUTURE MTB TEAM VZW | 2 | 231 | |
| 36. | BEL19760426 | | HEYLEN Bert | 34 | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 1 | 225 | MOL |
| 37. | BEL19700304 | | SOETAERT Patrick | 40 | PROV. AFD. WEST-VLAANDERE | 2 | 217 | |
| 38. | BEL19770709 | | DUMOULIN Steven | 33 | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 2 | 216 | ROESELARE |
| 39. | BEL19910523 | | RAUSCH Denis | 19 | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 2 | 212 | BASTOGNE |
| 40. | BEL19680102 | | VANDAEL Rony | 42 | LIMBURGSE AFDELING | 2 | 212 | OVERPELT |
| 41. | BEL19881227 | | NEIRYNCK Matthieu | 22 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 1 | 206 | BIERGES |
| 42. | BEL19861003 | | BAEE Jeroen | 24 | | 2 | 206 | |
| 43. | BEL19910730 | | VAN DEN BOSCH Jens | 19 | KEMPENS WIELERVERBOND- TU | 1 | 205 | WECHELDERZANDE |
| 44. | BEL19910919 | | GELUYKENS Thijs | 19 | TREK KMC | 1 | 203 | ARLON |
| 45. | BEL19760921 | | CRISTAEL Sven | 34 | KRIEKEL CYCLING TEAM TESS | 1 | 194 | MEERHOUT |
| 46. | BEL19750614 | | JANSSENS Koen | 35 | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 2 | 194 | |
| 47. | BEL19850915 | | BRANDT Nicolas | 25 | WINDOSE HOUFFALIZE | 2 | 193 | GOUVY |
| 48. | BEL19821206 | | VOS Davy | 28 | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 1 | 189 | |
| 49. | BEL19820513 | | NAVMANN Andy | 28 | | 2 | 189 | |
| 50. | BEL19780730 | | VAESEN Joris | 32 | TEAM JOVEN | 2 | 186 | PEER |
| 51. | BEL19890630 | | SABBE Enzo | 21 | WTC DE PUTTERS OOSTKAMP | 2 | 175 | |
| 52. | BEL19910710 | | LAUWERS Jens | 19 | BCT SAECO BIKERS BOOISCHO | 2 | 165 | KAPELLEN |
| 53. | BEL19720802 | | DIELS Luc | 38 | TEAM DW BIKES | 1 | 164 | GEEL |
| 54. | BEL19800930 | | WAUTERS Tom | 30 | CYCLO BIKE WEST-VLAANDERE | 1 | 162 | |
| 55. | BEL19830502 | | GOOSSENS David | 27 | BCT SAECO BIKERS BOOISCHO | 1 | 162 | KEERBERGEN |
| 56. | BEL19691030 | | STRUYF Dirk | 41 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 1 | 161 | STEKENE |
| 57. | BEL19700215 | | VAN LANDEGHEM Ivo | 40 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 1 | 150 | |
| 58. | BEL19881206 | | NYS Steven | 22 | | 2 | 150 | |
| 59. | BEL19770416 | | VOLDERS Margino | 33 | | 1 | 149 | |
| 60. | BEL19820217 | | WINDMOLDERS Vincent | 28 | LIMBURGSE AFDELING | 2 | 138 | STEVOORT |
| 61. | BEL19750101 | | BLEYS Tom | 35 | | 1 | 129 | LILLE |
| 62. | BEL19870208 | | DONDEYNE Niels | 23 | | 1 | 128 | |
| 63. | BEL19830830 | | SIX Robbe | 27 | WTC DE PUTTERS OOSTKAMP | 2 | 127 | |
| 64. | BEL19830519 | | WEEMAES Filip | 27 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 2 | 125 | |
| 65. | BEL19851010 | | VERHEES Ruben Sarah | 25 | | 1 | 115 | HAMONT-ACHEL |
| 66. | BEL19700101 | | MOLS Tino | 40 | | 1 | 105 | |
| 67. | BEL19830213 | | EMONDS Niels | 27 | TEAM JOVEN | 2 | 103 | HERK-DE-STAD |
| 68. | BEL19810312 | | WYBO Dieter | 29 | BLUE BALLS UNITED | 2 | 102 | OOSTROZEBEKE |
| 69. | BEL19840612 | | VAES Jeff | 26 | APK-QUALITY TEAM VZW | 1 | 101 | BALEN |
| 70. | BEL19761016 | | CROKET Guy Jan | 34 | | 1 | 100 | BORNEM |
| 71. | BEL19750505 | | DEBRUYNE Jan | 35 | EENDRACHT MAAKT MACHT ZON | 1 | 98 | ROLLEGEM |
| 72. | BEL19900903 | | DIELS Dimi | 20 | KEMPENS WIELERVERBOND- TU | 1 | 92 | LILLE |
| 73. | BEL19730531 | | EECLOO Jimmy | 37 | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 2 | 89 | STERREBEEK |
| 74. | BEL19760403 | | PEERS Wim | 34 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 87 | NIJLEN |
| 74. | NED19860804 | | PINCKAERS Rudo | 24 | TOMA CYCLES | 1 | 87 | EPEN |
| 76. | BEL19830719 | | DE CLERCQ Pieter | 27 | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 2 | 85 | |
| 77. | BEL19750506 | | JACOBS Kurt | 35 | | 1 | 84 | HEIST-OP-DEN-BERG |
| 78. | BEL19900802 | | SEGERS Stijn Leonard | 20 | | 1 | 83 | AARTSELAAR |
| 79. | BEL19831123 | | VAN DEN EYNDE Micha | 27 | | 1 | 78 | HERENTALS |
| 80. | BEL19810828 | | WOUTERS Tim | 29 | KLEIN-BRABANT MTB RACING | 1 | 73 | |
| 81. | BEL19810814 | | VAN POLLAERT Sven | 29 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 2 | 73 | ERPE-MERE |
| 82. | BEL19770814 | | EERDEKENS Bjorn | 33 | FUJI MTB MASTERS VZW NEER | 1 | 69 | HELCHTEREN |
| 83. | BEL19700723 | | ROGIERS Andy | 40 | RENDEMENT HYPO CYCLINGTEA | 1 | 69 | GISTEL |
| 84. | BEL19740505 | | LOEF Kurt | 36 | BCT SAECO BIKERS BOOISCHO | 1 | 64 | BOOISCHOT |
| 85. | BEL19701030 | | ENGELEN Eric | 40 | JANSSEN CYCLING TEAM | 1 | 64 | MAASMECHELEN |
| 86. | BEL19740828 | | ALLEMEERSCH Steven | 36 | KVC EENDRACHT MAAKT MACHT | 1 | 63 | EERNEGEM |
| 87. | BEL19781022 | | MERTENS Wim | 32 | BIKETEAM MEERHOUT | 1 | 62 | MEERHOUT |
| 88. | BEL19740313 | | DE GRAEVE Gunther | 36 | BCT SAECO BIKERS BOOISCHO | 2 | 61 | WAARSCHOOT |
| 89. | BEL19850323 | | BAERT Tim | 25 | | 1 | 60 | BAVIKHOVE |
| 90. | BEL19870919 | | ERNOULD Simon | 23 | TEAM LAMINATE STYLE | 1 | 59 | THEUX |
| 91. | BEL19880819 | | VAN KERCKHOVE Niki | 22 | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 2 | 58 | |
| 92. | BEL19780618 | | SEELS Steven | 32 | BCT SAECO BIKERS BOOISCHO | 1 | 54 | |
| 93. | BEL19780805 | | KOLENDA Stany | 32 | ENTENTE CYCLISTE DE WALLO | 1 | 53 | EPINOIS |
| 94. | BEL19870804 | | BROGNIET Laurent | 23 | MJ THUDI TEAM ASBL | 1 | 51 | STRÉE |
| 95. | BEL19860212 | | JANSSEN Bastiaan | 24 | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 1 | 50 | BALEN |
| 96. | BEL19850624 | | LEFEVRE Jasper | 25 | FUTURE MTB TEAM VZW | 1 | 48 | |
| 97. | BEL19750111 | | SEGAERT Heikki | 35 | | 1 | 48 | ROESELARE |
| 98. | BEL19750914 | | BLEU Tom | 35 | | 1 | 43 | |
| 98. | BEL19880101 | | STAALS Frank | 22 | | 1 | 43 | VALKENSWAARD |
| 100. | BEL19900101 | | DEJARDIN Julien | 20 | | 1 | 41 | BARCHON |
| 101. | BEL19780523 | | VAN DER CRUYSSEN Tom | 32 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 1 | 37 | OOSTAKKER |
| 102. | BEL19820202 | | RABAU Bert | 28 | | 1 | 37 | GITS |
| 103. | BEL19880921 | | VAN DE VELDE Tom | 22 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 1 | 31 | |
| 104. | BEL19820801 | | VEREECKE Pieter Jan | 28 | WTC DE PUTTERS OOSTKAMP | 1 | 28 | BRUGGE |
| 105. | BEL19800123 | | HARE Frank | 30 | VWB/BRABANT1 | 1 | 27 | |
| 106. | BEL19820616 | | DE JONCKHEERE Erik | 28 | WTC DE PUTTERS OOSTKAMP | 1 | 26 | OOSTKAMP |
| 107. | NED19741210 | | BUISE Harald | 36 | MTB-CLUB DISCOVERY | 1 | 25 | STEIN |
| 108. | BEL19811201 | | VERBRAEKEN Manuel | 29 | BCT SAECO BIKERS BOOISCHO | 1 | 23 | WECHELDERZANDE |
| 109. | BEL19861202 | | SWINNEN Bjon | 24 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 1 | 22 | |
| 110. | BEL19830302 | | HOEKS Tom | 27 | CYCLO-BIKE LIMBURG | 1 | 20 | LOMMEL |
| 111. | BEL19840410 | | STES Kristof Dirk | 26 | | 1 | 19 | ZANDHOVEN |
| 112. | BEL19850703 | | VAN KERCKHOVE Robbie | 25 | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 1 | 13 | |
| 113. | BEL19610115 | | WAGEMANS Patrick | 49 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 1 | 12 | |
| 114. | BEL19880121 | | PEERLINCK Jean-Claude | 22 | PROV. AFD. | 1 | 11 | |
| 115. | BEL19630810 | | SWAENEPOEL John | 47 | WTC DE PUTTERS OOSTKAMP | 1 | 8 | RUDDERVOORDE |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |