Espace membre
ImprimablePdf
Challenges > Kids Trophy O2 Bikers - Dinant, 14-15/03/2009, BEL - Le Trèfle Dinantais-Merida Wallonia Cup-Kids O2 Bikers
Liste des rapports
Recherche:

Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.

1.   Poussins Insc.: 9, Part.: 9, Classés: 9  

  • Classement détaillé
  • Classement
  • Top
    1. STRUYF Robbe 5t. 00:13:34
    2. BROUNS Loris 5t. 00:15:54
    3. BANTUELLE Benjamin 5t. 00:16:42
    4. GOERGEN Philippe 5t. 00:16:59
    5. VUYLSTEKE Laurence 4t. 00:14:36
     


    2.   Pupilles Insc.: 32, Part.: 32, Classés: 32  

  • Classement détaillé
  • Classement
  • Top
    1. VERTONGEN Jens 6t. 00:23:29
    2. VRACHTEN Arne 6t. 00:24:07
    3. DE GRAEVE Brian 6t. 00:24:30
    4. DECOSTER Louis 6t. 00:24:36
    5. SOKOLL Janik 6t. 00:26:05
     


    3.   Benjamins Insc.: 42, Part.: 42, Classés: 42  

  • Classement détaillé
  • Classements
  • Top
    1. BEECKMAN Arnaud 3t. 00:21:05
    2. KNAEPS Jasper 3t. 00:21:12
    3. SCIUS Theo 3t. 00:21:55
    4. BUNN Alexander 3t. 00:22:01
    5. DERVEAUX Niels 3t. 00:22:08
     


    4.   Minimes Insc.: 38, Part.: 38, Classés: 37  

  • Classement détaillé
  • Classement
  • Top
    1. BRUYR Augustin 5t. 00:31:50
    2. SEYKENS Scott 5t. 00:32:05
    3. LOQUET Alexander 5t. 00:32:14
    4. BYTEBIER Jay 5t. 00:32:31
    5. BERGS Brecht 5t. 00:32:45
     


    5.   Débutants Insc.: 32, Part.: 32, Classés: 28  

  • Classement
  • Classement détaillé
  • Top
    1. GELUYKENS Pieter 3t. 00:53:48
    2. SCHUERMANS Jens 3t. 00:54:11
    3. CARA Boris 3t. 00:55:56
    4. TERPSTRA Rien 3t. 00:56:35
    5. PANHUYZEN Kevin 3t. 00:57:34
     


    6.   Dames Jeunesse Insc.: 7, Part.: 7, Classés: 7  

  • Classement
  • Classement détaillé
  • Top
    1. TERPSTRA Anne 3t. 01:00:52
    2. MARCHAL Elise 3t. 01:05:25
    3. MARCHAL Alexandra 3t. 01:06:36
    4. DERVEAUX Steffi 3t. 01:09:08
    5. DERVEAUX Annelies 3t. 01:12:52
     


    7.   Juniors Insc.: 36, Part.: 35, Classés: 30  

  • Classement
  • Classement détaillé
  • Top
    1. WELLENS Tim 4t. 01:13:37
    2. DEGUELLE Christopher 4t. 01:16:44
    3. LUYTEN Jeff 4t. 01:17:43
    4. KINDERMANS Pieterjan 4t. 01:18:17
    5. MELS Fabrice 4t. 01:20:07
     


    8.   Dames Insc.: 6, Part.: 6, Classés: 6  

  • Classement
  • Classement détaillé
  • Top
    1. NELEN Kristien 4t. 01:35:02
    2. MOTTET Elisabeth 4t. 01:37:30
    3. DEROO Mieke 4t. 01:38:22
    4. DE WULF Sofie 4t. 01:46:44
    5. LEPAGE Séverine 4t. 02:03:17
     


    9.   Masters 1 Insc.: 32, Part.: 32, Classés: 30  

  • Classement
  • Classement détaillé
  • Top
    1. DELFOSSE Gerrit 4t. 01:17:00
    2. PATTYN Bart 4t. 01:17:32
    3. SOENEN John 4t. 01:19:29
    4. PARYS Telly 4t. 01:19:30
    5. BROUNS Emmanuel 4t. 01:21:49
     


    10.   Masters 2 Insc.: 39, Part.: 39, Classés: 36  

  • Classement
  • Classement détaillé
  • Top
    1. GEERTS Ronny 4t. 01:21:06
    2. WELLENS Patrik 4t. 01:22:30
    3. NICHELE Gabriel 4t. 01:25:12
    4. DETAILLE Marc 4t. 01:25:29
    5. DULT Noel 4t. 01:26:56
     


    11.   Elites + Espoirs Insc.: 76, Part.: 74, Classés: 72  

  • Classement
  • Classement détaillé
  • Top
    1. MASSAER Joris 5t. 01:35:55
    2. LABIE Olivier 5t. 01:35:59
    3. DE BACKER Jonas 5t. 01:38:18
    4. EVRARD Laurent 5t. 01:38:21
    5. FLION Jorgen 5t. 01:39:33
     
    Par catégories
    ELI MASSAER Joris 5t. 01:35:55
    U23 LABIE Olivier 5t. 01:35:59


    12.   Fun Insc.: 64, Part.: 62, Classés: 57  

  • Classement
  • Classement détaillé
  • Top
    1. WINDMOLDERS Roan Vincent 3t. 00:54:40
    2. LESAGE Brecht 3t. 00:55:06
    3. TEMPST Kurt 3t. 00:55:43
    4. THEUWS Chris 3t. 00:55:48
    5. DONA Marius 3t. 00:56:52