|
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
| 1. | 403 | BEL19930712 | | GELUYKENS Pieter | 16 | BEL | VZW TREK USA RA | 3 | 53:48 | ARLON |
| 2. | 425 | BEL19930213 | | SCHUERMANS Jens | 16 | BEL | JANSSEN CYCLING | 3 | 54:11 | |
| 3. | 401 | BEL19940425 | | CARA Boris | 15 | BEL | WINDOSE-HOUFFAL | 3 | 55:56 | HOUFFALIZE |
| 4. | 407 | NED19931005 | | TERPSTRA Rien | 16 | NLD | MBC BAR END | 3 | 56:35 | APELDOORN |
| 5. | 415 | BEL19940624 | | PANHUYZEN Kevin | 15 | BEL | VZW TREK USA RA | 3 | 57:34 | |
| 6. | 427 | BEL19940723 | | MAES Jasper | 15 | BEL | VZW TREK USA RA | 3 | 57:38 | REET |
| 7. | 406 | BEL19940415 | | IMBRECHT Nikolaï | 15 | BEL | SUPER BIKERS EC | 3 | 58:07 | CUSTINNE |
| 8. | 420 | BEL19940719 | | HOYAUX Geoffrey | 15 | BEL | ASBL RED BIKERS | 3 | 58:24 | BASTOGNE |
| 9. | 417 | BEL19930512 | | BRASSEUR Arthur | 16 | BEL | R. VELO-CLUB OT | 3 | 58:29 | ANDERLECHT |
| 10. | 405 | BEL19940201 | | VAN ROMPAEY Jens | 15 | BEL | TEAM SAECO FO | 3 | 59:43 | EINDHOUT |
| 11. | 419 | BEL19930115 | | JACQUEMIN Jean-Baptiste | 16 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 3 | 59:49 | ARLON |
| 12. | 410 | FRA19941121 | | TRIGO Florian | 15 | FRA | SUPER BIKERS EC | 3 | 59:52 | CERFONTAINE |
| 13. | 422 | BEL19940319 | | DANIELS Nicolas | 15 | BEL | SUPER BIKERS EC | 3 | 1:01:21 | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
| 14. | 428 | BEL19931106 | | DEWEVER Niels | 16 | BEL | ISOREX CYCLING | 3 | 1:02:46 | |
| 15. | 421 | BEL19940419 | | PETER Quentin | 15 | BEL | ASBL RED BIKERS | 3 | 1:04:13 | BASTOGNE |
| 16. | 432 | FRA19940323 | | LEFEBVRE Pol | 15 | FRA | ETOILE CYCLISME | 3 | 1:04:32 | REVIN |
| 17. | 424 | FRA19930729 | | DUPLANT Guillaume | 16 | FRA | CCVSA | 3 | 1:05:02 | MONT NOTRE DAME |
| 18. | 414 | BEL19930814 | | PAUWELS Indy | 16 | BEL | LA BICYCLETTA | 3 | 1:05:28 | |
| 19. | 416 | BEL19941015 | | BOULANGIER Maxim | 15 | BEL | WIELERVRIENDEN | 3 | 1:06:00 | |
| 20. | 423 | BEL19930501 | | DECOUX Cédric | 16 | BEL | SUPER BIKERS EC | 3 | 1:06:31 | VILLERS-DEUX-EGLISES |
| 21. | 413 | BEL19940406 | | THAENS Brecht | 15 | BEL | VZW TREK USA RA | 3 | 1:08:23 | HECHTEL |
| 22. | 402 | BEL19931126 | | BEECKMAN Dylan | 16 | BEL | MTB DREAMTEAM | 3 | 1:09:40 | |
| 23. | 409 | BEL19940917 | | SCHLABERTZ Cédric | 15 | BEL | CORRATEC-REUTER | 3 | 1:10:28 | L-9992 WEISWAMPACH/ LUXEMBURG |
| 24. | 411 | BEL19940917 | | TONNON Julien | 15 | BEL | SUPER BIKERS EC | 3 | 1:11:18 | GERPINNES |
| 25. | 412 | BEL19940627 | | DERNICOURT Julien | 15 | BEL | CCVSA | 3 | 1:12:01 | SOISSONS |
| 26. | 426 | NED19940420 | | MCCRAE Roan | 15 | NLD | GOEMAN SCOTT CY | 3 | 1:14:37 | |
| 27. | 431 | FRA19931111 | | LEROY Gaetan | 16 | FRA | ARDENN'POINTE C | 3 | 1:28:49 | |
| 28. | 429 | BEL19940623 | | WAGENER Mathias | 15 | BEL | RSK EUPEN | 2 | 1:17:11 | BAELEN |
| DSQ | 430 | BEL19940512 | | FERNANDEZ Clement | 15 | BEL | CATSBIKERS | | | MARIEMBOURG |
| DNF | 418 | BEL19930730 | | MERTZ Nicolas | 16 | BEL | ASBL RED BIKERS | 2 | 30:16 | ARLON |
| DNF | 408 | BEL19940828 | | SCHAEPHERDERS Jo | 15 | BEL | LA BICYCLETTA | 1 | 8:01 | |
| DNF | 404 | BEL19940426 | | VANBELLINGEN Christophe | 15 | BEL | ROYAL CUREGEM S | 2 | 52:51 | BUIZINGEN |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|