|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | BEL20000106 | | DECOSTER Louis | 8 | KONINKLIJKE BRUGSE V | 12 | 350 | KNOKKE |
| 2. | BEL20001116 | | MASSOZ Nathan | 8 | ARDENNES MOUNTAIN BI | 12 | 344 | AMONINES |
| 3. | BEL20000928 | | JANSSENS Dries | 8 | SUPER BIKERS ECOLE V | 12 | 338 | PUTTE |
| 4. | BEL20001230 | | DE GRAEVE Jason | 8 | AFDELING OOST-VLAAND | 12 | 304 | EEKLO |
| 5. | BEL20000913 | | MAQUET Jordan | 8 | SECTION LIEGEOISE | 10 | 257 | LOUVEIGNE (SPRIMONT) |
| 6. | BEL20000327 | | VAN DE PERRE Frédéric | | KEMPENS WIELERVERBON | 10 | 225 | RAVELS |
| 7. | BEL20000611 | | THISSEN Thomas | 8 | VELO-CLUB LA CALAMIN | 11 | 213 | HENRI-CHAPELLE |
| 8. | | | JORIS Senne | 8 | | 6 | 166 | |
| 9. | GER20000925 | F | SOKOLL Corinna | 8 | TV ROETGEN | 7 | 140 | ROETGEN |
| 10. | GER20000325 | | KLEFFMANN Johannes | 8 | TV ROETGEN | 5 | 129 | ROETGEN |
| 11. | BEL20001230 | | CHRISTIAENS Régis | 8 | | 4 | 118 | |
| 12. | BEL20000327 | | ROZEIN Simeon | 8 | | 4 | 107 | |
| 13. | BEL20000413 | | BLEUS Tibaut | | | 4 | 96 | |
| 14. | BEL20000712 | | SMEERS Vincent | | WINDOSE HOUFFALIZE | 4 | 95 | SPRIMONT |
| 15. | BEL20000814 | | VAN THILLO Jitse | 8 | | 3 | 90 | ESSEN |
| 16. | LUX20010103 | | GOERGEN Philippe | 7 | ASBL RED BIKERS ECOL | 5 | 82 | MUSSY-LA-VILLE |
| 17. | FRA20000101 | | HYON Francois | 8 | | 2 | 78 | |
| 18. | BEL20000722 | | MEERSCHAERT Jordy | | | 4 | 78 | |
| 19. | BEL20000704 | | VERBRUGGEN Robin | | CRAZY BIKERS ANDERLU | 4 | 78 | LEERNES |
| 20. | BEL20000619 | | CHARLIER Jean | 8 | | 3 | 77 | |
| 21. | BEL20000320 | | BLANDAUX Amaury | | CLUB ECOLE VTT PATRI | 4 | 68 | NESSONVAUX |
| 22. | BEL20001107 | | DEBRUYNE Robbe | 8 | VELOSPORT REIGERLO B | 3 | 65 | SCHUIFERSKAPELLE |
| 23. | FRA20000920 | | COQUELET Gabriel | 8 | | 2 | 64 | |
| 24. | BEL20000504 | | SEMAL Theo | 8 | BLANCS GILETS GUIBE | 2 | 60 | PIETRAIN |
| 25. | BEL20011225 | | CHARLIER Thomas | 7 | | 3 | 58 | |
| 26. | | | PEERBOOM Florian | | | 2 | 53 | |
| 27. | | F | COLINVAUX Eleonore | 7 | | 4 | 51 | |
| 28. | BEL20000229 | | ELST Jonas | 8 | ARDENNES MOUNTAIN BI | 2 | 48 | MALMEDY |
| 29. | GER20001217 | | NEUEFEIND Luca | 8 | TV ROETGEN | 3 | 48 | ROETGEN |
| 30. | | | CREMER Martin | 8 | | 2 | 45 | SCHLEIDEN |
| 31. | BEL20001219 | | PIRET Corentin | | WILD BIKERS ASBL | 2 | 45 | LUSTIN |
| 32. | BEL20000531 | | FRANCESCHI Arthur | | TEAM VELOS MOSANS | 2 | 43 | PROFONDEVILLE |
| 33. | | | STRUYF Robbe | | | 2 | 39 | |
| 34. | | | OLIVIER Axel | 8 | | 1 | 36 | |
| 35. | GER20001204 | F | HERMANNS Thea | | TV ROETGEN | 2 | 36 | ROETGEN |
| 36. | | F | VUYLSTEKE Laurence | 7 | | 3 | 35 | |
| 37. | | | BUSKEN Leonard | | | 1 | 32 | |
| 38. | BEL20020312 | F | GORZULA Pauline | 6 | | 3 | 31 | |
| 39. | | F | SEYKENS Delya | 5 | | 3 | 30 | COURT SAINT ETIENNE |
| 40. | GER20001018 | F | SCHMECKEL Leonie | 8 | TV ROETGEN | 2 | 29 | SIMMERATH |
| 41. | BEL20000221 | | JONCKHEERE Alexis | | SECTION BRABANT-WALL | 1 | 28 | LILLOIS-WITTERZEE |
| 41. | | | VERCAMMEN Jorgen | | | 1 | 28 | |
| 43. | BEL20000412 | | BALEMANS Xander | | DE MOLENSPRINTERS PU | 1 | 26 | LILLE |
| 43. | | | VERHULT Ewout | | | 1 | 26 | |
| 45. | | | VANDENBULCKE Pierre | 8 | | 1 | 25 | |
| 46. | BEL20000916 | | DAUW Maxime | 8 | BLANCS GILETS GUIBE | 1 | 22 | GENVAL |
| 47. | | | VAN WYNSBERGHE Thomas | 8 | | 1 | 21 | |
| 48. | BEL19980717 | | DERVEAUX Dylan | | | 1 | 20 | ZWEVEGEM |
| 48. | GER20000210 | | EBNER Nanno | | TV ROETGEN | 1 | 20 | ROETGEN |
| 50. | | | DE CRACKER Gianni | 7 | | 1 | 19 | |
| 50. | | | MOULIN Martin | 8 | | 1 | 19 | |
| 52. | | | LAMY Alexandre | | | 1 | 18 | |
| 52. | | | LEONARD Paul | 7 | | 1 | 18 | |
| 52. | | F | VUYLSTEKE Laurence | | | 1 | 18 | MOEN |
| 55. | | | DELVAUX Mathieu | 7 | | 1 | 17 | |
| 55. | | F | KNOTT Noémie | 7 | | 1 | 17 | |
| 55. | | | MONJOIE Julien | | | 1 | 17 | |
| 55. | | | MOULIN Guillaume | 6 | | 1 | 17 | |
| 55. | | | SERVATY Philippe | 7 | | 1 | 17 | |
| 60. | | F | DEMOULIN Jennifer | 7 | | 1 | 16 | |
| 60. | | | JONES Blaise | | | 1 | 16 | |
| 62. | | | ROUYRE Nicolas | | | 1 | 15 | |
| 63. | | | ALBRECHT Paul | 6 | | 1 | 14 | ROETGEN |
| 63. | | F | MATHEE Pia | | | 1 | 14 | |
| 65. | | | DEGIVES Heloise | 7 | | 1 | 13 | |
| 65. | GER20000503 | | HARTH Kilian | | TV ROETGEN | 1 | 13 | ROETGEN |
| 67. | | | LEBECQUE Louis | | | 1 | 12 | |
| 67. | | | NEFFGEN Tim | 6 | | 1 | 12 | |
| 69. | | F | SMEERS Tanja | 7 | | 2 | 9 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|