|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | BEL19980513 | | CARA Rémi | 10 | WINDOSE HOUFFALIZE | 12 | 350 | HOUFFALIZE |
| 2. | BEL19980527 | | SCIUS Theo | 10 | SPORTCLUB VELOCIPEDI | 10 | 346 | BONINNE |
| 3. | GER19980919 | | BUNN Alexander | 10 | TWC MAASLANDSTER Z.L | 10 | 336 | ROETGEN |
| 4. | BEL19980107 | | BAUDE Arthur | 10 | WINDOSE HOUFFALIZE | 12 | 308 | BERTRIX |
| 5. | BEL19990223 | | VRACHTEN Arne | 9 | WINDOSE HOUFFALIZE | 10 | 282 | GEEL |
| 6. | BEL19990703 | | JANSSENS Pieter | 9 | SUPER BIKERS ECOLE V | 12 | 282 | PUTTE |
| 7. | BEL19990403 | | VUYLSTEKE Thibault | 9 | LINGIER VERSLUYS | 11 | 237 | |
| 8. | BEL19980517 | | DRIESEN Jarne | 10 | DE MOLENSPRINTERS PU | 9 | 228 | POEDERLEE |
| 9. | BEL19990106 | | DE GRAEVE Brian | 9 | AFDELING OOST-VLAAND | 12 | 215 | EEKLO |
| 10. | GER19990108 | | SOKOLL Janik | 9 | TV ROETGEN | 9 | 204 | ROETGEN |
| 11. | BEL19980701 | | VAN DEN EYNDE Cedric | 10 | DE MOLENSPRINTERS PU | 7 | 178 | POEDERLEE |
| 12. | BEL19980225 | | HOUBBEN Adrien | 10 | EIFEL BIKER BÜTGENBA | 6 | 165 | MALMEDY |
| 13. | BEL19990225 | F | FRENAY Catherine | 9 | WINDOSE HOUFFALIZE | 12 | 157 | VAUX-SUR-SÛRE |
| 14. | GER19991215 | | REX Laurenz | 9 | TV ROETGEN | 7 | 149 | ESSEN |
| 15. | BEL19980707 | | PONDANT Mathis | 10 | ASBL RED BIKERS ECOL | 6 | 129 | BASTOGNE |
| 16. | GER19981023 | | KLEFFMANN Felix | 10 | TV ROETGEN | 6 | 123 | ROETGEN |
| 17. | | | VAN DE VOORDE Lennert | 10 | | 4 | 113 | |
| 18. | BEL19990130 | | VERTONGEN Jens | 9 | EDEGEM BICYCLE CLUB | 4 | 108 | RUISBROEK (ANTW.) |
| 19. | BEL19981231 | F | HOYAUX Ophélie | 10 | ASBL RED BIKERS ECOL | 7 | 103 | BASTOGNE |
| 20. | BEL19980628 | F | REICHLING Pauline | 10 | ASBL RED BIKERS ECOL | 5 | 90 | BASTOGNE |
| 21. | BEL19980425 | | VAN WYNSBERGHE Maxime | 10 | SUPER BIKERS ECOLE V | 3 | 83 | HEMPTINNE-LEZ-FLORENNES |
| 22. | BEL19981119 | | ULENS Lennert | 10 | | 4 | 75 | |
| 23. | BEL19981019 | | DENAYER Tom | 10 | SUPER BIKERS ECOLE V | 4 | 72 | HASTIERE |
| 24. | BEL19990805 | | KIELICH Timo | 9 | CYCLO-BIKE LIMBURG | 3 | 69 | ALKEN |
| 25. | LUX19990814 | | GOERGEN Christophe | 9 | ASBL RED BIKERS ECOL | 5 | 64 | MUSSY-LA-VILLE |
| 26. | BEL19980407 | | ANRIS Axel | 10 | BLANCS GILETS GUIBE | 3 | 62 | PECROT |
| 27. | BEL19980105 | | PAUQUET Timo | 10 | RADSPORTKLUB - EUPEN | 3 | 56 | EUPEN |
| 28. | BEL19980914 | | DEGIVES Lucas | 10 | BLANCS GILETS GUIBE | 3 | 53 | ORP-JAUCHE |
| 29. | BEL19980428 | F | VAN THILLO Lotte | 10 | | 2 | 48 | ESSEN |
| 30. | BEL19991108 | F | DETILLEUX Emeline | 9 | SUPER BIKERS ECOLE V | 3 | 44 | VILLERS-DEUX-EGLISES |
| 31. | BEL19981018 | | ELST Colin | 10 | ARDENNES MOUNTAIN BI | 2 | 40 | MALMEDY |
| 32. | BEL19980813 | | ANDRIES Joachim | 10 | AFDELING OOST-VLAAND | 2 | 40 | DENDERMONDE |
| 33. | BEL19981026 | | CAPELLEN Quentin | 10 | CLUB ECOLE VTT PATRI | 3 | 40 | THEUX |
| 34. | BEL19980722 | | COLMAN Alex | 10 | HUDIKO WIELERTEAM WA | 1 | 38 | HAMME-MOERZEKE |
| 35. | | | BAERT Arno | 10 | | 2 | 38 | |
| 36. | | | CREMER Jan | 10 | | 2 | 35 | SCHLEIDEN |
| 37. | BEL19980613 | | BECK Cedric | 10 | KONINKLIJKE HOBOKEN | 1 | 34 | VRASENE |
| 37. | BEL19980824 | | PAUWELS Tijl | 10 | KONINKLIJKE HOBOKEN | 1 | 34 | MEER |
| 39. | BEL19990714 | F | HYPACIE Marie | 9 | TEAM VELOS MOSANS | 2 | 34 | PROFONDEVILLE |
| 40. | GER19981017 | | QUEINS Yannik | 10 | TV ROETGEN | 2 | 31 | STOLBERG |
| 41. | BEL19980107 | | JOASSIN Lucas | 10 | TEAM VELOS MOSANS | 2 | 30 | NAMUR |
| 42. | | F | STRUYF Lize | 10 | | 2 | 29 | |
| 43. | | | VERHULST Emile | 10 | | 1 | 28 | |
| 44. | BEL19980525 | | REYNDERS Jens | 10 | KON. BALEN B.C. V.Z | 1 | 25 | HEERS |
| 45. | | | MORONE Yohan | 10 | | 1 | 23 | |
| 46. | BEL19991014 | | BEAUVE Valentin | 9 | PREDICTOR-LOTTO-VC A | 1 | 21 | THEUX |
| 47. | | | PARROTA Tristan | 9 | | 1 | 20 | |
| 47. | | | RAVIAT Corentin | 10 | | 1 | 20 | |
| 49. | BEL19980826 | | MARTIN Steve | 10 | CLUB ECOLE VTT PATRI | 1 | 19 | AYWAILLE |
| 50. | BEL19980412 | F | HALMES Selina | 10 | EIFEL BIKER BÜTGENBA | 2 | 18 | ELSENBORN |
| 51. | BEL19990907 | | COLLIGNON Nathan | 9 | TEAM VELOS MOSANS | 2 | 18 | GESVES |
| 52. | BEL19981119 | | CLEDA Simon | 10 | SUPER BIKERS ECOLE V | 1 | 17 | ANTHEE |
| 53. | | F | DECOUX Amandin E | 10 | | 1 | 14 | |
| 54. | | | WISSMANN Jannick | 9 | | 1 | 13 | NÖRVENICH |
| 55. | | | PIFAS Dimitri | 9 | VC LA CALAMINE | 1 | 13 | |
| 55. | BEL19980717 | | SMOLDERS Arnaud | 10 | WILD BIKERS ASBL | 1 | 13 | DINANT |
| 55. | BEL19990514 | | VALCKE Owen | 9 | AFDELING OOST-VLAAND | 1 | 13 | SINAAI |
| 58. | | | JONES Noe | 9 | | 1 | 11 | |
| 58. | | | STICKENS Robin | 9 | | 1 | 11 | |
| 60. | BEL19980612 | | FILLEZ Tristan | 10 | TEAM VELOS MOSANS | 1 | 10 | ARBRE (NAM.) |
| 60. | | F | REICHLING Nafisa | 9 | | 1 | 10 | |
| 62. | | | HABETS Johannes | 9 | | 1 | 8 | |
| 63. | | | COUVREUR Thimothée | 9 | | 1 | 7 | |
| 64. | | | QUASSOSWSKI Johannes | 9 | | 1 | 6 | |
| 65. | BEL19981028 | | SERVATY Pierre | 10 | EIFEL BIKER BÜTGENBA | 1 | 5 | BÜTGENBACH |
| 66. | | | LEFEBVRE Thomas | 10 | | 1 | 4 | |
| 67. | BEL19991216 | | GRAINDORGE Adrien | 9 | TEAM VELOS MOSANS | 1 | 0 | GESVES |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|