|
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
| 1. | BEL19960531 | | DETILLEUX Cyril | 12 | SUPER BIKERS ECOLE V | 9 | 338 | VILLERS-DEUX-EGLISES |
| 2. | BEL19960426 | | COOMANS Kenneth | 12 | KON. BALEN B.C. V.Z | 12 | 314 | DIEST |
| 3. | BEL19960106 | | FRENAY François | 12 | WINDOSE HOUFFALIZE | 12 | 296 | VAUX-SUR-SÛRE |
| 4. | BEL19960228 | | ROZEIN Frédéric | 12 | EIFEL BIKER BÜTGENBA | 11 | 282 | BUTGENBACH |
| 5. | BEL19960508 | | SEYKENS Scott | 12 | BLANCS GILETS GUIBE | 7 | 280 | COURT-SAINT-ETIENNE |
| 6. | BEL19960709 | | LAURENT Sébastien | 12 | BLANCS GILETS GUIBE | 8 | 264 | SAINTES |
| 7. | BEL19960430 | F | BAUDE Clémence | 12 | WINDOSE HOUFFALIZE | 10 | 263 | BERTRIX |
| 8. | BEL19960207 | | ALLEMAN Wout | 12 | VANOMOBIL MTB CYCLIN | 10 | 240 | OTEGEM |
| 9. | BEL19960202 | | VANPOL Nick | 12 | SPORT EN STEUN - LEO | 7 | 238 | PAAL |
| 10. | BEL19960917 | | THISSEN Nicolas | 12 | VELO-CLUB LA CALAMIN | 11 | 213 | HENRI-CHAPELLE |
| 11. | BEL19960630 | F | MARAITE Tamara | 12 | EIFEL BIKER BÜTGENBA | 10 | 202 | AMEL |
| 12. | BEL19960316 | | CARA Régis | 12 | WINDOSE HOUFFALIZE | 11 | 196 | HOUFFALIZE |
| 13. | BEL19961111 | | RAUSCH Franck | 12 | ASBL RED BIKERS ECOL | 8 | 195 | BASTOGNE |
| 14. | BEL19960202 | | VANPOL Niels | 12 | SPORT EN STEUN - LEO | 7 | 178 | PAAL |
| 15. | BEL19960424 | | BULTEEL Martin | 12 | SECTION BRABANT-WALL | 6 | 134 | WATERLOO |
| 16. | BEL19961216 | | TANGRE Elliot | 12 | SUPER BIKERS ECOLE V | 5 | 118 | VILVOORDE |
| 17. | BEL19960723 | | LEMMENS Jarvid | 12 | MTB TEAM LANGDORP VZ | 4 | 113 | SCHERPENHEUVEL |
| 18. | BEL19961128 | | GODESAR Yannick | 12 | RADSPORTKLUB - EUPEN | 5 | 103 | EUPEN |
| 19. | BEL19960727 | | REICHLING Nathan | 12 | ASBL RED BIKERS ECOL | 4 | 69 | BASTOGNE |
| 20. | BEL19960313 | | VAN DONINK Gianni | 12 | HAGELAND CYCLING TEA | 2 | 68 | HERENTALS |
| 21. | BEL19961217 | | SCHMETS Fabrice | 12 | VELO-CLUB LA CALAMIN | 5 | 67 | LONTZEN |
| 22. | BEL19960224 | | PEETERS Willem | 12 | KON. BALEN B.C. V.Z | 3 | 64 | DESSEL |
| 23. | BEL19961118 | | BYTEBIER Jaime | 12 | VZW TREK USA RACING | 3 | 62 | MELSEN-MERELBEKE |
| 24. | BEL19960811 | F | PREAT Yseult | 12 | | 4 | 62 | |
| 25. | DEU19960311 | | BUSCHMANS Luca | 12 | TV ROETGEN | 2 | 58 | AACHEN |
| 26. | BEL19960627 | F | TOURNAY Justine | 12 | SUPER BIKERS ECOLE V | 2 | 46 | WALCOURT |
| 27. | | | TRIGO Baptiste | 12 | | 2 | 43 | |
| 28. | BEL19961118 | F | SMEERS Sarah | 12 | WINDOSE HOUFFALIZE | 3 | 38 | SPRIMONT |
| 29. | BEL19961119 | | MULLER Julian | 12 | EIFEL BIKER BÜTGENBA | 2 | 34 | NIDRUM |
| 30. | BEL19960913 | | WETZEL Frederik | 12 | RADSPORTKLUB - EUPEN | 2 | 32 | EUPEN |
| 31. | | | DELVAUX Guillaume | 12 | SUPER BIKERS ECOLE V | 1 | 30 | LESVE |
| 32. | GER19960224 | F | KOCH Miriam | 12 | TV ROETGEN | 2 | 30 | ROETGEN |
| 33. | BEL19960614 | | PALM Martin | 12 | PREDICTOR-LOTTO-VC A | 1 | 28 | ROCHERATH |
| 34. | BEL19960705 | | LECLERC Gaëtan | 12 | VELO-CLUB LA CALAMIN | 3 | 28 | PLOMBIERES |
| 35. | | | PIROTTE Benjamin | 12 | | 1 | 23 | |
| 36. | | F | PREUD HOMME Pauline | 12 | | 2 | 23 | ROSSEIGNIES |
| 37. | | | HONEN Jonas | 12 | EIFEL BIKER | 1 | 22 | |
| 37. | BEL19960617 | | HUSQUET Gilles | 12 | WINDOSE HOUFFALIZE | 1 | 22 | CHERAIN |
| 39. | | | TRIGO David | 12 | | 1 | 20 | |
| 40. | | | GAUX Justin | 12 | | 1 | 19 | |
| 40. | | | SCHUERMANS Jelle | 12 | DE MOLENSPRINTERS PU | 1 | 19 | POEDERLEE |
| 40. | BEL19960407 | | VERBRAKEN Jorn | 12 | DE MOLENSPRINTERS PU | 1 | 19 | GROBBENDONK |
| 43. | BEL19960830 | | LA ROSE Brieuc | 12 | BLANCS GILETS GUIBE | 1 | 18 | GREZ-DOICEAU |
| 44. | | | MORONE Jonathan | 12 | | 1 | 17 | |
| 44. | BEL19960912 | | VAN HOLDERBEKE Alexandre | 12 | EIFEL BIKER BUTGENBA | 1 | 17 | |
| 46. | BEL19960421 | F | BONGAERTS An | 12 | SPORT EN STEUN | 1 | 15 | HASSELT |
| 47. | | | KOSSE Andrej | 12 | | 1 | 14 | |
| 47. | | | MARTIN Denis | 12 | | 1 | 14 | |
| 49. | | | GODET Nico | 12 | | 1 | 13 | |
| 50. | | | WEGENKA Henri | 12 | | 1 | 12 | MONSCHAU |
| 51. | | | CHAUVEHEID Jordan | 12 | | 1 | 11 | MALMEDY |
| 52. | | | SCHMETZ Yannick | 12 | | 1 | 8 | RAEREN |
| 53. | | | CAPELLEN Arnaud | 12 | | 1 | 6 | |
| 54. | NED19960106 | | BAX Sjoerd | 12 | | 1 | 0 | |
| 54. | | | LAMBILOTTE Etienne | 12 | | 1 | 0 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|