|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | BEL19621217 | | DETAILLE Marc | 46 | ARDENNES MOUNTAIN BI | 8 | 2 | 3130 | SPA |
| 2. | | | ZINKE Heinz | 49 | | 8 | 3 | 3044 | DEURNE |
| 3. | BEL19670228 | | MONFORT Jean-Marc | 41 | SECTION LIEGEOISE | 6 | 11 | 2590 | MEMBACH |
| 4. | BEL19660521 | | GEEROMS Erik | 42 | WK NOORD WEST BRABAN | 8 | 12 | 2540 | MERCHTEM |
| 5. | | | DELVAUX Charles | 43 | VTT SURISTER | 8 | 13 | 2486 | JALHAY |
| 6. | | | GILSON Renaud | 47 | SPA VTT | 7 | 14 | 2478 | JALHAY |
| 7. | | | ROSEN Marc | 48 | GLOUMS | 7 | 22 | 2187 | WAIMES |
| 8. | BEL19681024 | | BULON Marc | 40 | DUATHLON BURDINNE | 6 | 30 | 1908 | BURDINNE |
| 9. | | | MEYER Patrick | 43 | REFTA | 6 | 38 | 1669 | RECHT |
| 10. | | | FONCK Gary | 42 | SPA VTT | 5 | 42 | 1605 | JALHAY |
| 11. | BEL19660121 | | BLAISE Alain | 42 | DECORAMA | 4 | 50 | 1455 | MALMEDY |
| 12. | | | ROSSIGNOL Dirk | 45 | AFFLIGEMS WIELERTEAM | 4 | 52 | 1441 | AFFLIGEM |
| 13. | | | HABETS Jean | 47 | | 3 | 70 | 1197 | ST GEERTRUID |
| 14. | | | SCHUMACHER Lothar | 40 | | 4 | 71 | 1193 | ST-VITH |
| 15. | | | HEYMANS Stefaan | 42 | | 3 | 76 | 1144 | MECHELEN |
| 16. | | | KOVACS Jan | 46 | | 3 | 96 | 1013 | LEEST |
| 17. | | | SWINKELS Geert | 49 | | 3 | 100 | 998 | LITH |
| 18. | | | TAYMANS Jean-Pierre | 40 | BIERKARBOYS | 3 | 103 | 978 | GEEL |
| 19. | BEL19660228 | | VAN MIRLO Ronny | 48 | AFDELLING ANTWERPEN | 3 | 104 | 972 | |
| 20. | BEL19641226 | | VAN MIRLO Peter | 44 | AFDELING ANTWERPEN | 3 | 122 | 908 | SINT-LENAARTS |
| 21. | BEL19620414 | | VANLANGENAEKER Paul | 46 | TEAM PROFILE GAETHOF | 3 | 133 | 877 | STEVOORT |
| 22. | GER19660209 | | REITZ Guenter | 42 | TEAM FIREBIKE | 3 | 134 | 874 | |
| 23. | | | CRASSON Vincent | 49 | | 3 | 143 | 843 | WAIMES |
| 24. | BEL19631123 | | FLIES Danny | 45 | K.W.C. HEIST ZUIDE | 3 | 150 | 833 | LIPPELO |
| 25. | BEL19620312 | | DEMIERBE Marc | 46 | SPORTS ET NATURE | 4 | 152 | 827 | MALMEDY |
| 26. | BEL19620202 | | DE KORT Pascal | 46 | AFDELING ANTWERPEN - | 2 | 155 | 818 | BEERSE |
| 27. | BEL19670126 | | BRASSEUR Vincent | 41 | BLANCS GILETS GUIBE | 3 | 159 | 812 | ANDERLECHT |
| 28. | | | WERY Michel | 47 | AMB THEUX | 3 | 171 | 784 | THEUX |
| 29. | | | SZRAUCNER Edward | 46 | RG HALDERN 03 | 3 | 173 | 778 | WESEL |
| 30. | BEL19650112 | | TAELMAN Franky | 43 | K.W.C. HEIST ZUIDE | 2 | 175 | 766 | ZELZATE |
| 31. | NED19650310 | | KONING Luc | 43 | | 2 | 176 | 765 | |
| 32. | | | HOENEN Franz | 44 | | 2 | 184 | 736 | BORN |
| 33. | BEL19640706 | | ROELANDT Ronny | 44 | PERVELO RACE TO VICT | 2 | 194 | 703 | ZANDBERGEN |
| 34. | BEL19661123 | | KINDERMANS Patrick | 42 | AFDELING OOST-VLAAND | 2 | 195 | 703 | LEBBEKE |
| 35. | BEL19630626 | | RITZEN Baudouin | 45 | VELO-CLUB LA CALAMIN | 2 | 204 | 682 | LA CALAMINE |
| 36. | | | MOMMEN Dominique | 48 | | 2 | 207 | 678 | HUY |
| 37. | | | VERBRAEKEN Johan | 41 | | 3 | 211 | 673 | VOSSELAAR |
| 38. | | | FONK Kurt | 48 | | 2 | 212 | 673 | |
| 39. | | | SCHUETT Bernd | 48 | | 2 | 225 | 656 | |
| 40. | NED19670823 | | ZANDVLIET Franck | 41 | | 2 | 226 | 656 | |
| 41. | | | NAUMANN Juergen | 43 | TV ROETGEN | 2 | 227 | 654 | |
| 42. | | | JOHANNS Roland | 47 | | 2 | 228 | 653 | |
| 43. | | | SENDEN Johan | 45 | CYCLES JEAN HABETS | 3 | 229 | 651 | DALHEM |
| 44. | BEL19670408 | | NICHELE Gabriel | 41 | SECTION NAMUROISE | 2 | 231 | 649 | BIESME |
| 45. | BEL19641217 | | RUHRIG Jo | 44 | RADSPORTVEREIN ST VI | 2 | 232 | 648 | SAINT-VITH |
| 46. | | | DESONAY Raymond | 46 | | 3 | 235 | 645 | JALHAY |
| 47. | | | CLEMENT Pascal | 43 | | 2 | 237 | 631 | |
| 48. | | | DE KEUKELAERE Johan | 40 | VO2MAX TEAM | 2 | 240 | 627 | GENT |
| 49. | BEL19680917 | | VAES Stefan | 40 | | 2 | 241 | 617 | ZONHOVEN |
| 50. | | | LHEUREUX Hugues | 40 | AMB THEUX | 2 | 242 | 614 | FENEUR |
| 51. | | | SOMERS Leo | 44 | | 3 | 252 | 591 | |
| 52. | BEL19620816 | | GOOS Patrick | 46 | PROV. AFD. WEST-VLAA | 3 | 262 | 571 | WERVIK |
| 53. | | | DE NEVE Eric | 44 | MTB ASPELARE | 3 | 266 | 558 | NEDERHASSELT |
| 54. | BEL19630825 | | PRUVOOST Patrick | 45 | PROV. AFD. WEST-VLAA | 2 | 268 | 555 | IZEGEM |
| 55. | | | JACOB Thierry | 41 | AMB THEUX | 2 | 274 | 548 | SPA |
| 56. | | | DETHIER Jose | 44 | DISTRICAR DECORAMA | 2 | 276 | 538 | |
| 57. | | | ROELS Patrick | 41 | | 2 | 281 | 531 | KALKEN |
| 58. | | | NYS Marc | 42 | | 3 | 282 | 530 | |
| 59. | | | CROONENBORGHS Benny | 40 | | 2 | 287 | 513 | TIELEN |
| 60. | | | LAUWERYS Philip | 41 | | 2 | 297 | 495 | DUFFEL |
| 61. | | | STOCQ Jerome | 41 | | 2 | 304 | 486 | FRASNES |
| 62. | | | ELST Jean-Francois | 43 | | 2 | 311 | 476 | MALMEDY |
| 63. | NED19621130 | | KOOIJMAN Marc | 46 | | 3 | 316 | 468 | AMSTERDAM |
| 64. | | | VANHEES Patrick | 40 | | 3 | 317 | 468 | |
| 65. | BEL19650904 | | SANTING Yvan | 43 | AFDELING ANTWERPEN - | 2 | 318 | 465 | WUUSTWEZEL |
| 66. | | | COPPELMANS Hans | 42 | | 2 | 319 | 465 | EINDHOVEN |
| 67. | BEL19590527 | | MOONS Willy | 49 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 2 | 332 | 446 | RETIE |
| 68. | | | ZAAR John | 45 | CYCLES JEAN HABETS | 2 | 333 | 446 | BERG EN TERTYT |
| 69. | BEL19680420 | | VANKEIRSBILCK Kurt | 40 | PROV. AFD. WEST-VLAA | 2 | 336 | 438 | ROESELARE |
| 70. | BEL19650324 | | GENBRUGGE Dirk | 43 | AFDELING OOST-VLAAND | 2 | 351 | 410 | ERTVELDE |
| 71. | BEL19621031 | | DE LUYCK Dirk | 46 | VLAAMS-BRABANTSE AFD | 2 | 356 | 407 | LIEDEKERKE |
| 72. | | | VAN DER BORGHT Walter | 45 | | 3 | 360 | 404 | |
| 73. | | | JANSSENS Guido | 48 | | 2 | 361 | 402 | STEKENE |
| 74. | | | KEUPPENS Geert | 44 | LA VITA - BMC | 3 | 365 | 393 | HEIST OP DEN BERG |
| 75. | | | MOMMEN Joel | 43 | | 2 | 367 | 392 | GEER |
| 76. | | | PFEIFFER Marco | 42 | TEAM MILAN | 2 | 369 | 390 | HERBORN |
| 77. | | | FICTORIE Johan | 41 | BIKES4YOU | 2 | 371 | 385 | COEVORDEN |
| 78. | | | DE SMEDT Paul | 42 | | 3 | 378 | 373 | |
| 79. | | | STEIN Manfred | 46 | BERGWACHT ROHREN | 2 | 383 | 363 | |
| 80. | | | EKELSCHOT Paul | 44 | | 3 | 393 | 360 | ST WILLEBRORD |
| 81. | | | VERTOGEN Patrick | 40 | | 3 | 398 | 360 | |
| 82. | | | MICHIELS Danny | 40 | TEAM VELODREAM | 3 | 401 | 360 | SPA |
| 83. | | | DE WOLF Christian | 47 | | 3 | 403 | 360 | LASNE |
| 84. | | | JANSSENS Michel | 41 | | 3 | 411 | 360 | VIESVILLE |
| 85. | | | VAN DEN EYNDEN Eric | 41 | MOLENTRAPPERS TURNHO | 2 | 425 | 327 | VOSSELAAR |
| 86. | | | TEN HARTOG Patrick | 49 | THOMPSON CYCLING TEA | 2 | 427 | 322 | SINAAI |
| 87. | | | MARIEN Willy | 44 | | 2 | 429 | 317 | HULSHOUT |
| 88. | | | MEEUS Johan | 45 | | 2 | 433 | 311 | |
| 89. | | | AKKERMANS Andy | 40 | | 2 | 441 | 304 | |
| 90. | | | DUFFELEER Gert | 40 | FIETSEN GERT | 2 | 445 | 292 | GERAARDSBERGEN |
| 91. | | | JENNEN Luc | 43 | 4 BIKERS.BE | 2 | 448 | 290 | BALEN |
| 92. | | | VERSCHAEVE Frank | 43 | KRIERECROSSERS OTEGE | 2 | 456 | 278 | |
| 93. | | | MIGNON Philippe | 47 | SPA VTT | 2 | 457 | 272 | |
| 94. | | | WINCKELMANS Wim | 44 | | 2 | 458 | 270 | |
| 95. | BEL19660217 | | DECLERCQ Gino | 42 | PROV. AFD. WEST-VLAA | 2 | 459 | 268 | RUMBEKE |
| 96. | | | BOEMER Gerard | 42 | | 2 | 461 | 267 | WAIMES |
| 97. | | | SCHRAEYEN Egon | 41 | BIKEFUN | 2 | 462 | 265 | TESSENDERLO |
| 98. | | | ROEFS Luc | 42 | | 2 | 464 | 261 | VOSSELAAR |
| 99. | | | JACOBS Nico | 46 | | 2 | 465 | 260 | PAAL |
| 100. | BEL19650509 | | VERHEYEN Jan | 43 | DE KURINGER SPORTVRI | 2 | 468 | 248 | KESSEL |
| 101. | | | VERREET Gerrit | 41 | | 2 | 470 | 242 | TREMELO |
| 102. | | | DUFRAING Peter | 45 | FORZA | 2 | 471 | 242 | BEERSE |
| 103. | | | GEBOERS Kris | 42 | | 2 | 479 | 240 | |
| 104. | | | VAN DER KELEN Frank | 42 | DZM | 2 | 480 | 240 | AALST |
| 105. | BEL19671028 | | LAURENT Luc | 41 | BLANCS GILETS GUIBE | 2 | 482 | 240 | BIERGES |
| 106. | | | BEAUVOIX Alain | 48 | AMB THEUX | 2 | 486 | 240 | |
| 107. | | | STERKEVARIES Stephane | 42 | | 2 | 491 | 240 | |
| 108. | | | COLETTE Daniel | 43 | VTT CLUB MOSAN | 2 | 492 | 240 | FIZE FONTAINE |
| 109. | | | GORIS Paul | 48 | | 2 | 503 | 240 | HULSHOUT |
| 110. | | | SMOLDERS Marcel | 42 | ABUS VENTOUX | 2 | 506 | 240 | BERKEL-ENSCHOT |
| 111. | | | FRANKEN Joost | 42 | ABUS VENTOUX | 2 | 507 | 240 | BERKEL-ENSCHOT |
| 112. | | | THIERENS Guido | 40 | | 2 | 510 | 240 | |
| 113. | | | DELHAUSSE Patrick | 43 | AMB THEUX | 2 | 511 | 240 | BAELEN |
| 114. | | | PERSOONS Henk | 42 | | 2 | 514 | 240 | TILBURG |
| 115. | | | DRUYTS Ludwig | 43 | WE RIDE FOR FUN | 2 | 517 | 240 | BEERSE |
| 116. | NED19630815 | | DE GOEIJ Jan-Dirk | 45 | | 2 | 518 | 240 | ZUTPHEN |
| 117. | | | TIMMERMANS Peter | 49 | BAARS BIKERS | 2 | 520 | 240 | |
| 118. | | | HACCOUR Michel | 41 | | 2 | 521 | 240 | |
| 119. | | | DE SOMERE Didier | 47 | | 2 | 523 | 240 | GENTBRUGGE |
| 120. | | | NYS Peter | 41 | VLEUGTTRAPPERS | 2 | 525 | 240 | BERINGEN |
| 121. | | | BARETTE Eric | 43 | MAZY'S FUN BIKERS | 2 | 526 | 240 | LIGNY |
| 122. | | | NYS Chris | 44 | VLEUGTTRAPPERS | 2 | 527 | 240 | LUMMEN |
| 123. | | | WIJNBERGEN Rob | 41 | | 2 | 531 | 240 | BEST |
| 124. | | | GIET Stephan | 43 | | 2 | 535 | 240 | GEMMENICH |
| 125. | | | VAN ES Rob | 44 | | 2 | 537 | 240 | SCHIJNDEL |
| 126. | | | MATTHEEUSEN Werner | 43 | PAPEGAAI BIKE TEAM | 2 | 548 | 240 | KAPELLEN |
| 127. | | | DELCOMMUNE Karl | 42 | VTT CLUB MOSAN | 2 | 551 | 240 | NANDRIN |
| 128. | | | KAISE Daniel | 46 | | 2 | 559 | 240 | MAZY |
| 129. | | | LEMY Yves | 45 | TOP CYCLE | 2 | 561 | 240 | GEMBLOUX |
| 130. | | | VROMANS Hans | 42 | | 2 | 575 | 240 | EERSEL |
| 131. | | | VROMANS Piet | 46 | DE SNELLE JONGENS | 2 | 576 | 240 | |
| 132. | | | BURGMANS Carlos | 42 | | 2 | 577 | 240 | EERSEL |
| 133. | | | DE JAEGER Luc | 44 | | 2 | 578 | 240 | |
| 134. | | | MATTHEUS Ben | 46 | | 2 | 590 | 240 | HEIST OP DEN BERG |
| 135. | | | CLAES Rudi | 42 | | 2 | 596 | 240 | LOMMEL |
| 136. | | | CREEMERS Luc | 42 | | 2 | 600 | 240 | |
| 137. | | | DEWAEL Marc | 42 | | 2 | 604 | 240 | GRUITRODE |
| 138. | | | DREBEN Robert | 42 | | 2 | 605 | 240 | MONCHENGADBACH |
| 139. | | | STAELS Robert | 40 | | 2 | 615 | 240 | |
| 140. | | | THEYSGENS Alain | 46 | AMB THEUX | 2 | 626 | 240 | VERVIERS |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|