|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | | GILLAIN Michaël | 18 | | 4 | 3:00:13 | 5 | |
| 2. | | GUILLIAUMS Mikel | 16 | | 4 | 3:33:59 | 20 | |
| 3. | | BOSMANS Romain | 15 | UAC CHATELINEAU | 4 | 3:44:49 | 28 | |
| 4. | | ANTOINE Jeremy | 18 | | 4 | 4:30:24 | 60 | |
| DNF | | FOSSEUR Tom | 19 | | 3 | 3:03:01 | | |
| DNF | | VLEUGELS Axel | 19 | | 3 | 3:14:16 | | |
| DNF | | HANARD Dario | 16 | | 3 | 3:48:21 | | |
| DNF | | BEI Orfeo | 19 | | 2 | 1:52:24 | | |
| DNF | | FILEE Loris | 19 | | 2 | 2:13:17 | | |
| DNF | | MORAUX Kevin | 19 | | 2 | 2:19:07 | | GOSSELIES |
| DNF | | SASSI Mohamed | 18 | ROYAL EXCELSIOR | 1 | 36:42 | | WEMMEL |
| DNF | | HUET Maxime | 19 | | 1 | 40:35 | | FLORENNES |
| DNF | | JACQUES Anthony | 17 | DE LA BASSE | 1 | 41:50 | | DAVERDISSE |
| DNF | | BAZIN Mike | 18 | | 1 | 42:17 | | |
| DNF | | VRAUX Quentin | 18 | TITAN | 1 | 43:40 | | MARCINELLE |
| DNF | | LAMBERT Nathan | 18 | | 1 | 46:41 | | |
| DNF | | VRAUX Victor | 14 | UAC | 1 | 47:36 | | MARCINELLE |
| DNF | | DRYGALSKI Tom | 15 | | 1 | 47:45 | | |
| DNF | | FAYEUR Antoine | 11 | | 1 | 48:13 | | |
| DNF | | JOSSE Nathan | 13 | | 1 | 53:08 | | |
| DNF | | SONVILLE Victor | 11 | | 1 | 54:35 | | |
| DNF | | FOURREZ Jean-Philippe | 18 | | 1 | 55:35 | | MONT-SUR-MARCHIENNE |
| DNF | | VROUX Igor | 11 | | 1 | 57:34 | | |
| DNF | | ROBBEN Adrien | 16 | | 1 | 59:33 | | MARCINELLE |
| DNF | | DUPUIS David | 17 | CPMV | 1 | 1:00:49 | | NALINNES |
| DNF | | ROBINS Louis | 12 | | 1 | 1:01:25 | | |
| DNF | | BURHIN Hubert | 11 | | 1 | 1:04:48 | | |
| DNF | | GAILLY Justin | 10 | | 1 | 1:05:09 | | GOURDINNE |
| DNF | | GILLIAUX Emile | 10 | | 1 | 1:05:48 | | |
| DNF | | HUFKENS Ran | 13 | | 1 | 1:06:17 | | |
| DNF | | TAHIR Martin | 14 | | 1 | 1:10:58 | | |
| DNF | | SPITAELS David | 18 | AR MARLAIRES | 1 | 1:15:33 | | |
| DNF | | VERFAILLIE Quentin | 19 | MUT SOC | 1 | 1:16:15 | | VIESVILLE |
| DNF | | BOUDELET Romain | 18 | | 1 | 1:19:51 | | JUMET |
| DNF | | NGUBON Serge Berlin | 16 | UT | 1 | 1:23:19 | | |
| DNF | | BRICHART Francois | 19 | UT | 1 | 1:23:27 | | |
| DNF | | LECUY Thomas | 19 | UT | 1 | 1:23:46 | | |
| DNF | | HENRIOULLE Jerome | 16 | AR PIERRE PAULUS | 1 | 1:23:52 | | |
| DNF | | BRANDL Frederic | 17 | | 1 | 1:23:56 | | |
| DNF | | VERFAILLIE Romain | 17 | MUT SOC | 1 | 1:25:36 | | |
| DNF | | BARBERA Bruno | 17 | | 1 | 1:30:09 | | |
| DNF | | ANTROPOVSKI Alexandre | 16 | | 1 | 1:30:53 | | SOUVRET |
| DNF | | CLOQUET Maxime | 15 | A.R SOLVAY | 1 | 1:32:47 | | |
| DNF | | LEMAIRE Ugo | 15 | | 1 | 1:33:29 | | |
| DNF | | LEMAIRE Remy | 17 | | 1 | 1:33:37 | | |
| DNF | | CLOSE Bradley | 16 | MUT SOC | 1 | 1:36:05 | | ROUX |
| DNF | | CHENET Nicolas | 19 | UT | 1 | 1:38:14 | | |
| DNF | | HANET Vincent | 19 | | 1 | 1:39:02 | | RANSART |
| DNF | | N' TUDA Jeremie | 15 | A.R SOLVAY | 1 | 1:41:28 | | |
| DNF | | GONZE Maxime | 16 | | 1 | 1:41:42 | | |
| DNF | | DEBROUX Adrien | 17 | A.R SOLVAY | 1 | 1:44:26 | | |
| DNF | | TEMSAMANI Abdelali | 13 | A.R SOLVAY | 1 | 1:52:56 | | |
| DNF | | GHISLAIN Alan | 16 | A.R SOLVAY | 1 | 1:55:43 | | |
| DNF | | OLIVEIRA MONTEIRO Xavier | 16 | A.R SOLVAY | 1 | 2:01:12 | | |
| DNF | | HAMMACHE Maik | 19 | A.R SOLVAY | 1 | 2:01:13 | | |
| DNF | | FEYAERTS Vincent | 19 | | 1 | 2:01:55 | | MONCEAU/SAMBRE |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|