|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | BEL19960508 | | SEYKENS Scott | 12 | BLANCS GILETS GUIBE | 3 | 120 | COURT-SAINT-ETIENNE |
| 2. | FRA19971214 | | COQUELET Roman | 11 | | 3 | 96 | |
| 3. | BEL19960709 | | LAURENT Sébastien | 12 | BLANCS GILETS GUIBE | 3 | 94 | SAINTES |
| 4. | BEL19961111 | | RAUSCH Franck | 12 | ASBL RED BIKERS ECOL | 3 | 86 | BASTOGNE |
| 5. | BEL19960430 | F | BAUDE Clémence | 12 | WINDOSE HOUFFALIZE | 3 | 83 | BERTRIX |
| 6. | BEL19970109 | | BEECKMAN Arnaud | 11 | VANOMOBIL MTB CYCLIN | 2 | 74 | OORDEGEM |
| 7. | BEL19970731 | | JAMIN Louis | 11 | SUPER BIKERS ECOLE V | 2 | 72 | WALCOURT |
| 8. | BEL19970401 | | BASSI Loris | 11 | CLUB ECOLE VTT PATRI | 3 | 69 | SERAING |
| 9. | BEL19960727 | | REICHLING Nathan | 12 | ASBL RED BIKERS ECOL | 3 | 63 | BASTOGNE |
| 10. | BEL19960627 | F | TOURNAY Justine | 12 | SUPER BIKERS ECOLE V | 2 | 56 | WALCOURT |
| 11. | BEL19961216 | | TANGRE Elliot | 12 | SUPER BIKERS ECOLE V | 2 | 49 | VILVOORDE |
| 12. | BEL19971022 | | VAN DE PERRE Vincent | 11 | KEMPENS WIELERVERBON | 2 | 47 | RAVELS |
| 13. | BEL19960531 | | DETILLEUX Cyril | 12 | SUPER BIKERS ECOLE V | 1 | 38 | VILLERS-DEUX-EGLISES |
| 14. | BEL19961118 | | BYTEBIER Jaime | 12 | VZW TREK USA RACING | 1 | 36 | MELSEN-MERELBEKE |
| 15. | BEL19970317 | | DERVEAUX Niels | 11 | VANOMOBIL MTB CYCLIN | 1 | 30 | OTEGEM |
| 16. | | | PREAT Florent | 11 | VELO CLUB BLANCS GIL | 1 | 25 | WAUTHIER-BRAINE |
| 17. | | | DEBY Quentin | 11 | ARDENNES MOUNTAIN BI | 1 | 24 | BLEGNY |
| 18. | BEL19960424 | | BULTEEL Martin | 12 | SECTION BRABANT-WALL | 1 | 21 | WATERLOO |
| 19. | | | MEULEMANS Pierre | 11 | VELO CLUB BLANCS GIL | 1 | 20 | NETHEN |
| 20. | BEL19971201 | | VERHULST Marvin | 11 | SECTION BRABANT-WALL | 1 | 18 | BRAINE-L´ALLEUD |
| 21. | BEL19960811 | F | PREAT Yseult | 12 | | 1 | 16 | |
| 22. | BEL19961118 | F | SMEERS Sarah | 12 | WINDOSE HOUFFALIZE | 1 | 0 | SPRIMONT |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|