|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | BEL19940425 | | CARA Boris | 14 | WINDOSE HOUFFALIZE | 3 | 112 | HOUFFALIZE |
| 2. | BEL19940415 | | IMBRECHT Nikolaï | 14 | SUPER BIKERS ECOLE V | 3 | 108 | THUIN |
| 3. | BEL19940319 | | DANIELS Nicolas | 14 | SUPER BIKERS ECOLE V | 3 | 106 | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
| 4. | BEL19941121 | | TRIGO Florian | 14 | SUPER BIKERS ECOLE V | 3 | 94 | CERFONTAINE |
| 5. | BEL19950129 | | BRUYR Augustin | 13 | BLANCS GILETS GUIBE | 2 | 74 | DION-VALMONT |
| 6. | BEL19950717 | | MERTZ Remy | 13 | WINDOSE HOUFFALIZE | 3 | 74 | ARLON |
| 7. | BEL19940917 | | TONNON Julien | 14 | SUPER BIKERS ECOLE V | 3 | 71 | GERPINNES |
| 8. | BEL19951125 | | BENOIT Quentin | 13 | SUPER BIKERS ECOLE V | 3 | 71 | ASSESSE |
| 9. | BEL19940719 | | HOYAUX Geoffrey | 14 | ASBL RED BIKERS ECOL | 2 | 70 | BASTOGNE |
| 10. | BEL19951024 | F | DANIELS Sophie | 13 | SUPER BIKERS ECOLE V | 3 | 62 | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
| 11. | BEL19940216 | | MATHIEU Nicolas | 14 | BLANCS GILETS GUIBE | 2 | 56 | WAVRE |
| 12. | BEL19940122 | | PIETTE Justin | 14 | CLUB ECOLE VTT PATRI | 3 | 56 | ACHET |
| 13. | BEL19940926 | | VAN BELLINGHEN Christophe | 14 | ROYAL CUREGHEM SPORT | 3 | 50 | BUIZINGEN |
| 14. | BEL19940419 | | PETER Quentin | 14 | ASBL RED BIKERS ECOL | 2 | 47 | BASTOGNE |
| 15. | BEL19940312 | F | SOUSSIGNE Caroline | 14 | SUPER BIKERS ECOLE V | 2 | 47 | CERFONTAINE |
| 16. | | | LEFEBVRE Pol | 14 | | 1 | 28 | |
| 17. | | | ROBEET Martial | 13 | SECTION BRABANT-WALL | 1 | 26 | TUBIZE |
| 18. | BEL19940420 | | BONGAERTS Kevin | 14 | SPORT EN STEUN - LEO | 1 | 24 | HASSELT |
| 19. | BEL19951117 | | BYTEBIER Jay | 13 | VZW TREK USA RACING | 1 | 23 | MELSEN-MERELBEKE |
| 19. | BEL19940131 | F | DERVEAUX Annelies | 14 | VANOMOBIL MTB CYCLIN | 1 | 23 | OTEGEM |
| 21. | BEL19950924 | | DUBOIS Jérémy | 13 | CYCLE DYNAMIC TEAM | 1 | 22 | COURCELLES |
| 22. | BEL19940120 | | COLLART Quentin | 14 | SUPER BIKERS ECOLE V | 1 | 21 | DOISCHE |
| 23. | | | SIMAL Jonathan | 14 | ARDENNES MOUNTAIN BI | 1 | 18 | JALHAY |
| 24. | BEL19940522 | | ROBEET Ludovic | 14 | SECTION BRABANT-WALL | 1 | 15 | TUBIZE |
| 25. | | | DUBOIS Damon | 13 | CYCLE DYNAMIC TEAM | 1 | 14 | COURCELLES |
| 26. | BEL19950112 | | KAISE Julien | 13 | SPRINT 2000 CHARLERO | 1 | 13 | MAZY |
| 27. | BEL19940927 | F | DE BACKER Maya | 14 | BLANCS GILETS GUIBE | 1 | 12 | LOUVAIN-LA-NEUVE |
| 28. | BEL19951006 | | BERLIERE Quentin | 13 | CYCLE DYNAMIC TEAM | 1 | 10 | COUILLET |
| 29. | BEL19941105 | | LEAERTS Yelle | 14 | K.S.W. DE DEMERSPURT | 1 | 8 | TREMELO |
| 30. | BEL19950120 | | BRASSEUR Julien | 13 | BLANCS GILETS GUIBE | 1 | 7 | BOVESSE |
| 31. | | | SANDRI Lorenzo | 13 | | 1 | 6 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|