|
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
| 1. | FRA20000920 | | COQUELET Gabriel | 8 | | 3 | 118 | |
| 2. | BEL20000320 | | BLANDAUX Amaury | | CLUB ECOLE VTT PATRI | 3 | 92 | NESSONVAUX |
| 3. | LUX20010103 | | GOERGEN Philippe | 7 | ASBL RED BIKERS ECOL | 3 | 90 | MUSSY-LA-VILLE |
| 4. | BEL20000504 | | SEMAL Theo | 8 | BLANCS GILETS GUIBE | 2 | 72 | PIETRAIN |
| 5. | BEL20010122 | | LOUIS Romain | 7 | ASBL RED BIKERS ECOL | 2 | 70 | VAUX-SUR-SÛRE |
| 6. | BEL20000327 | | VAN DE PERRE Frédéric | | KEMPENS WIELERVERBON | 2 | 60 | RAVELS |
| 7. | | | HYON François | 8 | | 1 | 40 | |
| 8. | BEL20000712 | | SMEERS Vincent | | WINDOSE HOUFFALIZE | 1 | 38 | SPRIMONT |
| 9. | BEL20000504 | | MASSOZ Nathan | 8 | | 1 | 36 | |
| 10. | BEL20000221 | | JONCKHEERE Alexis | | SECTION BRABANT-WALL | 1 | 32 | LILLOIS-WITTERZEE |
| 11. | | | JANSSENS Dries | 8 | | 1 | 30 | |
| 12. | | | LAMY Alexandre | | | 1 | 25 | |
| 13. | BEL20010417 | | VAN BELLE Arthur | 7 | BLANCS GILETS GUIBE | 1 | 23 | BAISY-THY |
| 14. | BEL20000619 | | CHARLIER Jean | 8 | | 1 | 22 | |
| 15. | BEL20010802 | | BROUNS Loris | 7 | | 1 | 21 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|