|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | BEL19980513 | | CARA Rémi | 10 | WINDOSE HOUFFALIZE | 3 | 120 | HOUFFALIZE |
| 2. | BEL19980107 | | BAUDE Arthur | 10 | WINDOSE HOUFFALIZE | 3 | 112 | BERTRIX |
| 3. | BEL19980707 | | PONDANT Mathis | 10 | ASBL RED BIKERS ECOL | 3 | 104 | BASTOGNE |
| 4. | BEL19980628 | F | REICHLING Pauline | 10 | ASBL RED BIKERS ECOL | 3 | 96 | BASTOGNE |
| 5. | BEL19981231 | F | HOYAUX Ophélie | 10 | ASBL RED BIKERS ECOL | 3 | 80 | BASTOGNE |
| 6. | LUX19990814 | | GOERGEN Christophe | 9 | ASBL RED BIKERS ECOL | 3 | 75 | MUSSY-LA-VILLE |
| 7. | BEL19981026 | | CAPELLEN Quentin | 10 | CLUB ECOLE VTT PATRI | 3 | 67 | THEUX |
| 8. | BEL19980407 | | ANRIS Axel | 10 | BLANCS GILETS GUIBE | 2 | 66 | PECROT |
| 9. | BEL19991108 | F | DETILLEUX Emeline | 9 | SUPER BIKERS ECOLE V | 2 | 53 | VILLERS-DEUX-EGLISES |
| 10. | BEL19980914 | | DEGIVES Lucas | 10 | BLANCS GILETS GUIBE | 2 | 51 | ORP-JAUCHE |
| 11. | BEL19980527 | | SCIUS Theo | 10 | SPORTCLUB VELOCIPEDI | 1 | 38 | BONINNE |
| 12. | | | DE LIE Axel | 9 | JIMMY TEAM BASTOGNE | 1 | 32 | JUSERET |
| 12. | | | JANSSENS Pieter | 9 | | 1 | 32 | |
| 14. | BEL19980208 | | MEURISSE Valentin | 10 | ASBL RED BIKERS ECOL | 1 | 26 | BASTOGNE |
| 15. | BEL19990806 | | VAN BELLE Antoine | 9 | BLANCS GILETS GUIBE | 1 | 25 | BAISY-THY |
| 16. | BEL19990119 | | NIEDERCORN Simon | 9 | | 1 | 24 | |
| 17. | | | KOEUNE Amaury | 10 | ASBL RED BIKERS ECOL | 1 | 22 | BASTOGNE |
| 18. | BEL19990223 | | VRACHTEN Arne | 9 | WINDOSE HOUFFALIZE | 1 | 20 | GEEL |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|