|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | BEL19760201 | | DELFOSSE Gerrit | 34 | PERVELO RACE TO VICTORY T | 6 | 510 | VELTEM |
| 2. | BEL19780929 | | PARYS Telly | 32 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 6 | 483 | TERVUREN |
| 3. | BEL19800425 | | JACOBS Gody | 30 | KVC EENDRACHT MAAKT MACH | 4 | 436 | GENK |
| 4. | BEL19730118 | | THIJS Filip | 37 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 6 | 429 | MOL |
| 5. | BEL19710403 | | BAUDE Alex | 39 | WINDOSE HOUFFALIZE | 6 | 382 | BERTRIX |
| 6. | BEL19770501 | | FURTADO MATOS Miguel | 33 | THE BARRACUDA COMPANY | 6 | 377 | GENVAL |
| 7. | BEL19790531 | | HAYEN David | 31 | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 6 | 334 | DENDERLEEUW |
| 8. | BEL19730626 | | DE VRIES Ronny | 37 | TEAM DW BIKES | 5 | 323 | |
| 9. | BEL19750221 | | DOUHA Peter | 35 | JANSSEN CYCLING TEAM | 4 | 322 | WELLEN |
| 10. | FRA19740406 | | LOETE Sebastien | 36 | TEAM VTT EKOI | 6 | 322 | STAPLE |
| 11. | BEL19790526 | | RYS Sam | 31 | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 6 | 314 | WATERMAAL-BOSVOORDE |
| 12. | BEL19750309 | | ELISE Jean-Philippe | 35 | THE BARRACUDA COMPANY | 5 | 303 | OTTIGNIES |
| 13. | BEL19730527 | | GOFFAUX Bruno | 37 | XT BIKE CLUB | 6 | 298 | ANDENNE |
| 14. | FRA19790225 | | COLARD Cyrille | 31 | BIKESPORT-PROBIKE RACING | 5 | 281 | BRUXELLES |
| 15. | BEL19750819 | | DEBEYNE Aaron | 35 | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 4 | 277 | AVELGEM |
| 16. | BEL19751030 | | ZEIPPEN Pascal | 35 | WINDOSE HOUFFALIZE | 6 | 270 | BASTOGNE |
| 17. | BEL19740804 | | BEULENS Dirk | 36 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 4 | 268 | HERENT |
| 18. | BEL19780111 | | SEYNAEVE Vincent | 32 | ELIZA ORBEA | 4 | 257 | WERVIK |
| 19. | BEL19750213 | | ROUSSELLE Eric | 35 | WINDOSE HOUFFALIZE | 4 | 241 | MARENNE |
| 20. | BEL19780309 | | BERGHMANS Karel | 32 | MTB DE GOORBIKERS LANGDOR | 4 | 239 | AARSCHOT |
| 21. | BEL19781219 | | THEUWS Chris | 32 | | 3 | 228 | OVERPELT |
| 22. | BEL19781130 | | SEYNAEVE Bart | 32 | VWB/WEST-VLAANDEREN | 4 | 222 | |
| 23. | BEL19730723 | | CARLIER Vincent | 37 | FREE BIKE TEAM | 4 | 217 | LAMBUSART |
| 24. | BEL19760914 | | MEERT Mario | 34 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 3 | 212 | LOKEREN |
| 25. | BEL19730106 | | DE ROECK Steven | 37 | | 3 | 198 | |
| 26. | BEL19770521 | | VANDERMEULEN Michael | 33 | CRAZY BIKERS ANDERLUES | 4 | 191 | SAINT-MARTIN |
| 27. | BEL19740509 | | BROUNS Emmanuel | 36 | | 3 | 188 | JUMET (CHARLEROI) |
| 28. | BEL19710519 | | OLIVIER Sébastien | 39 | THE BARRACUDA COMPANY | 4 | 187 | QUEVY-LE-GRAND |
| 29. | BEL19780916 | | VANDAMME Benoit | 32 | PROV. AFD. WEST-VLAANDERE | 3 | 178 | IZEGEM |
| 30. | FRA19760925 | | DUEZ Guillaume | 34 | | 3 | 165 | ARMENTIERES |
| 31. | BEL19761110 | | DONNÉ Mark | 34 | VZW TREK USA RACING TEAM | 2 | 147 | HAMONT |
| 32. | BEL19760410 | | MARTHA André | 34 | | 3 | 142 | MIGNAULT |
| 33. | BEL19710123 | | VAN CAUBERG Pascal | 39 | | 3 | 133 | FAYT-LE-FRANC |
| 34. | BEL19710903 | | TEMPST Kurt | 39 | MTB RUDI | 2 | 126 | LIER |
| 35. | BEL19770417 | | SCHOONBAERT Kristof | 33 | ADINKERKSE VELOCLUB | 2 | 125 | |
| 36. | BEL19730713 | | CLAES Silvio | 37 | MTB RUDI HERENTALS | 2 | 124 | MORKHOVEN |
| 37. | BEL19741211 | | WUIDART Michael | 36 | | 3 | 118 | ANDENNE |
| 38. | BEL19741212 | | BRUYNINCKX Wilfried | 36 | VZW TREK USA RACING TEAM | 2 | 116 | RETIE |
| 39. | BEL19770428 | | MOBIUS Jurgen | 33 | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 2 | 114 | GENK |
| 40. | BEL19780427 | | GREIMERS Alexander | 32 | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 2 | 114 | EUPEN |
| 41. | BEL19730524 | | DELISEE Franck | 37 | | 2 | 107 | GERPINNES |
| 42. | BEL19780318 | | DE BOCK Sven | 32 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 2 | 106 | ESSEN |
| 43. | BEL19731219 | | JANSSENS Kris | 37 | | 1 | 100 | STEKENE |
| 43. | BEL19720618 | | MAES Geoffry | 38 | TEAM DE GEEST SPORTBIKES | 1 | 100 | OVERMERE |
| 45. | BEL19771001 | | HENDERIECKX Kris | 33 | | 1 | 93 | |
| 46. | FRA19780420 | | HEEMS David | 32 | TEAM VTT EKOI | 2 | 91 | HON-HERGIES |
| 47. | BEL19720618 | | CHEVAL Emmanuel | 38 | INDIVIDUEL | 1 | 82 | PIPAIX |
| 48. | BEL19750506 | | THIENPONT Davy | 35 | | 2 | 80 | SINT-GILLIS-WAAS |
| 49. | NED19741007 | | HUIBERTS Martijn | 36 | MC CLUB OSS | 1 | 75 | OSS |
| 50. | BEL19760116 | | BRUNO Vasco | 34 | TEAM DW BIKES | 1 | 75 | NEERPELT |
| 51. | BEL19760116 | | VASCO Bruno | 34 | TEAM DW BIKES | 1 | 70 | |
| 52. | BEL19790823 | | HALEZIEUX Pas De Prenom | 31 | | 1 | 68 | |
| 53. | BEL19770608 | | FEYAERTS Wim | 33 | | 1 | 66 | HAACHT |
| 54. | BEL19770907 | | GUILLAUME Steven | 33 | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 1 | 65 | LONGCHAMPS (LUX.) |
| 54. | BEL19720704 | | VAN HECKE Filip | 38 | | 1 | 65 | |
| 56. | DEU19710521 | | ESSER Dirk | 39 | | 1 | 62 | HERZOGENRATH |
| 57. | BEL19790418 | | VANDEN BON Jurgen | 31 | | 1 | 59 | OOSTENDE |
| 58. | BEL19710808 | | FEYAERTS Bart | 39 | | 1 | 58 | WESPELAAR |
| 59. | BEL19780624 | | BAX Lieven | 32 | FUJI MTB MASTERS VZW NEER | 1 | 53 | EINDHOUT |
| 60. | FRA19771128 | | LATOUCHE Georges | 33 | | 1 | 51 | |
| 60. | FRA19780915 | | LECOLIER Sans Prenom | 32 | | 1 | 51 | |
| 62. | BEL19791104 | | CALLEMEIN Pieter | 31 | CT WOODY | 1 | 50 | BESELARE |
| 63. | BEL19711117 | | LABEEUW Lode | 39 | | 1 | 48 | HOOGLEDE |
| 64. | FRA19710612 | | CLOSSET Jacques | 39 | | 1 | 46 | FERRIÈRE LA GRANDE |
| 65. | BEL19770923 | | VANDER GUCHT Davy | 33 | | 1 | 43 | HALLE |
| 66. | BEL19730628 | | SAVIGNY Daniel | 37 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 1 | 42 | MONT-SAINT-GUIBERT |
| 67. | BEL19771218 | | DRIATTE Vincent | 33 | | 1 | 36 | |
| 68. | FRA19760103 | | VERNEREY David | 34 | | 1 | 33 | SOISSONS |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|