|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | BEL19640712 | | GEERTS Ronny | 46 | FUJI MTB MASTERS VZW NEER | 6 | 513 | OUD-TURNHOUT |
| 2. | BEL19701105 | | PATTYN Bart | 40 | CASA VERDE RACE FACTORY | 5 | 502 | ZILLEBEKE |
| 3. | BEL19630409 | | FEVRIER André | 47 | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ | 6 | 455 | LEUZE-EN-HAINAUT |
| 4. | BEL19670408 | | NICHELE Gabriel | 43 | FREE BIKE TEAM | 5 | 408 | BIESME |
| 5. | BEL19640109 | | VAN HOOF Patrick | 46 | TEAM DW BIKES | 6 | 391 | SCHOTEN |
| 6. | BEL19690822 | | SEGERS Tom | 41 | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 6 | 363 | AARTSELAAR |
| 7. | BEL19690415 | | TAS Patrick | 41 | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 6 | 358 | OEDELEM |
| 8. | BEL19670126 | | BRASSEUR Vincent | 43 | | 5 | 352 | ANDERLECHT |
| 9. | BEL19690525 | | RONS Stéphane | 41 | FREE BIKE TEAM | 6 | 332 | THUIN |
| 10. | BEL19640514 | | STORMS Marc | 46 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 6 | 323 | WESTERLO |
| 11. | BEL19670628 | | DUBOIS Rudy | 43 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 6 | 315 | COURCELLES |
| 12. | BEL19700405 | | PIERARD Dominique | 40 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 5 | 309 | COURT-SAINT-ETIENNE |
| 13. | BEL19630326 | | PORTERS Ivan | 47 | VZW TREK USA RACING TEAM | 4 | 302 | TESSENDERLO |
| 14. | BEL19660601 | | HENIN Michel | 44 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 5 | 280 | VELAINE-SUR-SAMBRE |
| 15. | BEL19680831 | | VAN CLAPDORP Luc | 42 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 4 | 273 | |
| 16. | BEL19700112 | | DERVEAUX Danny | 40 | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 3 | 264 | OTEGEM |
| 17. | BEL19690306 | | DE LIE Philippe | 41 | WINDOSE HOUFFALIZE | 3 | 249 | JUSERET |
| 18. | BEL19630626 | | RITZEN Baudouin | 47 | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 4 | 215 | LA CALAMINE |
| 19. | BEL19651211 | | DERVEAUX Claude | 45 | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 3 | 198 | ZWEVEGEM |
| 20. | BEL19680325 | | DEMOULIN Johnny | 42 | CYCLING TEAM COLFONTAINE | 4 | 195 | JEMAPPES |
| 21. | BEL19701222 | | SOENEN John | 40 | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 2 | 193 | MAASMECHELEN |
| 22. | BEL19651210 | | DULT Noël | 45 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 3 | 186 | LAARNE |
| 23. | BEL19650827 | | MEYNAERTS Beny | 45 | | 3 | 183 | AARSCHOT |
| 24. | BEL19691219 | | GODESAR Horst | 41 | RADSPORTKLUB - EUPEN | 3 | 171 | EUPEN |
| 25. | BEL19671227 | | DUBOIS André | 43 | FREE BIKE TEAM | 3 | 156 | ORET |
| 26. | BEL19660214 | | DURET Thierry | 44 | | 3 | 146 | BERTRIX |
| 27. | BEL19620414 | | VANLANGENAEKER Paul | 48 | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 2 | 143 | STEVOORT |
| 28. | BEL19681227 | | WELLENS Patrik | 42 | VZW TREK USA RACING TEAM | 2 | 142 | TESSENDERLO |
| 29. | BEL19680209 | | DEBREMAEKER Stefan | 42 | | 2 | 138 | |
| 30. | BEL19700419 | | VAN GUCHT Johan | 40 | | 2 | 118 | ROTSELAAR |
| 31. | BEL19690705 | | VANNESTE Francis | 41 | | 2 | 117 | ROESELARE |
| 32. | FRA19690528 | | GEOFFROY Jean-François | 41 | TEAM VTT EKOÏ PAYS DE PÉV | 2 | 106 | MONS-EN-PÉVÈLE |
| 33. | FRA19670612 | | DEMIAUTTE Robert | 43 | FREE BIKE TEAM | 2 | 104 | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
| 34. | BEL19670330 | | SEGERS Kamiel | 43 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 2 | 102 | AARTSELAAR |
| 35. | BEL19680809 | | EVERS Erik | 42 | MTB RUDI | 1 | 93 | HERENTALS |
| 36. | BEL19690531 | | BASTIN Robert | 41 | ENTENTE CYCLISTE DE WALLO | 1 | 82 | PEPINSTER |
| 36. | BEL19631123 | | FLIES Danny | 47 | KLEIN-BRABANT MTB RACING | 1 | 82 | LIPPELO |
| 38. | BEL19700419 | | VANLANDEGHEM Geert | 40 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 1 | 82 | KRUIBEKE |
| 39. | BEL19670413 | | BASTIN Jean | 43 | ENTENTE CYCLISTE DE WALLO | 1 | 78 | LAMBERMONT |
| 40. | BEL19670228 | | MONFORT Jean-Marc | 43 | AMB-THEUX | 1 | 72 | MEMBACH |
| 41. | BEL19660514 | | HOSKENS Paul | 44 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 68 | |
| 42. | FRA19690906 | | DURANT Didier | 41 | ESC BULLY LES MINES | 1 | 64 | BRAY DUNES |
| 43. | FRA19670626 | | MIMILLE Eric | 43 | E.C .FUMACIENNE | 1 | 63 | HAYBES |
| 44. | BEL19691014 | | ALOFS Jean-Marie | 41 | ECW | 1 | 61 | HERVE |
| 44. | FRA19580712 | | VAN PAPEGHEM Didier | 52 | | 1 | 61 | HARAMONT |
| 46. | BEL19550809 | | SUETENS Willem | 55 | | 1 | 58 | |
| 47. | BEL19640718 | | DHALUIN Rudi | 46 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 57 | |
| 48. | BEL19640922 | | BRUYNINCKX Andy | 46 | | 1 | 55 | LANGDORP |
| 48. | BEL19621001 | | PRINZ Serge | 48 | RADSPORTKLUB - EUPEN | 1 | 55 | MEMBACH |
| 48. | NED19621206 | | VAN DER HEIJDEN Jacky | 48 | F.M.C. THE WHOOPERS | 1 | 55 | DEN DUNGEN |
| 51. | FRA19690909 | | VAN DE MEULEBROEKE Arnaud | 41 | VTT SAINT-AMAND-LES-EAUX | 1 | 53 | HERGNIES |
| 52. | BEL19610219 | | JOHANNS Roland Heinrich | 49 | | 1 | 52 | BURG-REULAND |
| 53. | BEL19680527 | | GUALA Benoit | 42 | | 1 | 51 | |
| 54. | BEL19530209 | | BLONDIAUX Freddy | 57 | FREE BIKE TEAM | 1 | 50 | PRESLES |
| 54. | BEL19590527 | | MOONS Willy | 51 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 1 | 50 | RETIE |
| 56. | BEL19551127 | | GEENTJENS Rudi | 55 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 49 | |
| 56. | NED19701215 | | GIESBERS Frank | 40 | F.M.C. THE WHOOPERS | 1 | 49 | HELMOND |
| 58. | | | LEFEBVRE Gilles | 45 | | 1 | 45 | |
| 59. | BEL19700209 | | WOUTERS Didier | 40 | FREE BIKE TEAM | 1 | 40 | DAUSSOIS |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|