|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | NED19910105 | F | TERPSTRA Anne | 18 | MBC BAR END | 7 | | 786 | APELDOORN |
| 2. | NED19910412 | F | SLIK Rozanne | 18 | WV ALCMARIA VICTRIX | 7 | | 765 | BERGEN NH |
| 3. | BEL19920526 | F | MARCHAL Elise | 17 | TEAM SUPERBIKERS | 6 | | 681 | METTET |
| 4. | NED19930721 | F | SCHROODER Lisa | 16 | WV NOORD-HOLLAND | 7 | | 663 | OBDAM |
| 5. | NED19940520 | F | VAN DEN BOOGERT Britt | 15 | MTB LICHT VERZET | 7 | | 589 | MIDDELAAR |
| 6. | BEL19920213 | F | DERVEAUX Steffi | 17 | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 7 | | 585 | ZWEVEGEM |
| 7. | BEL19940312 | F | SOUSSIGNE Caroline | 15 | TEAM SUPER BIKERS GRANVIL | 4 | | 409 | CERFONTAINE |
| 8. | BEL19911205 | F | CLAESEN Claudia | 18 | FUJI MTB MASTERS VZW NEER | 6 | | 393 | MAASMECHELEN |
| 9. | BEL19940131 | F | DERVEAUX Annelies | 15 | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 5 | | 336 | OTEGEM |
| 10. | NED19920626 | F | VAN REGENMORTEL Laura | 17 | HRTC DOK | 5 | | 304 | ANNA PAULOWNA |
| 11. | NED19910623 | F | DE BRAY Ietske | 18 | HR EN TC D.O.K. | 3 | | 292 | DEN HELDER |
| 12. | NED19940424 | F | NIEUWENHUIZEN Natasja | 15 | WESTLAND WIL VOORUIT | 3 | | 287 | 'S-GRAVENZANDE |
| 13. | NED19930917 | F | DE BRUIJN Romy | 16 | MTB LICHT VERZET | 4 | | 280 | NIJMEGEN |
| 14. | BEL19940927 | F | DE BACKER Maya | 15 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 3 | | 256 | LOUVAIN-LA-NEUVE |
| 15. | BEL19910809 | F | MARCHAL Alexandra | 18 | TEAM SUPER BIKERS GRANVIL | 3 | | 220 | COUVIN |
| 16. | BEL19941204 | F | FRANCK Alicia | 15 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 2 | | 199 | |
| 17. | NED19940413 | F | DE NEVE Marquerite | 15 | ZWSE MTB. VER. X-TREME | 3 | | 194 | MIDDELBURG |
| 18. | NED19910418 | F | PRUIKSMA Stefanie | 18 | MTB VERENIGING ZUIDWOLDE | 2 | | 135 | HOOGEVEEN |
| 19. | NED19940610 | F | KALVENHAAR Annefleur | 15 | AWV DE ZWALUWEN | 1 | | 87 | WIERDEN |
| 20. | GBR19920817 | F | MILLER Ruby | 17 | | 1 | | 82 | M11 4DQ MANCHESTER |
| 21. | NED19930123 | F | BETSEMA Denise | 16 | WV ALCMARIA VICTRIX | 1 | | 75 | OUDESCHILD |
| 22. | NED19921031 | F | MEIJERING Danielle | 17 | WRV DE PEDDELAARS | 1 | | 66 | STADSKANAAL |
| 23. | GBR19931114 | F | SHENTON Hannah | 16 | TEAM CHANCE | 1 | | 65 | |
| 24. | GBR19931031 | F | WINTON Katy | 16 | PEEBLES CC | 1 | | 64 | |
| 25. | BEL19930929 | F | JASPART Larisa | 16 | PREDICTOR-LOTTO-VC ARDENN | 1 | | 0 | MALMEDY |
| 26. | NED19920414 | F | VAN ROSMALEN Brigitte | 17 | F.M.C. THE WHOOPERS | 1 | | 0 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|