|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | NED19931108 | | ZUURBIER Thijs | 16 | TEAM COMBEE | 7 | | 733 | DEN HELDER |
| 2. | BEL19930213 | | SCHUERMANS Jens | 16 | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 7 | | 702 | MAASMECHELEN |
| 3. | BEL19930430 | | VANDEKINDEREN Jens | 16 | TEAM SAECO FOCUS 2012 | 7 | | 673 | TORHOUT |
| 4. | NED19930527 | | SLIK Ivar | 16 | MERIDA COMBEE | 7 | | 645 | BERGEN NH |
| 5. | NED19930810 | | DE NIJS Robbert | 16 | ALCMARIA VICTRIX | 7 | | 601 | XH WARMENHUIZEN |
| 6. | BEL19930512 | | BRASSEUR Arthur | 16 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 6 | | 536 | ANDERLECHT |
| 7. | BEL19940624 | | PANHUYZEN Kevin | 15 | VZW TREK USA RACING TEAM | 7 | | 526 | |
| 8. | BEL19940425 | | CARA Boris | 15 | WINDOSE-HOUFFALIZE | 7 | | 510 | HOUFFALIZE |
| 9. | BEL19931217 | | SWEECK Laurens | 16 | CYCLING TEAM 99 SCHRIEK | 4 | | 500 | SCHRIEK |
| 10. | BEL19930123 | | BATS Didier | 16 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 5 | | 499 | BETEKOM |
| 11. | BEL19930712 | | GELUYKENS Pieter | 16 | VZW TREK USA RACING TEAM | 7 | | 492 | ARLON |
| 12. | NED19931005 | | TERPSTRA Rien | 16 | MBC BAR END | 7 | | 486 | APELDOORN |
| 13. | BEL19940201 | | VAN ROMPAEY Jens | 15 | TEAM SAECO FOCUS 2012 | 7 | | 484 | EINDHOUT |
| 14. | NED19930322 | | BROEKAART Sven | 16 | AGU-BEUKERS BIKETEAM | 7 | | 476 | DEN HELDER |
| 15. | NED19931112 | | WUBBEN Bob | 16 | WESTLAND WIL VOORUIT | 7 | | 474 | DE LIER |
| 16. | BEL19930730 | | MERTZ Nicolas | 16 | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 7 | | 460 | ARLON |
| 17. | BEL19940719 | | HOYAUX Geoffrey | 15 | TEAM VIPER | 7 | | 456 | BASTOGNE |
| 18. | NED19930514 | | VAN ECK Jeroen | 16 | MTB LICHT VERZET | 7 | | 439 | BR LEUTH |
| 19. | NED19930821 | | DOEVE Berry | 16 | MBC BAR END | 7 | | 423 | TWELLO |
| 20. | NED19930623 | | JANSSEN Joren | 16 | LICHTVERZET | 7 | | 420 | MALDEN |
| 21. | NED19941108 | | SLIK Jesper | 15 | AGU-BEUKERS BIKETEAM | 7 | | 405 | BERGEN NH |
| 22. | NED19930404 | | VAN DER WAL Luuk | 16 | WESTLAND WIL VOORUIT | 7 | | 394 | DE LIER |
| 23. | NED19930927 | | DON Martijn | 16 | WV NOORD-HOLLAND | 6 | | 387 | SINT PANCRAS |
| 24. | NED19930225 | | ROMEIJN Ruben | 16 | GRC JAN VAN ARCKEL | 6 | | 384 | OTTOLAND |
| 25. | NED19930630 | | MIDDELBURG Johnno | 16 | WESTLAND WIL VOORUIT | 4 | | 361 | NAALDWIJK |
| 26. | NED19941229 | | VAN DER MAREL Bob | 15 | WESTLAND WIL VOORUIT | 7 | | 356 | DE LIER |
| 27. | BEL19930413 | | CLAES Jorn | 16 | CYCLING TEAM 99 V.Z.W. SC | 5 | | 354 | GROBBENDONK |
| 28. | BEL19941015 | | BOULANGIER Maxim | 15 | WIELERVRIENDEN WOUBRECHTE | 6 | | 339 | NINOVE |
| 29. | NED19940717 | | VEENSTRA Robin | 15 | MTB HAVELTE | 5 | | 337 | AL OOSTERWOLDE |
| 30. | NED19941116 | | BANKRAS Stijn | 15 | WIELERVERENIGING NOORD HO | 6 | | 309 | HEERHUGOWAARD |
| 31. | BEL19931117 | | SWEECK Diether | 16 | CYCLING TEAM 99 SCHRIEK | 4 | | 302 | SCHRIEK |
| 32. | BEL19930814 | | PAUWELS Indy | 16 | LA BICYCLETTA | 7 | | 302 | KAMPENHOUT |
| 33. | FRA19941121 | | TRIGO Florian | 15 | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 4 | | 301 | CERFONTAINE |
| 34. | BEL19940419 | | PETER Quentin | 15 | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 5 | | 284 | BASTOGNE |
| 35. | NED19940624 | | KEUS Robbert | 15 | WESTLAND WIL VOORUIT | 4 | | 278 | NAALDWIJK |
| 36. | NED19940808 | | BEUKERS Roy | 15 | WEST FRISIA | 5 | | 269 | PETTEN |
| 37. | NED19940420 | | MCCRAE Roan | 15 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 6 | | 262 | |
| 38. | BEL19940406 | | THAENS Brecht | 15 | VZW TREK USA RACING TEAM | 4 | | 260 | HECHTEL |
| 39. | BEL19931126 | | BEECKMAN Dylan | 16 | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 5 | | 256 | OORDEGEM |
| 40. | BEL19930501 | | DECOUX Cédric | 16 | TEAM SUPERBIKERS GRANVILL | 4 | | 242 | VILLERS-DEUX-EGLISES |
| 41. | NED19940709 | | V.D. BOOMGAARD Niels | 15 | ZWSE MTB. VER. X-TREME | 4 | | 242 | KATTENDIJKE |
| 42. | NED19940630 | | VAN RUIJVEN Daan | 15 | WESTLAND WIL VOORUIT | 4 | | 229 | HONSELERSDIJK |
| 43. | NED19930429 | | KEUNEN Pim | 16 | WC MIDDEN LIMBURG | 5 | | 227 | GD BAARLO LB |
| 44. | NED19930121 | | JONKERS Robert | 16 | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 5 | | 207 | STEENWIJK |
| 45. | BEL19930813 | | LEUCKX Bjorn | 16 | JONGE RAKKERS VOLLEZELE | 3 | | 205 | ROOSDAAL |
| 46. | NED19940815 | | DEN OTTER Tom | 15 | F.M.C. THE WHOOPERS | 5 | | 182 | SCHIJNDEL |
| 47. | BEL19940917 | | TONNON Julien | 15 | TEAM SUPER BIKERS GRANVIL | 4 | | 181 | GERPINNES |
| 48. | BEL19940721 | | SCHEIRE Nicolas | 15 | AVIA CYCLING TEAM | 3 | | 172 | BEERVELDE |
| 49. | NED19940112 | | MOLL Bart | 15 | HR EN TC D.O.K. | 4 | | 168 | DEN HELDER |
| 50. | BEL19931014 | | MARAITE Thomas | 16 | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 4 | | 155 | AMEL |
| 51. | BEL19931106 | | DEWEVER Niels | 16 | ISOREX CYCLING TEAM | 2 | | 138 | BRAKEL |
| 52. | NED19940208 | | VAN ROOYEN Bryan | 15 | RTV DE BOLLENSTREEK | 2 | | 137 | LISSE |
| 53. | BEL19940828 | | SCHAEPHERDERS Jo | 15 | LA BICYCLETTA | 4 | | 133 | |
| 54. | BEL19931126 | | VANDEWOUDE Floris | 16 | LA BICYCLETTA | 4 | | 130 | DE PANNE |
| 55. | BEL19931121 | | REUTER Marvin | 16 | RADSPORTKLUB - EUPEN | 2 | | 124 | EUPEN |
| 56. | NED19930113 | | MEEKEN Eddo | 16 | WV NOORD-HOLLAND | 2 | | 121 | BERGEN NH |
| 57. | BEL19930115 | | JACQUEMIN Jean-Baptiste | 16 | WINDOSE HOUFFALIZE | 3 | | 119 | ARLON |
| 58. | BEL19940723 | | MAES Jasper | 15 | VZW TREK USA RACING TEAM | 3 | | 117 | REET |
| 59. | GBR19930623 | | HUMPHREYS Hugo | 16 | LEE VALLEY YOUTH CC | 2 | | 111 | SE9 1AQ LONDON |
| 60. | BEL19940917 | | SCHLABERTZ Cédric | 15 | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 3 | | 108 | L-9992 WEISWAMPACH |
| 61. | BEL19940322 | | VAN IMSCHOOT Benny | 15 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 2 | | 108 | |
| 62. | NED19941108 | | VAN LUIJK Guido | 15 | WESTLAND WIL VOORUIT | 3 | | 107 | 'S-GRAVENZANDE |
| 63. | BEL19940415 | | IMBRECHT Nikolaï | 15 | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 2 | | 105 | CUSTINNE |
| 64. | NED19930110 | | SNIJDER Sander | 16 | MTB VERENIGING ZUIDWOLDE | 3 | | 102 | DALEN |
| 65. | BEL19940530 | | KOCKAERTS Jorne | 15 | CICLING TEAM 99 VZW SCHRI | 3 | | 102 | ITEGEM |
| 66. | BEL19940319 | | DANIELS Nicolas | 15 | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 3 | | 101 | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
| 67. | GBR19931115 | | FERGUSON Grant | 16 | | 1 | | 100 | MANCHESTER |
| 68. | NED19930307 | | VAN ALEBEEK Ruben | 16 | F.M.C. THE WHOOPERS | 2 | | 97 | DEN DUNGEN |
| 69. | BEL19930514 | | VAN DINGENEN Thomas | 16 | LA BICYCLETTA | 3 | | 90 | |
| 70. | BEL19941219 | | SOETE Daan | 15 | DCM-GB VORSELAAR CYCLING | 1 | | 84 | |
| 71. | BEL19941208 | | JOUSTEN Nicolas | 15 | RADSPORTKLUB - EUPEN | 4 | | 84 | BAELEN (LG.) |
| 72. | NED19940214 | | VAN BULKEN Roger | 15 | WV DE VALLEIRENNERS AXA | 2 | | 83 | VEENENDAAL |
| 73. | BEL19940623 | | WAGENER Mathias | 15 | RSK EUPEN | 3 | | 80 | BAELEN |
| 74. | BEL19940915 | | VAN AERT Wout | 15 | DCM-GB VORSELAAR CYCLING | 1 | | 76 | |
| 74. | BEL19930817 | | VAN EVEN Melvin | 16 | LOTTO OLYMPIA TIENEN | 1 | | 76 | |
| 76. | FRA19941121 | | FLORIAN Trigo | 15 | SUPERBIKERS | 1 | | 74 | CERFONTAINE |
| 77. | NED19940707 | | HAVIK Piotr | 15 | GRTC EXCELSIOR | 1 | | 70 | BERGAMBACHT |
| 78. | BEL19941105 | | LEAERTS Yelle | 15 | K.S.W. DE DEMERSPURTERS H | 1 | | 70 | |
| 79. | NED19940610 | | RUNHART Yannick | 15 | MTB VERENIGING ZUIDWOLDE | 2 | | 65 | RUINEN |
| 80. | NED19940716 | | HOPMAN Joonas | 15 | WV ALCMARIA VICTRIX | 2 | | 61 | PETTEN |
| 81. | NED19930406 | | WIJERMARS Dinand | 16 | CRT RAALTE | 2 | | 56 | LEMELERVELD |
| 82. | NED19930109 | | GODRIE Stan | 16 | WILLEBRORD WIL VOORUIT | 1 | | 54 | ZUNDERT |
| 83. | GBR19930203 | | KIRKWOOD Lewis | 16 | PEEBLES CC | 1 | | 52 | |
| 84. | NED19930422 | | VAN EE Thomas | 16 | MBC BAR END | 2 | | 51 | APELDOORN |
| 85. | NED19940225 | | DEK Wesley | 15 | HR EN TC D.O.K. | 2 | | 50 | DEN HELDER |
| 86. | BEL19931122 | | HEIRBAUT Arne | 16 | KWSC VOORUIT - SINT-GILLI | 1 | | 50 | NIEUWKERKEN WAAS |
| 87. | GBR19930318 | | SYKES Max | 16 | VC DEAL | 1 | | 49 | |
| 88. | GBR19930216 | | HOME Joseph | 16 | HETTON HAWKS | 1 | | 48 | |
| 89. | NOR19931205 | | SIMENSEN Erik Hamborg | 16 | SANDEFJORD SYKLEKLUBB | 1 | | 41 | TJODALYNG |
| 90. | NOR19930716 | | ANTONSEN Tobias Tisthammer | 16 | SANDEFJORD SYKLEKLUBB | 1 | | 36 | TJODALYNG |
| 91. | BEL19940926 | | VANBELLINGEN Christophe | 15 | ROYAL CUREGHEM SPORTIF - | 1 | | 36 | |
| 92. | FRA19930606 | | MOLARO Paul | 16 | EC FUMAY | 1 | | 34 | FUMAY |
| 93. | BEL19930118 | | ALVAREZ Régis | 16 | WINDOSE HOUFFALIZE | 1 | | 32 | VIELSALM |
| 94. | NED19940418 | | SMIT Yannick | 15 | HR EN TC D.O.K. | 1 | | 31 | DEN HELDER |
| 95. | BEL19940701 | | COUVREUR Maximilien | 15 | TEAM VRVBIKE DTELEC | 1 | | 30 | TOURNAI |
| 96. | NED19940627 | | VAN TUIJL Guido | 15 | TEAM BRABANT 2000 | 2 | | 29 | NIEUWAAL |
| 97. | NED19931230 | | OOSTERHUIS Thomas | 16 | ZWSE MTB. VER. X-TREME | 2 | | 23 | VLISSINGEN |
| 98. | NED19940922 | | VAN RAAIJ Dylan | 15 | WESTLAND WIL VOORUIT | 1 | | 19 | NAALDWIJK |
| 99. | NED19940811 | | WIJNANDS Martijn | 15 | WESTLAND WIL VOORUIT | 1 | | 16 | 'S-GRAVENHAGE |
| 100. | NED19931025 | | KOK Ben | 16 | TEAM BRABANT 2000 | 1 | | 15 | ZALTBOMMEL |
| 101. | NED19940917 | | KRUIDBOS Jeffrey | 15 | RTV OLDENZAALSE WCL | 1 | | 0 | BORNE |
| 102. | BEL19930530 | | BALTUS Vincent | 16 | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 1 | | 0 | BASTOGNE |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|