|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | BEL19681227 | | WELLENS Patrik | 41 | VZW TREK USA RACING TEAM | 7 | | 717 | TESSENDERLO |
| 2. | BEL19680809 | | EVERS Erik | 41 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 7 | | 700 | HERENTALS |
| 3. | NED19571223 | | BAREL Rob | 52 | WV DE VALLEIRENNERS AXA | 6 | | 643 | OVERBERG |
| 4. | BEL19640712 | | GEERTS Ronny | 45 | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 7 | | 625 | OUD-TURNHOUT |
| 5. | BEL19620920 | | HEYLEN Benny | 47 | TEAM SAECO FOCUS 2012 | 7 | | 619 | HULSHOUT |
| 6. | BEL19690116 | | HANNES Bob | 40 | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 6 | | 603 | BALEN |
| 7. | NED19621007 | | STAPPENBELT Gert | 47 | MBC BAR END | 7 | | 585 | APELDOORN |
| 8. | NED19661024 | | GROENENDIJK Frans | 43 | GRC JAN VAN ARCKEL | 7 | | 569 | GORINCHEM |
| 9. | BEL19630326 | | PORTERS Ivan | 46 | VZW TREK USA RACING TEAM | 6 | | 556 | TESSENDERLO |
| 10. | NED19681010 | | NUYS Arne | 41 | F.M.C. THE WHOOPERS | 6 | | 549 | BEST |
| 11. | NED19681010 | | VAN ROSSUM Marcel | 41 | MTB LICHT VERZET | 6 | | 468 | MILLINGEN AAN DE RIJN |
| 12. | BEL19651211 | | DERVEAUX Claude | 44 | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 6 | | 449 | ZWEVEGEM |
| 13. | BEL19690318 | | HERTSENS Kris | 40 | TEAMNOMADESK.COM | 3 | | 447 | SINT NIKLAAS |
| 14. | NED19671218 | | JANSEN Andre | 42 | MBC BAR END | 6 | | 445 | HATTEMERBROEK |
| 15. | BEL19690822 | | SEGERS Tom | 40 | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 7 | | 443 | AARTSELAAR |
| 16. | NED19641224 | | MOLENAARS Patrick | 45 | WV AMSTERDAM | 5 | | 402 | AMSTELVEEN |
| 17. | BEL19661207 | | VERTESSEN Johnny | 43 | MTB TEAM LANGDORP | 7 | | 401 | RILLAAR |
| 18. | BEL19690415 | | TAS Patrick | 40 | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 7 | | 381 | OEDELEM |
| 19. | BEL19590527 | | MOONS Willy | 50 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 6 | | 374 | RETIE |
| 20. | NED19620411 | | RADEMAKER Jan | 47 | DIRTY HILL ATB | 7 | | 325 | KOUDEKERK AAN DEN RIJN |
| 21. | NED19650811 | | VLUG Robert | 44 | HRC EXCELSIOR | 5 | | 321 | HAARLEM |
| 22. | NED19600414 | | ELSHOF Marc | 49 | MBC BAR END | 5 | | 313 | EPE |
| 23. | BEL19670126 | | BRASSEUR Vincent | 42 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 4 | | 311 | ANDERLECHT |
| 24. | BEL19640109 | | VAN HOOF Patrick | 45 | DECKERS LMTB TEAM | 5 | | 295 | |
| 25. | NED19590131 | | ZUURBIER Kees | 50 | HR EN TC D.O.K. | 6 | | 295 | DEN HELDER |
| 26. | NED19651028 | | WANINGE André | 44 | WV DE VALLEIRENNERS AXA | 7 | | 293 | VEENENDAAL |
| 27. | NED19621206 | | VAN DER HEIJDEN Jack | 47 | F.M.C. THE WHOOPERS | 7 | | 291 | DEN DUNGEN |
| 28. | BEL19670330 | | SEGERS Kamiel | 42 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 4 | | 289 | AARTSELAAR |
| 29. | BEL19630409 | | FEVRIER André | 46 | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ | 3 | | 278 | LEUZE-EN-HAINAUT |
| 30. | BEL19661115 | | BULTEEL Marc | 43 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 3 | | 250 | |
| 31. | BEL19690525 | | RONS Stéphane | 40 | FREE BIKE TEAM | 5 | | 248 | THUIN |
| 32. | NED19690627 | | TEN HOVE Han | 40 | MBC BAR END | 5 | | 246 | APELDOORN |
| 33. | BEL19551127 | | GEENTJENS Rudi | 54 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 5 | | 239 | |
| 34. | NED19650214 | | FRENK Marcel | 44 | MTB LICHT VERZET | 5 | | 235 | NIJMEGEN |
| 35. | BEL19620414 | | VANLANGENAEKER Paul | 47 | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 2 | | 232 | STEVOORT |
| 36. | NED19630903 | | VIVEEN Frans | 46 | GRC JAN VAN ARCKEL | 3 | | 230 | WOUDRICHEM |
| 37. | BEL19630928 | | LAFORGE Eric | 46 | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 5 | | 219 | STEENOKKERZEEL |
| 38. | NED19650320 | | VAN DER STERREN Petro | 44 | LIMBURG EXPRESS CYCLING T | 3 | | 208 | AMERICA |
| 39. | BEL19670408 | | NICHELE Gabriel | 42 | FREE BIKE TEAM | 4 | | 199 | BIESME |
| 40. | SWE19561130 | | ANDERSSON Benny | 53 | ÅSTORPS CK | 3 | | 197 | KLIPPAN |
| 41. | NED19660501 | | RADEMAKER Peter | 43 | DIRTY HILL ATB | 5 | | 196 | ALPHEN AAN DEN RIJN |
| 42. | NED19690722 | | HEIJNEN Maurice | 40 | MBC DE PEELBIKERS | 5 | | 194 | VELDHOVEN |
| 43. | NED19640529 | | BROEKHUIS Dienand | 45 | CYCLE CLUB 75 | 3 | | 189 | LEMELE |
| 44. | NED19691208 | | VAN DIJK Rick | 40 | FCC DE PLAKPUNTERS | 2 | | 184 | BAARLO LB |
| 45. | NED19670606 | | VAN HOREN Wim | 42 | MTB LICHT VERZET | 3 | | 183 | MALDEN |
| 46. | BEL19690306 | | DE LIE Philippe | 40 | WINDOSE HOUFFALIZE | 3 | | 171 | JUSERET |
| 47. | NED19621030 | | VAN ZANDEN Cees | 47 | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 4 | | 169 | APPELSCHA |
| 48. | BEL19651210 | | DULT Noël | 44 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 2 | | 168 | LAARNE |
| 49. | NED19670718 | | VAN REIN Jos | 42 | SWV GAZGAS | 4 | | 162 | ZWOLLE |
| 50. | NED19680624 | | VAN VEENENDAAL Dirk-Jan | 41 | WV DE VALLEIRENNERS AXA | 5 | | 161 | VEENENDAAL |
| 51. | NED19660609 | | STENS Edwin | 43 | WESTLAND WIL VOORUIT | 7 | | 154 | 'S-GRAVENHAGE |
| 52. | NED19580123 | | TREURNIET Aad | 51 | FV ZOETERMEER '77 | 4 | | 152 | BERKEL EN RODENRIJS |
| 53. | BEL19690818 | | DE BRUYN Johan | 40 | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 2 | | 147 | ZELE |
| 54. | NED19680413 | | DE HAAN Ton | 41 | WV EDE | 1 | | 136 | WAGENINGEN |
| 55. | NED19690515 | | WEELINK Freddy | 40 | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 2 | | 135 | NIEUWLEUSEN |
| 56. | BEL19690404 | | BAERT Luc | 40 | | 3 | | 133 | ZELE |
| 57. | BEL19690808 | | JORIS Rudy | 40 | RACING TEAM SMOUT BOECH | 2 | | 130 | |
| 58. | NED19590503 | | MINNAARD Jan | 50 | ZRTC THEO MIDDELKAMP | 3 | | 129 | WEMELDINGE |
| 59. | BEL19690204 | | VERVECKEN Bert | 40 | 4BIKES WESTERLOO | 1 | | 128 | HERENTALS |
| 60. | BEL19590208 | | WYNSBERGHE Michel | 50 | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 3 | | 128 | |
| 61. | NED19610720 | | BOGAERTS Jos | 48 | DE MORAAL | 2 | | 124 | STRIJBEEK |
| 62. | FRA19670612 | | DEMIAUTTE Robert | 42 | FREE BIKE TEAM | 3 | | 117 | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
| 63. | NED19690401 | | VAN RIJSSEL Gerard | 40 | RTV DE BOLLENSTREEK | 2 | | 115 | NOORDWIJKERHOUT |
| 64. | BEL19540830 | | URKENS René | 55 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 3 | | 113 | |
| 65. | NED19610521 | | VAN WIJHE Willie | 48 | MTB LICHT VERZET | 3 | | 110 | NIJMEGEN |
| 66. | BEL19660514 | | HOSKENS Paul | 43 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 2 | | 107 | |
| 67. | BEL19660709 | | DE MUNTER Alain | 43 | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 1 | | 98 | |
| 68. | BEL19581211 | | VYNCKE Eric | 51 | JOVEN | 1 | | 96 | LOMMEL |
| 69. | BEL19650729 | | HUYGHE Peter | 44 | COAST RACE | 2 | | 96 | WESTKERKE |
| 70. | NED19690330 | | VAN DER VELDE Jan | 40 | DE NOORDELIJKE ATB-CLUB | 2 | | 95 | VEENHUIZEN |
| 71. | NED19690704 | | SMIT Robin | 40 | RETO | 2 | | 94 | ARNHEM |
| 72. | NED19670402 | | VAN DER CRUYSEN Niek | 42 | MC CLUB OSS | 3 | | 90 | ERP |
| 73. | NED19660325 | | MAAS Marti | 43 | F.M.C. THE WHOOPERS | 3 | | 89 | GEFFEN |
| 74. | NED19641008 | | WAAIJER Roel | 45 | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 2 | | 86 | HAVELTE |
| 75. | BEL19650324 | | GENBRUGGE Dirk | 44 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 1 | | 86 | ERTVELDE |
| 76. | NED19630426 | | KOK Gerrit | 46 | AWV DE ZWALUWEN | 3 | | 85 | BALK |
| 77. | BEL19691207 | | VAN HOOSTE Steven | 40 | WINDOSE HOUFFALIZE | 2 | | 82 | BERTRIX |
| 78. | NED19550928 | | BRANDSEMA Anno | 54 | DE NOORDELIJKE ATB-CLUB | 5 | | 82 | BEILEN |
| 79. | NED19621017 | | BOGERS Erik | 47 | WV BREDA | 2 | | 80 | BREDA |
| 80. | NED19660119 | | VAN VESSEM Jasper | 43 | DIRTY HILL ATB | 2 | | 80 | CAPELLE AAN DEN IJSSEL |
| 81. | NED19680302 | | VAN DER RHEE Buddy | 41 | TML DOMMELSTREEK | 1 | | 78 | HELMOND |
| 82. | BEL19650827 | | MEYNAERTS Beny | 44 | | 1 | | 74 | AARSCHOT |
| 82. | BEL19690705 | | VANNESTE Francis | 40 | GEEN | 1 | | 74 | ROESELARE |
| 84. | BEL19631123 | | FLIES Danny | 46 | K.W.C. HEIST ZUIDERKEMP | 1 | | 72 | |
| 85. | NED19670609 | | ROORDINK Richard | 42 | WV SALLAND | 2 | | 72 | WEZEP |
| 86. | NED19680117 | | JANSEN Patrick | 41 | WV EDE | 2 | | 70 | WAGENINGEN |
| 87. | FRA19690906 | | DURANT Didier | 40 | ESC BULLY LES MINES | 1 | | 68 | BRAY DUNES |
| 88. | BEL19671227 | | DUBOIS André | 42 | FREE BIKE TEAM | 3 | | 67 | ORET |
| 89. | NED19681027 | | VAN DE KAMP Ton | 41 | MC CLUB OSS | 3 | | 66 | OSS |
| 90. | NED19640115 | | VAN HEST Joost | 45 | TWC PIJNENBURG | 1 | | 63 | 'S GRAVENMOER |
| 91. | NED19590806 | | VAN HOUT Pierre | 50 | F.M.C. THE WHOOPERS | 2 | | 63 | VALKENSWAARD |
| 92. | NED19630226 | | WOLDHUIS Henk | 46 | DE NOORDELIJKE ATB-CLUB | 2 | | 61 | SMILDE |
| 93. | NED19600223 | | BRANDERHORST Wim | 49 | UWTC DE VOLHARDING | 3 | | 60 | UTRECHT |
| 94. | NED19580426 | | BROUWER Dirk | 51 | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 2 | | 56 | OOSTERWOLDE FR |
| 95. | NED19680523 | | KRAAN André | 41 | GRTC EXCELSIOR | 1 | | 55 | GOUDA |
| 96. | NED19591203 | | MOS Arjan | 50 | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 3 | | 55 | HAVELTE |
| 97. | FRA19670626 | | MIMILLE Eric | 42 | E.C .FUMACIENNE | 1 | | 54 | HAYBES |
| 98. | BEL19670429 | | BEULLENS Gert | 42 | A&M CYCLING | 1 | | 54 | ONZE LIEVE VROUW WAVER |
| 99. | NED19660420 | | GROENENDAAL Frank | 43 | WV SCHIJNDEL | 1 | | 52 | VEGHEL |
| 99. | NED19680515 | | THIJSSEN Peter | 41 | TWC NOORD-LIMBURG | 1 | | 52 | BROEKHUIZEN LB |
| 101. | NED19670503 | | DEKKER Anne Jan | 42 | DE NOORDELIJKE ATB-CLUB | 3 | | 52 | ASSEN |
| 102. | NED19640110 | | KLOMP Ruud | 45 | WV SCHIJNDEL | 1 | | 50 | VEGHEL |
| 103. | BEL19641214 | | JACQUEMIN Claude | 45 | PREDICTOR-LOTTO-VC ARDENN | 1 | | 49 | STREE-LEZ-HUY |
| 104. | NED19660501 | | VAN PINXTEREN Edwin | 43 | WV SCHIJNDEL | 1 | | 48 | ROSMALEN |
| 105. | BEL19590703 | | BATS Ronald | 50 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 1 | | 48 | BETEKOM |
| 106. | NED19640326 | | RIJKHOFF Frank | 45 | WV DE VALLEIRENNERS AXA | 1 | | 47 | VEENENDAAL |
| 107. | BEL19680420 | | VANKEIRSBILCK Kurt | 41 | XCLUZIV CYCLING TEAM | 1 | | 46 | ROESELARE |
| 108. | NED19661128 | | NIEUWENHUIZEN Tjeerd | 43 | WESTLAND WIL VOORUIT | 2 | | 46 | 'S-GRAVENHAGE |
| 109. | NED19690825 | | VAN BEEST Nico | 40 | MBC BAR END | 2 | | 46 | WEZEP |
| 110. | NED19620630 | | VAN HOUT Toon | 47 | TWC TEMPO | 2 | | 46 | WINTELRE |
| 111. | BEL19650824 | | COUSSEMENT Filip | 44 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 2 | | 44 | LEMBEKE |
| 112. | NED19611217 | | HOFFMANS Peter | 48 | TWC PIJNENBURG | 1 | | 43 | MOERGESTEL |
| 113. | NED19591109 | | KINGMA Frans | 50 | HR EN TC D.O.K. | 1 | | 42 | DEN HELDER |
| 114. | NED19650310 | | KONING Luc | 44 | TEAM BRABANT 2000 | 1 | | 41 | TN VUGHT |
| 115. | NED19581226 | | MUNSTER Cees | 51 | WV ALCMARIA VICTRIX | 1 | | 40 | OUDORP NH |
| 115. | NED19661213 | | VAN DEURSEN Riny | 43 | MBC DE PEELBIKERS | 1 | | 40 | EINDHOVEN |
| 117. | NED19680116 | | VISSERS Patrick | 41 | F.M.C. THE WHOOPERS | 1 | | 40 | VEGHEL |
| 118. | NED19650712 | | DE WAARD Pim | 44 | WV NOORD-HOLLAND | 1 | | 39 | HEILOO |
| 119. | NED19601129 | | SPIJKERBOER Jan | 49 | MBC BAR END | 2 | | 39 | 'T LOO OLDEBROEK |
| 120. | GBR19660205 | | MCEWEN Steve | 43 | W.V. OMEGA | 1 | | 37 | DONDEREN |
| 121. | NED19670415 | | FICTORIE Johan | 42 | HARDENBERGER WSV | 2 | | 36 | COEVORDEN |
| 122. | NED19570217 | | DE BRAY Jaap | 52 | HR EN TC D.O.K. | 3 | | 36 | DEN HELDER |
| 123. | BEL19660521 | | GEEROMS Erik | 43 | NOORD WEST BRABANT | 1 | | 35 | MERCHTEM |
| 124. | NED19630110 | | BONGERS Jos | 46 | FCC DE PLAKPUNTERS | 1 | | 34 | BAARLO LB |
| 125. | NED19680105 | | WILLEMS Eric | 41 | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 2 | | 34 | OOSTERWOLDE FR |
| 126. | BEL19650509 | | VERHEYEN Jan | 44 | CYCLO-BIKE LIMBURG | 3 | | 33 | KESSEL |
| 127. | NED19690727 | | KRUL Ronnie | 40 | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 2 | | 33 | NIEUWLEUSEN |
| 128. | BEL19630522 | | WITTOUCK Pascal | 46 | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 1 | | 32 | ROSEE |
| 129. | BEL19640922 | | BRUYNINCKX Andy | 45 | MTB TEAM LANGDORP | 2 | | 32 | LANGDORP |
| 130. | NED19691118 | | ARIESEN Alex | 40 | WV DE VALLEIRENNERS AXA | 1 | | 31 | WAGENINGEN |
| 131. | NED19491126 | | VAN LOKVEN Martin | 60 | MTB LICHT VERZET | 1 | | 29 | NIJMEGEN |
| 132. | NED19630412 | | DE JONGE Rene | 46 | MBC BAR END | 2 | | 28 | APELDOORN |
| 133. | BEL19650313 | | LEFEVRE Eric | 44 | LC KAYL | 1 | | 27 | EHLERANGE |
| 134. | NED19650823 | | NEEVEL Johan | 44 | K.W.C. KAMPEN | 1 | | 26 | WEZEP |
| 134. | NED19680126 | | REITSMA Peter | 41 | RTV DE BOLLENSTREEK | 1 | | 26 | NIEUW VENNEP |
| 136. | NED19680624 | | VERBAARSCHOT Michel | 41 | RCMD DE COUREUR | 2 | | 26 | MAASSLUIS |
| 137. | NED19660316 | | VAN DER CAMMEN Geert | 43 | F.M.C. THE WHOOPERS | 3 | | 25 | HEESWIJK DINTHER |
| 138. | NED19590929 | | VAN DAM Arjan | 50 | GRTC EXCELSIOR | 3 | | 25 | REEUWIJK |
| 139. | NED19640216 | | DE VRIES Jappie | 45 | WV OTTO EBBENS | 1 | | 24 | BUITENPOST |
| 140. | NED19531211 | | PIETERSMA Hans | 56 | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 4 | | 24 | BALK |
| 141. | BEL19660214 | | DURET Thierry | 43 | TEAM VRVBIKE DTELEC | 2 | | 23 | BERTRIX |
| 142. | NED19600527 | | VAN BEEK Jan | 49 | S.V. PUTTEN | 2 | | 23 | PUTTEN |
| 143. | NED19600903 | | VAN LUIJK Wilfred | 49 | WESTLAND WIL VOORUIT | 2 | | 23 | 'S-GRAVENZANDE |
| 144. | NED19611120 | | PESSELSE Bert | 48 | GRC JAN VAN ARCKEL | 1 | | 22 | GIESSENBURG |
| 145. | NED19621222 | | GROENEVELD Jan | 47 | GRC JAN VAN ARCKEL | 1 | | 21 | SLEEUWIJK |
| 146. | NED19480614 | | BUIST Girbe | 61 | DE NOORDELIJKE ATB-CLUB | 2 | | 21 | GIETEN |
| 147. | NED19680226 | | KRAMER Marcel | 41 | MBC BAR END | 3 | | 20 | APELDOORN |
| 148. | NED19680317 | | VAN BLADEL Robert-Jan | 41 | MBC BAR END | 2 | | 20 | DOORN |
| 149. | BEL19680325 | | DEMOULIN Johnny | 41 | CYCLING TEAM COLFONTAINE | 5 | | 19 | JEMAPPES |
| 150. | NED19521108 | | VAN BOGGELEN Jan | 57 | WTC MAAS-WAAL | 3 | | 18 | HAAFTEN |
| 151. | NED19650212 | | NOOIJEN Freddy | 44 | F.M.C. THE WHOOPERS | 1 | | 17 | VOLKEL |
| 152. | NED19560529 | | LEXMOND Ben | 53 | GRTC EXCELSIOR | 1 | | 16 | GOUDA |
| 153. | BEL19571102 | | GEENEN François | 52 | CYCLING TEAM KESSEL | 1 | | 14 | |
| 154. | NED19690921 | | WILLEMS Bennie | 40 | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 1 | | 13 | OOSTERWOLDE FR |
| 155. | NED19671227 | | PENNINGS Ton | 42 | F.M.C. THE WHOOPERS | 1 | | 12 | BERLICUM NB |
| 156. | BEL19640514 | | STORMS Marc | 45 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | | 12 | WESTERLO |
| 157. | NED19670721 | | VISSCHER Richard | 42 | GRTC EXCELSIOR | 1 | | 10 | ZOETERMEER |
| 158. | BEL19640516 | | JOOS Luc | 45 | KLAIPEDA | 1 | | 10 | |
| 159. | NED19630304 | | VAN TUYL Cor | 46 | TEAM BRABANT 2000 | 2 | | 9 | NIEUWAAL |
| 160. | NED19500508 | | STEEKERS Hans | 59 | RTV DE BOLLENSTREEK | 2 | | 9 | NOORDWIJKERHOUT |
| 161. | NED19640827 | | BROEKAART Cas | 45 | HR EN TC D.O.K. | 1 | | 8 | DEN HELDER |
| 162. | NED19630227 | | BOSMA Jacob | 46 | DE NOORDELIJKE ATB-CLUB | 2 | | 6 | HAULERWIJK |
| 163. | NED19590326 | | LUCASSEN Pierre | 50 | LIMBURG EXPRESS CYCLING T | 2 | | 5 | AMERICA |
| 164. | BEL19640718 | | DHALUIN Rudi | 45 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | | 4 | |
| 165. | GER19650414 | | RIEMER Detlev | 44 | WSV EMMEN | 1 | | 3 | KLAZIENAVEEN |
| 166. | NED19541201 | | ZWIERS Egbert | 55 | W.V. METEOOR ASSEN-RODEN | 2 | | 3 | ASSEN |
| 167. | NED19690907 | | RUYTER Evert | 40 | MBC BAR END | 1 | | 1 | ELBURG |
| 168. | BEL19630522 | | WITTOUCK Pascal | 46 | | 1 | | 0 | FLORENNES |
| 169. | BEL19591112 | | MEERSSCHAERT Patrick | 50 | WSC VOORUIT - SINT-GILLIS | 1 | | 0 | SINT-GILLIS-WAAS |
| 170. | NED19560731 | | JANSEN Wim | 53 | NWV GRONINGEN | 1 | | 0 | SLEEN |
| 171. | BEL19630207 | | WILLEMS Stephan | 46 | CYCLO-BIKE LIMBURG | 4 | | 0 | |
| 172. | NED19590305 | | BOKS Hans | 50 | HR EN TC D.O.K. | 1 | | 0 | BREEZAND |
| 172. | BEL19530830 | | VANHERF Ludo | 56 | FUJI MTB MASTERS TEAM | 1 | | 0 | MOPERTINGEN |
| 174. | NED19551026 | | VAN DER WOLF Dirk | 54 | WTC WOERDEN | 1 | | 0 | WOERDEN |
| 175. | NED19670416 | | NIENHUIS Pieter | 42 | DE NOORDELIJKE ATB-CLUB | 1 | | 0 | GIETEN |
| 176. | NED19640815 | | VASTERS Henk | 45 | WV HOLTEN | 2 | | 0 | HOLTEN |
| 177. | NED19620302 | | DE MOOR Marco | 47 | R EN TV DE ZWALUWEN | 1 | | 0 | ULFT |
| 178. | NED19680501 | | ECKHARDT Willem | 41 | HR EN TC D.O.K. | 2 | | 0 | DEN HELDER |
| 179. | NED19620215 | | KEUS Ron | 47 | WESTLAND WIL VOORUIT | 1 | | 0 | NAALDWIJK |
| 180. | NED19650808 | | KOSTER Walter | 44 | RRC FEIJENOORD | 1 | | 0 | HARDINXVELD GIESSENDAM |
| 180. | NED19621216 | | VAN DIJK Jan | 47 | RTC BUITENLUST | 1 | | 0 | HELMOND |
| 182. | NED19661112 | | RIEMERSMA Rick | 43 | WSV EMMEN | 1 | | 0 | NIEUW AMSTERDAM |
| 183. | NED19621008 | | MEIERDRES Hugh | 47 | WV BREDA | 1 | | 0 | BREDA |
| 183. | NED19590627 | | VAN DEN SANDE Eric | 50 | | 1 | | 0 | EINDHOVEN |
| 185. | NED19590924 | | KOSTER Peter | 50 | RRC FEIJENOORD | 1 | | 0 | HARDINXVELD GIESSENDAM |
| 185. | BEL19600525 | | PAUWELS Luc | 49 | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 1 | | 0 | |
| 187. | NED19540912 | | DE JONG Rob | 55 | WV ALCMARIA VICTRIX | 1 | | 0 | BROEK OP LANGEDIJK |
| 188. | NED19521115 | | PAIZE Jannes | 57 | WV DE KANNIBAAL | 1 | | 0 | GRONINGEN |
| 189. | NED19600930 | | STRIK Martin | 49 | MTB LICHT VERZET | 1 | | 0 | NIJMEGEN |
| 190. | NED19690207 | | VAN WICHEN Barry | 40 | RESTORE CYCLING | 1 | | 0 | PIJNACKER |
| 191. | NED19661211 | | WEIJDEMA Ype | 43 | MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE | 2 | | 0 | STEENWIJK |
| 192. | NED19600204 | | VAN OIRSCHOT Frank | 49 | TEAM BRABANT 2000 | 1 | | 0 | OISTERWIJK |
| 192. | NED19511213 | | ZEEGERS Nic | 58 | DE NOORDELIJKE ATB-CLUB | 1 | | 0 | KLAZIENAVEEN |
| 194. | NED19540922 | | HAMERSMA Aad | 55 | RWC AHOY | 2 | | 0 | BLEISWIJK |
| 195. | NED19641211 | | KOOPS Lambert | 45 | DE NOORDELIJKE ATB-CLUB | 2 | | 0 | ASSEN |
| 196. | NED19631030 | | JANSSENS Mark | 46 | WV DE VALLEIRENNERS AXA | 1 | | 0 | RHENEN |
| 197. | NED19640916 | | KNOOP Marco | 45 | MBC BAR END | 1 | | 0 | ZWOLLE |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|