|
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
| 1. | BEL19621217 | | DETAILLE Marc | 49 | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 4 | 9 | 4982 | SPA |
| 2. | BEL19670228 | | MONFORT Jean-Marc | 44 | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 4 | 15 | 4661 | MEMBACH |
| 3. | BEL19691014 | | DE BOCK Geert | 42 | DE BOSBIKERS MOERBEKE WAA | 4 | 24 | 4576 | WACHTEBEKE |
| 4. | | | VUYLSTEKE Pieter | 47 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 4 | 35 | 4459 | ST PIETERS RODE |
| 5. | LOISIR | | HANSOTTE Bernard | 44 | CLUB CYCLO DE HACCOURT | 3 | 40 | 4417 | BARCHON |
| 6. | BEL19630825 | | PRUVOOST Patrick | 48 | PROV. AFD. WEST-VLAANDERE | 3 | 41 | 4394 | IZEGEM |
| 7. | | | REYSERHOVE Daniel | 48 | | 3 | 44 | 4364 | WANZE |
| 8. | | | DE LEERSNYDER Dominique | 40 | O2 BIKERS | 3 | 45 | 4347 | ARDOOIE |
| 9. | | | VERTOGEN Patrick | 43 | TEAM BIKE-AHEAD.NL | 4 | 47 | 4322 | HX SUSTEREN |
| 10. | | | DEHEEGHER Philippe | 48 | | 4 | 49 | 4315 | DILBEEK |
| 11. | LOISIR | | UYTTENHOVE Alain | 42 | CYCLO BIKE WEST-VLAANDERE | 3 | 54 | 4286 | OUDENAARDE |
| 12. | | | POIDLINS Didier André | 40 | | 3 | 67 | 4178 | AMAY |
| 13. | | | VERHAGE Erik | 40 | TC HEIKANT | 3 | 69 | 4165 | TERNEUZEN |
| 14. | NED19660920 | | BULLENS John | 45 | V OTTEN MARHATON RACING T | 3 | 71 | 4100 | EERSEL |
| 15. | | | MEIJER Olaf | 40 | | 3 | 75 | 4052 | AP VALKENBURG AAN DE GEUL |
| 16. | | | ABELOOS Dirk | 44 | | 4 | 76 | 4039 | HABAY LA NEUVE |
| 17. | | | VILAIN Olivier | 41 | HORSPISTE | 3 | 81 | 3944 | ROCHEFORT |
| 18. | | | PICKÉ Hervé | 41 | LA RULLES | 4 | 82 | 3921 | ANSART |
| 19. | | | PILETTE Jean Marc | 42 | | 3 | 89 | 3699 | GOTTIGNIES |
| 20. | | | BERVOETS Terry | 44 | BIONX | 3 | 91 | 3616 | |
| 21. | | | FANNES Eric | 43 | | 3 | 93 | 3537 | BRAINE-L'ALLEUD |
| 22. | | | HERTSENS Kris | 42 | | 2 | 99 | 3417 | SINT-NIKLAAS |
| 23. | BEL19701030 | | ENGELEN Eric | 41 | TEAM BIKEPOINT | 3 | 112 | 3114 | MAASMECHELEN |
| 24. | | | VERPLANCKE Patrick | 49 | WIELERCLUB WIJNENDALE SP | 2 | 122 | 3068 | ZEDELGEM |
| 25. | | | ROSIUS Raf | 41 | DE HEIDEROOSJES | 2 | 125 | 3045 | GENK |
| 26. | BEL19660121 | | BLAISE Alain | 45 | DECORAMA | 2 | 128 | 3041 | MALMEDY |
| 27. | | | ROSSIGNOL Dirk | 48 | S-BIKES | 2 | 132 | 3024 | AFFLIGEM |
| 28. | BEL19690204 | | VERVECKEN Bert | 42 | CHAOSBIKES | 2 | 134 | 3020 | HERENTALS |
| 29. | | | MIGNON Luc | 46 | LS ALLOYS | 2 | 137 | 3009 | |
| 30. | | | BODSON Robby | 46 | | 2 | 143 | 2992 | TEMSE |
| 31. | | | FLIES Daniel | 48 | | 3 | 150 | 2959 | LONDERZEEL |
| 32. | NED19680117 | | JANSEN Patrick | 43 | HOLLAND | 2 | 151 | 2956 | WAGENINGEN |
| 33. | | | DE CLERCK Erwin | 40 | | 2 | 153 | 2941 | OPPUURS |
| 34. | | | VAN HUL Stefaan | 41 | WAASLAND MOUNTAINBIKETEAM | 2 | 157 | 2938 | |
| 35. | NED19680413 | | DE HAAN Ton | 43 | WV EDE | 2 | 159 | 2932 | EX WAGENINGEN |
| 36. | | | DOMINCZAK Jeffry | 46 | DE HEIDEROOSJES MTB | 2 | 160 | 2927 | GENK |
| 37. | BEL19660228 | | VAN MIRLO Ronny | 45 | VLOERWERKENVM -BELGOFLAT | 2 | 177 | 2868 | SINT LENAARTS |
| 38. | BEL19641226 | | VAN MIRLO Peter | 47 | | 2 | 178 | 2868 | BRECHT |
| 39. | | | ALOFS Jean-Marie | 42 | ENTENTE CYCLISTE DE WALLO | 3 | 186 | 2827 | HERVE |
| 40. | NED19680315 | | BELGA Luuk | 43 | BELGA FIETSEN | 2 | 187 | 2822 | HARKSTEDE |
| 41. | | | JANS Eddy | 42 | DE HEIDEROOSJES | 2 | 188 | 2818 | GENK |
| 42. | BEL19690315 | | SCHILLEBEECKX Wim | 42 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 2 | 189 | 2809 | BALEN |
| 43. | | | MEURS John | 42 | WWW.LECHANGEMENT.BE | 2 | 193 | 2790 | FRONVILLE |
| 44. | | | VERREET Gerrit | 44 | | 2 | 195 | 2783 | |
| 45. | | | VERGAERT Johan | 42 | | 2 | 196 | 2768 | MERELBEKE |
| 46. | | | HOOGENDOOM Paul | 41 | | 2 | 197 | 2762 | |
| 47. | NED19711120 | | MIJNSBERGEN Harald | 40 | KNOOPPUNT BREDA | 2 | 204 | 2714 | OOSTERHOUT NB |
| 48. | | | SMOLDERS Marcel | 45 | | 2 | 205 | 2710 | BERKEL-ENSCHOT |
| 49. | | | ALLARY Jurgen | 40 | | 2 | 206 | 2709 | DUDZELE |
| 50. | BEL19660405 | | VAN DER MAELEN Guy | 45 | WIELERTEAM AALST | 2 | 207 | 2709 | HOFSTADE |
| 51. | | | CAPONI Alberto | 47 | DE HEIDEROOSJES | 2 | 210 | 2700 | GENK |
| 52. | BEL19680805 | | MICHIELS Danny | 43 | TEAM GRG | 3 | 213 | 2685 | SPA |
| 53. | | | THEYS Peter | 40 | TIELT-WINGE | 2 | 221 | 2630 | |
| 54. | | | GOELEVEN Erik | 43 | TEAM MOOZES | 2 | 228 | 2599 | KAGGEVINNE |
| 55. | | | ROHART Rik | 40 | | 2 | 229 | 2590 | |
| 56. | BEL19700303 | | HUGO Stephan | 41 | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 2 | 231 | 2588 | BÜTGENBACH |
| 57. | | | BAETENS Geert | 45 | VWB/ANTWERPEN10 | 2 | 233 | 2580 | LIER |
| 58. | BEL19701107 | | LENAERTS Koen | 41 | MTB TEAM FORZA TURNHOUT/V | 3 | 234 | 2577 | LILLE |
| 59. | | | VERVECKEN Nico | 43 | LIEVER BERGAF WECHELDERZA | 2 | 235 | 2571 | LILLE |
| 60. | | | TIMMERS Edwin | 42 | | 2 | 236 | 2566 | NIEUWENDIJK |
| 61. | | | VAN HOOF Dirk | 42 | BELGIAN FLYING KANGAROOS | 2 | 237 | 2561 | |
| 62. | | | HEYMANS Stefaan | 45 | | 2 | 238 | 2560 | MECHELEN |
| 63. | | | VAN MOOTER Patrick Marcel | 41 | | 2 | 241 | 2536 | BERLAAR |
| 64. | NED19680116 | | VISSERS Patrick | 43 | BIKERS MTB TEAM | 2 | 243 | 2522 | VEGHEL |
| 65. | BEL19620312 | | DEMIERBE Marc | 49 | MALMEDY MOUNTAINBIKE TEAM | 3 | 245 | 2511 | MALMEDY |
| 66. | | | DELHAUSSE Patrick | 46 | AMBTHEUX | 3 | 246 | 2510 | BAELEN |
| 67. | | | JANISSEN Mark | 44 | TC 'T NAERS PELOTON | 2 | 250 | 2479 | NEER |
| 68. | | | STYNEN Wim | 43 | LA PIPE | 2 | 253 | 2469 | STABROEK |
| 69. | | | JEANGOUT Axel | 42 | BC LA RULLES | 3 | 256 | 2407 | ARLON |
| 70. | | | DE LUYCK Dirk | 49 | | 2 | 260 | 2395 | LIEDEKERKE |
| 71. | | | GELUYKENS Peter | 49 | TREK KMC TRADE TEAM | 2 | 261 | 2388 | ARLON |
| 72. | LOISIR | | IMSCHOOT Jan | 43 | DE HERDERS | 2 | 262 | 2387 | ZAFFELARE |
| 73. | | | KUYPERS Ron | 43 | | 2 | 265 | 2366 | |
| 74. | | | VERTOMMEN Jurgen | 40 | | 2 | 266 | 2361 | HERENTALS |
| 75. | LOISIR | | VAN DAELE Gino | 45 | DE HERDERS | 2 | 267 | 2357 | SINT MARIA OUDENHOVE |
| 76. | | | METTEPENNINGEN Gino | 41 | | 2 | 274 | 2281 | |
| 77. | BEL19621001 | | PRINZ Serge | 49 | RADSPORTKLUB - EUPEN | 2 | 277 | 2241 | MEMBACH |
| 78. | | | CASIER Etienne | 46 | | 2 | 278 | 2211 | BRUXELLES |
| 79. | | | VOS Arno | 40 | MTB NOORDWEST | 2 | 279 | 2201 | |
| 80. | | | VAN DE POL Johan | 48 | | 2 | 290 | 2092 | |
| 81. | LOISIR | | DELLAFAILLE Wim | 42 | | 2 | 295 | 2031 | SCHOTEN |
| 82. | LOISIR | | ADRIAENSSENS Jan | 41 | | 2 | 296 | 2004 | SCHOTEN |
| 83. | BEL19701222 | | SOENEN John | 41 | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 2 | 309 | 1725 | MAASMECHELEN |
| 84. | BEL19651210 | | DULT Noel | 46 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 2 | 324 | 1605 | LAARNE |
| 85. | | | BOGAERT Vaast | 41 | | 2 | 342 | 1563 | WILRIJK |
| 86. | BEL19630417 | | GETTEMANS Jan | 48 | BIKEPOINT TEAM | 1 | 345 | 1558 | LENNIK |
| 87. | NED19690908 | | VROOM Watze | 42 | W.V.EDE | 1 | 347 | 1556 | WAGENINGEN |
| 88. | | | OOMS Gunter | 42 | MTB HEYLEN | 2 | 348 | 1556 | KONINGSHOOIKT |
| 89. | NED19690708 | | RONGEN Mark | 42 | TWC NOORD LIMBURG | 1 | 360 | 1550 | OVERLOON |
| 90. | GBR19661211 | | CLARKE Barrie | 45 | | 1 | 364 | 1547 | ULVERSTON |
| 91. | BEL19690319 | | TOLLENAERE Wim | 42 | DE FIETSER OPWIJK | 1 | 370 | 1543 | OPWIJK |
| 92. | NED19650310 | | KONING Luc | 46 | TEAM BRABANT 2000 | 1 | 384 | 1537 | TN VUGHT |
| 93. | BEL19620202 | | DE KORT Pascal | 49 | DE KASTELSE DURVERS V.Z.W | 1 | 387 | 1534 | |
| 94. | | | MAITREJEAN Stephane | 42 | CCBELLEFONTAINE | 1 | 388 | 1534 | MELLIER |
| 94. | | | SZRAUCNER Edward | 49 | TEAM BERG GERMANY/DJK GRA | 1 | 388 | 1534 | WESEL |
| 96. | | | VAN DEN BUHGEN Peter | 42 | DE CAMPINA | 1 | 393 | 1531 | |
| 97. | NED19660616 | | JOS Engelen | 45 | RTC BUITENLUST | 1 | 402 | 1528 | EINDHOVEN |
| 98. | NED19710420 | | BLOEMING Bas | 40 | WV HET STADION | 1 | 408 | 1524 | WIJK BIJ DUURSTEDE |
| 98. | | | BONROY Laurent | 40 | MEHAIGNE BIKER | 1 | 408 | 1524 | WANZE |
| 100. | | | INDESTEGE Patrick | 42 | | 1 | 410 | 1523 | HASSELT |
| 101. | | | SIONGERS Gunther | 40 | VWB/ANTWERPEN4 | 1 | 416 | 1520 | |
| 102. | BEL19670125 | | HARALD Van Beek | 44 | WVEDE | 1 | 421 | 1517 | BENNEKOM |
| 103. | BEL19671223 | | PAELINCK Peter | 44 | WWW.REEVAX.BE | 1 | 430 | 1512 | BEKKEVOORT |
| 103. | NED19710928 | | VAN DER ZANDEN Mark | 40 | ATBEASTS | 1 | 430 | 1512 | BOEKEL |
| 105. | | | GLOESENER Claude | 46 | | 1 | 436 | 1510 | WAHL |
| 106. | | | EYCKENS Bert | 48 | ATB KEMPEN | 1 | 439 | 1506 | |
| 107. | NED19710115 | | BELGA Bert | 40 | NMTB | 1 | 442 | 1504 | RZ ASSEN |
| 107. | | | BUGGENHOUT Yves | 47 | | 1 | 442 | 1504 | |
| 109. | | | VANDENRIJT Pascal | 46 | PALMZONDAG HERK-DE-STAD | 1 | 457 | 1495 | HERK-DE-STAD |
| 110. | NED19670513 | | WIENHOLTS Rene | 44 | WV EDE | 1 | 459 | 1494 | EDE |
| 111. | | | MOURIK Ron | 45 | DE JONGE RENNER | 1 | 467 | 1490 | GEERTRUIDENBERG |
| 112. | | | BAERT Dirk | 42 | | 1 | 472 | 1487 | |
| 113. | BEL19640702 | | SOMERS Leo | 47 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 476 | 1486 | |
| 114. | | | KWAKERNAAK T | 43 | BENNEKOM | 1 | 479 | 1482 | BENNEKOM |
| 115. | | | DE VRIES Tjeerd | 46 | TOPSPORT SUPPORT | 1 | 482 | 1481 | BENNEKOM |
| 116. | | | STAS Thierry | 42 | LS ALLOYS | 1 | 485 | 1477 | |
| 117. | | | BASTIN Simon | 46 | CYCLEVASION | 1 | 489 | 1474 | LIÈGE |
| 118. | NED19640328 | | WILLEMS Frans | 47 | XTRAIL MTB TEAM | 1 | 495 | 1469 | OOSTELBEERS |
| 119. | | | ROOK Richard | 40 | MBC BAR-END | 1 | 496 | 1468 | VN APELDOORN |
| 119. | | | SONNET Horst | 48 | SCBUTG | 1 | 496 | 1468 | BÜTGENBACH/BUTGENBACH |
| 121. | NED19641008 | | MEUSEN Frank | 47 | HARDATTACK BENELUX | 1 | 498 | 1467 | REUVER |
| 122. | | | CORNELIS Danny | 42 | UNITED-BIKERS | 1 | 500 | 1466 | KERMT |
| 123. | BEL19640706 | | ROELANDT Ronny | 47 | S-BIKES | 1 | 502 | 1465 | ZANDBERGEN |
| 124. | | | AERTS Paul Jan | 43 | MTB 2310 | 1 | 507 | 1460 | RIJKEVORSEL |
| 125. | | | VEN Peter | 42 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 1 | 513 | 1454 | HULSHOUT |
| 126. | | | DE CLERCQ Dirk | 41 | --- | 1 | 515 | 1449 | WEVELGEM |
| 127. | NED19670823 | | ZANDVLIET Franck | 44 | WESTLAND WIL VOORUIT | 1 | 516 | 1448 | VOORSCHOTEN |
| 128. | | | MEULENDIJK Jos | 42 | | 1 | 519 | 1446 | EINDHOVEN |
| 129. | | | HILGERS Wolfgang | 40 | TEAM FUJI AACHEN | 1 | 524 | 1442 | AACHEN |
| 129. | | | WAHLE Walter | 42 | MBC MIDDEN NEDERLAND | 1 | 524 | 1442 | NOORDEN |
| 131. | BEL19620530 | | WOUTERS Patrick | 49 | VT4 - TEAM | 1 | 528 | 1440 | HALLE ZOERSEL |
| 132. | | | HUIJGENS Bart | 42 | | 1 | 536 | 1436 | BLADEL |
| 133. | | | FRINDTE Holger | 43 | | 1 | 539 | 1434 | BERGNEUSTADT |
| 133. | | | VAN ZUMMEREN Rudy | 43 | | 1 | 539 | 1434 | TURNHOUT |
| 135. | BEL19691115 | | MONSERE Kristoff | 42 | BRIGANDS BIKERS | 1 | 548 | 1428 | INGELMUNSTER |
| 136. | | | JENNEN Luc | 46 | VWB/ANTWERPEN9 | 2 | 555 | 1425 | BALEN |
| 137. | | | DEHING Filip | 40 | SV VOSSEM | 1 | 558 | 1424 | X |
| 137. | | | VON HARLESSEM Marcus | 43 | RSV OSTHELDEN | 1 | 558 | 1424 | SIEGEN |
| 139. | | | DE DAUW Benny | 40 | WAASLANDMTB | 1 | 561 | 1423 | SINT-NIKLAAS |
| 140. | | | RICHTER Matthias | 44 | | 1 | 563 | 1422 | |
| 141. | | | NIJS Luc | 47 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 1 | 573 | 1417 | |
| 142. | | | SALZSIEDLER Frank | 46 | TEAM CHIPPENDALE | 1 | 575 | 1416 | KÖLN |
| 143. | | | KOCKSTRA Patrick | 40 | | 1 | 577 | 1415 | |
| 144. | | | VERSCHEVE Frank | 46 | KRIERECROSSERS | 1 | 581 | 1413 | |
| 145. | | | TURK Raymond | 40 | WWW.RACINGRAY.NL | 1 | 582 | 1411 | RIETHOVEN |
| 146. | | | ERMENS Joris | 40 | SECRETTRAILS | 1 | 584 | 1410 | |
| 147. | | | JONKERS Roelof | 46 | MTB KUINRE | 1 | 585 | 1410 | KUINRE |
| 148. | | | PIELS Jack | 48 | FIETSCLUB LEUDAL | 1 | 586 | 1409 | |
| 149. | | | MALFLIET Bob | 43 | | 1 | 589 | 1406 | WETTEREN |
| 150. | | | MOLENDIJK Marcel | 46 | | 1 | 590 | 1405 | BENNEKOM |
| 151. | | | GODESAR Horst | 42 | RSK EUPEN | 1 | 592 | 1404 | EUPEN |
| 152. | | | DE VRIEZE Tom | 49 | | 1 | 595 | 1402 | QUÉVY |
| 153. | | | GALLE Bart | 41 | VWB/WTC DE TORENVRIENDEN | 1 | 596 | 1401 | |
| 154. | | | GIELEN Evert | 40 | DISCOVVERY | 1 | 603 | 1398 | |
| 155. | BEL19710511 | | BOLLEN Jan | 40 | TEAM JOVEN | 1 | 606 | 1396 | PEER |
| 155. | | | MEURICE Olivier | 40 | FEAR BIKERS | 1 | 606 | 1396 | FELUY |
| 157. | | | BEKKERS Bastiaan | 45 | FRANS THIJS | 1 | 608 | 1395 | |
| 158. | | | LAROS Rudy | 41 | | 1 | 611 | 1394 | BREDA |
| 159. | NED19710929 | | KLOMPENHOUWER Edwin | 40 | BCE GIANT DEALERTEAM PUTT | 1 | 614 | 1393 | PUTTEN |
| 160. | | | DEPREZ Pascal | 40 | M-L-XL-TEAM | 1 | 617 | 1391 | HEULE |
| 161. | | | KAMPF Arjan | 45 | LAST GEAR | 1 | 618 | 1390 | SPANKEREN |
| 162. | | | APFELBAUM Markus | 45 | | 1 | 620 | 1389 | |
| 163. | | | DE CLERCQ Chris | 40 | VWB/DE ZWETTE MAANEN | 1 | 631 | 1384 | |
| 164. | NED19700402 | | KROS R | 41 | PRC DELTA | 1 | 639 | 1379 | HELLEVOETSLUSI |
| 165. | | | LEUNEN Luc | 44 | | 1 | 645 | 1376 | |
| 166. | | | PAUWELS X | 47 | TEAM GREEN | 1 | 652 | 1372 | |
| 166. | | | VAN POECK Lieven | 44 | RE.SI-BIKERS | 1 | 652 | 1372 | NIEUWKERKEN-WAAS |
| 168. | FRA19670612 | | DEMIAUTTE Robert | 44 | FREE BIKE TEAM | 1 | 664 | 1367 | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
| 169. | | | PIRET Pierre | 45 | O2BIKERS | 1 | 668 | 1365 | NIL-SAINT-VINCENT |
| 170. | | | GROENESTEGE Bert | 48 | MTB KUINRE | 1 | 670 | 1361 | KUINRE |
| 171. | | | GRIFFITHS Paul | 42 | | 1 | 676 | 1357 | GENK |
| 172. | NED19711007 | | VAN DER WOUDE Herman | 40 | RETO ARNHEM | 1 | 683 | 1353 | KT ARNHEM |
| 173. | | | DELERUE Jean-François | 42 | BCH | 1 | 686 | 1352 | MONT DE L'ENCLUS |
| 174. | | | VAN DER BOOM Lenny | 42 | | 1 | 689 | 1351 | |
| 175. | | | VANLEMBEKE Peter | 41 | VWB/BRIGANDSBIKERS | 1 | 692 | 1350 | INGELMUNSTER |
| 176. | | | VERGAET Johan | 42 | | 1 | 695 | 1349 | |
| 177. | | | QUILLE Michael | 42 | | 1 | 701 | 1345 | MERVILLE |
| 178. | | | HABETS Gerrit | 47 | CYCLES JEAN HABETS | 1 | 715 | 1338 | |
| 178. | | | LEMEIRE Frederic | 43 | M-L-XL TEAM | 1 | 715 | 1338 | KORTRIJK |
| 178. | | | TITS Herwig | 49 | | 1 | 715 | 1338 | HASSELT |
| 181. | BEL19671103 | | DE VYLDER Luc | 44 | MUDDY BUDDIES | 1 | 728 | 1331 | |
| 182. | | | MEULENDIJK Toon | 46 | | 1 | 730 | 1328 | HELMOND |
| 183. | NED19700320 | | WEERD DE Herman | 41 | KNWU BASISLIDMAATSCHAP. | 1 | 732 | 1327 | KROMMENIE |
| 184. | | | BERINGEN Hans | 44 | | 1 | 735 | 1325 | GRONINGEN |
| 185. | | | DE VLEESCHOUWER Guy | 42 | | 1 | 739 | 1322 | |
| 186. | | | LAUWERYS Philip | 45 | VWB/ANTWERPEN15 | 1 | 741 | 1321 | DUFFEL |
| 187. | | | AERTS Joël | 40 | | 1 | 750 | 1315 | BERLAAR |
| 187. | | | VAN DER ZEE Johannes | 47 | MTB HAVELTE E.O. | 1 | 750 | 1315 | JV STEENWIJK |
| 189. | | | FLAMENT Dominique | 42 | ESTINNES | 1 | 754 | 1313 | |
| 190. | | | BAKKER Stephan | 40 | | 1 | 756 | 1311 | AALSMEER |
| 190. | | | KUIPER Robin | 42 | | 1 | 756 | 1311 | MIDDELBEERS |
| 192. | LOISIR | | PETITJEAN Johan | 45 | ZEWIETIES MTB CLUB WAREGE | 1 | 759 | 1310 | DESSELGEM |
| 192. | | | PIERRE Etienne | 41 | TEAM TWINER | 1 | 759 | 1310 | LUSTIN |
| 194. | BEL19650817 | | LEGAIX Dany | 46 | ENTENTE CYCLISTE DE WALLO | 2 | 763 | 1309 | SPA |
| 195. | | | VERDING Luc | 40 | MARATHON TEAM HASSELT | 1 | 768 | 1306 | HASSELT |
| 196. | | | VANOPPEN Erik | 44 | BIKERS4EVER | 1 | 769 | 1305 | VLIJTINGEN |
| 197. | NED19661117 | | KUNKELER Emiel | 45 | WRV DE PEDDELAARS | 1 | 771 | 1304 | ZUIDWOLDE DR |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|