|
 |
| 1. | BEL19771101 | | HENDERIECKX Kris | 34 | TEAMNOMADESK-NARVIFLEX | 4 | 2 | 5620 | BELSELE |
| 2. | BEL19810111 | | VANMOORTEL Klaas | 30 | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 4 | 4 | 5293 | AARTRIJKE |
| 3. | BEL19770916 | | VAN DEN BULKE Ken | 34 | MTB TEAM LANGDORP | 3 | 5 | 5235 | KESSEL-LO |
| 4. | BEL19731219 | | JANSSENS Kris | 38 | AVIA CYCLING TEAM | 3 | 6 | 5227 | STEKENE |
| 5. | BEL19790523 | | BEAUDOIN Nicolas | 32 | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 3 | 17 | 4648 | BEEZ |
| 6. | BEL19780106 | | HAESEVOETS Tim | 33 | SMART CYCLING MARATHON TE | 3 | 25 | 4573 | HAM |
| 7. | | | HERMANS Ken | 38 | FEKEJO | 3 | 27 | 4571 | VEERLE-LAAKDAL |
| 8. | LOISIR | | WECKX Jef | 32 | HCT MOL | 3 | 30 | 4522 | MOL |
| 9. | BEL19801116 | | TACK Wim | 31 | CAMELEON FACTORY RACING | 3 | 33 | 4504 | OOSTROZEBEKE |
| 10. | | | PEETERS Wouter | 35 | 26 INCHCOLLECTIVE TIELT | 3 | 34 | 4494 | ARDOOIE |
| 11. | LOISIR | | VIAENE Pascal | 36 | 26 INCH COLLECTIVE TIELT | 4 | 38 | 4428 | ZWEVEGEM |
| 12. | | | JEANGOUT Pierre | 37 | | 3 | 39 | 4424 | ETHE |
| 13. | | | DE BUSSCHERE Dave | 36 | TEAM CYCLEPASSION BORGLOO | 3 | 46 | 4329 | BILZEN |
| 14. | NED19810629 | | VAN VUURE Henk | 30 | WEST FRISIA | 3 | 48 | 4322 | AVENHORN |
| 15. | | | BULBO Vincent | 37 | | 3 | 50 | 4313 | ITTRE |
| 16. | | | DECLERCK Bert | 32 | FUERZA MTB WEVELGEM | 3 | 52 | 4296 | |
| 17. | | | VAN HOORICK Peter | 37 | | 4 | 55 | 4267 | DEURNE |
| 18. | BEL19800917 | | JANSSENS Steven | 31 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 3 | 56 | 4266 | WESTMEERBEEK |
| 19. | BEL19810103 | | TROQUETTE Laurent | 30 | TEAM GRG | 4 | 57 | 4251 | AYWAILLE |
| 20. | | | DE BAETS Johan | 34 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 3 | 58 | 4249 | STERREBEEK |
| 21. | | | GIJSEMANS Gert | 30 | VWB/TEBEO | 3 | 59 | 4246 | WERCHTER |
| 22. | | | DESIMPELAERE Bert | 34 | FUERZA MTB TEAM | 3 | 60 | 4223 | WEVELGEM |
| 23. | | | DUBOIS Frederic | 37 | | 4 | 61 | 4221 | VOROUX-GOREUX |
| 24. | | | HUYCK Kristof | 30 | GOODFELLAS MTB | 4 | 62 | 4219 | DENDERMONDE |
| 25. | | | FALISE Christian | 35 | | 4 | 63 | 4211 | HAASRODE |
| 26. | | | VERBEURGT Peter | 38 | | 4 | 64 | 4197 | LEUVEN |
| 27. | | | WYBO Dieter | 30 | BLUE BALLS UNITED | 3 | 65 | 4189 | OOSTROZEBEKE |
| 28. | | | GENTEN Frank | 38 | GLOUMS | 3 | 70 | 4105 | WAIMES |
| 29. | | | MEURICE Vincent | 32 | SPORT PASSION | 4 | 72 | 4093 | BASSE-BODEUX |
| 30. | | | BOUCHEZ Xavier | 34 | | 3 | 73 | 4068 | TOURINNES-ST-LAMBERT |
| 31. | NED19770825 | | BESSELINK Thijs | 34 | RETO | 3 | 74 | 4057 | ZEVENAAR |
| 32. | BEL19810611 | | SEPULCHRE Arnaud | 30 | MALMEDY MOUNTAINBIKE TEAM | 3 | 77 | 4013 | WAIMES |
| 33. | | | SPAPENS John | 33 | | 3 | 78 | 3993 | VALKENSWAARD |
| 34. | | | VAN HORSSEN Ernst | 39 | | 3 | 79 | 3989 | EINDHOVEN |
| 35. | | | DUPON Henk | 36 | WMTB | 3 | 80 | 3956 | ZELE |
| 36. | LOISIR | | MOREELS Sven | 38 | DE HERDERS | 4 | 83 | 3889 | OUDENAARDE |
| 37. | | | HAIDON Jerome | 34 | | 3 | 84 | 3888 | TIHANGE |
| 38. | NED19780406 | | PLEIJERS Roger | 33 | MTB-CLUB DISCOVERY | 3 | 85 | 3823 | BERG EN TERBLIJT |
| 39. | BEL19751128 | | WAECKENS Wim | 36 | CONNECTIONS - GRANVILLE T | 2 | 86 | 3750 | LOVENJOEL |
| 40. | | | LEJEUNE Philippe | 37 | LES DENTS DE LA JULIENNE | 3 | 88 | 3715 | VISÉ |
| 41. | LOISIR | | DE CLEENE Maarten | 30 | DE HERDERS | 3 | 92 | 3616 | ZAFFELARE |
| 42. | | | SANGLIER Stefaan | 35 | | 3 | 94 | 3513 | KALMTHOUT |
| 43. | BEL19810904 | | MEUL Robby | 30 | MTBCLINICS.BE | 2 | 95 | 3510 | SINT PAUWELS |
| 44. | | | DELA FUENTE VILLASOL Rafael | 37 | O2 BIKERS CLUB | 3 | 96 | 3502 | DISON |
| 45. | | | HUWAERT Emanuel | 33 | | 3 | 101 | 3344 | |
| 46. | | | WILLEMS Gunter | 32 | MUSELLE | 3 | 102 | 3306 | JAUCHE |
| 47. | | | VAN GROOTENBRUEL Benjamin | 31 | | 3 | 103 | 3298 | |
| 48. | NED19790530 | | BOON Niels | 32 | RWC AHOY | 2 | 105 | 3262 | BERKEL EN RODENRIJS |
| 49. | | | LAUWERS Philippe | 38 | | 3 | 106 | 3244 | GENT |
| 50. | NED19790417 | | HAMELINK Leander | 32 | MBC DE PEELBIKERS | 2 | 113 | 3108 | TERNEUZEN |
| 51. | BEL19790418 | | VANDEN BON Jurgen | 32 | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 2 | 116 | 3100 | OOSTENDE |
| 52. | BEL19780906 | | VERMEEREN Xavier | 33 | TRUST MTB TEAM | 2 | 118 | 3092 | |
| 53. | | | VANDERAUWERA Tom | 35 | | 3 | 119 | 3087 | PUTTE |
| 54. | BEL19801009 | | DE CLERCQ Christophe | 31 | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 2 | 120 | 3077 | OUDENAARDE |
| 55. | BEL19730105 | | DE CARNE Giovanni | 38 | CARIN SHIFTING GEARS CT | 3 | 121 | 3076 | WAARDAMME |
| 56. | BEL19751201 | | VERWERFT Ivan | 36 | / | 2 | 123 | 3058 | HERENTALS |
| 57. | BEL19800322 | | BERTELS Rob | 31 | ENTENTE CYCLISTE DE WALLO | 2 | 127 | 3042 | KOERSEL |
| 58. | BEL19780111 | | SEYNAVE Vincent | 33 | TEAM TVELOKOT | 2 | 131 | 3029 | WERVIK |
| 59. | BEL19770417 | | SCHOONBAERT Kristof | 34 | TRUST MTB TEAM | 2 | 132 | 3024 | |
| 60. | BEL19790526 | | RYS Sam | 32 | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 2 | 139 | 2996 | WATERMAAL-BOSVOORDE |
| 61. | BEL19750207 | | LEFEBVRE Samuel | 36 | ENTENTE CYCLISTE DE WALLO | 2 | 141 | 2995 | CHARNEUX |
| 62. | | | BRENKERS Mario | 38 | HEIDEROOSJES | 2 | 144 | 2990 | LANKLAAR DILSEN |
| 63. | | | CODDENS Peter | 34 | BEACHBIKERS | 2 | 145 | 2990 | HEULE |
| 64. | BEL19810801 | | WELKENHUYSEN Jaïr | 30 | KLEIN BRABANTS MOUNTAINBI | 2 | 147 | 2986 | WERCHTER |
| 65. | BEL19790318 | | DE BOCK Sven | 32 | TEAM GRG | 2 | 148 | 2971 | ESSEN |
| 66. | | | MIKÓCZI Géza | 33 | VKSE-AMINOSTAR NELSON | 2 | 149 | 2968 | BRUXELLES |
| 67. | | | SNOECK Davy | 38 | 2 FAST TEAM | 3 | 154 | 2940 | KIELDRECHT |
| 68. | | | GROSEMANS Johan | 39 | DE HEIDEROOSJES-MTB | 2 | 155 | 2939 | BORGLOON |
| 69. | | | MERGAN Rupert | 39 | MTBHA8 | 2 | 158 | 2937 | BLANDEN |
| 70. | | | DE BAETS Bjorn | 34 | | 2 | 162 | 2912 | MALDEGEM |
| 71. | BEL19770624 | | MUYLAERT Lieven | 34 | RUDYCOCYCLINGTEAM | 2 | 164 | 2906 | TEMSE |
| 72. | BEL19750609 | | RAEYMAKERS Sven | 36 | | 2 | 166 | 2900 | NOORDERWIJK - HERENTALS |
| 73. | | | GOBATTO Giovanni | 36 | SPA VTT | 2 | 168 | 2899 | VERVIERS |
| 74. | GER19790919 | | KUPIG Andre | 32 | ASV DUISBURG | 2 | 169 | 2898 | OBERHAUSEN |
| 75. | | | VERHEYEN Wim | 35 | THE OLD RACERS | 2 | 171 | 2893 | |
| 76. | NED19771109 | | VAN DEN HELM Marco | 34 | MC CLUB OSS | 2 | 173 | 2889 | OSS |
| 77. | | | SPIJKERS Martijn | 32 | | 2 | 174 | 2888 | TILBURG |
| 78. | | | VAN DEN HENDE Gunther | 37 | VWB/OOST-VLAANDEREN0 | 2 | 175 | 2884 | BEVEREN |
| 79. | BEL19780531 | | VAN DEN DAELE Tim | 33 | SAFETY JOGGER CLUB | 2 | 176 | 2881 | OUDENAARDE |
| 80. | BEL19720707 | | WILLEMS Stefan | 39 | FUJI MTB MASTERS VZW NEER | 2 | 180 | 2856 | OPGLABBEEK |
| 81. | | | KLERKX Jeroen | 39 | RETO / SL-BIKES RACING TE | 2 | 181 | 2853 | ARNHEM |
| 82. | BEL19740810 | | SMOLDERS Davy | 37 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 2 | 182 | 2852 | RAVELS |
| 83. | | | DECONINCK Angelo | 30 | VWB/WEST-VLAANDEREN | 2 | 184 | 2845 | HARELBEKE |
| 84. | | | SAENEN Fabrice | 34 | GSKIN DEFORCHE | 2 | 185 | 2844 | COMBLAIN AU PONT |
| 85. | | | MOLENAAR Julian | 33 | TI-TECH | 2 | 190 | 2803 | EGMOND AAN DEN HOEF |
| 86. | FRA19760925 | | DUEZ Guillaume | 35 | TEAM VTT EKOI PAYS DE PEV | 2 | 191 | 2794 | ARMENTIERES |
| 87. | | | CHRISTOPH Bernd | 37 | | 2 | 192 | 2793 | AACHEN |
| 88. | NED19801031 | | VAN DEN BOGAARD Eric | 31 | TEAM BRABANT 2000 | 2 | 194 | 2787 | ZEIST |
| 89. | | | DEPONT Yves | 33 | | 2 | 198 | 2759 | ARDOOIE |
| 90. | | | SZEKELY Pascal | 33 | | 2 | 199 | 2744 | |
| 91. | | | VETTERS William | 31 | | 2 | 201 | 2724 | |
| 92. | | | BERREVOETS Tom | 34 | | 2 | 202 | 2723 | DUDZELE |
| 93. | FRA19760406 | | CASIEZ Johnny | 35 | X2POP | 2 | 203 | 2719 | |
| 94. | | | VAN DE SCHANS Dirk | 32 | MTB-KATTEBOS | 2 | 208 | 2704 | |
| 95. | BEL19730206 | | DE WINTER Gerrit | 38 | STAR CYCLING TEAM | 3 | 209 | 2702 | BAAL |
| 96. | BEL19730723 | | CARLIER Vincent | 38 | FREE BIKE TEAM | 2 | 211 | 2695 | LAMBUSART |
| 97. | | | HEINDRICHS Pierre | 30 | DECORAMA | 2 | 212 | 2691 | MALMEDY |
| 98. | | | BRUGGEMAN Frederik | 31 | | 2 | 214 | 2679 | |
| 99. | | | VAN GILBERGEN Kristof | 31 | | 2 | 215 | 2678 | TIENEN |
| 100. | | | VAN DE WEYER Rocco | 38 | TEAM-GREEN | 2 | 216 | 2676 | WIEKEVORST |
| 101. | | | DE NIJS Thierry | 34 | VWB/ORIGINAL BIKERS | 2 | 217 | 2672 | VRASENE |
| 102. | | | CÉSAR Olivier | 39 | | 2 | 218 | 2639 | SAINT MÉDARD |
| 103. | | | DEMILY Johann | 35 | | 2 | 219 | 2632 | SART-EUSTACHE |
| 104. | | | SOENEN Nico | 35 | VRIENDEN V.D. WAKKE ONDER | 2 | 222 | 2629 | SLYPSKAPELLE |
| 105. | | | VERHOEVEN Dave | 33 | | 3 | 225 | 2607 | OLEN |
| 106. | | | SALDEN Geert | 38 | | 2 | 227 | 2600 | BREE |
| 107. | | | LIMA Carlos | 35 | BIKKEL BIKES | 2 | 230 | 2588 | WEERT |
| 108. | | | MUES Filip | 36 | DE RAFKES | 2 | 240 | 2555 | SCHERPENHEUVEL |
| 109. | BEL19800828 | | DECLERCK Rado | 31 | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 2 | 242 | 2528 | OOSTENDE |
| 110. | | | JOCHMANS Stephane | 34 | BMB | 3 | 247 | 2486 | ECAUSSINNES |
| 111. | BEL19730907 | | HAESEN Bart | 38 | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 2 | 249 | 2480 | HAM |
| 112. | BEL19770406 | | DEWULF Kristof | 34 | VRIENDEN VAN DE WAKKE OND | 2 | 251 | 2474 | HOUTHULST |
| 113. | | | THEYS Illya | 32 | OOSTERLOSE HOF | 2 | 252 | 2470 | |
| 114. | | | SCHEPERS Tom | 33 | | 2 | 257 | 2406 | |
| 115. | | | STILLAERT Jurgen | 33 | REVO SPORTS CARE | 3 | 258 | 2397 | LUBBEEK |
| 116. | LOISIR | | DE HAUWERE Robin | 33 | DE HERDERS | 2 | 259 | 2396 | WETTEREN |
| 117. | | | KESSELS Ard | 37 | SPROCKET SCIENTIST | 2 | 264 | 2372 | BERCHEM |
| 118. | | | MOLS Tino | 39 | HET SLIJPEND WIEL | 2 | 268 | 2346 | |
| 119. | BEL19800329 | | VAN DE VELDE Frederik | 31 | VWB/BRABANT1 | 2 | 269 | 2342 | BOORTMEERBEEK |
| 120. | LOISIR | | BOCQUEZ Kurt | 37 | | 2 | 270 | 2339 | OUDENBURG |
| 121. | | | SCHEPENS Jochen | 31 | | 2 | 271 | 2335 | |
| 122. | | | LAMBRECHTS Tom | 34 | | 2 | 273 | 2285 | LEUVEN |
| 123. | | | DUBBELD Mark | 35 | | 2 | 275 | 2279 | TILBURG |
| 124. | | | DERKSEN Bart | 30 | | 2 | 276 | 2277 | ULFT |
| 125. | | | HABRYKA David | 32 | | 2 | 280 | 2189 | DUISBURG |
| 126. | | | MONPROFIT Steven | 37 | | 2 | 284 | 2167 | |
| 127. | | | VAN LOON Lidie | 39 | | 2 | 286 | 2145 | |
| 128. | | | DE BRUYNE Jelle | 30 | | 3 | 288 | 2127 | |
| 129. | NED19760727 | | BEKKENK Ramses | 35 | TEAM MITSUBISHI | 1 | 292 | 2050 | BROEK OP LANGEDIJK |
| 130. | | | LAEREMANS Tom | 36 | DE BERGGAATEN | 2 | 297 | 1986 | |
| 131. | | | MAES Stijn | 34 | | 2 | 299 | 1962 | ZEDELGEM |
| 132. | BEL19770916 | | VAN DEN BULKE Ken | 34 | MTB TEAM LANGDORP | 1 | 302 | 1825 | KESSEL-LO |
| 133. | BEL19750124 | | LAPERE Kris | 36 | MEZ TEAM BELGIUM SNELLEG | 1 | 304 | 1825 | ZONNEBEKE |
| 134. | BEL19760723 | | RONDELEZ Bjorn | 35 | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 1 | 305 | 1795 | KOEKELARE |
| 135. | NED19750930 | | PEETERS Ivan | 36 | W-BIKES | 1 | 310 | 1708 | WEERT |
| 136. | BEL19770728 | | WIJCKMANS Kristof | 34 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 2 | 312 | 1696 | WIEKEVORST |
| 137. | BEL19771014 | | CLEPPE Wouter | 34 | TEAM NOMADESK NARVIFLEX | 1 | 315 | 1675 | SOFIA |
| 138. | BEL19761110 | | DONNÉ Mark | 35 | TREK-KMC MOUNTAINBIKETEAM | 1 | 318 | 1646 | HAMONT |
| 139. | NED19800910 | | VAN DEN HEUVEL Nick | 31 | ATB TEAM LEMELERVELD | 1 | 320 | 1621 | ARNHEM |
| 140. | BEL19800813 | | OSAER David | 31 | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 1 | 322 | 1610 | GISTEL |
| 141. | NED19760112 | | VERWEGEN Wilco | 35 | MITSUBISHI MOUNTAINBIKE T | 1 | 325 | 1600 | MELDERSLO |
| 141. | BEL19760223 | | WILLEMSENS Kris | 35 | SPORTHULP | 1 | 325 | 1600 | BOOISCHOT |
| 143. | BEL19760401 | | EMBRECHTS Paul | 35 | VLAAMSE TRIATLON EN DUATL | 1 | 334 | 1576 | KASTERLEE |
| 144. | BEL19790420 | | SCHAEKEN Gerd | 32 | PAXX | 1 | 337 | 1570 | HEUSDEN-ZOLDER |
| 144. | BEL19720704 | | VAN HECKE Filip | 39 | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 1 | 337 | 1570 | STEKENE |
| 146. | | | DEZITTERE Ron | 33 | BEVERCROSSERS | 1 | 341 | 1565 | TIELT-WINGE |
| 147. | NED19790807 | | HOUTUM VAN Roel | 32 | HET SNELLE WIEL | 1 | 343 | 1561 | GOIRLE |
| 147. | BEL19771108 | | SLECHTEN Johan | 34 | W-CYCLE TEAM - BILZEN | 1 | 343 | 1561 | BILZEN |
| 149. | GER19750211 | | BRINKS Thomas | 36 | MTB TEAM ROSE | 1 | 345 | 1558 | COESFELD |
| 150. | BEL19781219 | | VAN PEER Joris | 33 | W.C. VOS SPORTIEF SINT- L | 1 | 349 | 1555 | ZANDHOVEN |
| 151. | NED19760929 | | KOOIJ Jeroen | 35 | MBC BAR END | 1 | 352 | 1553 | RENKUM |
| 152. | | | DE CLIPPELEIR Stijn | 30 | | 2 | 357 | 1551 | |
| 153. | | | THIJS Jim | 31 | THE BARRACUDA COMPANY | 1 | 358 | 1551 | HULDENBERG |
| 154. | GBR19750830 | | ANTHONY Morris | 36 | EVANS CYCLES RT | 1 | 362 | 1548 | GREASBY |
| 155. | BEL19791129 | | DE GRONCKEL Kurt | 32 | DE BOSBIKERS MOERBEKE WAA | 1 | 365 | 1546 | MOERBEKE-WAAS |
| 156. | BEL19770416 | | VOLDERS Margino | 34 | LIMBURGSE AFDELING | 1 | 367 | 1545 | HAM |
| 157. | BEL19770323 | | MARTIN Camille | 34 | ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES | 1 | 370 | 1543 | BRUXELLES 12 |
| 158. | BEL19780929 | | PARYS Telly | 33 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 1 | 375 | 1541 | |
| 158. | | | VERBOVEN Jan | 31 | | 1 | 375 | 1541 | WESTERLO |
| 160. | BEL19760914 | | MEERT Mario | 35 | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 1 | 377 | 1540 | LOKEREN |
| 161. | BEL19720124 | | JANSSEN Koen | 39 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 379 | 1539 | TURNHOUT |
| 162. | | | DE JONG Ronald | 36 | BIKELANE | 1 | 381 | 1538 | ZOETERMEER |
| 162. | | | STARCK Frédéric | 38 | BIKERS TEAM 21 | 1 | 381 | 1538 | HOUDEMONT |
| 164. | NED19720622 | | HOLLANDER Berry | 39 | MBC DE NOORDBIKERS | 1 | 384 | 1537 | SASSENHEIM |
| 165. | BEL19790808 | | DE ROOVER Gert | 32 | KLEINBRABANT | 1 | 388 | 1534 | |
| 166. | | | BRAEKEN Bart | 37 | | 1 | 396 | 1530 | ST-AGATHA RODE |
| 166. | NED19780313 | | FEENSTRA Arjen | 33 | WIELERVERENIGING HARDERWI | 1 | 396 | 1530 | UGCHELEN |
| 166. | | | FRANK Jens | 36 | DECATHLON ROCKRIDER | 1 | 396 | 1530 | HOCHDORF |
| 169. | NED19801126 | | LUGT Danny | 31 | GRTC EXCELSIOR | 1 | 400 | 1529 | GOUDA |
| 169. | | | MÜLLER Axel | 36 | TV HOCHDORF | 1 | 400 | 1529 | HOCHDORF |
| 171. | BEL19760316 | | DE RIDDER Kristof | 35 | TEAM FUGA MTB | 1 | 406 | 1525 | BELLINGEN |
| 171. | | | GOETHALS Jeffry | 31 | | 1 | 406 | 1525 | |
| 173. | | | COSSE Iroy | 31 | VENTOUX MTB TILBURG | 1 | 410 | 1523 | BREDA |
| 174. | BEL19740804 | | BEULENS Dirk | 37 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 1 | 412 | 1522 | HERENT |
| 174. | BEL19740313 | | PEETERS Johan | 37 | KLEIN-BRABANT MTB RACING | 1 | 412 | 1522 | BORNEM |
| 176. | BEL19750210 | | DECLERCQ Wouter | 36 | TRUST MTB TEAM VZW | 1 | 414 | 1521 | |
| 177. | BEL19781227 | | KANTOR Ronny | 33 | W-BIKES CYCLE TEAM - BILZ | 1 | 419 | 1518 | BILZEN |
| 177. | NED19780504 | | VAN REEDEN Barrie | 33 | LICHT VERZET | 1 | 419 | 1518 | DRUTEN |
| 179. | NED19770301 | | VAN DEN BERG Arno | 34 | CARRARO | 1 | 421 | 1517 | ZEELAND |
| 180. | | | CLARINVAL Pascal | 31 | | 1 | 424 | 1516 | |
| 181. | | | HAGENDOORN Joost | 34 | | 1 | 428 | 1514 | |
| 182. | BEL19750905 | | INGELBEEN Bernard | 36 | VWB/DE MEULEBEEKSE TRAPPE | 1 | 439 | 1506 | |
| 183. | | | OOST Ingolf | 34 | WTC | 1 | 441 | 1505 | |
| 184. | BEL19810828 | | WOUTERS Tim | 30 | KLEIN-BRABANT MTB RACING | 1 | 442 | 1504 | BORNEM |
| 185. | BEL19750603 | | MOYSE Benoît | 36 | TEAM CBM | 1 | 445 | 1503 | JALHAY |
| 185. | | | RIETVELD Keesjan | 39 | | 1 | 445 | 1503 | DORDRECHT |
| 187. | BEL19790312 | | DEBAKKER Raf | 32 | CONNECTIONS MTB TEAM | 1 | 448 | 1502 | ZEMST |
| 188. | | | COPPELMANS Stephane | 33 | | 1 | 449 | 1501 | MIERLO |
| 189. | FRA19750919 | | GILLIARD Guillaume | 36 | VTT SAINT AMAND LES EAUX | 1 | 450 | 1499 | SAINT AMAND LES EAUX |
| 190. | BEL19810715 | | ROSSELER Sebastien | 30 | RADIOSHACK | 1 | 453 | 1498 | |
| 191. | | | HEIJLEN Giovanni | 30 | | 1 | 462 | 1492 | WESTERLO |
| 191. | | | LUYPAERT Dieter | 33 | | 1 | 462 | 1492 | BUGGENHOUT |
| 193. | | | SMITS Joachim | 39 | CUSTOM CYCLES | 1 | 465 | 1491 | TJ HELMOND |
| 193. | NED19730713 | | VAN HOOF Willem | 38 | TEAM MIERLO | 1 | 465 | 1491 | MIERLO |
| 195. | | | TEGENBOS Bart "the Fache" | 32 | MTB SPARTA | 1 | 469 | 1489 | MORKHOVEN |
| 196. | BEL19810404 | | RAMAEKERS Jan | 30 | CRANINX HEVERLEE | 1 | 471 | 1488 | |
| 197. | BEL19770519 | | MEEUS Nik | 34 | ENTENTE CYCLISTE DE WALLO | 1 | 478 | 1484 | GEEL |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |