| Live | - | 
                                
                                    |  | 
 
 | 
                                
                                
                                    
                                    | Details | - | 
                                
                                    |  | 
 
 | 
                                
                                
                                    
                                    | FUN A | Insc.: 46, Strt.: 37, Finis.: 34 | 
                                
                                    |  | 
                                        
                                            | Classement
 | 
                                                    
                                                        
                                                            | Top |                                                             
                                                                        | 1. | KINDERMANS Ben | 4t. 01:11:28 |                                                             
                                                                        | 2. | THEUWS Chris | 4t. 01:11:52 |                                                             
                                                                        | 3. | WAUTERS Maarten | 4t. 01:13:35 |                                                             
                                                                        | 4. | GOETHALS Pieter | 4t. 01:14:34 |                                                             
                                                                        | 5. | DOUHA Peter | 4t. 01:16:10 |  |   |  
                                                            | By category |                                                         
                                                                    | FUA | KINDERMANS Ben | 4t. 01:11:28 |  |  
 
 | 
                                
                                
                                    
                                    | FUN B | Insc.: 40, Strt.: 30, Finis.: 23 | 
                                
                                    |  | 
                                        
                                            | Classement
 | 
                                                    
                                                        
                                                            | Top |                                                             
                                                                        | 1. | VAN DEN EYNDE Micha | 4t. 01:15:36 |                                                             
                                                                        | 2. | PAARDEKOOPER Daniel | 4t. 01:16:49 |                                                             
                                                                        | 3. | DE WAEL Karel | 4t. 01:16:59 |                                                             
                                                                        | 4. | DE BRUYNE Brecht | 4t. 01:17:42 |                                                             
                                                                        | 5. | HOUBEN Benny | 4t. 01:19:02 |  |   |  
                                                            | By category |                                                         
                                                                    | FUB | VAN DEN EYNDE Micha | 4t. 01:15:36 |  |  
 
 | 
                                
                                
                                    
                                    | Master 1 | Insc.: 45, Strt.: 35, Finis.: 28 | 
                                
                                    |  | 
                                        
                                            | Classement
 | 
                                                    
                                                        
                                                            | Top |                                                             
                                                                        | 1. | DELFOSSE Gerrit | 5t. 01:34:22 |                                                             
                                                                        | 2. | PARYS Telly | 5t. 01:34:50 |                                                             
                                                                        | 3. | HENDERIECKX Kris | 5t. 01:35:09 |                                                             
                                                                        | 4. | VAN EYNDT Sven | 5t. 01:36:43 |                                                             
                                                                        | 5. | PATTYN Bart | 5t. 01:38:28 |  |   |  
                                                            | By category |                                                         
                                                                    | MA1 | DELFOSSE Gerrit | 5t. 01:34:22 |  |  
 
 | 
                                
                                
                                    
                                    | Master 2 | Insc.: 36, Strt.: 28, Finis.: 24 | 
                                
                                    |  | 
                                        
                                            | Classement
 | 
                                                    
                                                        
                                                            | Top |                                                             
                                                                        | 1. | HERTSENS Kris | 5t. 01:35:48 |                                                             
                                                                        | 2. | MEERSSCHAERT Patrick | 5t. 01:38:28 |                                                             
                                                                        | 3. | GEERTS Ronny | 5t. 01:39:36 |                                                             
                                                                        | 4. | WELLENS Patrik | 5t. 01:40:40 |                                                             
                                                                        | 5. | PORTERS Ivan | 5t. 01:44:36 |  |   |  
                                                            | By category |                                                         
                                                                    | MA2 | HERTSENS Kris | 5t. 01:35:48 |  |  
 
 | 
                                
                                
                                    
                                    | Débutants | Insc.: 42, Strt.: 39, Finis.: 32 | 
                                
                                    |  | 
                                        
                                            | Classements
 | 
                                                    
                                                        
                                                            | Top |                                                             
                                                                        | 1. | VANDEKINDEREN Jens | 4t. 01:11:23 |                                                             
                                                                        | 2. | SCHUERMANS Jens | 4t. 01:12:33 |                                                             
                                                                        | 3. | GELUYKENS Pieter | 4t. 01:14:52 |                                                             
                                                                        | 4. | MERTZ Nicolas | 4t. 01:14:54 |                                                             
                                                                        | 5. | IMBRECHT Nikolaï | 4t. 01:16:01 |  |   |  
                                                            | By category |                                                         
                                                                    | DEB | VANDEKINDEREN Jens | 4t. 01:11:23 |  |  
 
 | 
                                
                                
                                    
                                    | Dame Jeunesse | Insc.: 8, Strt.: 7, Finis.: 7 | 
                                
                                    |  | 
                                        
                                            | Classement
 | 
                                                    
                                                        
                                                            | Top |                                                             
                                                                        | 1. | MARCHAL Elise | 4t. 01:31:46 |                                                             
                                                                        | 2. | MARCHAL Alexandra | 4t. 01:37:47 |                                                             
                                                                        | 3. | SOUSSIGNE Caroline | 3t. 01:11:03 |                                                             
                                                                        | 4. | DERVEAUX Annelies | 3t. 01:13:06 |                                                             
                                                                        | 5. | CLAESEN Claudia | 3t. 01:14:29 |  |   |  
                                                            | By category |                                                         
                                                                    | DAJ | MARCHAL Elise | 4t. 01:31:46 |  |  
 
 | 
                                
                                
                                    
                                    | Junior | Insc.: 56, Strt.: 49, Finis.: 38 | 
                                
                                    |  | 
                                        
                                            | Classement
 | 
                                                    
                                                        
                                                            | Top |                                                             
                                                                        | 1. | LUYTEN Jeff | 5t. 01:32:55 |                                                             
                                                                        | 2. | DEGUELLE Christopher | 5t. 01:35:01 |                                                             
                                                                        | 3. | DE VOCHT Bart | 5t. 01:35:17 |                                                             
                                                                        | 4. | SCHEIRE Ruben | 5t. 01:35:38 |                                                             
                                                                        | 5. | BOSSUYT Matthias | 5t. 01:37:59 |  |   |  
                                                            | By category |                                                         
                                                                    | JUN | LUYTEN Jeff | 5t. 01:32:55 |  |  
 
 | 
                                
                                
                                    
                                    | Dame | Insc.: 13, Strt.: 12, Finis.: 12 | 
                                
                                    |  | 
                                        
                                            | Classement
 | 
                                                    
                                                        
                                                            | Top |                                                             
                                                                        | 1. | CANT Sanne | 5t. 01:54:47 |                                                             
                                                                        | 2. | NELEN Kristien | 4t. 01:28:47 |                                                             
                                                                        | 3. | MICHIELS Githa | 4t. 01:32:28 |                                                             
                                                                        | 4. | VANDERBEKEN Joyce | 4t. 01:39:10 |                                                             
                                                                        | 5. | DE TRE Ann | 4t. 01:41:08 |  |   |  
                                                            | By category |                                                         
                                                                    | ESF | CANT Sanne | 5t. 01:54:47 |                                                         
                                                                    | DAM | NELEN Kristien | 4t. 01:28:47 |  |  
 
 | 
                                
                                
                                    
                                    | Elite | Insc.: 61, Strt.: 51, Finis.: 32 | 
                                
                                    |  | 
                                        
                                            | Classements
 | 
                                                    
                                                        
                                                            | Top |                                                             
                                                                        | 1. | PAULISSEN Roel | 7t. 02:01:35 |                                                             
                                                                        | 2. | NYS Sven | 7t. 02:07:14 |                                                             
                                                                        | 3. | BREMS Bjorn | 7t. 02:08:48 |                                                             
                                                                        | 4. | MEIRHAEGHE Filip | 7t. 02:12:28 |                                                             
                                                                        | 5. | TIELENS Jimmy | 7t. 02:13:15 |  |   |  
                                                            | By category |                                                         
                                                                    | ELI | PAULISSEN Roel | 7t. 02:01:35 |  |  
 
 | 
                                
                                
                                    
                                    | Espoir - U23 | Insc.: 40, Strt.: 38, Finis.: 27 | 
                                
                                    |  | 
                                        
                                            | Classements
 | 
                                                    
                                                        
                                                            | Top |                                                             
                                                                        | 1. | MEEUSEN Tom | 7t. 02:11:05 |                                                             
                                                                        | 2. | HOSSAY Pascal | 7t. 02:17:06 |                                                             
                                                                        | 3. | WYNANTS Tim | 7t. 02:18:51 |                                                             
                                                                        | 4. | DE BACKER Jonas | 7t. 02:20:31 |                                                             
                                                                        | 5. | VANGENECHTEN Rob | 6t. 01:57:31 |  |   |  
                                                            | By category |                                                         
                                                                    | U23 | MEEUSEN Tom | 7t. 02:11:05 |  |  
 
 |