|  | 
    
        | 
            
                |  | 
	            
		            |  |  |    |  
		            | Brussels, 06/10/2013, BEL - Brussels Marathon |  |  |  
	                |  |  
		        | 
 
    | 
            Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
         |  
 
                        
                                
                                    
                                    | Half Marathon | Insc.: 7972, Strt.: 7972, Finis.: 7871 |  
                                    |  | 
                                        
                                            | Resultaat
 | 
                                                    
                                                        
                                                            | Top |                                                             
                                                                        | 1. | SIHAMMANE Abdeljebbar | 1:09:50 |                                                             
                                                                        | 2. | VAN DROOGENBROECK Lander | 1:09:51 |                                                             
                                                                        | 3. | ASRI Abdessamad | 1:11:41 |                                                             
                                                                        | 4. | DENEYER Kenny | 1:12:24 |                                                             
                                                                        | 5. | DAHOU Aissa | 1:13:31 |  |   |  
                                                            | Per categorie |                                                         
                                                                    | SEH | SIHAMMANE Abdeljebbar | 1:09:50 |                                                         
                                                                    | M35 | MAY Andy | 1:13:44 |                                                         
                                                                    | M40 | FADOUL Taha | 1:15:32 |                                                         
                                                                    | M50 | VAN GOOLEN Geert | 1:19:43 |                                                         
                                                                    | M45 | DUVIVIER Dany | 1:19:57 |                                                         
                                                                    | M55 | VANDERLINDEN Marc | 1:21:52 |                                                         
                                                                    | SEF | FASUNGOVA Petra | 1:22:39 |                                                         
                                                                    | F35 | HORGAN Siobhan | 1:24:45 |                                                         
                                                                    | F40 | REYMONENQ Magali | 1:27:16 |                                                         
                                                                    | M60 | CASTIAUX Jose | 1:29:33 |                                                         
                                                                    | F45 | WILLIS Kelly | 1:31:30 |                                                         
                                                                    | F50 | DEMOULIN Brigitte | 1:32:26 |                                                         
                                                                    | F55 | MEES Lieve | 1:39:59 |                                                         
                                                                    | M65 | BOSCO Marco | 1:40:30 |                                                         
                                                                    | F60 | VAN DE HEL Gonnie | 1:43:15 |                                                         
                                                                    | M70 | HOLM Eirik | 1:52:11 |                                                         
                                                                    | F65 | BULTYNCK Bernadette | 2:04:10 |                                                         
                                                                    | M75 | DEKKERS Daniel | 2:24:37 |                                                         
                                                                    | M80 | RASQUIN Raymond | 2:25:55 |                                                         
                                                                    | F70 | VERSCHUEREN Monique | 2:41:02 |  |  
 
 |  
                                    
                                    | Marathon | Insc.: 1888, Strt.: 1888, Finis.: 1794 |  
                                    |  | 
                                        
                                            | Resultaat
                                                            
                                                                                                                
                                                            
                                                                After 10k
                                                            
                                                                                                                
                                                            
                                                                After 21k
                                                            
                                                                                                                
                                                            
                                                                After 30k
 | 
                                                    
                                                        
                                                            | Top |                                                             
                                                                        | 1. | KIPTOO BUNGEI Samson | 2:15:48 |                                                             
                                                                        | 2. | KIPKOECH MUTAI Joash | 2:17:29 |                                                             
                                                                        | 3. | VAN GEYTE Gino | 2:28:36 |                                                             
                                                                        | 4. | BAEMANS Greet | 2:33:21 |                                                             
                                                                        | 5. | TONTCHINSKI Vlademir | 2:35:27 |  |   |  
                                                            | Per categorie |                                                         
                                                                    | M45 | VAN GEYTE Gino | 2:28:36 |                                                         
                                                                    | HB | BAEMANS Greet | 2:33:21 |                                                         
                                                                    | M40 | MOERNAUT Kris | 2:37:04 |                                                         
                                                                    | SEH | PONCELET Guillaume | 2:45:48 |                                                         
                                                                    | M35 | BYL Jean-Charles | 2:46:28 |                                                         
                                                                    | M50 | LEUS Frankie | 2:52:49 |                                                         
                                                                    | M55 | TORELLI Giovanni Battista | 3:03:31 |                                                         
                                                                    | M60 | VILCOCQ Gerald | 3:06:05 |                                                         
                                                                    | SEF | GLESTI Maja | 3:10:20 |                                                         
                                                                    | F40 | SOBRINO Karen | 3:17:02 |                                                         
                                                                    | F45 | LENAERTS Silvia | 3:21:31 |                                                         
                                                                    | F35 | OTIENO Beryl | 3:21:58 |                                                         
                                                                    | M65 | LABORDE Louis | 3:30:40 |                                                         
                                                                    | F50 | CABAN-BENAVIDES Monika | 3:33:10 |                                                         
                                                                    | F55 | ALEXANDRE Francoise | 3:41:26 |                                                         
                                                                    | M70 | CRADDEN Brendan | 3:50:59 |                                                         
                                                                    | F60 | WYCKMANS Rita | 4:08:00 |                                                         
                                                                    | F65 | FOSTER Hilda | 4:38:39 |  |  
 
 |  
                                    
                                    | Ladies Run | Insc.: 584, Strt.: 584, Finis.: 584 |  
                                    |  | 
                                        
                                            | Resultaat
 | 
                                                    
                                                        
                                                            | Top |                                                             
                                                                        | 1. | WILLIAMS Holly | 0:14:29 |                                                             
                                                                        | 2. | VANNESTE Liesbeth | 0:15:42 |                                                             
                                                                        | 3. | DE TROYER Maura | 0:15:46 |                                                             
                                                                        | 4. | IVEN Kayla | 0:15:53 |                                                             
                                                                        | 5. | CARDENAS OJITO Janet | 0:16:08 |  |   |  
                                                            | Per categorie |                                                         
                                                                    | SEF | WILLIAMS Holly | 0:14:29 |                                                         
                                                                    | F40 | CARDENAS OJITO Janet | 0:16:08 |                                                         
                                                                    | F45 | HERICKX Ann | 0:18:08 |                                                         
                                                                    | F35 | DEVAUX Laetitia | 0:18:55 |                                                         
                                                                    | F65 | DEMOLDER Vivien | 0:20:25 |                                                         
                                                                    | F55 | PARASKEVI Michou | 0:20:33 |                                                         
                                                                    | F50 | DENIS Nathalie | 0:21:14 |                                                         
                                                                    | F60 | NIENHUIS Trijn | 0:22:37 |                                                         
                                                                    | F70 | GIORDANO Pina | 0:35:28 |  |  
 
 |  
                                    
                                    | Mini Marathon | Insc.: 891, Strt.: 891, Finis.: 878 |  
                                    |  | 
                                        
                                            | Resultaat
 | 
                                                    
                                                        
                                                            | Top |                                                             
                                                                        | 1. | VANDIEST Thomas | 0:12:08 |                                                             
                                                                        | 2. | DUPONT Francois | 0:12:11 |                                                             
                                                                        | 3. | VRACEM Arnaud | 0:12:12 |                                                             
                                                                        | 4. | YAGOUBI Mohammed | 0:12:16 |                                                             
                                                                        | 5. | VANDAMME Bram | 0:12:25 |  |   |  
                                                            | Per categorie |                                                         
                                                                    | SEH | VANDIEST Thomas | 0:12:08 |                                                         
                                                                    | M40 | BELLEMANS Filip | 0:13:56 |                                                         
                                                                    | M35 | DERBAL Mehdi | 0:14:11 |                                                         
                                                                    | M55 | MOURMAUX Jean-Francois | 0:15:43 |                                                         
                                                                    | M50 | VANDELEENE Marc | 0:16:28 |                                                         
                                                                    | M45 | BYL Pierre | 0:16:38 |                                                         
                                                                    | SEF | LEONARD Anne | 0:16:55 |                                                         
                                                                    | F35 | LECUIVRE Corinne | 0:17:52 |                                                         
                                                                    | F40 | LOUIS Marie | 0:18:53 |                                                         
                                                                    | F50 | COOK Ita | 0:19:46 |                                                         
                                                                    | F45 | THOUET-LABEILLE Laurence | 0:20:55 |                                                         
                                                                    | M60 | BARDEWEE Gerard | 0:21:17 |                                                         
                                                                    | F55 | CLAESSENS Annick | 0:23:15 |                                                         
                                                                    | M65 | SCHREIBER William | 0:23:42 |                                                         
                                                                    | F65 | KULIKAUSKAITE Terese | 0:27:45 |                                                         
                                                                    | M80 | VANDENPLAS Viktor | 0:30:12 |                                                         
                                                                    | F60 | LARDINOIS Danielle | 0:31:53 |  |  
 
 |  |  |  |  |       |  |               | Electronic Timing |           | 
                 Timing en inschrijvingen
                 |  |  |  | 
            
                |  |