Espace membre
ImprimablePdf
Eupen, 30-31/05/2009, BEL - Merida Wallonia Cup + VOR-LOTTO-CUP
Liste des rapports
Recherche:

Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.

1.   Poussins Insc.: 15, Part.: 12, Classés: 12  

  • Classement
  • Top
    1. BANTUELLE Benjamin 4t. 00:09:53
    2. GOERGEN Philippe 4t. 00:10:04
    3. BROUNS Loris 4t. 00:10:55
    4. ALBRECHT Paul 4t. 00:11:16
    5. REX Konstantin 4t. 00:11:26
     
    Par catégories
    POU BANTUELLE Benjamin 4t. 00:09:53


    2.   Pupilles Insc.: 26, Part.: 22, Classés: 22  

  • Classement
  • Top
    1. REX Laurenz 4t. 00:16:37
    2. SOKOLL Janik 4t. 00:16:53
    3. SEMAL Theo 4t. 00:18:02
    4. MASSOZ Nathan 4t. 00:19:28
    5. MAQUET Jordan 4t. 00:20:03
     
    Par catégories
    PUP REX Laurenz 4t. 00:16:37


    3.   Benjamins Insc.: 36, Part.: 30, Classés: 29  

  • Classements
  • Top
    1. BUNN Alexander 6t. 00:23:36
    2. HALLMANNS Moritz 6t. 00:24:26
    3. DEBY Quentin 6t. 00:24:51
    4. JAMIN Louis 6t. 00:25:04
    5. SCIUS Theo 6t. 00:25:32
     
    Par catégories
    BEN BUNN Alexander 6t. 00:23:36


    4.   Minimes Insc.: 39, Part.: 35, Classés: 34  

  • Classement
  • Top
    1. MERTZ Remy 11t. 00:42:23
    2. BRUYR Augustin 11t. 00:43:36
    3. STEPIEN Quentin 11t. 00:44:09
    4. SEYKENS Scott 11t. 00:44:40
    5. FRENAY François 10t. 00:44:00
     
    Par catégories
    MIN MERTZ Remy 11t. 00:42:23


    5.   Débutants Insc.: 43, Part.: 43, Classés: 38  

  • Results
  • Top
    1. SCHUERMANS Jens 4t. 01:12:55
    2. BRASSEUR Arthur 4t. 01:13:52
    3. VAN ROMPAEY Jens 4t. 01:14:26
    4. CARA Boris 4t. 01:14:41
    5. BATS Didier 4t. 01:15:51
     
    Par catégories
    DEB SCHUERMANS Jens 4t. 01:12:55


    6.   Dames Insc.: 17, Part.: 16, Classés: 15  

  • Classement simplifié
  • Top
    1. VANDERBEKEN Joyce 4t. 01:23:06
    2. MERMANS Petra 4t. 01:23:59
    3. DEROO Mieke 4t. 01:27:12
    4. MARCHAL Elise 4t. 01:27:51
    5. MOTTET Elisabeth 4t. 01:31:42
     
    Par catégories
    DAM VANDERBEKEN Joyce 4t. 01:23:06
    DAJ MARCHAL Elise 4t. 01:27:51


    7.   Fun A Insc.: 26, Part.: 21, Classés: 20  

  • Classement simplifié
  • Top
    1. THEUWS Chris 4t. 01:13:15
    2. GOETHALS Pieter 4t. 01:14:13
    3. TEMPST Kurt 4t. 01:15:32
    4. DE VRIES Ronny 4t. 01:16:02
    5. VAN VLASSELAER Jurgen 4t. 01:17:58
     
    Par catégories
    FUA THEUWS Chris 4t. 01:13:15


    8.   Fun B Insc.: 52, Part.: 23, Classés: 19  

  • Classement simplifié
  • Top
    1. DE POOTER Kurt Ivonne 4t. 01:13:35
    2. HEYMANS Stijn Harmen 4t. 01:23:49
    3. LOUPPE Vincent 4t. 01:26:01
    4. ROSEN Quentin 4t. 01:28:30
    5. KERREN Bruno 4t. 01:30:53
     
    Par catégories
    FUB DE POOTER Kurt Ivonne 4t. 01:13:35


    9.   Juniors Insc.: 35, Part.: 34, Classés: 28  

  • Classements
  • Top
    1. LUYTEN Jeff 6t. 01:49:15
    2. BERTELS Leander 6t. 01:51:05
    3. SOUSSIGNE Julien 6t. 01:51:17
    4. DEGUELLE Christopher 6t. 01:53:09
    5. HOYAUX Arnaud 6t. 01:54:14
     
    Par catégories
    JUN LUYTEN Jeff 6t. 01:49:15


    10.   Elites Insc.: 41, Part.: 39, Classés: 30  

  • Classement
  • Top
    1. BRUYNSEELS Pïeter 7t. 02:03:45
    2. OTTENS Tim 7t. 02:04:24
    3. GAUDY Patrick 7t. 02:06:16
    4. JACOBS Gody 7t. 02:06:43
    5. LOUIS Mathieu Danny 7t. 02:07:50
     
    Par catégories
    ELI BRUYNSEELS Pïeter 7t. 02:03:45


    11.   Espoirs Insc.: 29, Part.: 27, Classés: 22  

  • Classement
  • Top
    1. LABIE Olivier 7t. 02:02:11
    2. HUPPERETZ Simon 7t. 02:03:35
    3. GIHOUL Romain 7t. 02:05:50
    4. EVRARD Laurent 7t. 02:09:31
    5. MINEUR Laurent 7t. 02:10:07
     
    Par catégories
    U23 LABIE Olivier 7t. 02:02:11


    12.   Masters 1 Insc.: 34, Part.: 30, Classés: 24  

  • Classement
  • Top
    1. SOENEN John 7t. 02:07:57
    2. LANGER Thorsten 7t. 02:09:54
    3. DONNÉ Mark 7t. 02:11:48
    4. MOYEN Cédric 7t. 02:14:04
    5. BROUNS Emmanuel 7t. 02:16:24
     
    Par catégories
    MA1 SOENEN John 7t. 02:07:57


    13.   Masters 2 Insc.: 30, Part.: 27, Classés: 24  

  • Classement
  • Top
    1. GEERTS Ronny 7t. 02:13:43
    2. DETAILLE Marc 6t. 01:56:05
    3. WELLENS Patrik 6t. 01:58:02
    4. MONFORT Jean-Marc 6t. 01:59:36
    5. FEVRIER André 6t. 02:00:14
     
    Par catégories
    MA2 GEERTS Ronny 7t. 02:13:43


    14.   VOR - Adultes Insc.: 151, Part.: 141, Classés: 114  

  • Classement pour général
  • Top
    1. LABIE Olivier 7t. 02:02:12
    2. HUPPERETZ Simon 7t. 02:03:36
    3. BRUYNSEELS Pïeter 7t. 02:03:46
    4. OTTENS Tim 7t. 02:04:25
    5. GIHOUL Romain 7t. 02:05:51
     
    Par catégories
    ELI LABIE Olivier 7t. 02:02:12
    MA1 SOENEN John 7t. 02:07:58
    MA2 GEERTS Ronny 7t. 02:13:44
    JUN LUYTEN Jeff 6t. 01:49:16


    15.   VOR - Débutants + Dames + FUN Insc.: 46, Part.: 40, Classés: 36  

  • Classement pour général
  • Top
    1. SCHUERMANS Jens 4t. 01:12:56
    2. BRASSEUR Arthur 4t. 01:13:53
    3. VAN ROMPAEY Jens 4t. 01:14:27
    4. CARA Boris 4t. 01:14:42
    5. BECKERS Ronald 4t. 01:20:36
     
    Par catégories
    DEB SCHUERMANS Jens 4t. 01:12:56
    FUA BECKERS Ronald 4t. 01:20:36
    DAM VANDERBEKEN Joyce 4t. 01:23:07
    FUB ROSEN Quentin 4t. 01:28:30
    DAJ MARCHAL Alexandra 4t. 01:31:45


    16.   Details -  

  • Kids
  • Dames-Débutants-Fun
  • Elites-Espoirs-Juniors-Masters