|
|
|
|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
| 1. | 878 | | ANTENAT David | 29 | FRA | ACV SAINTE MARIE AUX MINE | 1:23:32 | 1:23:32 | 4:24 | 13.65 | 2 | |
| 2. | 653 | | JACQUOT Arnaud | 37 | FRA | COUREURS DE LLLON | 1:23:36 | 1:23:36 | 4:24 | 13.64 | 3 | VILLE SUR ILLON |
| 3. | 513 | | RAIMOND Frédéric | 36 | FRA | | 1:24:52 | 1:24:52 | 4:28 | 13.43 | 4 | |
| 4. | 767 | | VADAM Pierre | 26 | FRA | PSIG BRIEY | 1:27:10 | 1:27:10 | 4:36 | 13.08 | 6 | HOMECOURT |
| 5. | 658 | | KIEFFEL Jérémy | 26 | FRA | | 1:27:52 | 1:27:52 | 4:38 | 12.98 | 7 | DANGOLSHEIM |
| 6. | 614 | | EBER Rodrigue | 34 | FRA | TCD | 1:28:50 | 1:28:50 | 4:41 | 12.83 | 8 | SAINT-LEONARD |
| 7. | 774 | | VIGNOL Paul | 33 | FRA | ES THAON | 1:29:24 | 1:29:24 | 4:43 | 12.75 | 9 | GOLBEY |
| 8. | 776 | | VOIRPY Mickael | 32 | FRA | ES THAON | 1:29:35 | 1:29:35 | 4:43 | 12.73 | 10 | HAROL |
| 9. | 844 | | HARTER Pierre | 27 | FRA | | 1:29:43 | 1:29:43 | 4:44 | 12.71 | 11 | ANNECY |
| 10. | 496 | | MINOUX Frédéric | 26 | FRA | 47 MINUTES | 1:33:26 | 1:33:26 | 4:56 | 12.20 | 14 | |
| 11. | 753 | | TENETTE Sébastien | 37 | FRA | SRHV/AVEC | 1:33:47 | 1:33:47 | 4:57 | 12.16 | 15 | REMIREMONT |
| 12. | 745 | | STASZAK Jerome | 35 | FRA | | 1:33:48 | 1:33:48 | 4:57 | 12.15 | 16 | |
| 13. | 674 | | LECOEUR Yann | 35 | FRA | AVEC | 1:34:27 | 1:34:27 | 4:59 | 12.07 | 17 | EPINAL |
| 14. | 536 | | VILLIERE Davis | 39 | FRA | ES THAON | 1:35:52 | 1:35:52 | 5:03 | 11.89 | 20 | |
| 15. | 580 | | BOUCHER Fabien | 34 | FRA | | 1:35:53 | 1:35:53 | 5:03 | 11.89 | 21 | VANDOEUVRE LES NANCY |
| 16. | 882 | | THOUVENIN David | 36 | FRA | | 1:36:22 | 1:36:22 | 5:05 | 11.83 | 23 | PULLIGNY |
| 17. | 697 | | MOREL Johann | 24 | FRA | SIH RUNNER | 1:36:34 | 1:36:34 | 5:05 | 11.81 | 24 | FRAIZE |
| 18. | 754 | | THAON Gilles | 30 | FRA | SKI CLUB OBERHASLACH | 1:37:05 | 1:37:05 | 5:07 | 11.74 | 25 | OBERHASLACH |
| 19. | 909 | | LARRIERE Sebastien | 37 | FRA | SAPEUR POMPIER | 1:37:16 | 1:37:16 | 5:08 | 11.72 | 26 | ST NABORD |
| 20. | 434 | | CHEVINDINGER Cédric | 38 | FRA | RAIDLIGHT | 1:38:23 | 1:38:23 | 5:11 | 11.59 | 27 | |
| 21. | 569 | | BLAISE Laurent | 37 | FRA | | 1:39:32 | 1:39:32 | 5:15 | 11.46 | 30 | MESSEIN |
| 22. | 452 | | DOS SANTOS Adrien | 27 | FRA | | 1:40:01 | 1:40:01 | 5:16 | 11.40 | 33 | |
| 23. | 619 | | ÉTIENNE Julien | 26 | FRA | | 1:40:47 | 1:40:47 | 5:19 | 11.31 | 34 | SAUCE SUR MEURTHE |
| 24. | 866 | | GEYER Maxime | 24 | FRA | FC BALBRONN | 1:41:31 | 1:41:31 | 5:21 | 11.23 | 36 | |
| 25. | 853 | | VAXELAIRE Sylvain | 39 | FRA | | 1:41:55 | 1:41:55 | 5:22 | 11.19 | 38 | LA BRESSE |
| 26. | 880 | | BRACQ Alexandre | 25 | FRA | NON LICENCIÉ(E) | 1:42:41 | 1:42:41 | 5:25 | 11.10 | 41 | |
| 27. | 593 | | COCHET Sébastien | 37 | FRA | LES MOUSTIQUES | 1:42:46 | 1:42:46 | 5:25 | 11.09 | 43 | PARIS |
| 28. | 862 | | PETOT Eric | 36 | FRA | | 1:43:14 | 1:43:14 | 5:26 | 11.04 | 45 | GOLBEY |
| 29. | 792 | | LORION Olivier | 39 | FRA | TRIATHLON CLUB DEODATIEN | 1:43:21 | 1:43:21 | 5:27 | 11.03 | 46 | |
| 30. | 520 | | RIMBERT Sébastien | 33 | FRA | ROSHEIM RUNNING | 1:43:23 | 1:43:23 | 5:27 | 11.03 | 47 | |
| 31. | 503 | | ODILE Joffrey | 37 | FRA | | 1:43:49 | 1:43:49 | 5:28 | 10.98 | 48 | |
| 32. | 575 | | BOCH Franck | 34 | FRA | | 1:43:52 | 1:43:52 | 5:28 | 10.98 | 49 | HEILIGENSTEIN |
| 33. | 501 | | NOSAL Alexandre | 36 | FRA | | 1:44:24 | 1:44:24 | 5:30 | 10.92 | 52 | |
| 34. | 709 | | PERNOT Jerome | 39 | FRA | | 1:44:35 | 1:44:35 | 5:31 | 10.90 | 54 | NANCY |
| 35. | 863 | | BRESSON Stéphane | 32 | FRA | VITTEL TENNIS DE TABLE | 1:44:57 | 1:44:57 | 5:32 | 10.86 | 55 | VILLERS LES NANCY |
| 36. | 683 | | MANGENOT Sylvain | 31 | FRA | ACGV | 1:45:12 | 1:45:12 | 5:33 | 10.84 | 56 | SEXEY LES BOIS |
| 37. | 843 | | BEDON$ Cédric | 33 | FRA | | 1:45:14 | 1:45:14 | 5:33 | 10.83 | 57 | GOLBEY |
| 38. | 519 | | RICHARD Claude | 38 | FRA | WORLTRAILLANDER | 1:45:15 | 1:45:15 | 5:33 | 10.83 | 58 | |
| 39. | 547 | | ARTERO Philippe | 38 | FRA | | 1:45:58 | 1:45:58 | 5:35 | 10.76 | 64 | MOLSHEIM |
| 40. | 639 | | GOMES Herve | 38 | FRA | S/L ES EPINAL | 1:46:07 | 1:46:07 | 5:36 | 10.74 | 66 | LA BAFFE |
| 41. | 872 | | HENRY Stephane | 26 | FRA | | 1:46:39 | 1:46:39 | 5:37 | 10.69 | 68 | HEILLECOURT |
| 42. | 574 | | BOCCARD Xavier | 31 | FRA | DGUYZ | 1:46:53 | 1:46:53 | 5:38 | 10.67 | 72 | MOLSHEIM |
| 43. | 891 | | JACQUOT David | 35 | FRA | | 1:46:54 | 1:46:54 | 5:38 | 10.67 | 73 | HADOL |
| 44. | 877 | | DA COSTA Georges | 37 | FRA | ACV SAINTE MARIE AUX MINE | 1:46:56 | 1:46:56 | 5:38 | 10.66 | 74 | |
| 45. | 714 | | PIERRE Régis | 37 | FRA | | 1:46:59 | 1:46:59 | 5:38 | 10.66 | 75 | SAINT-MANDÉ |
| 46. | 651 | | HINGRAY Sébastien | 36 | FRA | JAC SAINT-NICOLAS | 1:47:04 | 1:47:04 | 5:39 | 10.65 | 76 | HARAUCOURT |
| 47. | 706 | | PARIS Jerome | 35 | FRA | | 1:47:47 | 1:47:47 | 5:41 | 10.58 | 78 | VELAINE EN HAYE |
| 48. | 426 | | BOUKAIOR Abdessamad | 39 | FRA | | 1:47:50 | 1:47:50 | 5:41 | 10.57 | 79 | |
| 49. | 725 | | REMY-VINCENT Quentin | 31 | FRA | | 1:47:58 | 1:47:58 | 5:41 | 10.56 | 80 | JURY |
| 50. | 806 | | CHOUPAUD David | 39 | FRA | RAMBOUILLET SPORT | 1:47:58 | 1:47:58 | 5:41 | 10.56 | 81 | GAZERAN |
| 51. | 823 | | NAJEL Sébastien | 35 | FRA | | 1:48:44 | 1:48:44 | 5:44 | 10.49 | 83 | |
| 52. | 550 | | AUCOUTURIER Pierre | 29 | FRA | RHENALU | 1:48:47 | 1:48:47 | 5:44 | 10.48 | 84 | COLMAR |
| 53. | 603 | | DEBS Gregory | 30 | FRA | ASRA | 1:49:05 | 1:49:05 | 5:45 | 10.45 | 87 | RORSCHWIHR |
| 54. | 555 | | BARTH Damien | 37 | BEL | | 1:49:18 | 1:49:18 | 5:46 | 10.43 | 88 | FEGERSHEIM |
| 55. | 766 | | VACHER Jean-Pierre | 37 | FRA | LOS HERPETOS | 1:49:29 | 1:49:29 | 5:46 | 10.41 | 90 | STRASBOURG |
| 56. | 608 | | DREYFUSS Mathieu | 26 | FRA | | 1:50:02 | 1:50:02 | 5:48 | 10.36 | 94 | NAYEMONT LES FOSSES |
| 57. | 621 | | FAVEREAUX Rénald | 34 | FRA | | 1:50:07 | 1:50:07 | 5:48 | 10.35 | 96 | LAON |
| 58. | 910 | | BAUSCH Philippe | 34 | FRA | | 1:50:42 | 1:50:42 | 5:50 | 10.30 | 99 | |
| 59. | 557 | | BARTHÉLÉMY Aurélien | 26 | FRA | | 1:51:32 | 1:51:32 | 5:53 | 10.22 | 102 | SAINT DIE DES VOSGES |
| 60. | 870 | | ORZES Johann | 30 | FRA | | 1:51:45 | 1:51:45 | 5:53 | 10.20 | 103 | ST DIE |
| 61. | 771 | | VERNHES Frederic | 35 | FRA | | 1:51:46 | 1:51:46 | 5:53 | 10.20 | 104 | CHANTRAINE |
| 62. | 516 | | REMY Julien | 25 | FRA | JIAC ST NICOLAS | 1:51:58 | 1:51:58 | 5:54 | 10.18 | 105 | |
| 63. | 641 | | GOUBERNATOR Kévin | 31 | FRA | TEAM GOUBERNATOR | 1:52:01 | 1:52:01 | 5:54 | 10.18 | 106 | SAINT-DIE |
| 64. | 671 | | LAURENT Yoann | 35 | FRA | | 1:52:06 | 1:52:06 | 5:54 | 10.17 | 107 | CHAVIGNY |
| 65. | 485 | | LOUIS Grégory | 36 | FRA | | 1:52:22 | 1:52:22 | 5:55 | 10.15 | 108 | |
| 66. | 907 | | FILAKIS Illisible | 34 | FRA | | 1:52:58 | 1:52:58 | 5:57 | 10.09 | 113 | LANEUVEVILLE DEVANT NANCY |
| 67. | 861 | | SCHMITT Bertrand | 34 | FRA | AZM METZ TALANGE | 1:53:01 | 1:53:01 | 5:57 | 10.09 | 114 | METZ |
| 68. | 785 | | MOUGEL Mathieu | 25 | FRA | | 1:53:08 | 1:53:08 | 5:58 | 10.08 | 116 | XONRUPT |
| 69. | 723 | | QUIRIN Cyrille | 32 | FRA | | 1:53:42 | 1:53:42 | 6:00 | 10.03 | 124 | MOYENMOUTIER |
| 70. | 429 | | BRUMERELLE Remy | 37 | FRA | JAC ST NICOLAS | 1:54:07 | 1:54:07 | 6:01 | 9.99 | 126 | |
| 71. | 545 | | ANCEL Guillaume | 34 | FRA | TRIATHLON CLUB DÉODA | 1:54:35 | 1:54:35 | 6:02 | 9.95 | 130 | STE MARGUERITE |
| 72. | 742 | | SCHNEIDER Frederic | 39 | FRA | GERARDMER | 1:55:34 | 1:55:34 | 6:05 | 9.87 | 141 | XONRUPT-LONGEMER |
| 73. | 634 | | GERMAIN Cyrille | 39 | FRA | | 1:56:08 | 1:56:08 | 6:07 | 9.82 | 144 | WALSCHEID |
| 74. | 903 | | ANTOINE Fabien | 35 | FRA | | 1:56:16 | 1:56:16 | 6:08 | 9.81 | 145 | LA BOURGONCE |
| 75. | 873 | | DEMANGE Laurent | 38 | FRA | | 1:56:18 | 1:56:18 | 6:08 | 9.80 | 146 | |
| 76. | 440 | | CUNY Jacques | 39 | FRA | | 1:56:32 | 1:56:32 | 6:08 | 9.78 | 149 | |
| 77. | 876 | | SOUVERAIN Thomas | 30 | FRA | | 1:56:50 | 1:56:50 | 6:09 | 9.76 | 152 | NANCY |
| 78. | 676 | | LEGER Vincent | 32 | FRA | | 1:56:54 | 1:56:54 | 6:10 | 9.75 | 153 | EPINAL |
| 79. | 570 | | BLONDEL Julien | 30 | FRA | VINS ALSACE GROSS | 1:57:08 | 1:57:08 | 6:10 | 9.73 | 155 | GUEBERSCHWIHR |
| 80. | 549 | | AUBRIET Maxime | 26 | FRA | | 1:57:24 | 1:57:24 | 6:11 | 9.71 | 156 | DIEPE |
| 81. | 730 | | ROMANN Herve | 33 | FRA | VEGETARIAN | 1:57:57 | 1:57:57 | 6:13 | 9.67 | 160 | SELESTAT |
| 82. | 491 | | MAURICE Michel | 35 | FRA | | 1:57:58 | 1:57:58 | 6:13 | 9.66 | 161 | |
| 83. | 611 | | DUNAND Regis | 38 | FRA | COS VILLERS | 1:58:00 | 1:58:00 | 6:13 | 9.66 | 163 | NANCY |
| 84. | 713 | | PETITNICOLAS Mickael | 36 | FRA | | 1:58:40 | 1:58:40 | 6:15 | 9.61 | 168 | |
| 85. | 522 | | ROVEL Damien | 34 | FRA | | 1:58:46 | 1:58:46 | 6:16 | 9.60 | 169 | |
| 86. | 497 | | MORANDI Anton | 38 | FRA | MANDRAY UFOLEP | 1:58:51 | 1:58:51 | 6:16 | 9.59 | 170 | |
| 87. | 749 | | STRIEVI Alexis | 30 | FRA | | 1:59:15 | 1:59:15 | 6:17 | 9.56 | 173 | NEUVE-EGLISE |
| 88. | 783 | | CRZES Dokol | 33 | FRA | | 1:59:35 | 1:59:35 | 6:18 | 9.53 | 176 | ST DIE |
| 89. | 498 | | MOREL Gérard | 33 | FRA | | 2:00:00 | 2:00:00 | 6:19 | 9.50 | 178 | |
| 90. | 777 | | VOISIN Laurent | 37 | FRA | CREMANT D'OR | 2:00:31 | 2:00:31 | 6:21 | 9.46 | 180 | ORSCHWILLER |
| 91. | 918 | | THABAULT Jerome | 38 | FRA | | 2:00:51 | 2:00:51 | 6:22 | 9.43 | 183 | BAREMBACH |
| 92. | 686 | | MARIN Mehdy | 33 | FRA | | 2:00:52 | 2:00:52 | 6:22 | 9.43 | 184 | BAN DE LAVELINE |
| 93. | 420 | | BENOIT Antony | 36 | FRA | | 2:01:24 | 2:01:24 | 6:24 | 9.39 | 191 | |
| 94. | 533 | | THIERCY Stephane | 36 | FRA | | 2:01:32 | 2:01:32 | 6:24 | 9.38 | 193 | |
| 95. | 899 | | STEINMETZ Jean-Christian | 27 | FRA | | 2:01:43 | 2:01:43 | 6:25 | 9.37 | 197 | NANCY |
| 96. | 477 | | LARRIERE Stéphane | 37 | FRA | | 2:01:45 | 2:01:45 | 6:25 | 9.36 | 198 | |
| 97. | 696 | | MOREL Emilien | 31 | FRA | METEOEUROP.COM | 2:01:46 | 2:01:46 | 6:25 | 9.36 | 199 | BREISTROFF LA GRANDE |
| 98. | 818 | | GERMAIN Thierry | 30 | FRA | GERARDMER TRI | 2:01:46 | 2:01:46 | 6:25 | 9.36 | 200 | |
| 99. | 617 | | ENGELBERT Gael | 37 | FRA | | 2:01:47 | 2:01:47 | 6:25 | 9.36 | 201 | SAINT VINCENT LES FORTS |
| 100. | 467 | | HEMERY Thierry | 39 | FRA | | 2:02:05 | 2:02:05 | 6:26 | 9.34 | 206 | |
| 101. | 805 | | COLMANT Frederic | 39 | FRA | | 2:02:31 | 2:02:31 | 6:27 | 9.31 | 209 | BOUXIERES AUX CHENES |
| 102. | 590 | | CLADIDIER William | 38 | FRA | DOMFAING | 2:03:07 | 2:03:07 | 6:29 | 9.26 | 213 | DOMFAING |
| 103. | 851 | | HEIRMAN Quentin | 23 | FRA | | 2:03:12 | 2:03:12 | 6:30 | 9.25 | 214 | CHATEAU SALINS |
| 104. | 733 | | RUSSO Virginio | 37 | FRA | | 2:03:18 | 2:03:18 | 6:30 | 9.25 | 215 | HÉRIMÉNIL |
| 105. | 538 | | WANNER Didier | 36 | FRA | CIH RUNNER | 2:05:06 | 2:05:06 | 6:36 | 9.11 | 236 | |
| 106. | 615 | | ECHENOZ Joel | 36 | FRA | ACA BEAUVAIS | 2:05:28 | 2:05:28 | 6:37 | 9.09 | 239 | BEAUVAIS |
| 107. | 801 | | PIGNET Julien | 24 | FRA | | 2:05:46 | 2:05:46 | 6:38 | 9.07 | 240 | STE MARGUERITE |
| 108. | 677 | | LEGRAND Julien | 30 | FRA | | 2:05:50 | 2:05:50 | 6:38 | 9.06 | 242 | BAN DE LAVELINE |
| 109. | 778 | | VUILLAUME Benoit | 32 | FRA | | 2:06:05 | 2:06:05 | 6:39 | 9.04 | 244 | STRASBOURG |
| 110. | 768 | | VAN DAELE Frederic | 33 | FRA | TCD | 2:06:24 | 2:06:24 | 6:40 | 9.02 | 250 | FREMIFONTAINE |
| 111. | 764 | | TROUSSELARD Xavier | 37 | FRA | LES TERRINES | 2:06:39 | 2:06:39 | 6:40 | 9.00 | 251 | FROUARD |
| 112. | 682 | | MAGGIORI Mathieu | 27 | FRA | UTPM FINISHER | 2:06:46 | 2:06:46 | 6:41 | 8.99 | 254 | NANCY |
| 113. | 534 | | THOMAS Michael | 28 | FRA | FC SAULCY | 2:07:22 | 2:07:22 | 6:43 | 8.95 | 257 | |
| 114. | 591 | | CLAUDEL Adrien | 27 | FRA | | 2:07:37 | 2:07:37 | 6:43 | 8.93 | 259 | MALLELOY |
| 115. | 506 | | PEIGNER Jean Christophe | 39 | FRA | | 2:07:47 | 2:07:47 | 6:44 | 8.92 | 260 | |
| 116. | 553 | | BARETH Sebastien | 34 | FRA | | 2:08:28 | 2:08:28 | 6:46 | 8.87 | 262 | SAINT-DIE |
| 117. | 684 | | MANGENOT Thomas | 30 | FRA | | 2:09:14 | 2:09:14 | 6:49 | 8.82 | 267 | WOIPPY |
| 118. | 793 | | CHENU Lionel | 29 | FRA | | 2:09:31 | 2:09:31 | 6:49 | 8.80 | 268 | ST DIE |
| 119. | 881 | | LE MEHAUTE Gael | 35 | FRA | | 2:10:25 | 2:10:25 | 6:52 | 8.74 | 276 | EPINAL |
| 120. | 645 | | GUILLOU Thibaut | 24 | FRA | | 2:11:19 | 2:11:19 | 6:55 | 8.68 | 280 | TOUL |
| 121. | 715 | | PIGUET Gabriel | 31 | FRA | | 2:11:21 | 2:11:21 | 6:55 | 8.68 | 281 | RANRUPT |
| 122. | 765 | | TURBAN Thomas | 31 | FRA | | 2:11:52 | 2:11:52 | 6:57 | 8.65 | 285 | LYON |
| 123. | 470 | | LAFONT Thomas | 26 | FRA | | 2:12:27 | 2:12:27 | 6:59 | 8.61 | 287 | |
| 124. | 897 | | GEORGES Adrien | 25 | FRA | | 2:12:49 | 2:12:49 | 7:00 | 8.58 | 290 | NANCY |
| 125. | 556 | | BARTHELEMY Fabrice | 37 | FRA | | 2:13:21 | 2:13:21 | 7:02 | 8.55 | 295 | HERMELANGE |
| 126. | 675 | | LEFRANC Sébastien | 31 | FRA | | 2:13:23 | 2:13:23 | 7:02 | 8.55 | 296 | SAINT DIE DES VOSGES |
| 127. | 775 | | VILLAUME Vincent | 38 | FRA | | 2:13:28 | 2:13:28 | 7:02 | 8.54 | 298 | ST NICOLAS DE PORT |
| 128. | 900 | | PILLERON Florian | 25 | FRA | GERARDMER TRIATHLON | 2:13:32 | 2:13:32 | 7:02 | 8.54 | 300 | LIEZEY |
| 129. | 717 | | PLESSIS Laurent | 35 | FRA | | 2:16:31 | 2:16:31 | 7:12 | 8.35 | 315 | LAXOU |
| 130. | 841 | | SCHING Guillaume | 25 | FRA | | 2:16:34 | 2:16:34 | 7:12 | 8.35 | 316 | METZ |
| 131. | 505 | | PACHTCHENKO Catherine | 33 | FRA | ACHM | 2:16:44 | 2:16:44 | 7:12 | 8.34 | 318 | |
| 132. | 720 | | PRUD'HOMME Christophe | 38 | FRA | LES TERRINES | 2:17:54 | 2:17:54 | 7:16 | 8.27 | 329 | LANEUVEVILLE DEVANT NANCY |
| 133. | 695 | | MONTRADE Regis | 35 | FRA | FOULÉE DE TOM | 2:18:10 | 2:18:10 | 7:17 | 8.25 | 332 | MAIZIERES LES METZ |
| 134. | 411 | | ABEL Stéphane | 31 | FRA | | 2:18:36 | 2:18:36 | 7:18 | 8.23 | 334 | |
| 135. | 643 | | GUERY Matthieu | 31 | FRA | | 2:18:36 | 2:18:36 | 7:18 | 8.23 | 335 | NANCY |
| 136. | 791 | | BROUARD Erwin | 37 | FRA | | 2:19:13 | 2:19:13 | 7:20 | 8.19 | 339 | XONRUPT LONGEMER |
| 137. | 594 | | COLLOT Stéphane | 39 | FRA | | 2:19:42 | 2:19:42 | 7:22 | 8.16 | 344 | SAINT DIE DES VOSGES |
| 138. | 606 | | DEPARIS Stéphane | 23 | FRA | | 2:20:18 | 2:20:18 | 7:24 | 8.13 | 348 | ENTRE DEUX EAUX |
| 139. | 708 | | PEIFFER Cédric | 26 | FRA | | 2:22:04 | 2:22:04 | 7:29 | 8.02 | 355 | NANCY |
| 140. | 896 | | SIEX Damien | 38 | FRA | | 2:23:01 | 2:23:01 | 7:32 | 7.97 | 361 | LES FORGES |
| 141. | 466 | | HARTUNG Christpohie | 39 | FRA | | 2:23:24 | 2:23:24 | 7:33 | 7.95 | 364 | |
| 142. | 514 | | REMY Frédéric | 36 | FRA | JAC ST NICOLAS | 2:24:08 | 2:24:08 | 7:36 | 7.91 | 367 | |
| 143. | 914 | | BRUCHERT Raphael | 39 | FRA | | 2:25:52 | 2:25:52 | 7:41 | 7.82 | 374 | FRELAND |
| 144. | 895 | | MEURER Yohan | 25 | FRA | | 2:26:08 | 2:26:08 | 7:42 | 7.80 | 375 | CHAOUILLEY |
| 145. | 901 | | GERMAIN Jean-Pierre | 30 | FRA | GERARDMER TRIATHLON | 2:28:35 | 2:28:35 | 7:50 | 7.67 | 381 | GERARDMER |
| 146. | 484 | | LEROY Wandrille | 28 | FRA | | 2:28:43 | 2:28:43 | 7:50 | 7.67 | 382 | |
| 147. | 626 | | GANAYE Julian | 23 | FRA | | 2:30:25 | 2:30:25 | 7:55 | 7.58 | 387 | SAINT MICHEL SUR MEURTHE |
| 148. | 920 | | CINTRAT Eric | 39 | FRA | | 2:34:24 | 2:34:24 | 8:08 | 7.38 | 395 | ST DIE |
| 149. | 551 | | AUSSEDAT Nicolas | 34 | FRA | | 2:34:51 | 2:34:51 | 8:09 | 7.36 | 399 | EPINAL |
| 150. | 673 | | LAVIGNE Guillaume | 34 | FRA | | 2:35:30 | 2:35:30 | 8:12 | 7.33 | 400 | NANCY |
| 151. | 463 | | GROSJEAN Stieven | 39 | FRA | | 2:36:23 | 2:36:23 | 8:14 | 7.29 | 404 | |
| 152. | 913 | | ARNOUD Benjamin | 25 | FRA | | 2:36:38 | 2:36:38 | 8:15 | 7.28 | 405 | |
| 153. | 735 | | SAULAIS Jerome | 39 | FRA | | 2:38:11 | 2:38:11 | 8:20 | 7.21 | 407 | JARVILLE |
| 154. | 435 | | COLLOMBIER Nicolas | 35 | FRA | | 2:38:17 | 2:38:17 | 8:20 | 7.20 | 409 | |
| 155. | 592 | | CLAUDOT Benoit | 27 | FRA | FOULÉE DE TOM | 2:38:31 | 2:38:31 | 8:21 | 7.19 | 410 | MAIZIERES LES METZ |
| 156. | 731 | | ROMERO David | 33 | CRI | | 2:42:10 | 2:42:10 | 8:33 | 7.03 | 422 | OBERNAI |
| 157. | 560 | | BELGODERE Clément | 26 | FRA | | 2:43:22 | 2:43:22 | 8:36 | 6.98 | 423 | NANCY |
| 158. | 598 | | COURTY Etienne | 24 | FRA | | 2:44:24 | 2:44:24 | 8:40 | 6.93 | 427 | EPINAL |
| 159. | 835 | | MIATTA Gregory | 30 | FRA | SAPEUR POMPIER | 2:57:16 | 2:57:16 | 9:20 | 6.43 | 441 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|