|
|
|
|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
|
 |
| 1. | 414 | | ANTOINE David | 40 | FRA | ACHM | 1:21:01 | 1:21:01 | 4:16 | 14.07 | 1 | SAINT-DIÉ-DES-VOSGES |
| 2. | 620 | | FAVEAUX Thiery | 49 | BEL | ARCH | 1:26:25 | 1:26:25 | 4:33 | 13.19 | 5 | LEIGNON |
| 3. | 478 | | LAU Jean Marc | 42 | FRA | SKIEUR DU TANET | 1:30:57 | 1:30:57 | 4:48 | 12.54 | 13 | |
| 4. | 490 | | MAUCLAIR Laurent | 49 | FRA | CAPS DOCELLE | 1:35:07 | 1:35:07 | 5:01 | 11.99 | 18 | |
| 5. | 829 | | BADEROT William | 40 | FRA | | 1:35:37 | 1:35:37 | 5:02 | 11.92 | 19 | ST DIE |
| 6. | 465 | | GUISE Fabien | 41 | FRA | MELCOURS | 1:36:02 | 1:36:02 | 5:04 | 11.87 | 22 | |
| 7. | 904 | | CHAMPONNOIS Laurent | 40 | FRA | | 1:38:43 | 1:38:43 | 5:12 | 11.55 | 28 | ST REMY |
| 8. | 894 | | GAILLARD Michel | 40 | FRA | ASRHV | 1:38:56 | 1:38:56 | 5:13 | 11.52 | 29 | GERARDMER |
| 9. | 860 | | KECH Didier??? | 49 | FRA | | 1:39:36 | 1:39:36 | 5:15 | 11.45 | 31 | ALBE |
| 10. | 685 | | MARCHAL Jean Pierre | 44 | FRA | AS LA CLAQUETTE | 1:39:53 | 1:39:53 | 5:16 | 11.41 | 32 | RANRUPT |
| 11. | 445 | | DEFRANCE Olivier | 43 | FRA | | 1:41:04 | 1:41:04 | 5:20 | 11.28 | 35 | |
| 12. | 865 | | PAULIN Emmanuel | 45 | FRA | ASC HAGER | 1:42:31 | 1:42:31 | 5:24 | 11.12 | 40 | OBERNAI |
| 13. | 585 | | CHAPELIER Laurent | 44 | FRA | | 1:44:02 | 1:44:02 | 5:29 | 10.96 | 50 | |
| 14. | 441 | | DA SILVA Antoine | 46 | FRA | | 1:44:33 | 1:44:33 | 5:31 | 10.91 | 53 | |
| 15. | 529 | | SURMELY Rodolphe | 42 | FRA | | 1:45:28 | 1:45:28 | 5:34 | 10.81 | 61 | |
| 16. | 652 | | IMM Laurent | 46 | FRA | A.S.C FERCO | 1:45:42 | 1:45:42 | 5:34 | 10.79 | 63 | OTTERSTHAL |
| 17. | 691 | | METZ Nicolas | 45 | FRA | CAP DINSHEIM | 1:46:03 | 1:46:03 | 5:35 | 10.75 | 65 | TRAENHEIM |
| 18. | 850 | | SCHWEISS Yannick | 41 | FRA | | 1:46:39 | 1:46:39 | 5:37 | 10.69 | 69 | KAYSERSBERG |
| 19. | 510 | | PETITDEMANGE Nicolas | 41 | FRA | FSPN | 1:48:08 | 1:48:08 | 5:42 | 10.54 | 82 | |
| 20. | 635 | | GIBIER Daniel | 44 | FRA | | 1:48:52 | 1:48:52 | 5:44 | 10.47 | 85 | LES FORGES |
| 21. | 612 | | DUPONT Michel | 46 | FRA | | 1:49:27 | 1:49:27 | 5:46 | 10.42 | 89 | HEILIGENBERG |
| 22. | 858 | | FOSSATI Pierre | 47 | FRA | ACHM | 1:49:58 | 1:49:58 | 5:48 | 10.37 | 93 | BAN DE LAVELINE |
| 23. | 642 | | GRACA Jose | 48 | FRA | | 1:50:03 | 1:50:03 | 5:48 | 10.36 | 95 | SAINT DIÉ |
| 24. | 824 | | KAMMERER Rémi | 40 | FRA | BREIT | 1:50:21 | 1:50:21 | 5:49 | 10.33 | 97 | BREITENBACH |
| 25. | 847 | | PERRIN Gilles | 48 | FRA | BADMINTON GERARDMER | 1:50:31 | 1:50:31 | 5:49 | 10.32 | 98 | GERARDMER |
| 26. | 786 | | MULLER Raynald | 42 | FRA | | 1:50:47 | 1:50:47 | 5:50 | 10.29 | 100 | TAINTRUX |
| 27. | 577 | | BONARD Sebastien | 41 | FRA | SECOURS MONTAGNE SP | 1:50:59 | 1:50:59 | 5:51 | 10.27 | 101 | GRANGES SUR VOLOGNE |
| 28. | 738 | | SCHARWATT Francis | 46 | FRA | | 1:52:25 | 1:52:25 | 5:55 | 10.14 | 109 | GRANGES SUR VOLOGNE |
| 29. | 832 | | HILLER Jean-Pierre | 44 | FRA | | 1:52:35 | 1:52:35 | 5:56 | 10.13 | 110 | |
| 30. | 915 | | NICLO Christian | 42 | FRA | | 1:52:56 | 1:52:56 | 5:57 | 10.09 | 112 | ORBEY |
| 31. | 884 | | CHARPENTIER Bruno | 48 | FRA | ACGV | 1:53:26 | 1:53:26 | 5:59 | 10.05 | 117 | GONDREVILLE |
| 32. | 413 | | AMADO Fernand | 43 | FRA | | 1:53:31 | 1:53:31 | 5:59 | 10.04 | 119 | |
| 32. | 779 | | WACKER Fredy | 40 | FRA | AABS | 1:53:31 | 1:53:31 | 5:59 | 10.04 | 119 | TROISFONTAINES |
| 34. | 542 | | AMADO Carlos | 42 | FRA | | 1:53:32 | 1:53:32 | 5:59 | 10.04 | 121 | CORCIEUX |
| 35. | 689 | | MAURY Sacha | 40 | FRA | | 1:53:41 | 1:53:41 | 5:59 | 10.03 | 123 | LANGEN |
| 36. | 656 | | JOHANN Philippe | 42 | FRA | AABS | 1:54:27 | 1:54:27 | 6:02 | 9.96 | 128 | TROISFONTAINES |
| 37. | 669 | | LAPLACE Raphaël | 41 | FRA | | 1:54:39 | 1:54:39 | 6:03 | 9.94 | 131 | SAINT-AME |
| 38. | 623 | | FOLKMANN Stephane | 40 | FRA | ASRHV | 1:55:09 | 1:55:09 | 6:04 | 9.90 | 135 | DOMMARTIN LES REMIREMONT |
| 39. | 688 | | MATHEY James | 40 | FRA | TEAM POPEYE | 1:55:11 | 1:55:11 | 6:04 | 9.90 | 136 | VIGNEULLES |
| 40. | 616 | | ELCHINGER Yves | 45 | BEL | CAP DINSHEIM | 1:55:13 | 1:55:13 | 6:04 | 9.89 | 137 | GRESSWILLER |
| 41. | 758 | | THOMAS Francis | 49 | FRA | | 1:55:24 | 1:55:24 | 6:05 | 9.88 | 138 | EPINAL |
| 42. | 589 | | CHOPAT Thierry | 42 | FRA | | 1:55:40 | 1:55:40 | 6:06 | 9.86 | 142 | SAINT LEONARD |
| 43. | 438 | | COLNEL Philippe | 49 | FRA | | 1:56:26 | 1:56:26 | 6:08 | 9.79 | 147 | |
| 44. | 752 | | TASSETTI Jérôme | 41 | FRA | WORD MOKET TOUR | 1:56:32 | 1:56:32 | 6:08 | 9.78 | 150 | NANCY |
| 45. | 518 | | REUSCHLE Thaddee | 49 | FRA | | 1:57:29 | 1:57:29 | 6:11 | 9.70 | 157 | |
| 46. | 794 | | SAVIGNARD Michael | 41 | FRA | | 1:57:34 | 1:57:34 | 6:12 | 9.70 | 158 | ANOULD |
| 47. | 772 | | VERNIER Christian | 48 | FRA | | 1:57:43 | 1:57:43 | 6:12 | 9.68 | 159 | VAGNEY |
| 48. | 474 | | LAMBERT Daniel | 48 | FRA | LAXOU ATHLE | 1:57:59 | 1:57:59 | 6:13 | 9.66 | 162 | |
| 49. | 703 | | NOURDIN Jean-Philippe | 48 | FRA | TRIATHLON CLUB STDIÉ | 1:58:06 | 1:58:06 | 6:13 | 9.65 | 165 | NOMPATELIZE |
| 50. | 859 | | FICHINGER Yves | 45 | FRA | | 1:58:13 | 1:58:13 | 6:14 | 9.64 | 166 | GOXWILLER |
| 51. | 543 | | AMET François Xavier | 40 | FRA | | 1:59:18 | 1:59:18 | 6:17 | 9.56 | 175 | VECOUX |
| 52. | 743 | | SCHORR Yves | 44 | FRA | | 2:00:17 | 2:00:17 | 6:20 | 9.48 | 179 | SCHIRMECK |
| 53. | 728 | | ROHMER Philippe | 41 | FRA | TAC COLMAR | 2:00:36 | 2:00:36 | 6:21 | 9.45 | 182 | CHATENOIS |
| 54. | 499 | | MUZZARELLI William | 47 | FRA | | 2:01:18 | 2:01:18 | 6:24 | 9.40 | 188 | |
| 55. | 531 | | TANESY Frédéric | 43 | FRA | | 2:01:22 | 2:01:22 | 6:24 | 9.39 | 189 | |
| 56. | 781 | | ZILLER Christian | 41 | FRA | AABS | 2:01:23 | 2:01:23 | 6:24 | 9.39 | 190 | HAUT-CLOCHER |
| 57. | 504 | | OUDOT Christophe | 45 | FRA | | 2:01:41 | 2:01:41 | 6:25 | 9.37 | 196 | |
| 58. | 854 | | TRAUT Laurent | 44 | FRA | | 2:01:47 | 2:01:47 | 6:25 | 9.36 | 202 | |
| 59. | 632 | | GERARD Lilian | 40 | FRA | | 2:01:47 | 2:01:47 | 6:25 | 9.36 | 203 | TOUL |
| 60. | 890 | | SCHNEIDER François | 45 | FRA | TRIATHLON CLUB DEODATIEN | 2:01:48 | 2:01:48 | 6:25 | 9.36 | 204 | PROVENCHERES FAVE |
| 61. | 554 | | BARROT Didier | 43 | FRA | | 2:01:59 | 2:01:59 | 6:26 | 9.35 | 205 | VAUDEVILLE |
| 62. | 454 | | DURAIN Francis | 43 | FRA | | 2:02:12 | 2:02:12 | 6:26 | 9.33 | 208 | |
| 63. | 568 | | BITSCH Christophe | 44 | FRA | PASS' RUNNING | 2:02:44 | 2:02:44 | 6:28 | 9.29 | 211 | THAON LES VOSGES |
| 64. | 698 | | MOUGEL Eric | 48 | FRA | | 2:03:29 | 2:03:29 | 6:30 | 9.23 | 216 | XONRUPT |
| 65. | 905 | | THOMAS Pierre-Jean | 44 | FRA | | 2:03:29 | 2:03:29 | 6:30 | 9.23 | 217 | ST MAX |
| 66. | 868 | | HENRY Pascal | 43 | FRA | | 2:03:34 | 2:03:34 | 6:31 | 9.23 | 218 | HADOL |
| 67. | 670 | | LAURENT Emmanuel | 45 | FRA | | 2:03:47 | 2:03:47 | 6:31 | 9.21 | 221 | MANDRAY |
| 68. | 871 | | POIROT Didier | 46 | FRA | | 2:03:53 | 2:03:53 | 6:32 | 9.20 | 222 | ADOMPT |
| 69. | 422 | | BERNASCONI Christophe | 43 | FRA | | 2:03:56 | 2:03:56 | 6:32 | 9.20 | 224 | |
| 70. | 816 | | THOMAS Olivier | 49 | FRA | | 2:04:00 | 2:04:00 | 6:32 | 9.19 | 225 | LES FORGES |
| 71. | 852 | | ROYER Alain | 43 | FRA | | 2:04:03 | 2:04:03 | 6:32 | 9.19 | 226 | |
| 72. | 605 | | DENET Francis | 41 | FRA | WTL | 2:04:05 | 2:04:05 | 6:32 | 9.19 | 227 | NANCY |
| 73. | 648 | | HEMMER Herve | 41 | FRA | | 2:04:34 | 2:04:34 | 6:34 | 9.15 | 231 | LAUDREFANG |
| 74. | 916 | | LAUREN Alain | 42 | FRA | | 2:04:49 | 2:04:49 | 6:35 | 9.13 | 233 | ORBEY |
| 75. | 784 | | POIROT Alain | 45 | FRA | | 2:05:51 | 2:05:51 | 6:38 | 9.06 | 243 | ST DIE |
| 76. | 836 | | SUDRE Pascal | 40 | FRA | SAPEUR POMPIER | 2:06:06 | 2:06:06 | 6:39 | 9.04 | 245 | |
| 77. | 666 | | LAINE Eric | 47 | FRA | JAC SAINT NICOLAS | 2:06:09 | 2:06:09 | 6:39 | 9.04 | 246 | FOUG |
| 78. | 573 | | BLOT Ludovic | 48 | FRA | | 2:06:09 | 2:06:09 | 6:39 | 9.04 | 247 | RAON L'ETAPE |
| 79. | 660 | | KOVAC Xavier | 48 | FRA | | 2:06:15 | 2:06:15 | 6:39 | 9.03 | 248 | PEXONNE |
| 80. | 618 | | ETIENNE Martial | 49 | FRA | | 2:06:16 | 2:06:16 | 6:39 | 9.03 | 249 | LA BOURGONCE |
| 81. | 442 | | DARRAS Jean Yves | 41 | FRA | SAPEUR POM VAL D'AJOL | 2:06:40 | 2:06:40 | 6:40 | 9.00 | 252 | |
| 82. | 693 | | MEYER Guy | 47 | FRA | | 2:07:58 | 2:07:58 | 6:45 | 8.91 | 261 | SAULCY SUR MEURTHE |
| 83. | 692 | | MEYER Eric | 40 | FRA | CRÉMANT D'OR | 2:08:28 | 2:08:28 | 6:46 | 8.87 | 263 | ORSCHWILLER |
| 84. | 558 | | BAYARD David | 41 | FRA | RAIDLIGHT | 2:08:51 | 2:08:51 | 6:47 | 8.85 | 264 | THAON LES VOSGES |
| 85. | 655 | | JAMBOIS Seb | 40 | FRA | FLEVILLE FORREST | 2:09:03 | 2:09:03 | 6:48 | 8.83 | 265 | FLÉVILLE DEVANT NANCY |
| 86. | 867 | | TISSERAND Philippe | 49 | FRA | | 2:09:55 | 2:09:55 | 6:51 | 8.78 | 272 | ST DIE |
| 87. | 649 | | HENRY Christophe | 42 | FRA | FMAC | 2:10:06 | 2:10:06 | 6:51 | 8.76 | 274 | THEDING |
| 88. | 892 | | CORNET Philippe | 49 | FRA | | 2:10:53 | 2:10:53 | 6:54 | 8.71 | 279 | |
| 89. | 773 | | VIDAL Philippe Patrick | 42 | FRA | | 2:11:26 | 2:11:26 | 6:56 | 8.67 | 282 | BAVILLIERS |
| 90. | 702 | | MUNIER Philippe | 49 | FRA | | 2:12:45 | 2:12:45 | 7:00 | 8.59 | 289 | MANDRAY |
| 91. | 879 | | L'HOSTETE Dominique | 40 | FRA | | 2:12:53 | 2:12:53 | 7:00 | 8.58 | 292 | |
| 92. | 473 | | LAMART Régis | 42 | FRA | | 2:13:30 | 2:13:30 | 7:02 | 8.54 | 299 | |
| 93. | 523 | | RUBY Marc | 48 | FRA | | 2:14:51 | 2:14:51 | 7:06 | 8.45 | 306 | |
| 94. | 561 | | BENABID Hakim | 41 | FRA | | 2:15:00 | 2:15:00 | 7:07 | 8.45 | 307 | PLAINFAING |
| 95. | 813 | | MEUNIER Jacques | 48 | FRA | LES ZAZOUS | 2:15:23 | 2:15:23 | 7:08 | 8.42 | 308 | NANCY |
| 96. | 911 | | MARCHAL Francois | 48 | FRA | MOYENMOUTIER | 2:15:48 | 2:15:48 | 7:09 | 8.40 | 309 | MOYENMOUTIER |
| 97. | 797 | | EHRARD Stephane | 44 | FRA | FC SAULCY | 2:16:01 | 2:16:01 | 7:10 | 8.38 | 311 | |
| 98. | 530 | | SURMELY-CUNY Brigitte | 41 | FRA | | 2:17:16 | 2:17:16 | 7:14 | 8.31 | 324 | |
| 99. | 799 | | TONIAZZO Didier | 47 | FRA | | 2:18:10 | 2:18:10 | 7:17 | 8.25 | 331 | MAIZIERES LES METZ |
| 100. | 448 | | DIPANCRAZIO Daniel | 47 | FRA | | 2:18:49 | 2:18:49 | 7:19 | 8.21 | 336 | |
| 101. | 416 | | BALLAND Fabien | 43 | FRA | | 2:19:32 | 2:19:32 | 7:21 | 8.17 | 342 | |
| 102. | 908 | | GASSER Frederic | 49 | FRA | | 2:20:07 | 2:20:07 | 7:23 | 8.14 | 346 | |
| 103. | 486 | | MAMET Damien | 46 | FRA | | 2:21:25 | 2:21:25 | 7:27 | 8.06 | 352 | |
| 104. | 807 | | TISELIN Benoit | 42 | FRA | TRIATHLON CLUB DEODATIEN | 2:22:29 | 2:22:29 | 7:30 | 8.00 | 357 | |
| 105. | 886 | | LAMART Regis | 42 | FRA | | 2:22:33 | 2:22:33 | 7:31 | 8.00 | 359 | |
| 106. | 732 | | ROSSI Eric | 41 | FRA | | 2:23:14 | 2:23:14 | 7:33 | 7.96 | 362 | GERBEVILLER |
| 107. | 917 | | MUGNIER David | 42 | FRA | | 2:23:18 | 2:23:18 | 7:33 | 7.96 | 363 | BADONVILLER |
| 108. | 906 | | FORIEN Jean-Pierre | 44 | FRA | | 2:23:40 | 2:23:40 | 7:34 | 7.94 | 365 | NANCY |
| 109. | 456 | | FOURIER Philippe | 45 | FRA | | 2:25:09 | 2:25:09 | 7:39 | 7.85 | 371 | |
| 110. | 840 | | GIRODAT Frederic | 42 | FRA | | 2:25:46 | 2:25:46 | 7:41 | 7.82 | 373 | ST DIE |
| 111. | 647 | | HELLER Laurent | 49 | FRA | | 2:27:21 | 2:27:21 | 7:46 | 7.74 | 378 | BERTRIMOUTIER |
| 112. | 822 | | PORTA Emmanuel | 40 | FRA | | 2:29:05 | 2:29:05 | 7:51 | 7.65 | 383 | SILTZHEIM |
| 113. | 740 | | SCHITZ Gilbert | 44 | FRA | R.F.C VASPERVILLER | 2:29:42 | 2:29:42 | 7:53 | 7.62 | 386 | METAIRIES SAINT QUIRIN |
| 114. | 613 | | DUPUIS Sylvain | 41 | FRA | | 2:35:30 | 2:35:30 | 8:12 | 7.33 | 402 | XIROCOURT |
| 115. | 663 | | LAGARDE Manuel | 45 | FRA | | 2:35:32 | 2:35:32 | 8:12 | 7.33 | 403 | UZEMAIN |
| 116. | 436 | | COLLOMBIER Xavier | 45 | FRA | | 2:38:17 | 2:38:17 | 8:20 | 7.20 | 408 | |
| 117. | 789 | | MARTIN Fabrice | 41 | FRA | AS LA CLAQUETTE | 2:39:16 | 2:39:16 | 8:23 | 7.16 | 416 | SAALES |
| 118. | 921 | | ILLISIBLE Distrait | 47 | FRA | | 2:51:42 | 2:51:42 | 9:03 | 6.64 | 437 | GERARDMER |
| 119. | 845 | | FOURREAUX Damien | 40 | FRA | | 2:53:16 | 2:53:16 | 9:08 | 6.58 | 438 | |
| 120. | 524 | | SCHMITT Pascal | 41 | FRA | AMBULANCES VOINSON | 2:59:13 | 2:59:13 | 9:26 | 6.36 | 443 | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
|