|
|
|
|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
| 1. | 46 | | VAN DEN BOSSCHE Brian | BEL | PHL | | 11:14 | 11:16 | 3:19 | 18.11 | 1 | |
| 2. | 55 | | BELLENS Lucas | BEL | UHASSEL | NUTRIX STUDENTENCLUB | 13:07 | 13:10 | 3:53 | 15.51 | 3 | |
| 3. | 1 | | ADRIAENSEN Yannick | BEL | UHASSEL | HERMES | 13:10 | 13:13 | 3:53 | 15.45 | 5 | |
| 4. | 58 | | CEUSTERS Glen | BEL | XIOS | | 13:27 | 13:33 | 4:00 | 15.06 | 6 | |
| 5. | 27 | | KUNNEN Gijs | BEL | UHASSEL | | 13:41 | 13:42 | 4:02 | 14.89 | 7 | |
| 6. | 82 | | SMETS Tom | BEL | UHASSEL | | 13:46 | 13:49 | 4:04 | 14.77 | 8 | |
| 7. | 20 | | HENCKAERTS Danny | BEL | KHLIM | | 13:57 | 13:57 | 4:06 | 14.64 | 9 | |
| 8. | 73 | | PIECHOCKI Bart | BEL | UHASSEL | ROEITEAM | 14:11 | 14:11 | 4:11 | 14.39 | 11 | |
| 9. | 70 | | JEF Stals | BEL | KHLIM | KOT BARINI | 15:43 | 15:49 | 4:39 | 12.90 | 16 | |
| 10. | 47 | | VERJANS Philippe | BEL | UHASSEL | | 15:57 | 16:05 | 4:44 | 12.69 | 17 | |
| 11. | 59 | | SPAAS Pieter | BEL | UHASSEL | ROEITEAM | 16:11 | 16:16 | 4:48 | 12.54 | 19 | |
| 12. | 14 | | DENORME Maarten | BEL | XIOS | | 16:38 | 16:44 | 4:56 | 12.20 | 23 | |
| 13. | 77 | | SYMONS Ruben | BEL | UHASSEL | | 16:40 | 16:46 | 4:56 | 12.18 | 24 | |
| 14. | 81 | | JALLOUQA Omar | BEL | UHASSEL | | 16:48 | 16:54 | 4:58 | 12.08 | 25 | |
| 15. | 18 | | GILLES Michiel | BEL | UHASSEL | | 16:49 | 16:58 | 5:00 | 12.03 | 28 | |
| 16. | 63 | | JENNES Jasper | BEL | XIOS | ASG | 17:31 | 17:41 | 5:13 | 11.54 | 31 | |
| 17. | 86 | | MAKELA Mika | BEL | UHASSEL | | 17:39 | 17:44 | 5:13 | 11.51 | 33 | |
| 18. | 32 | | MALGORZATA Gil | BEL | UHASSEL | | 17:41 | 17:45 | 5:14 | 11.50 | 34 | |
| 19. | 56 | | DESSERS Dimitry | BEL | UHASSEL | | 18:21 | 18:30 | 5:27 | 11.03 | 38 | |
| 20. | 69 | | SWENNEN Biorn | BEL | KHLIM | KOT BARINI | 18:54 | 18:56 | 5:35 | 10.78 | 41 | |
| 21. | 64 | | HENK Jansen | BEL | KHLIM | ASG | 19:44 | 19:54 | 5:52 | 10.25 | 45 | |
| 22. | 84 | | VAN DER??? Joshua | BEL | UHASSEL | CARPE DIEM | 20:26 | 20:34 | 6:03 | 9.92 | 49 | |
| 23. | 85 | | LETTENS Ward | BEL | UHASSEL | ROEITEAM | 20:27 | 20:35 | 6:04 | 9.91 | 50 | |
| 24. | 7 | | COOLEN Robin | BEL | KHLIM | | 21:20 | 21:25 | 6:18 | 9.53 | 54 | |
| 25. | 62 | | RUYMEN Thomas | BEL | XIOS | ASG | 21:58 | 22:08 | 6:31 | 9.22 | 58 | |
| 26. | 72 | | SPREUWERS Valerie | BEL | PHL | ASG | 21:59 | 22:09 | 6:31 | 9.21 | 59 | |
| 27. | 83 | | KUMAR RAMIYA RAMESH Babu | BEL | UHASSEL | | 24:04 | 24:09 | 7:06 | 8.45 | 67 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|