|
|
|
|
|
 |
| 1. | 700 | DE RIDDER RICHARD | 4:01 | 3:05 | 19.50 |
| 2. | 1045 | SAEY ARNE | 4:04 | 3:08 | 19.23 |
| 3. | 513 | DE HERT KARL | 4:05 | 3:08 | 19.18 |
| 4. | 1078 | BELLEN WESLEY | 4:06 | 3:09 | 19.10 |
| 5. | 234 | LIETARD FABIEN | 4:06 | 3:09 | 19.08 |
| 6. | 114 | IMPENS CHRISTOPHE | 4:08 | 3:11 | 18.88 |
| 7. | 22 | BERNARD NICOLAS | 4:09 | 3:12 | 18.81 |
| 8. | 1020 | VAN DER JEUGHT STIJN | 4:11 | 3:13 | 18.69 |
| 9. | 110 | GOOSSENS Ludo | 4:13 | 3:15 | 18.55 |
| 10. | 489 | SABIN JEAN CLAUDE | 4:22 | 3:22 | 17.87 |
| 11. | 760 | NR 760 | 4:25 | 3:24 | 17.71 |
| 12. | 610 | ALAIN THEIN | 4:25 | 3:24 | 17.67 |
| 13. | 809 | LAGAERT BART | 4:27 | 3:26 | 17.54 |
| 14. | 343 | VINCENT PIETER | 4:28 | 3:27 | 17.47 |
| 15. | 728 | JANSSENS IVAN | 4:28 | 3:27 | 17.46 |
| 16. | 1194 | KLOMP RUUD | 4:29 | 3:27 | 17.44 |
| 17. | 888 | VAN DEN BERGHE KOEN | 4:31 | 3:28 | 17.32 |
| 18. | 1280 | DOSSCHE DENIS | 4:33 | 3:30 | 17.20 |
| 19. | 354 | LEUKEMANS KURT | 4:33 | 3:30 | 17.19 |
| 20. | 911 | BOECKX JURGEN | 4:35 | 3:32 | 17.02 |
| 21. | 928 | REYNIERS KURT | 4:36 | 3:33 | 16.98 |
| 22. | 687 | SAUTELET ALAIN | 4:37 | 3:33 | 16.93 |
| 23. | 487 | VANDENWEGHE PIETERJAN | 4:40 | 3:35 | 16.76 |
| 24. | 810 | DE JAEGHER FREDERIC | 4:40 | 3:36 | 16.73 |
| 25. | 619 | BOULENGER BERTRAND | 4:42 | 3:37 | 16.62 |
| 26. | 312 | NAP MICHIEL | 4:45 | 3:39 | 16.47 |
| 27. | 651 | MULDERS RUUD | 4:45 | 3:39 | 16.44 |
| 28. | 432 | ISNARD DAVID | 4:46 | 3:40 | 16.41 |
| 29. | 206 | MERTENS GUY | 4:46 | 3:40 | 16.37 |
| 30. | 1104 | VERSTICHEL STEVEN | 4:47 | 3:41 | 16.33 |
| 31. | 652 | BERNAERTS HERMAN | 4:48 | 3:42 | 16.27 |
| 32. | 940 | GIESBERTS JEROEN | 4:48 | 3:42 | 16.27 |
| 33. | 508 | VERGAERT JOHAN | 4:49 | 3:42 | 16.25 |
| 34. | 854 | GIESBERTS STEVEN | 4:49 | 3:42 | 16.22 |
| 35. | 282 | DE DURPEL PHILIP | 4:49 | 3:43 | 16.20 |
| 35. | 898 | DE LANNOYE KURT | 4:49 | 3:43 | 16.20 |
| 37. | 1030 | VANDAELE JURGEN | 4:49 | 3:43 | 16.19 |
| 38. | 1130 | PUNIE MERIJN | 4:50 | 3:43 | 16.19 |
| 39. | 1113 | REUVERS MAARTEN | 4:50 | 3:43 | 16.18 |
| 40. | 348 | TEIXEIRA BRUNO | 4:50 | 3:43 | 16.17 |
| 41. | 448 | LESCAUT VINCENT | 4:51 | 3:44 | 16.09 |
| 41. | 1075 | NR 1075 | 4:51 | 3:44 | 16.09 |
| 43. | 757 | JONGSTRA SIONE | 4:52 | 3:45 | 16.04 |
| 44. | 784 | HEYMANS JAN | 4:52 | 3:45 | 16.03 |
| 45. | 632 | DESMET HANS | 4:52 | 3:45 | 16.03 |
| 46. | 591 | VRIJDERS CHRIS | 4:53 | 3:45 | 16.01 |
| 47. | 268 | VANDERSCHUEREN STEVEN | 4:53 | 3:46 | 15.99 |
| 48. | 1067 | DISCART LUC | 4:54 | 3:46 | 15.93 |
| 49. | 261 | VANHAESEBROECK HANS | 4:54 | 3:47 | 15.92 |
| 50. | 1157 | DIHAESE VEERLE | 4:55 | 3:47 | 15.89 |
| 51. | 746 | KNIBBELER JOOST | 4:55 | 3:47 | 15.87 |
| 52. | 1161 | BERLAEN TIJL | 4:57 | 3:48 | 15.81 |
| 53. | 484 | ACHTEN FILIP | 4:57 | 3:48 | 15.80 |
| 54. | 47 | DEN HAAN MARCEL | 4:57 | 3:49 | 15.77 |
| 55. | 273 | HOUTTEKIET PHILIPPE | 4:59 | 3:50 | 15.70 |
| 56. | 62 | VAN AS PHILIP | 4:59 | 3:50 | 15.67 |
| 57. | 50 | VIJVERBERG EDWIN | 4:59 | 3:50 | 15.66 |
| 58. | 1003 | CHALRLIN JAMES | 5:00 | 3:51 | 15.65 |
| 59. | 992 | BROCKHOVEN NICKY | 5:01 | 3:52 | 15.56 |
| 60. | 1489 | VAN DE VEL DIRK | 5:02 | 3:52 | 15.54 |
| 61. | 1292 | VAN HEMELDONCK KRISTOF | 5:02 | 3:53 | 15.51 |
| 62. | 1296 | MOREAU OLIVIER | 5:03 | 3:53 | 15.46 |
| 63. | 859 | VERSPORTEN DIRK | 5:05 | 3:55 | 15.36 |
| 64. | 45 | VAN DEN ENDE JOHN | 5:06 | 3:56 | 15.31 |
| 65. | 583 | DEROM DOMINIQUE | 5:06 | 3:56 | 15.31 |
| 65. | 1147 | THYS ERIK | 5:06 | 3:56 | 15.31 |
| 67. | 558 | VAN AVONDT PHILIP | 5:07 | 3:56 | 15.28 |
| 68. | 1492 | VAN CAUTEREN CHRIS | 5:07 | 3:56 | 15.28 |
| 69. | 314 | ERNST MENNO | 5:08 | 3:57 | 15.22 |
| 70. | 719 | VERSICHEL DAVY | 5:10 | 3:59 | 15.10 |
| 71. | 1314 | BOECKX JAN | 5:12 | 4:00 | 15.04 |
| 72. | 452 | VERHAEGHE RUBEN | 5:12 | 4:00 | 15.03 |
| 73. | 302 | VANDENBERGHE PETER | 5:12 | 4:00 | 15.03 |
| 74. | 371 | RUBBRECHT JAN | 5:12 | 4:00 | 15.02 |
| 75. | 92 | DEBISSCHOP KENNY | 5:12 | 4:00 | 15.02 |
| 76. | 747 | RODDEMAN LUC | 5:13 | 4:01 | 14.99 |
| 77. | 804 | KOSTERMANS STIJN | 5:13 | 4:01 | 14.97 |
| 78. | 252 | STEENACKERS JOHAN | 5:14 | 4:01 | 14.95 |
| 79. | 793 | RASSCHAERT LUDO | 5:14 | 4:02 | 14.92 |
| 80. | 1004 | BUYSSE ANJA | 5:14 | 4:02 | 14.91 |
| 81. | 941 | CLAEYS KEVIN | 5:14 | 4:02 | 14.91 |
| 82. | 225 | DEGRAUWE RUDY | 5:15 | 4:02 | 14.90 |
| 83. | 1049 | HANOULLE WOUTER | 5:15 | 4:02 | 14.89 |
| 84. | 634 | TUYLS ROBBY | 5:15 | 4:02 | 14.88 |
| 85. | 366 | VERMEIR JONAS | 5:15 | 4:02 | 14.88 |
| 86. | 285 | VERBERCKMOES GILBERT | 5:15 | 4:03 | 14.86 |
| 87. | 16 | EGGHE DIRK | 5:16 | 4:03 | 14.85 |
| 88. | 1215 | VERPOORTE KO | 5:16 | 4:03 | 14.84 |
| 89. | 249 | MOMMERENCY PETER | 5:16 | 4:03 | 14.82 |
| 89. | 444 | VAN DAELE CEDRIC | 5:16 | 4:03 | 14.82 |
| 91. | 81 | VERHEYEN MICHEL | 5:16 | 4:03 | 14.82 |
| 92. | 329 | TACKAERT KRIS | 5:16 | 4:04 | 14.81 |
| 93. | 338 | ROELANTS WALTER | 5:17 | 4:04 | 14.81 |
| 94. | 647 | VAN HOEVE ADRI | 5:17 | 4:04 | 14.78 |
| 95. | 1154 | STRAVERS MARTIN | 5:17 | 4:04 | 14.78 |
| 96. | 1491 | AMEEL JURGEN | 5:18 | 4:05 | 14.73 |
| 97. | 460 | VAN DEN AKKERVEKEN EDDY | 5:19 | 4:05 | 14.71 |
| 98. | 668 | VERFAILLIE STEVEN | 5:19 | 4:05 | 14.71 |
| 99. | 1143 | SAVSSUS PHIL | 5:19 | 4:05 | 14.69 |
| 100. | 87 | DE CLERCQ KOEN | 5:19 | 4:06 | 14.69 |
| 101. | 274 | DE BAERDEMAEKER GILBERT | 5:20 | 4:06 | 14.66 |
| 102. | 309 | LOOIJEN JEROEN | 5:21 | 4:07 | 14.61 |
| 102. | 1254 | RONSMANS BART | 5:21 | 4:07 | 14.61 |
| 104. | 1232 | MESSELY RUBEN | 5:21 | 4:07 | 14.59 |
| 104. | 972 | SWERTVAEGHER DAVID | 5:21 | 4:07 | 14.59 |
| 106. | 759 | VANMECHELEN JAN | 5:22 | 4:08 | 14.55 |
| 106. | 778 | VANRIJCKEGHEM ALAIN | 5:22 | 4:08 | 14.55 |
| 108. | 301 | MICHIELS MARK | 5:23 | 4:09 | 14.51 |
| 109. | 755 | VAN DIJK DENNIS | 5:23 | 4:09 | 14.50 |
| 110. | 971 | DEVAERE PEDRO | 5:23 | 4:09 | 14.49 |
| 111. | 894 | VAN GOIDSENHOVEN STEVEN | 5:23 | 4:09 | 14.49 |
| 112. | 1209 | PEETERS LUDO | 5:24 | 4:09 | 14.46 |
| 113. | 169 | HYE JOHAN | 5:24 | 4:10 | 14.45 |
| 114. | 411 | VAN FRAEYENHOVEN GILBERT | 5:25 | 4:10 | 14.44 |
| 115. | 650 | THYSSEN DANNY | 5:25 | 4:10 | 14.44 |
| 116. | 638 | BAMBUST BART | 5:25 | 4:10 | 14.43 |
| 117. | 801 | STREEL BRUNO | 5:25 | 4:10 | 14.42 |
| 118. | 113 | VAN HAUWERMEIREN MARC | 5:25 | 4:10 | 14.40 |
| 119. | 346 | VAN ROMPAEY MANUEL | 5:26 | 4:11 | 14.40 |
| 120. | 533 | CAUTERMAN FRANK | 5:26 | 4:11 | 14.36 |
| 121. | 393 | ACHTEN GUY | 5:26 | 4:11 | 14.36 |
| 122. | 914 | GRAZZI JIMMY | 5:27 | 4:12 | 14.33 |
| 123. | 1132 | LEMMENS ERWIN | 5:27 | 4:12 | 14.33 |
| 124. | 724 | DRIESEN JOHAN | 5:28 | 4:12 | 14.29 |
| 125. | 1114 | ZEGVELD RUUD | 5:28 | 4:13 | 14.28 |
| 126. | 922 | DE WINTER ALBERT | 5:28 | 4:13 | 14.27 |
| 127. | 1176 | BIEREN ANITA | 5:29 | 4:13 | 14.25 |
| 127. | 656 | ROEFS LUCAS | 5:29 | 4:13 | 14.25 |
| 129. | 356 | PAUWELS MARC | 5:29 | 4:13 | 14.24 |
| 129. | 622 | RIGOLE JENS | 5:29 | 4:13 | 14.24 |
| 131. | 897 | PLETZERS THOMAS | 5:30 | 4:14 | 14.21 |
| 132. | 608 | VAN BAUWEL SVEN | 5:31 | 4:15 | 14.17 |
| 133. | 1001 | DE CROO ANTHONY | 5:31 | 4:15 | 14.15 |
| 134. | 1034 | OP 'T EYNDE PATRICK | 5:31 | 4:15 | 14.14 |
| 135. | 816 | BAMPS DIMITRI | 5:32 | 4:15 | 14.14 |
| 136. | 109 | VAN HAVERMAET LUC | 5:32 | 4:15 | 14.12 |
| 137. | 481 | MOREAU PHILIPPE | 5:32 | 4:15 | 14.12 |
| 138. | 730 | GAWGLOFF STEPHANE | 5:33 | 4:16 | 14.08 |
| 139. | 490 | PEETERS ETIENNE | 5:33 | 4:16 | 14.08 |
| 140. | 280 | VAN DAMME TOM | 5:33 | 4:16 | 14.08 |
| 141. | 259 | MAES WERNER | 5:33 | 4:16 | 14.08 |
| 142. | 659 | CATTRYSSE JEFFREY | 5:33 | 4:16 | 14.07 |
| 143. | 458 | DEVOCHT KRIS | 5:33 | 4:16 | 14.06 |
| 143. | 1010 | VERMAUT ALLAERT | 5:33 | 4:16 | 14.06 |
| 145. | 347 | BOSSIER HENDRIK | 5:33 | 4:17 | 14.06 |
| 146. | 1142 | VANSEVENANT XAVIER | 5:34 | 4:17 | 14.05 |
| 147. | 1273 | VERHAEGEN ERIK | 5:34 | 4:17 | 14.04 |
| 148. | 1099 | VANDEPONTSEELE ILSE | 5:35 | 4:17 | 14.01 |
| 149. | 792 | LIBBRECHT JOHAN | 5:35 | 4:18 | 14.00 |
| 150. | 737 | GHIJS BART | 5:35 | 4:18 | 14.00 |
| 151. | 355 | VAN DEN BRANDE NANCY | 5:35 | 4:18 | 13.98 |
| 152. | 835 | JACOBS KJELL | 5:35 | 4:18 | 13.98 |
| 153. | 480 | COENEN BERT | 5:36 | 4:18 | 13.96 |
| 154. | 447 | HUYLEBROECK LODE | 5:36 | 4:19 | 13.94 |
| 155. | 37 | VAN DEN BERGE GUY | 5:36 | 4:19 | 13.93 |
| 156. | 111 | WILLOCKX LUC | 5:37 | 4:19 | 13.91 |
| 157. | 211 | GEERAERT RUDI | 5:37 | 4:20 | 13.89 |
| 157. | 1493 | WOUTERS RONNY | 5:37 | 4:20 | 13.89 |
| 159. | 177 | VAN PUTTEN KOEN | 5:38 | 4:20 | 13.88 |
| 160. | 1250 | LILIANE MEGANCK | 5:38 | 4:20 | 13.88 |
| 161. | 962 | SNIEKERS PAUL | 5:38 | 4:20 | 13.86 |
| 162. | 877 | BERNAERTS DENNIS | 5:38 | 4:20 | 13.85 |
| 162. | 436 | VAN DEURSEN MARCEL | 5:38 | 4:20 | 13.85 |
| 164. | 990 | DIERICKX DIRK | 5:40 | 4:22 | 13.77 |
| 165. | 636 | VAN BAUWEL JORGEN | 5:41 | 4:22 | 13.76 |
| 166. | 689 | CORNEUS MARC | 5:41 | 4:22 | 13.74 |
| 167. | 527 | CARNOY DIRK | 5:42 | 4:23 | 13.72 |
| 168. | 649 | MULDERS GERARD | 5:42 | 4:23 | 13.72 |
| 169. | 982 | WAMBACQ DONAAT | 5:42 | 4:23 | 13.71 |
| 170. | 446 | JACOBS DIRK | 5:42 | 4:23 | 13.71 |
| 171. | 1058 | DE BOCK STEVEN | 5:42 | 4:23 | 13.69 |
| 172. | 921 | PORTERS KWINTEN | 5:43 | 4:24 | 13.68 |
| 173. | 1097 | DE SUTTER STIJN | 5:43 | 4:24 | 13.66 |
| 174. | 534 | ROGGEMAN CHRIS | 5:43 | 4:24 | 13.64 |
| 175. | 923 | VAN BUGGENHOUT PHILIP | 5:44 | 4:25 | 13.61 |
| 176. | 242 | MUSSCHE JACKIE | 5:45 | 4:25 | 13.60 |
| 177. | 915 | GILLIS VINCENT | 5:45 | 4:25 | 13.58 |
| 178. | 281 | DE DURPEL BART | 5:45 | 4:26 | 13.58 |
| 179. | 1488 | BROECKX LEO | 5:46 | 4:26 | 13.54 |
| 179. | 228 | SANDERS FREDERIK | 5:46 | 4:26 | 13.54 |
| 179. | 1002 | VALCKENAERS MAARTEN | 5:46 | 4:26 | 13.54 |
| 182. | 585 | PERRICHOT THIERRY | 5:47 | 4:27 | 13.52 |
| 183. | 1125 | PAUWELS JURGEN | 5:48 | 4:28 | 13.46 |
| 184. | 944 | DUPONT FREDERIC | 5:48 | 4:28 | 13.45 |
| 185. | 1500 | VERFAILLIE STEFAAN | 5:49 | 4:28 | 13.45 |
| 186. | 1112 | PEETERS LEON | 5:49 | 4:28 | 13.44 |
| 187. | 1213 | PILAETE STEVEN | 5:49 | 4:29 | 13.43 |
| 188. | 1171 | CHIALASTRI HANS | 5:49 | 4:29 | 13.43 |
| 189. | 916 | DEDOBBELEER TOM | 5:50 | 4:29 | 13.40 |
| 190. | 876 | LAMBERTS JOHAN | 5:50 | 4:29 | 13.40 |
| 191. | 427 | VERSTYN MUNTHER | 5:50 | 4:30 | 13.38 |
| 192. | 1237 | HOUBEN BERT | 5:51 | 4:30 | 13.34 |
| 193. | 1011 | VERMAUT EVERT | 5:52 | 4:31 | 13.33 |
| 194. | 1499 | VAN DEN EYMDEN JIMMY | 5:52 | 4:31 | 13.30 |
| 195. | 711 | NR 711 | 5:53 | 4:31 | 13.29 |
| 195. | 1166 | WILLEMS MAARTEN | 5:53 | 4:31 | 13.29 |
| 197. | 795 | LATRUWE DIEDERIK | 5:54 | 4:32 | 13.25 |
| 198. | 620 | CLAESSENS RONNY | 5:54 | 4:32 | 13.25 |
| 199. | 596 | SYMENS GEERT | 5:54 | 4:32 | 13.25 |
| 200. | 887 | VANDERSTUKKEN DAVY | 5:54 | 4:33 | 13.23 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|