|
|
|
|
Visualisez vos photos fournies par Sportonline foto en
cliquant ici
!
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
| 1. | 4015 | F | PATERNOSTER ANNE | 54 | BEL | 1:48:01 | 8:19 | 7.22 | 2 | |
| 2. | 4080 | F | EBELL BRIGITTE | 50 | FRA | 1:56:59 | 9:00 | 6.67 | 7 | |
| 3. | 4157 | F | FLAMMANG PATRICIA | 51 | LUX | 1:57:08 | 9:01 | 6.66 | 8 | |
| 4. | 4047 | F | ZIGER SUZANNE | 56 | LUX | 1:59:55 | 9:14 | 6.51 | 9 | |
| 5. | 4079 | F | KLUMPER TINEKE | 51 | NLD | 2:03:20 | 9:30 | 6.32 | 12 | |
| 6. | 4051 | F | RIES-LENTZ SIMONE | 59 | LUX | 2:08:32 | 9:54 | 6.07 | 21 | |
| 7. | 4008 | F | ODHNER EBBA | 55 | SE | 2:10:26 | 10:02 | 5.98 | 24 | |
| 8. | 4031 | F | ZENNER-JONK MARIE-LOUISE | 57 | LUX | 2:12:23 | 10:11 | 5.89 | 30 | |
| 9. | 4002 | F | SCHAMBOURG VÉRONIQUE | 51 | LUX | 2:17:01 | 10:33 | 5.69 | 35 | |
| 10. | 4061 | F | EMERINGER CHRISTIANE | 55 | LUX | 2:19:29 | 10:44 | 5.59 | 38 | |
| 11. | 4130 | F | WENZEL ANNETTE | 56 | LUX | 2:20:56 | 10:51 | 5.53 | 39 | |
| 12. | 4127 | F | KUNSCH ROMY | 53 | LUX | 2:22:43 | 10:59 | 5.47 | 43 | |
| 13. | 4100 | F | BELRNARD MIM | 54 | LUX | 2:26:21 | 11:16 | 5.33 | 52 | |
| 14. | 4117 | F | KIRSCH YVONNE | 55 | LUX | 2:28:05 | 11:24 | 5.27 | 58 | |
| 15. | 4064 | F | THINES MONIQUE | 50 | LUX | 2:28:29 | 11:26 | 5.25 | 59 | |
| 16. | 4065 | F | WEICKER KARIN | 52 | LUX | 2:28:33 | 11:26 | 5.25 | 61 | |
| 17. | 4039 | F | CZECH BEATE | 50 | DEU | 2:28:39 | 11:27 | 5.25 | 62 | |
| 18. | 4121 | F | ZIMMER GEORGETTE | 50 | LUX | 2:30:51 | 11:37 | 5.17 | 67 | |
| 19. | 4141 | F | FRISCH-JAMINON ELLY | 59 | LUX | 2:33:13 | 11:48 | 5.09 | 73 | |
| 20. | 4068 | F | MEHLEN TRINY | 52 | LUX | 2:34:46 | 11:55 | 5.04 | 75 | |
| 21. | 4041 | F | SPINA ANNITA | 52 | LUX | 2:37:08 | 12:06 | 4.96 | 79 | |
| 22. | 4123 | F | EWEN SOLANGE | 58 | LUX | 2:53:39 | 13:22 | 4.49 | 92 | |
| 23. | 4036 | F | DETHIER MONIQUE | 57 | BEL | 2:57:48 | 13:41 | 4.39 | 94 | |
| 24. | 4086 | F | CATTAZZO ROSY | 56 | LUX | 3:00:13 | 13:52 | 4.33 | 98 | |
| 25. | 4087 | F | CATTAZZO ROBY | 56 | LUX | 3:00:14 | 13:52 | 4.33 | 99 | |
| 26. | 4085 | F | KRIER EMY | 52 | LUX | 3:00:15 | 13:52 | 4.33 | 101 | |
| 27. | 4089 | F | CHIES MONIQUE | 58 | LUX | 3:00:17 | 13:53 | 4.33 | 105 | |
| 28. | 4084 | F | KRIER JENNY | 59 | LUX | 3:00:18 | 13:53 | 4.33 | 106 | |
| 29. | 4090 | F | URBING DIANE | 58 | LUX | 3:00:18 | 13:53 | 4.33 | 107 | |
| 30. | 4097 | F | COLOMBO JOSIANE | 55 | LUX | 3:00:20 | 13:53 | 4.33 | 108 | |
| 31. | 4156 | F | SCHITY PIA | 52 | LUX | 3:00:32 | 13:54 | 4.32 | 116 | |
| 32. | 4153 | F | SCHILTZ TONIA | 58 | LUX | 3:01:16 | 13:57 | 4.30 | 118 | |
| DNF | 4124 | F | CLÉMENT DANIELLE | 56 | LUX | | | | | |
| DNF | 4125 | F | DHARMASENA SHAMALIE | 54 | LK | | | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
|