|
|
|
|
|
 |
| 1. | 2033 | | CESTERLE Cedric | | FRA | METZ TRI | 51:50 | |
| 2. | 2018 | | COUTON CHARLEY | 25 | FRA | TRI CLUB JOUE L | 51:53 | |
| 3. | 2017 | | TALOUR GWENAEL | 28 | FRA | TRI CLUB JOUE L | 51:54 | |
| 4. | 2072 | | LE CRAS THIBAUT | | FRA | CAMBRAI TRI | 51:55 | |
| 5. | 2007 | | TULANE SYLVAIN | | FRA | RENNES TRI | 51:56 | |
| 6. | 2138 | | LUCASSEAU Cedric | 30 | FRA | TCC36 1 | 52:02 | |
| 7. | 2161 | | DARCHEVILLE SIMON | 26 | FRA | | 52:05 | |
| 8. | 2008 | | EXMELIN ANTOINE | | FRA | RENNES TRI | 52:07 | |
| 9. | 2031 | | VADAM PIERRE | | FRA | METZ TRI | 52:08 | |
| 10. | 2092 | | CADALEN YANNICK | | FRA | LIONS DE ST MAR | 52:09 | |
| 11. | 2010 | | DUCROCQ ENGUERRAN | | FRA | RENNES TRI | 52:11 | |
| 12. | 2011 | | PY JEREMIE | | FRA | ROUEN TRI | 52:16 | |
| 13. | 2002 | | LECLERCQ DAVID | | FRA | LYS AA TRI | 52:22 | |
| 14. | 2006 | | LAVIOLETTE ARNAUD | | FRA | RENNES TRI | 52:28 | |
| 15. | 2032 | | PANNIER ANTHONY | | FRA | METZ TRI | 52:32 | |
| 16. | 2019 | | ANSAULT FREDERIC | 38 | FRA | TRI CLUB JOUE L | 52:33 | |
| 17. | 2178 | | MATTON Vincent | 35 | FRA | AS BEUDTEAM 1 | 52:38 | |
| 18. | 2023 | | FONTENEAU CEDRIC | 35 | FRA | MAT 72 | 52:41 | |
| 19. | 2009 | | LEBERRE MAXIME | | FRA | RENNES TRI | 52:44 | |
| 20. | 2081 | | MOUSSEL ROBIN | | FRA | EVREUX TRI | 53:50 | |
| 21. | 2209 | | MURRUZU Aurelien | 29 | FRA | BUDTEAM 1 | 53:52 | |
| 22. | 2041 | | DURAND OLIVIER | 35 | FRA | ISSY TRIATHLON | 53:52 | |
| 23. | 2059 | | TRIAU SEBASTIEN | 36 | FRA | ASFAS TRIATHLON | 53:57 | |
| 24. | 2124 | | PENCOLE Sebastien | 26 | FRA | STE GENEVIEVE T | 54:00 | |
| 25. | 2026 | | CROMBEZ DAVID | | FRA | PIRANHAS | 54:08 | |
| 26. | 2052 | | CHUBERRE LOICK | 17 | FRA | CHARTRES METROP | 54:13 | |
| 27. | 2036 | | CHARMOILLE SAMUEL | | FRA | TRIAT LONS | 54:16 | |
| 28. | 2056 | | BERIAIM BRICE | 21 | FRA | ASFAS TRIATHLON | 54:20 | |
| 29. | 2051 | | HOUDRE FRANCOIS | 25 | FRA | CHARTRES METROP | 54:21 | |
| 30. | 2005 | | MONCHY HUGO | | FRA | LYS AA TRI | 54:23 | |
| 31. | 2190 | | HERMAN THOMAS | 33 | FRA | | 54:23 | |
| 32. | 2001 | | CUCHEVAL SAMUEL | | FRA | LYS AA TRI | 54:25 | |
| 33. | 2058 | | MARTIN CHRISTOPHER | 24 | FRA | ASFAS TRIATHLON | 54:25 | |
| 34. | 2053 | | MARTINEZ MICKAEL | 18 | FRA | CHARTRES METROP | 54:25 | |
| 35. | 2073 | | VERDIERE SYLVAIN | | FRA | CAMBRAI TRI | 54:26 | |
| 36. | 2034 | | DABIT Cedric | | FRA | METZ TRI | 54:32 | |
| 37. | 2199 | | LALOY Valentin | 20 | FRA | LYS AA TRI 1 | 54:36 | |
| 38. | 2055 | | RIGUET Fabien | | FRA | CHARTRES METROP | 54:36 | |
| 39. | 2201 | | COGEZ Samuel | 31 | FRA | RC ARRAS TRI 1 | 54:38 | |
| 40. | 2030 | | OUVRY PIERRE | | FRA | PIRANHAS | 54:38 | |
| 41. | 2022 | | BOUSSION SYLVAIN | 30 | FRA | MAT 72 | 54:39 | |
| 42. | 2043 | | MONGABURU SEBASTIEN | 26 | FRA | ISSY TRIATHLON | 54:41 | |
| 43. | 2135 | | GODARD Philippe | 31 | FRA | LES TRITONS MEL | 54:45 | |
| 44. | 2162 | | MANOURY Franck | 35 | FRA | CNP 1 | 54:50 | |
| 45. | 2042 | | ROSSIGNOL TIMOTHEE | 19 | FRA | ISSY TRIATHLON | 54:50 | |
| 46. | 2108 | | DELARACE Jean Marc | 49 | FRA | COT CALAIS 1 | 54:51 | |
| 47. | 2020 | | BUCHETET LOIC | 25 | FRA | TRI CLUB JOUE L | 54:52 | |
| 48. | 2189 | | MATHISSART Thierry | 18 | FRA | TRI CLUB LIEVIN | 54:52 | |
| 49. | 2063 | | LIVACHE JULIEN | | FRA | ENDURANCE 72 TR | 54:52 | |
| 50. | 2012 | | GAUDIN BENOIT | | FRA | ROUEN TRI | 54:53 | |
| 51. | 2028 | | HEMON MIKAEL | | FRA | PIRANHAS | 54:55 | |
| 52. | 2035 | | MARTIN CHARLES | | FRA | METZ TRI | 54:57 | |
| 53. | 2037 | | PELLIER GUILLAUME | | FRA | TRIAT LONS | 55:06 | |
| 54. | 2014 | | LELIEVRE Pierrick | | FRA | ROUEN TRI | 55:06 | |
| 55. | 2066 | | MARTIN YANN | | FRA | CAEN TRI | 55:14 | |
| 56. | 2136 | | RAYNAUD Franck | 40 | FRA | TCC36 1 | 55:14 | |
| 57. | 2137 | | PERRIN Bertrand | 27 | FRA | TCC36 1 | 55:20 | |
| 58. | 2078 | | MAILLARD ANTHONY | | FRA | TRI SANNOIS FRA | 55:28 | |
| 59. | 2027 | | LABOULAIS JULIEN | | FRA | PIRANHAS | 55:40 | |
| 60. | 2016 | | SENECHAL ROMUALD | 28 | FRA | TRI CLUB JOUE L | 55:41 | |
| 61. | 2211 | | PULEO Salvatore | 37 | FRA | TC LIEVIN | 55:45 | |
| 62. | 2057 | | BADELIER MATHIEU | 22 | FRA | ASFAS TRIATHLON | 55:48 | |
| 63. | 2120 | | PETRIC Johann | 31 | FRA | EPINAY TRI 1 | 55:52 | |
| 64. | 2021 | | KAUFFMAN CHRISTOPHE | 36 | FRA | MAT 72 | 55:54 | |
| 65. | 2013 | | POULEAU NICOLAS | | FRA | ROUEN TRI | 55:59 | |
| 66. | 2003 | | MASSON MICKAEL | | FRA | LYS AA TRI | 56:04 | |
| 67. | 2134 | | VAN DER HEIJDEN Erik | 18 | NLD | LES TRITONS MEL | 56:05 | |
| 68. | 2197 | | MERSAK Corentin | 16 | FRA | TRI CLUB LIEVIN | 56:11 | |
| 69. | 2044 | | CELERIER HUGO | 17 | FRA | ISSY TRIATHLON | 56:12 | |
| 70. | 2047 | | SALLE GILLES | 35 | FRA | CHARLEVILLE TRI | 56:12 | |
| 71. | 2180 | | RIEMENSBERGER Daniel | 41 | FRA | RC ARRAS TRI 1 | 56:20 | |
| 72. | 2082 | | PIERRE REGIS | | FRA | EVREUX TRI | 56:20 | |
| 73. | 2067 | | COLIN EMMANUEL | | FRA | CAEN TRI | 56:31 | |
| 74. | 2076 | | NAUCHE ALEXANDRE | | FRA | TRI SANNOIS FRA | 56:32 | |
| 75. | 2210 | | TRAJIUS Gabriel | 42 | BEL | | 56:32 | RUMES |
| 76. | 2193 | | COGE Remi | 26 | FRA | TRI CLUB LIEVIN | 56:33 | |
| 77. | 2046 | | GUUILLAUME JOEL | 36 | FRA | CHARLEVILLE TRI | 56:40 | |
| 78. | 2139 | | CABOCHE Jeremy | 27 | FRA | EPERNAY TRI 1 | 56:42 | |
| 79. | 2114 | | HERF Gilles | 40 | FRA | TRI CLUB LIEVIN | 56:44 | |
| 80. | 2118 | | GRENIER Vivien | 25 | FRA | TRI CLUB LIEVIN | 56:44 | |
| 81. | 2068 | | SAVINA Christophe | | FRA | CAEN TRI | 56:47 | |
| 82. | 2132 | | BASTIEN Florian | 27 | FRA | OSML NATATION 1 | 57:00 | |
| 83. | 2049 | | BARBIERE FRANCK | 39 | FRA | CHARLEVILLE TRI | 57:04 | |
| 84. | 2093 | | LEGRAVERANT GILLES | | FRA | LIONS DE ST MAR | 57:08 | |
| 85. | 2075 | | VEYLAND YOANN | | FRA | CAMBRAI TRI | 57:16 | |
| 86. | 2212 | | POTTEEUW Harold | 37 | FRA | | 57:30 | |
| 87. | 2038 | | HUGON FRANCOIS | | FRA | TRIAT LONS | 57:32 | |
| 88. | 2074 | | CONVENANCE OLIVIER | | FRA | CAMBRAI TRI | 57:39 | |
| 89. | 2128 | | DEREDEZ Jocelyn | 45 | FRA | DRANCY TRI 1 | 57:42 | |
| 90. | 2098 | | ESCAFFRE Valentin | | FRA | EVREUX TRI 3 | 57:47 | |
| 91. | 2176 | | LE TRIONNAIRE LUDOVIC | 22 | FRA | | 57:48 | |
| 92. | 2050 | | TODEK JOHN | 34 | FRA | CHARLEVILLE TRI | 57:53 | |
| 93. | 2029 | | CREVON Richard | | FRA | PIRANHAS | 57:54 | |
| 94. | 2116 | | HENO Thomas | 23 | FRA | ISSY TRI 1 | 57:55 | |
| 95. | 2045 | | RAMOLET SYLVAIN | 28 | FRA | ISSY TRIATHLON | 57:56 | |
| 96. | 2048 | | BUFFET NICOLAS | 27 | FRA | CHARLEVILLE TRI | 58:01 | |
| 97. | 2089 | | HADJ RACHID | | FRA | VERSAILLES TRI | 58:02 | |
| 98. | 2112 | | LEGRAND Jean Louis | 34 | FRA | RC ARRAS TRI 1 | 58:03 | |
| 99. | 2015 | | ETANCELIN NICOLAS | | FRA | ROUEN TRI | 58:07 | |
| 100. | 2149 | | COPIN Gregory | 36 | FRA | CAMBRAI TRI 1 | 58:08 | |
| 101. | 2083 | | MANNOTEAUX BORIS | | FRA | EVREUX TRI | 58:10 | |
| 102. | 2150 | | PAYAN Stephane | 38 | FRA | CAMBRAI TRI 1 | 58:15 | |
| 103. | 2100 | | CANU Laurent | 40 | FRA | LYS AA TRI 1 | 58:22 | |
| 104. | 2086 | | KERHERVE THIBAUT | | FRA | VERSAILLES TRI | 58:27 | |
| 105. | 2004 | | RICOUARD GERARD | | FRA | LYS AA TRI | 58:31 | |
| 106. | 2054 | | THOMAS RENE | 17 | FRA | CHARTRES METROP | 58:32 | |
| 107. | 2101 | | OLIVIER Nicolas | 32 | FRA | RC ARRAS TRI 1 | 59:03 | |
| 108. | 2070 | | CHANOURDIE ARNAUD | | FRA | CAEN TRI | 59:06 | |
| 109. | 2130 | | SOUFFLET STEPHANE | 38 | FRA | | 59:12 | |
| 110. | 2061 | | LE GALL JULIEN | | FRA | ENDURANCE 72 TR | 59:13 | |
| 111. | 2107 | | BLAZE Cedric | 35 | FRA | OSML NATATION 1 | 59:14 | |
| 112. | 2153 | | SALOME Frederic | 41 | FRA | CAMBRAI TRI 1 | 59:19 | |
| 113. | 2206 | | HOMMET Jf | 43 | FRA | EVREUX TRI | 59:21 | |
| 114. | 2155 | | BACHELET David | 43 | FRA | CAMBRAI TRI 1 | 59:24 | |
| 115. | 2169 | | VUE Stephane | 39 | FRA | PIRANHAS 1 | 59:30 | |
| 116. | 2062 | | BEURNEZ J-MICHEL | | FRA | ENDURANCE 72 TR | 59:35 | |
| 117. | 2203 | | DURIEZ LAURENT | 34 | FRA | | 59:43 | |
| 118. | 2085 | | BOUDARD JEAN | | FRA | EVREUX TRI | 59:52 | |
| 119. | 2207 | | LEMARIE Rene | 19 | FRA | EVREUX TRI | 59:53 | |
| 120. | 2146 | | BAGOT Frederic | 33 | FRA | CAMBRAI TRI 1 | 1:00:05 | |
| 121. | 2177 | | BASTIEN ALOIS | 23 | FRA | | 1:00:17 | |
| 122. | 2174 | | BOULANGER DANIEL | 41 | FRA | | 1:00:24 | |
| 123. | 2087 | | GOMES ALEXANDRE | | FRA | VERSAILLES TRI | 1:00:30 | |
| 124. | 2126 | | BELLET Jean Francois | 38 | FRA | COTE OPALE TRI | 1:00:39 | |
| 125. | 2060 | | BOUCHER PHILIPPE | 31 | FRA | ASFAS TRIATHLON | 1:00:52 | |
| 126. | 2140 | | DION Patrick | | FRA | EPERNAY TRI 1 | 1:00:58 | |
| 127. | 2121 | | TARTAR Guillaume | 26 | FRA | ASPTT STRASBOUR | 1:00:59 | |
| 128. | 2103 | | DE PAEPE Christophe | 26 | FRA | AVION TRI 1 | 1:01:00 | |
| 129. | 2084 | | BOURHIS OLIVIER | | FRA | EVREUX TRI | 1:01:10 | |
| 130. | 2200 | | GREMMENS Stefan | 36 | FRA | TEAM TRI MAUBEU | 1:01:57 | |
| 131. | 2111 | | LETEVE JEAN MICHEL | 39 | FRA | | 1:02:01 | |
| 132. | 2171 | | CHAMPAGNAT Roland | 41 | FRA | RC ARRAS TRI 1 | 1:02:48 | |
| 133. | 2080 | | JEM VALENTIN | | FRA | TRI SANNOIS FRA | 1:03:08 | |
| 134. | 2091 | | DESCHILDRE LAURENT | | FRA | LIONS DE ST MAR | 1:03:22 | |
| 135. | 2144 | | DENIZOT Bertrand | 28 | FRA | CAMBRAI TRI 1 | 1:03:48 | |
| 136. | 2123 | | GRIMONPREZ Olivier | 38 | FRA | LYS AA TRI 1 | 1:03:53 | |
| 137. | 2194 | | SCHELLAERT Johann | 32 | FRA | CHTITRIA LILLE | 1:03:58 | |
| 138. | 2157 | | VERMEULEN Jean | 46 | FRA | CAMBRAI TRI 1 | 1:04:07 | |
| 139. | 2145 | | DUPAS Gregory | 33 | FRA | CAMBRAI TRI 1 | 1:04:16 | |
| 140. | 2213 | | STREYDIO Eric | | FRA | 57658M64 | 1:04:18 | |
| 141. | 2167 | | VAN HAESEBROUCK MARTIN | 29 | FRA | | 1:04:22 | |
| 142. | 2147 | | BOURLET Frederic | 34 | FRA | CAMBRAI TRI 1 | 1:04:27 | |
| 143. | 2179 | | WALLAS LAURENT | 40 | FRA | | 1:04:28 | |
| 144. | 2131 | | LANNOY Francis | 44 | FRA | COTE OPALE TRI | 1:04:40 | |
| 145. | 2148 | | BRILLANT Sebastien | 35 | FRA | CAMBRAI TRI 1 | 1:04:49 | |
| 146. | 2106 | | DELETTREZ LUDOVIC | 34 | FRA | | 1:04:50 | |
| 147. | 2156 | | FEUILLET Johann | 44 | FRA | CAMBRAI TRI 1 | 1:04:57 | |
| 148. | 2165 | | CARDINAEL Patrice | 60 | FRA | TRI LITTORAL 59 | 1:04:58 | |
| 149. | 2163 | | PAVY Lyderic | 33 | FRA | TRI CLUB HAZEBR | 1:05:00 | |
| 150. | 2088 | | JEUNE CEDRIC | | FRA | VERSAILLES TRI | 1:05:01 | |
| 151. | 2172 | | CASIER GUILLAUME | 42 | FRA | | 1:05:05 | |
| 152. | 2158 | | CUCHET Yves | 49 | FRA | CAMBRAI TRI 1 | 1:05:06 | |
| 153. | 2164 | | SOETAERT Michel | 51 | FRA | TRI CLUB DOUAI | 1:05:11 | |
| 154. | 2090 | | MONSAVOIR JEREMY | | FRA | VERSAILLES TRI | 1:05:12 | |
| 155. | 2122 | | LEBRUN Denis | 47 | FRA | BEAUVAIS TRI 1 | 1:05:14 | |
| 156. | 2119 | | LECUYOT Arnaud | 32 | FRA | TRI CLUB DOUAI | 1:06:07 | |
| 157. | 2160 | | COMTE Sylvain | 31 | FRA | CAMBRAI TRI 1 | 1:06:10 | |
| 158. | 2154 | | FONTAINE Bernard | 42 | FRA | CAMBRAI TRI 1 | 1:06:42 | |
| 159. | 2182 | | DELAPORTE Joel | 47 | FRA | HENIN ENDURANCE | 1:07:20 | |
| 160. | 2129 | | DUSART Pascal | 50 | FRA | CCT ST SAULVE 1 | 1:07:42 | |
| 161. | 2185 | | CUVILLIER Philippe | 47 | FRA | HANDI TRI CLUB | 1:07:48 | |
| 162. | 2186 | | WOSKOWIAK Herve | 39 | FRA | HANDI TRI CLUB | 1:07:50 | |
| 163. | 2151 | | LEGRAND David | 39 | FRA | CAMBRAI TRI 1 | 1:07:54 | |
| 164. | 2188 | | SIX Jean Louis | 56 | FRA | TRI CLUB DOUAI | 1:08:21 | |
| 165. | 2202 | | DOUVRY MARC | 54 | FRA | | 1:08:22 | |
| 166. | 2166 | | FOUCAULT Christian | 61 | FRA | TRI LITTORAL 59 | 1:08:38 | |
| 167. | 2191 | | GOSSAERT Regis | 50 | FRA | ROYAL TRI LILLE | 1:08:40 | |
| 168. | 2205 | | LEPRINCE Rene | 47 | FRA | EVREUX TRI | 1:08:53 | |
| 169. | 2109 | | DOZIERE MICHAEL | 40 | FRA | | 1:08:54 | |
| 170. | 2208 | | RENARD Emmanuel | 29 | FRA | LIEVIN TRIATHLO | 1:09:06 | |
| 171. | 2187 | | PETIT BRUNO | 19 | FRA | | 1:09:09 | |
| 172. | 2204 | | DENEQUE2 | | FRA | TRI CLUB LIEVIN | 1:09:20 | |
| 172. | 2204 | | DENEQUE2 | | FRA | TRI CLUB LIEVIN | 1:09:20 | |
| 173. | 2183 | | TOURBEZ JEAN PIERRE | 33 | FRA | | 1:10:24 | |
| 174. | 2198 | | LECOTTE SYLVAIN | 23 | FRA | | 1:10:27 | |
| 175. | 2025 | | LAURENS NICOLAS | | FRA | MAT 72 | 1:11:25 | |
| 176. | 2115 | | JEM Denis | 46 | FRA | TRI SANNOIS FRA | 1:11:45 | |
| 177. | 2117 | | MONIER Jacques | 47 | FRA | PASTEL TRI ST Q | 1:12:22 | |
| 178. | 2152 | | BERNARD Francis | 40 | FRA | CAMBRAI TRI 1 | 1:12:25 | |
| 179. | 2024 | | LANGLADE SEBASTIEN | | FRA | MAT 72 | 1:12:30 | |
| 180. | 2159 | | MORIN Patrick | 51 | FRA | CAMBRAI TRI 1 | 1:14:22 | |
| 181. | 2195 | | ANCHAIN FREDDY | 38 | FRA | | 1:14:59 | |
| 182. | 2110 | | SEBILLE JEREMY | 28 | FRA | | 1:15:04 | |
| 183. | 2168 | | BLAZEJEWSKI Laurent | 43 | FRA | TRI CLUB VALENC | 1:17:49 | |
| 184. | 2170 | | WIBAUT Jean Francois | 42 | FRA | CUINCY INDIVIDU | 1:17:57 | |
| 185. | 2125 | | DUMORTIER CHRISTIAN | 44 | FRA | | 1:19:02 | |
| 186. | 2184 | | WELVAERT VINCENT | 33 | FRA | | 1:20:18 | |
| 187. | 2175 | | LE TRIONNAIRE NICOLAS | 21 | FRA | | 1:21:41 | |
| 188. | 2192 | | DELBERT Jean Paul | 51 | FRA | ROYAL TRI LILLE | 1:21:47 | |
| 189. | 2102 | | GLINEUR ALEXANDRE | 37 | FRA | | 1:25:16 | |
| DNF | 2113 | | FAURE FRANCIS | 47 | FRA | | | |
| DNF | 2079 | | LAVAUD ROMUALD | | FRA | TRI SANNOIS FRA | | |
| DNF | 2071 | | MARION CHRISTOPHE | | FRA | CAMBRAI TRI | | |
| DNF | 2173 | | TOILLIEZ CEDRIC | 33 | FRA | CUINCY INDIVIDU | | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
|